摘要:针灸骨伤学院2026年硕士研究生调剂复试考生成绩公示
| 针灸骨伤学院2026年硕士研究生调剂复试考生成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10026*****02288 | 吴可欣 | 针灸骨伤学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 369 | 83.00 | 387.40 | ||
| 2 | 10541*****01407 | 刘友娟 | 针灸骨伤学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 350 | 88.40 | 386.80 | ||
| 3 | 10507*****01123 | 易鸣 | 针灸骨伤学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 340 | 87.80 | 379.60 | ||
| 4 | 10507*****01124 | 张琨 | 针灸骨伤学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 349 | 80.20 | 369.80 | ||
| 5 | 10507*****01264 | 李艳 | 针灸骨伤学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 343 | 80.10 | 366.00 | ||
| 6 | 10735*****03331 | 郭娟霞 | 针灸骨伤学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 341 | 76.40 | 357.40 | ||
| 7 | 10507*****01115 | 宁亚萍 | 针灸骨伤学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 334 | 77.10 | 354.60 | ||
| 8 | 10507*****01193 | 杨金婷 | 针灸骨伤学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 344 | 71.90 | 350.20 | ||
| 9 | 84502*****30706 | 雷昱辰 | 针灸骨伤学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 333 | 69.50 | 338.80 | ||
| 10 | 10633*****00116 | 方唯 | 针灸骨伤学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 360 | / | / | ||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年