摘要:考研分数线分为国家线和高校自划线,国家线线是国家确定的进入复试的初试成绩基本要求;自划线是高校确定的复试分数线。希赛网频道整理了2021-2022年全国各院校材料科学与工程考研分数线汇总,可供考生们参考。
国家考研的分数线分为国家统一划定的分数线和高校自主划定的分数线,报考材料科学与工程(080500)考研的考生需要满足院校招生专业的分数线才行。希赛网小编整理了2021-2022年全国各院校材料科学与工程考研分数线汇总,希望对考生们有所帮助。
注:以下信息来自各学院官网,仅供参考,具体内容以院校发布为准
2021-2022年材料科学与工程考研国家线
| 2021国家A类线 总分/政治/外语/数学/业务课一 | 2021国家B类线 总分/政治/外语/数学/业务课一 | 2022国家A类线 总分/政治/外语/数学/业务课一 | 2022国家B类线 总分/政治/外语/数学/业务课一 |
| 263/37/37/56/56 | 253/34/34/51/51 | 273/38/38/57/57 | 263/35/35/53/53 |
2021-2022年全国各院校材料科学与工程考研分数线汇总
| 招生学校 | 地区 | 分数线类别 | 21院校线 总分/政治/外语/数学/业务课一 | 22院校线 总分/政治/外语/数学/业务课一 |
| 清华大学 | 北京 | 自主划线 | 无 | 化学工程系:380/50/50/80/80 材料学院:345/64/66/90/84 士兵计划:335/64/66/90/84 核能与新能源技术研究院:325/50/50/80/70 |
| 北京交通大学 | 北京 | 国家A类划线 | 273/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京工业大学 | 北京 | 国家A类划线 | 290/37/37/56/56 | 280/38/38/57/57 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 自主划线 | 材料科学与工程学院:365/40/40/60/60 北航前沿科学技术创新研究院:310/40/40/60/60 | 材料科学与工程学院:325/40/40/60/60 北航前沿科学技术创新研究院:320/40/40/60/60 |
| 北京理工大学 | 北京 | 自主划线 | 320/50/50/75/75 | 320/50/50/75/75 |
| 北京科技大学 | 北京 | 国家A类划线 | 322/37/37/56/56 | 材料科学与工程学部: 01方向:294/38/38/57/57 02+03方向:273/38/38/57/57 顺德研究生院:294/38/38/57/57 |
| 北京化工大学 | 北京 | 国家A类划线 | 材料科学与工程学院:325/45/45/75/75 软物质科学与工程高精尖创新中心:318/45/45/75/75 | 材料科学与工程学院:310/45/45/70/70 软物质科学与工程高精尖创新中心:290/45/45/70/70 |
| 北京工商大学 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京服装学院 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 华北电力大学 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/55/38/57/90 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 国家A类划线 | 兰州化学物理研究所:265/37/37/56/56 上海硅酸盐研究所:320/50/50/90/82 | 兰州化学物理研究所:273/38/38/57/57 上海硅酸盐研究所:306/50/50/85/90 |
| 钢铁研究总院 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 机械科学研究总院 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中国工程物理研究院 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京航空材料研究院 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 300/40/40/68/68 |
| 中国航空制造技术研究院 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中国运载火箭技术研究院 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 305/38/38/57/57 |
| 北京化工研究院 | 北京 | 国家A类划线 | 273/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中国建筑材料科学研究总院 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京有色金属研究总院 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 陆军装甲兵学院 | 北京 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南开大学 | 天津 | 自主划线 | 390/50/45/75/75 | 310/50/50/75/80 |
| 天津科技大学 | 天津 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 天津工业大学 | 天津 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中国民航大学 | 天津 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 天津理工大学 | 天津 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 天津师范大学 | 天津 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 天津城建大学 | 天津 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河北工程大学 | 河北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河北地质大学 | 河北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河北工业大学 | 河北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 华北理工大学 | 河北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河北科技大学 | 河北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 太原科技大学 | 山西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中北大学 | 山西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 太原理工大学 | 山西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 280/40/40/60/60 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 253 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 自主划线 | (主校区) 材料科学与工程学院:347 其他:263/37/37/56/56 | (主校区) 材料科学与工程学院:344 其他:273/38/38/57/57 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 东北大学 | 辽宁 | 自主划线 | 310/45/45/70/70 | 320/50/50/75/75 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北华大学 | 吉林 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 国家A类划线 | 306/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 自主划线 | 320/50/45/80/80 | 320/50/50/80/80 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 复旦大学 | 上海 | 自主划线 | 300/50/50/70/70 | 360/50/50/75/75 |
| 同济大学 | 上海 | 自主划线 | 310/50/50/80/75 | 320/50/50/80/80 |
| 上海交通大学 | 上海 | 自主划线 | 330/55/55/80/85 | 325/55/55/80/80 |
| 华东理工大学 | 上海 | 国家A类划线 | 296/44/44/65/65 | 322/51/51/76/76 |
| 上海理工大学 | 上海 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 上海大学 | 上海 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 材料科学与工程(03-080502材料学二 方向):282/37/37/56/56 材料科学与工程(04-080503材料加工工程一 方向):299/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 材料科学与工程(03-080502材料学二 方向):287/38/38/57/57 材料科学与工程(04-080503材料加工工程一 方向):290/38/38/57/57 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 退役大学生士兵计划:253/34/34/51/51 | 273/38/38/57/57 退役大学生士兵计划:263/35/35/53/53 |
| 上海科技大学 | 上海 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南京大学 | 江苏 | 自主划线 | 263/37/37/56/56 | 300/50/50/75/75 |
| 苏州大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 东南大学 | 江苏 | 自主划线 | 土木工程材料:315/50/50/70/70 金属材料+材料加工工程+功能材料:360/50/50/70/70 | 348/50/50/70/70 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 284/373/37/56/56 | 先进材料制备与加工:325/38/38/57/57 金属材料及加工:273/38/38/57/57 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 常州大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河海大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 301/37/37/56/56 | 310/38/38/57/57 |
| 江南大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 271/37/37/56/56 | 280/38/38/57/57 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 材料科学与工程:270/37/37/56/56 理学院:263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 江苏大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 264/37/37/56/56 | 320/38/38/57/57 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 扬州大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南京水利科学研究院 | 江苏 | 国家A类划线 | 290/40/40/60/60 | 300/42/42/60/60 |
| 陆军工程大学 | 江苏 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 浙江大学 | 浙江 | 自主划线 | 330/55/55/85/85 | 330/55/55/85/85 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 国家A类划线 | 无 | 无 |
| 温州大学 | 浙江 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 安徽大学 | 安徽 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 自主划线 | 化学与材料科学学院: 材料物理与化学、材料学:350/50/50/80/80 材料加工工程:320/50/50/80/80 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所)+能源科学与技术学院(广州能源所)+稀土学院(赣江创新院)+国家同步辐射实验室+合肥微尺度物质科学国家研究中心:310/50/50/80/80 | 化学与材料科学学院: 材料物理与化学、材料学:345/50/50/80/80 材料加工工程:315/50/50/80/80 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所)+能源科学与技术学院(广州能源所)+稀土学院(赣江创新院)+国家同步辐射实验室:310/50/50/80/80 合肥微尺度物质科学国家研究中心:340/50/50/80/80 |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 安徽工程大学 | 安徽 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 合肥学院 | 安徽 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 华侨大学 | 福建 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 福州大学 | 福建 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 福建工程学院 | 福建 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 福建师范大学 | 福建 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南昌大学 | 江西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 华东交通大学 | 江西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 东华理工大学 | 江西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 江西理工大学 | 江西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 江西师范大学 | 江西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 山东大学 | 山东 | 自主划线 | 263/37/37/56/56 | 晶体材料研究院(晶体材料国家重点实验室):330/45/45/70/70 新一代半导体材料研究院:300/45/45/70/70 其他院校:273/38/38/57/57 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 国家A类划线 | 314 | 307 |
| 山东科技大学 | 山东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 317 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 济南大学 | 山东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 山东理工大学 | 山东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 聊城大学 | 山东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 鲁东大学 | 山东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 青岛大学 | 山东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 烟台大学 | 山东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 郑州大学 | 河南 | 国家A类划线 | 材料科学与工程学院:300/50/50/70/85 河南先进技术研究院:300/50/50/70/85 | 材料科学与工程学院:300/50/50/80/85 河南先进技术研究院:300/50/50/75/85 |
| 河南理工大学 | 河南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河南工业大学 | 河南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河南科技大学 | 河南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河南大学 | 河南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/70 |
| 河南师范大学 | 河南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中钢集团洛阳耐火材料研究院 | 河南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 河南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 武汉大学 | 湖北 | 自主划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 国家A类划线 | 284/37/37/56/56 | 320/38/38/57/57 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 国家A类划线 | 材料科学与工程学院:322/40/40/75/75 | 材料科学与工程学院: 材料学:336/40/40/79/79 材料物理与化学:337/40/40/70/70 材料加工工程:310/40/40/75/75 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 湖北大学 | 湖北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 江汉大学 | 湖北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 三峡大学 | 湖北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 海军工程大学 | 湖北 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 湖南大学 | 湖南 | 自主划线 | 310/50/50/80/80 | 310/50/50/80/80 |
| 中南大学 | 湖南 | 自主划线 | ||
| 湖南科技大学 | 湖南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 国防科技大学 | 湖南 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 330/50/50/75/75 |
| 中山大学 | 广东 | 自主划线 | 263/37/37/56/56 | 280/50/50/60/60 |
| 华南理工大学 | 广东 | 自主划线 | 310/50/50/70/70 | 310/50/50/70/70 |
| 华南师范大学 | 广东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 深圳大学 | 广东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 276 |
| 广州大学 | 广东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 五邑大学 | 广东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 广东工业大学 | 广东 | 国家A类划线 | 293/37/37/56/56 | 290/38/38/57/57 |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南方科技大学 | 广东 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 广西大学 | 广西 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 海南大学 | 海南 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 重庆大学 | 重庆 | 自主划线 | 320/50/50/75/75 | 320/50/50/75/75 |
| 重庆交通大学 | 重庆 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 西南大学 | 重庆 | 国家A类划线 | 315/37/37/69/69 | 324/42/42/60/60 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 四川大学 | 四川 | 自主划线 | 310/45/45/68/68 | 330/50/50/75/75 |
| 西南交通大学 | 四川 | 国家A类划线 | 315/37/50/56/56 | 315/38/50/57/57 |
| 电子科技大学 | 四川 | 自主划线 | 310/45/45/68/68 | 315/50/50/70/70 |
| 西南石油大学 | 四川 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 成都理工大学 | 四川 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 西南科技大学 | 四川 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 西华大学 | 四川 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 贵州大学 | 贵州 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 西南林业大学 | 云南 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 自主划线 | 330/50/50/85/85 | 330/50/50/80/80 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 国家A类划线 | 275/37/37/60/60 | 300/38/38/57/57 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 陕西科技大学 | 陕西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 长安大学 | 陕西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 312/38/38/57/57 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 航天动力技术研究院 | 陕西 | 国家A类划线 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 自主划线 | 270/40/40/70/70 | 273/40/40/70/70 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 新疆大学 | 新疆 | 国家B类划线 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育24年