| 地区 | 西安市 、 深圳市 |
| 创办时间 | 1997年 |
| 分数线类别 | 自主划线 |
| 性质 | 985 、 211 、 双一流 、 111计划 、 2011计划 |
| 地址 | 西安市碑林区友谊西路127号 |
| 官网 | http://zyxw.nwpu.edu.cn/EMBA/sy.htm |
|
院校简介
西北工业大学MBA项目介绍
|
|
| 学习方式 | 非全日制 | 学制 | 3.0年 | 是否接受调剂 | 不接受 |
| 是否开设提前面试 | 开设 | 招生人数 | 294人 | ||
| 学费 | 14.8(万/全程) | ||||
| 奖学金 | 奖学金信息暂不明确 | ||||
| 历年复试线 |
2025年: 总分:151 外语:35 综合:70 2024年: 总分:162 外语:39 综合:78 2023年: 总分:167 外语:41 综合:82 |
||||
| 历年招生 数据 |
年份 | 报考人数 | 复试人数 | 录取人数 | 报录比 |
| 2025 | - | 295 | 287 | - | |
| 2024 | - | 376 | 341 | - | |
| 2023 | - | - | 328 | - | |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年10月27日
| 项目名称 | 授课地点 | 学习方式 | 学费 | |
| MBA经典班,翱翔班 | 西安,深圳 | 非全日制 | 14.8万 | 查看详情 |
总成绩计算方式
录取总成绩=联考总分/3*60%+复试成绩*40%