地区 | 苏州市 、 武汉市 、 深圳市 |
创办时间 | 1994 |
分数线类别 | 自主划线 |
性质 | 985 、 211 、 双一流 、 111计划 、 2011计划 |
认证 | AMBA 、 EQUIS |
地址 | 湖北省武汉市武昌珞珈山武汉大学经济与管理学院A110室 |
官网 | http://mba.whu.edu.cn |
院校简介
武汉大学MBA项目介绍
|
学习方式 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | 是否接受调剂 | 接受 |
是否开设提前面试 | 未开设 | 招生人数 | 625(含EMBA) | ||
学费 | 21-22.8(万/全程) | ||||
奖学金 | 未知 | ||||
历年复试线 |
2025年: 总分:151 外语:35 综合:70 2024年: 总分:162 外语:39 综合:78 2023年: 总分:167 外语:41 综合:82 |
||||
历年招生 数据 |
年份 | 报考人数 | 复试人数 | 录取人数 | 报录比 |
2024 | 2432 | 650 | 527 | 4 | |
2023 | - | - | 470 | - |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年08月29日
项目名称 | 授课地点 | 学习方式 | 学费 | |
MBA3班 | 武汉,苏州 | 非全日制 | 22.8万 | 查看详情 |
MBA2班 | 武汉,深圳 | 非全日制 | 22.8万 | 查看详情 |
MBA1班 | 武汉 | 非全日制 | 21万 | 查看详情 |
MBA国际班 | 武汉 | 非全日制 | 21万 | 查看详情 |
总成绩计算方式
总评成绩=(初试总分数÷3)×50%+专业面试分数×40%+政治面试分数×5%+英语面试分数×5%