| 地区 | 成都市 | 
| 创办时间 | 2012 | 
| 分数线类别 | 自主划线 | 
| 性质 | 985 、 211 、 双一流 、 111计划 、 2011计划 | 
| 地址 | 成都市望江路29号 | 
| 官网 | http://bs.scu.edu.cn/ | 
| 院校简介 
											四川大学商学院MEM项目介绍
 | |
| 学习方式 | 全日制、非全日制 | 学制 | 全日制:3.0年| 非全日制:2.5年 | 是否接受调剂 | 不接受 | 
| 是否开设提前面试 | 未开设 | 招生人数 | 89人(全日制:39人,非全日制:50人) | ||
| 学费 | 2.4-4.8(万/全程) | ||||
| 奖学金 | 奖学金信息暂不明确 | ||||
| 历年复试线 | 2025年: 总分:205 外语:60 综合:120 2024年: 总分:185 外语:55 综合:110 2023年: 总分:215 外语:60 综合:120 | ||||
| 历年招生 数据 | 年份 | 报考人数 | 复试人数 | 录取人数 | 报录比 | 
| 2025 | - | - | 119 | - | |
| 2024 | 1289 | - | 104 | 12.4 | |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年10月27日
总成绩计算方式
S总=(S初/3)*50%+(S复/2)*50%
 
								