2020年江苏专转本南京信息工程大学招生计划
摘要:为了让准备参加专升本考试的考生们更好的了解专升本院校的招生计划,今天小编为大家整理了2020年江苏专转本南京信息工程大学招生计划,想报考南京信息工程大学的小伙伴们,一起来了解下相关信息吧。
2020年江苏专转本南京信息工程大学招生计划
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业 | 招生 | 专业 | 学科门类 | 学科门类名称 | 计划数 | 学费 | 备注(对报考者专科阶段所学专业等要求) |
名称 | 类别 | 代码 | ||||||||
1106 | 南京信息工程大学 | 1 | 会计学 | 文史类 | 120203 | 12 | 管理学 | 40 | 5200 | 6301 财政税务类6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、 6308电子商务类、 6309 物流类、6401旅游类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 1 | 会计学(退役士兵) | 文史类 | 120203 | 12 | 管理学 | 10 | 5200 | 6301 财政税务类6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、 6308电子商务类、 6309 物流类、6401旅游类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 2 | 财务管理 | 文史类 | 120204 | 12 | 管理学 | 40 | 5200 | 6301 财政税务类6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、 6308电子商务类、 6309 物流类、6401旅游类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 2 | 财务管理(退役士兵) | 文史类 | 120204 | 12 | 管理学 | 10 | 5200 | 6301 财政税务类6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、 6308电子商务类、 6309 物流类、6401旅游类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 3 | 金融工程 | 文史类 | 20302 | 2 | 经济学 | 40 | 5200 | 6301 财政税务类6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、 6308电子商务类、6309 物流类、6003 水上运输类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 3 | 金融工程(退役士兵) | 文史类 | 20302 | 2 | 经济学 | 10 | 5200 | 6301 财政税务类6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、 6308电子商务类、6309 物流类、6003 水上运输类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 4 | 电气工程及其 | 理工类 | 80601 | 8 | 工学 | 70 | 5800 | 6001铁道运输类、6003 水上运输类、5301电力技术类、5601机械设计制造类、5603自动化类、5602机电设备类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类5404建筑设备类、5607汽车制造类 |
自动化 | ||||||||||
1106 | 南京信息工程大学 | 5 | 自动化 | 理工类 | 80801 | 8 | 工学 | 70 | 5800 | 6001铁道运输类、6003 水上运输类、5301电力技术类、5601机械设计制造类、5603自动化类、5602机电设备类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类5404建筑设备类、5607汽车制造类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 6 | 电子信息工程 | 理工类 | 80701 | 8 | 工学 | 70 | 5800 | 5301电力技术类、5603自动化类、5602机电设备类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、5601机械设计制造类、5607汽车制造类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 7 | 通信工程 | 理工类 | 80703 | 8 | 工学 | 70 | 5800 | 5301电力技术类、5603自动化类、5602机电设备类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、5601机械设计制造类、5607汽车制造类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 8 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 80901 | 8 | 工学 | 70 | 5800 | 5301电力技术类、5601机械设计制造类、5603自动化类、5602机电设备类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、5607汽车制造类、6307市场营销类、6602广播影视类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 9 | 网络工程 | 理工类 | 80903 | 8 | 工学 | 60 | 5800 | 5301电力技术类、5601机械设计制造类、5603自动化类、5602机电设备类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、5607汽车制造类、6307市场营销类、6602广播影视类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 9 | 网络工程(退役士兵) | 理工类 | 80903 | 8 | 工学 | 10 | 5800 | 5301电力技术类、5601机械设计制造类、5603自动化类、5602机电设备类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、5607汽车制造类、6307市场营销类、6602广播影视类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 10 | 软件工程 | 理工类 | 80902 | 8 | 工学 | 70 | 5800 | 5301电力技术类、5601机械设计制造类、5603自动化类、5602机电设备类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、5607汽车制造类、6307市场营销类、6602广播影视类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 11 | 物联网 | 理工类 | 80905 | 8 | 工学 | 60 | 5800 | 5301电力技术类、5601机械设计制造类、5603自动化类、5602机电设备类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、5607汽车制造类、6307市场营销类、6602广播影视类 |
工程 | ||||||||||
1106 | 南京信息工程大学 | 11 | 物联网 | 理工类 | 80905 | 8 | 工学 | 10 | 5800 | 5301电力技术类、5601机械设计制造类、5603自动化类、5602机电设备类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、5607汽车制造类、6307市场营销类、6602广播影视类 |
工程(退役士兵) | ||||||||||
1106 | 南京信息工程大学 | 12 | 会计学 | 理工类 | 120203 | 12 | 管理学 | 20 | 5200 | 6301 财政税务类6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、 6308电子商务类、 6309 物流类、6401旅游类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 12 | 会计学(退役士兵) | 理工类 | 120203 | 12 | 管理学 | 10 | 5200 | 6301 财政税务类6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、 6308电子商务类、 6309 物流类、6401旅游类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 13 | 财务管理 | 理工类 | 120204 | 12 | 管理学 | 20 | 5200 | 6301 财政税务类6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、 6308电子商务类、 6309 物流类、6401旅游类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 13 | 财务管理(退役士兵) | 理工类 | 120204 | 12 | 管理学 | 10 | 5200 | 6301 财政税务类6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、 6308电子商务类、 6309 物流类、6401旅游类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 14 | 金融工程 | 理工类 | 20302 | 2 | 经济学 | 20 | 5200 | 6301 财政税务类6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、 6308电子商务类、6309 物流类、6003 水上运输类 |
1106 | 南京信息工程大学 | 14 | 金融工程(退役士兵) | 理工类 | 20302 | 2 | 经济学 | 10 | 5200 | 6301 财政税务类6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、 6308电子商务类、6309 物流类、6003 水上运输类 |
合计 | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
延伸阅读
- 2023年南京师范大学中北学院专转本招生专业计划数
- 2023年常州工学院专转本招生专业计划数
- 2023年苏州城市学院专转本招生专业计划数
- 2023年江苏科技大学张家港校区专转本招生专业计划数
- 2023年常州大学专转本招生专业计划数
- 2023年江苏大学专转本招生专业计划数
专升本微信公众号
扫码添加
专升本备考资料免费领取
去领取
扫描二维码