2020年重庆大学城市科技学院专升本招生计划及专业
普通专升本
责任编辑:管理员
2020-07-09
摘要:为了让准备参加专升本考试的考生们更好的了解专升本院校的招生计划和专业,今天小编为大家整理了2020年重庆大学城市科技学院专升本招生计划及专业,想报考重庆大学城市科技学院的小伙伴们,一起来了解下相关信息吧。
2020年重庆大学城市科技学院专升本招生计划及专业
| 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | |||||||
| 专业名称 | 选拔计划 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | ||
| 毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 48 | 2 | 10 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 机械设计制造类、汽车制造类、自动化类、电子信息类、通信类、汽车制造类、机械设计制造类、电力技术类、城市轨道交通类、建筑设备类、机电设备类、铁道运输类、计算机类 | 普通理工科类 |
| 机械电子工程 | 26 | 1 | 5 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 机械设计制造类、汽车制造类、自动化类、电子信息类、通信类、汽车制造类、机械设计制造类、电力技术类、城市轨道交通类、建筑设备类、机电设备类、铁道运输类、计算机类 | 普通理工科类 |
| 电气工程及其自动化 | 28 | 1 | 6 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 机械设计制造类、汽车制造类、自动化类、电子信息类、通信类、汽车制造类、机械设计制造类、电力技术类、城市轨道交通类、建筑设备类、机电设备类、铁道运输类、计算机类 | 普通理工科类 |
| 电子信息工程 | 28 | 1 | 6 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 机械设计制造类、汽车制造类、自动化类、电子信息类、通信类、汽车制造类、机械设计制造类、电力技术类、城市轨道交通类、建筑设备类、机电设备类、铁道运输类、计算机类 | 普通理工科类 |
| 机器人工程 | 28 | 1 | 6 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 机械设计制造类、汽车制造类、自动化类、电子信息类、通信类、汽车制造类、机械设计制造类、电力技术类、城市轨道交通类、建筑设备类、机电设备类、铁道运输类、计算机类 | 普通理工科类 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 1 | 4 | 普通理工科类 | 15000元/年 | 机械设计制造类、汽车制造类、自动化类、电子信息类、通信类、汽车制造类、机械设计制造类、电力技术类、城市轨道交通类、建筑设备类、安全类、机电设备类、铁道运输类、计算机类 | 普通理工科类 | |
| 计算机科学与技术 | 46 | 2 | 10 | 4 | 计算机类 | 15000元/年 | 计算机类、电子信息类 | 计算机类 |
| 软件工程 | 51 | 2 | 11 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 计算机类、电子信息类 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 28 | 1 | 6 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 机械设计制造类、汽车制造类、自动化类、电子信息类、通信类、汽车制造类、机械设计制造类、电力技术类、城市轨道交通类、建筑设备类、机电设备类、铁道运输类、计算机类 | 普通理工科类 |
| 数据科学与大数据技术 | 51 | 2 | 11 | 4 | 计算机类 | 16000元/年 | 计算机类、电子信息类 | 计算机类 |
| 工程管理 | 8 | 0 | 2 | 4 | 普通文科类 | 16000元/年 | 建筑设计类、土建施工类、城市轨道交通类、公共管理类公共事业类、水利工程与管理类、计算机类、公共服务类、文化服务类、房地产类、水文水资源类、市政工程类、建设工程管理类 | 普通文科类 |
| 工程管理 | 44 | 2 | 9 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 建设工程管理类、土建施工类、道路运输类、建筑设计类、水利工程与管理类、城市轨道交通类、建筑设备类、环境保护类、安全类、测绘地理信息类、市政工程类、铁道运输类 | 普通理工科类 |
| 工程造价 | 8 | 2 | 4 | 普通文科类 | 18000元/年 | 建筑设计类、城市轨道交通类、林业类、水利工程与管理类、房地产类、水文水资源类、建设工程管理类、水利工程与管理类 | 普通文科类 | |
| 工程造价 | 48 | 2 | 10 | 4 | 普通理工科类 | 18000元/年 | 建设工程管理类、土建施工类、道路运输类、建筑设计类、水利工程与管理类、城市轨道交通类、建筑设备类、环境保护类、安全类、测绘地理信息类、市政工程类 | 普通理工科类 |
| 建筑学 | 16 | 1 | 3 | 5 | 普通文科类 | 18000元/年 | 建筑设计类、城市轨道交通类、林业类、水利工程与管理类、房地产类、水文水资源类、建设工程管理类、水利工程与管理类、建筑设计类 | 普通文科类 |
| 建筑学 | 39 | 2 | 9 | 5 | 普通理工科类 | 18000元/年 | 建设工程管理类、土建施工类、道路运输类、建筑设计类、水利工程与管理类、城市轨道交通类、建筑设备类、环境保护类、安全类、测绘地理信息类、市政工程类 | 普通理工科类 |
| 建筑学 | 8 | 2 | 5 | 艺体类 | 18000元/年 | 艺术设计类、会展类、建筑设计类 | 艺体类 | |
| 风景园林 | 12 | 3 | 5 | 普通文科类 | 18000元/年 | 建筑设计类、城市轨道交通类、林业类、水利工程与管理类、房地产类、水文水资源类、建设工程管理类、水利工程与管理类、建筑设计类 | 普通文科类 | |
| 风景园林 | 1 | 5 | 普通理工科类 | 18000元/年 | 建设工程管理类、土建施工类、道路运输类、建筑设计类、水利工程与管理类、城市轨道交通类、建筑设备类、环境保护类、安全类、测绘地理信息类、市政工程类、化工技术类、铁道运输类、林业类 | 普通理工科类 | ||
| 城乡规划 | 1 | 5 | 普通理工科类 | 18000元/年 | 建设工程管理类、土建施工类、道路运输类、建筑设计类、水利工程与管理类、城市轨道交通类、建筑设备类、环境保护类、安全类、测绘地理信息类、市政工程类、铁道运输类、城乡规划与管理类 | 普通理工科类 | ||
| 会计学 | 112 | 4 | 24 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 财务会计类、旅游类、市场营销类、金融类、工商管理类、电子商务类、物流类、经济贸易类、公共管理类、统计类、公共事业类、林业类、公共服务类、文化服务类、财政税务类 | 普通文科类 |
| 会计学 | 16 | 1 | 3 | 4 | 普通理工科类 | 15000元/年 | 财务会计类、统计类、财政税务、市场营销类、电子商务类、会展类、工商管理类、公共事业类、公共管理类、公共服务类、物流类 | 普通理工科类 |
| 市场营销 | 39 | 2 | 9 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 财务会计类、旅游类、市场营销类、金融类、工商管理类、电子商务类、物流类、经济贸易类、公共管理类、统计类、公共事业类、林业类、公共服务类、文化服务类、财政税务类、会展类 | 普通文科类 |
| 市场营销 | 8 | 2 | 4 | 普通理工科类 | 15000元/年 | 财务会计类、统计类、财政税务、市场营销类、电子商务类、会展类、工商管理类、公共事业类、公共管理类、公共服务类、物流类 | 普通理工科类 | |
| 国际经济与贸易 | 24 | 1 | 5 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 财务会计类、旅游类、市场营销类、金融类、工商管理类、电子商务类、物流类、经济贸易类、公共管理类、统计类、公共事业类、林业类、公共服务类、文化服务类、财政税务类、公共事业类 | 普通文科类 |
| 人力资源管理 | 22 | 1 | 5 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 财务会计类、旅游类、市场营销类、金融类、工商管理类、电子商务类、物流类、经济贸易类、公共管理类、统计类、公共事业类、林业类、公共服务类、文化服务类、财政税务类、公共事业类 | 普通文科类 |
| 人力资源管理 | 2 | 4 | 普通理工科类 | 15000元/年 | 财务会计类、统计类、财政税务、市场营销类、电子商务类、会展类、工商管理类、公共事业类、公共管理类、公共服务类、物流类 | 普通理工科类 | ||
| 工商管理 | 44 | 2 | 9 | 4 | 普通文科类 | 15000元/年 | 财务会计类、旅游类、市场营销类、金融类、工商管理类、电子商务类、物流类、经济贸易类、公共管理类、统计类、公共事业类、林业类、公共服务类、文化服务类、财政税务类、公共事业类、餐饮类 | 普通文科类 |
| 工商管理 | 4 | 1 | 4 | 普通理工科类 | 15000元/年 | 财务会计类、统计类、财政税务、市场营销类、电子商务类、会展类、工商管理类、公共事业类、公共管理类、公共服务类、物流类 | 普通理工科类 | |
| 英语 | 8 | 2 | 4 | 英语类 | 15000元/年 | 语言类、教育类 | 英语类 | |
| 土木工程(房屋建筑工程方向) | 121 | 4 | 25 | 4 | 普通理工科类 | 18000元/年 | 土建施工类、建设工程管理类、地质类、测绘地理信息类、资源勘查类、建筑设计类、铁道运输类、道路运输类、城乡规划与管理类、房地产类、城市轨道交通类、水利工程与管理类、安全类 | 普通理工科类 |
| 土木工程(道路与桥梁方向) | 121 | 4 | 25 | 4 | 普通理工科类 | 18000元/年 | 铁道运输类、道路运输类、土建施工类、建设工程管理类、资源勘查类、地质类、测绘地理信息类、建筑设计类、城乡规划与管理类、房地产类、城市轨道交通类、水利工程与管理类、安全类 | 普通理工科类 |
| 给排水科学与工程 | 4 | 1 | 4 | 普通文科类 | 17000元/年 | 市政工程类、水文水资源类、水土保持与水环境类、环境保护类、安全类 | 普通文科类 | |
| 给排水科学与工程 | 21 | 1 | 5 | 4 | 普通理工科类 | 17000元/年 | 市政工程类、水文水资源类、水土保持与水环境类、环境保护类、安全类 | 普通理工科类 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 1 | 4 | 普通文科类 | 16000元/年 | 建筑设计类、水利工程与管理类、房地产类、水文水资源类、建设工程管理类、水利工程与管理类、建筑设备类、市政工程类、水土保持与水环境类、环境保护类、安全类 | 普通文科类 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 21 | 1 | 5 | 4 | 普通理工科类 | 16000元/年 | 建筑设备类、市政工程类、水文水资源类、 | |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
延伸阅读
- 2025年重庆移通学院专升本的专业有哪些?开设了什么专业?
- 2025年重庆工商大学派斯学院专升本的专业有哪些?可报考什么专业?
- 2025年重庆财经学院专升本的专业有哪些?有哪些专业招生?
- 2025年重庆对外经贸学院专升本的专业有哪些?可报考什么专业?
- 2025年重庆外语外事学院专升本的专业有哪些?都有什么专业?
- 2025年重庆人文科技学院专升本的专业有哪些?有哪些专业招生?
更多精彩内容请关注
专升本微信公众号
专升本微信公众号
添加微信联系客服
扫码添加
扫码添加
专升本备考资料免费领取
去领取
扫描二维码