| 北京 | 
 3月27日至3月31日14:00 (点击查看)  | 
 《专业工程管理与实务》每人每科50元 《建设工程施工管理》每人每科50元 《建设工程法规及相关知识》每人每科50元  | 3月27日至4月4日 | 
| 上海 | 
 3月29日10:00-4月6日16:00 (点击查看)  | 
 《专业工程管理与实务》每人每科70元 《建设工程施工管理》每人每科60元 《建设工程法规及相关知识》每人每科60元  | 3月29日10:00-4月6日16:00 | 
| 广东 | 
 3月27日9:00-4月3日17:00 (点击查看)  | 《专业工程管理与实务》每人每科51元 《建设工程施工管理》每人每科51元 《建设工程法规及相关知识》每人每科51元  | 3月27日9:00-4月4日17:00 | 
| 天津 | 
 3月30日9:00至4月4日16:00 (点击查看)  | 
 《专业工程管理与实务》每人每科65元 《建设工程施工管理》每人每科56元 《建设工程法规及相关知识》每人每科56元  | 4月7日9:00至4月11日16:00 | 
| 河北 | 
 3月29日10时-4月4日17时 (点击查看)  | 
 《专业工程管理与实务》每人每科50元 《建设工程施工管理》每人每科50元 《建设工程法规及相关知识》每人每科50元 报名费每人10元  | 3月29日10时-4月10日17时 | 
江苏
  | 3月14日-3月23日 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科120元 《建设工程施工管理》每人每科60元 《建设工程法规及相关知识》每人每科60元 报名费每人10元  | 3月15日-27日 | 
| 河南 | 4月3日9:00至4月10日 17:00 (点击查看)  | 《专业工程管理与实务》每人每科70元 《建设工程施工管理》每人每科60元 《建设工程法规及相关知识》每人每科60元  | 4月7日9:00至4月11日 17:00 | 
| 陕西 | 
 2月24日09:00-3月2日17:00 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科65元 《建设工程施工管理》每人每科61元 《建设工程法规及相关知识》每人每科61元  | 2月24日09:00-3月3日17:00 | 
| 福建 | 3月17日10:00-3月28日24:00 点击查看详情  | 
 《专业工程管理与实务》每人每科75元 《建设工程施工管理》每人每科71元 《建设工程法规及相关知识》每人每科61元  | 3月17日10:00至3月28日24:00 | 
| 湖北 | 3月3日9:00-3月14日20:00 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科70元 《建设工程施工管理》每人每科61元 《建设工程法规及相关知识》每人每科61元  | 3月3日9:00—3月16日18:00 | 
| 云南 | 3月14日9:00-3月22日17:00 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科60元 《建设工程施工管理》每人每科60元 《建设工程法规及相关知识》每人每科60元  | 3月15日14:00-3月23日17:00 | 
| 辽宁 | 3月20日9:00-3月29日24:00 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科56元 《建设工程施工管理》每人每科56元 《建设工程法规及相关知识》每人每科56元  | 3月20日9:00-4月2日24:00 | 
| 安徽 | 3月7日-3月27日16:00 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科56元 《建设工程施工管理》每人每科56元 《建设工程法规及相关知识》每人每科56元  | 3月7日-3月27日16:00 | 
| 浙江 | 3月15日至3月24日 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科75元 《建设工程施工管理》每人每科55元 《建设工程法规及相关知识》每人每科55元  | 3月15日至3月24日 | 
| 四川 | 3月1日-3月29日 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科75元 《建设工程施工管理》每人每科56元 《建设工程法规及相关知识》每人每科56元  | 3月1日至3月31日 | 
| 黑龙江 | 
 3月28日-4月6日 (点击查看)  | 未公布  | 3月28日-4月10日 | 
| 宁夏 | 
 3月13日9:00至3月27日23:00 (点击查看)  | 《专业工程管理与实务》每人每科77元 《建设工程施工管理》每人每科58元 《建设工程法规及相关知识》每人每科58元  | 3月13日9:00至3月27日23:00 | 
| 吉林 | 3月24日-4月3日 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科54元 《建设工程施工管理》每人每科54元 《建设工程法规及相关知识》每人每科54元  | 3月27日-4月6日 | 
| 海南 | 3月3日-3月19日 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科70元 《建设工程施工管理》每人每科61元 《建设工程法规及相关知识》每人每科61元  | 3月3日至3月19日 | 
| 贵州 | 暂未公布  | 暂未公布  | 暂未公布 | 
| 湖南 | 
 3月31日9:00-4月7日17:00 (点击查看)  | 《专业工程管理与实务》每人每科70元 《建设工程施工管理》每人每科70元 《建设工程法规及相关知识》每人每科70元  | 3月31日9:00-4月7日17:30 | 
| 青海 | 3月24日9时-2023年4月3日18时 点击查看详情  | 未公布 | 3月24日9时-2023年4月4日24时 | 
| 江西 | 3月21日-3月28日 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科50元 《建设工程施工管理》每人每科50元 《建设工程法规及相关知识》每人每科50元  | 4月7日17:00前 | 
| 重庆 | 3月2日-3月8日 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科70元 《建设工程施工管理》每人每科50元 《建设工程法规及相关知识》每人每科50元  | 3月2日9:00-3月10日17:00 | 
| 内蒙古 | 3月22日-3月31日 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科56元 《建设工程施工管理》每人每科56元 《建设工程法规及相关知识》每人每科56元 报名费每人20元  | 3月22日-4月1日24:00 | 
| 甘肃 | 3月14日9:00-3月20日18:00 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科90元 《建设工程施工管理》每人每科61元 《建设工程法规及相关知识》每人每科61元 考试报名费每人每科15元  | 3月7日-3月27日 | 
| 山西 | 
 3月31日至4月8日 (点击查看)  | 《专业工程管理与实务》每人每科65元 《建设工程施工管理》每人每科65元 《建设工程法规及相关知识》每人每科65元  | 3月31日至4月8日 | 
| 新疆 | 3月13日10:30-3月27日19:30 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科57元 《建设工程施工管理》每人每科43元 《建设工程法规及相关知识》每人每科43元  | 3月13日10:30-3月27日23:00 | 
| 山东 | 3月15日9:00-3月22日16:00 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科69元 《建设工程施工管理》每人每科56元 《建设工程法规及相关知识》每人每科56元  | 3月25日9:00-3月31日16:00 | 
| 西藏 | 
 3月16日-3月28日18:00 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科130元 《建设工程施工管理》每人每科90元 《建设工程法规及相关知识》每人每科90元  | 3月16日-3月31日18:00 | 
| 广西 | 3月17日8:00至3月26日17:00 点击查看详情  | 《专业工程管理与实务》每人每科72元 《建设工程施工管理》每人每科68元 《建设工程法规及相关知识》每人每科68元  | 采用告知承诺的:3月17日8:00至4月6日17:00 不采用告知承诺的:4月4日8:00至4月6日17:00  |