2022-2023年各院校MPAcc学费一览表

会计硕士MPAcc 责任编辑:杨曼婷 2022-12-22

摘要:学费在考研学子择校时是一个重要的参考数据。希赛网整理了2022-2023年全国各院校MPAcc会计专硕学费一览表,供各位研考生查看。更多资讯,请关注希赛网MPAcc频道。

不同院校收费是不一样的,具体多少学费要看报考院校的官方通知才能确定。以下是希赛网整理的2022-2023年各院校MPAcc学费一览表,希望能对各位考生择校有帮助。

1.数据来源于各招生单位研究生院,仅供参考。

2.“全”为全日制学习方式,“非全”为非全日制学习方式。

招生单位 2022年学费(全) 2022年学费(非全) 2023年学费(全) 2023年学费(非全)
北京邮电大学 7万全程 9.6万全程 7万全程 9.6万全程
中国传媒大学 5.4万/学年 0 10.8万全程 0
北京师范大学 7万(全程) 0 7万全程 0
北京联合大学 1万/年 0 2万全程 0
北京信息科技大学 0 3.3万/年 0 6.6万全程
中央民族大学 5万(全程) 0 2.5万/年 0
北京第二外国语学院 3万/年 4万/年 3万/年 4万/年
北京外国语大学 3.5万/年 0 3.5万/年 0
北京化工大学 2.2万/年 3万/年 4.4万全程 0
北京林业大学 1.3万/年 4万/年 2.6万全程 8万全程
北京物资学院 2万/年 0 4万全程 0
清华大学经济管理学院 0 清华大学-新加坡管理大学会计专业硕士双学位项目:25.06万(全程);清华大学高级财务管理与大数据硕士项目29.8万(全程) 0 35.8万全程(清华25.06万,新加坡管理大学10.74万)
清华大学深圳国际研究院 0 清华大学高级财务管理与大数据硕士项目29.8万(全程) 0 高级财务管理与大数据硕士项目29.8万全程
华北电力大学经济与管理学院 0.8万/年 4万/年 0 12万全程
首都经济贸易大学 2.5万/年 0 2.5万/年 0
北京大学 15.8万(全程) 0 0 15..8万全程
北京国家会计学院 5.6万(全程) 0 5.6万全程 12.8万全程
中国财政科学研究院(财政部财政科学研究所 1.8万/年 6.4万/年 1.8万/年 6.4万/年
北京印刷学院 1万/年 0 2万全程 0
北京语言大学 0 3.2万/年 按照国家规定统一缴纳 按照国家规定统一缴纳
北京理工大学 0 12.6万(全程) 0 12.6万全程
中国石油大学(北京) 1.2万/年 4万/年 1.2万/年 4万/年
中国石油大学(华东) 1万/年 2.2万/年 6.6万全程 0
北方工业大学 0.7万/年 0 0.7万/年 0
中国人民大学 3.5万/年 10.4万/年 7万全程 20.8万全程
北京科技大学 0 11.8万(全程) 0 11.8万全程
北京交通大学 0 7.9万/年(业财融合与智能财务方向);5.9万/年(其他方向) 0 15.8万全程
对外经济贸易大学 2.5万/年 0 5万全程 0
北京工商大学 1万/年 4万/年 2万全程 10.8万全程
中国农业大学 2.9万/年 0 5.8万全程 0
中央财经大学 3.4万/年 9.4万/年 6.8万全程 10.8万全程
北京航空航天大学 2.5万/年 6.4万/年 2.5万/年 8.3万/年
中国地质大学(北京) 0.8万/年 3.9万/年 8000/年 3.9万/年
中国地质大学(武汉) 1万/年 3.5万/年 3万全程 10.5万全程
中国矿业大学(北京) 1万/年 2.8万/年 0.8万/年 2.8万/年
中国矿业大学 2万/年 4万/年 6万全程 12万全程
上海师范大学 定向5.5万/年,非定向6.9万/年 0 定向5.5万/年
非定向6.9万/年
0
华东政法大学 4万/年 14.8万(全程) 6.9万/年 0
华东师范大学 7.9万/年 0 15.8万全程 0
上海海事大学 8.8万(全程) 13.8万(全程) 8.8万全程 13.8万全程
上海理工大学 6.4万/年 7.9万/年 12.8万全程 15.8万全程
上海国家会计学院 6.8万(全程) 12.8万(全程) 6.8万全程 12.8万全程
华东理工大学 18.8万(全程) 20.8万(全程) 18.8万全程 20.8万全程
复旦大学 0 31.8万(全程) 0 未公布
上海大学管理学院 15.8万(全程) 15.8万(全程) 15.8万全程 15.8万全程
上海大学悉尼工商学院 15.8万(全程) 15.8万(全程) 15.8万全程 15.8万全程
同济大学 0 22.8万(全程) 0 22.8万全程
上海对外经贸大学会计学院 12.8万(全程) 18.8万(全程) 15.8万全程 18.8万全程
上海对外经贸大学MPAcc教育中心 12.8万(全程) 18.8万(全程) 0 18.8万全程
上海财经大学会计学院 16.8万(全程),国际组织人才培养方向国外学校收费另计 0 16.8万全程(国外合作项目国外部分另计) 0
上海财经大学MPAcc中心 0 22.8万(全程) 0 22.8万全程
上海交通大学 15.8万/期 0 15.8万/期 0
东华大学 9.4万/年 0 18.8万全程 0
广东技术师范大学 2万/年 0 7.5万全程 0
华南师范大学 3.5万/年 0 7万全程 0
华南农业大学 非定向2.8万/年;定向3万/年 0 非定向5.6万全程,定向6万全程 0
广州大学 2.8万/年 0 5.6万全程 0
广东工业大学 3万/年 0 6万全程 0
广东财经大学会计学院 2.8万/年 0 5.6万全程 0
广东财经大学研究生院佛山分院(智能财会管理学院) 2.8万/年 0 0 5.6万全程
中山大学 3.5万/年 7.95万/年 7万全程 23.85万全程
华南理工大学 3.5万/年 0 3.5万/年 0
广东外语外贸大学 3.5万/年;小语种方向3万/年 0 7万全程,小语种9万全程 0
深圳大学 0 11.4万(全程) 0 11.4万(全程)
暨南大学 非定向3.5万/年;定向4万/年 0 7万全程 0
扬州大学 2万/年 3万/年 6万全程 9万全程
江苏师范大学 2万/年 4万/年 6万全程 9万全程
南京工业大学 0 8万(全程) 0 8万全程
江苏科技大学 2.6万 3万/年 7.8万全程 9万全程
南京信息工程大学商学院 2.2万/年 2.2万/年 8.4万全程 0
南京信息工程大学无锡研究生院 2.2万/年 2.2万/年 8.4万全程 0
南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 2.2万/年 2.2万/年 8.4万全程 0
南京林业大学 1.5万/年 2.8万/年 1.5万/年 2.8万/年
南京审计大学 9万(全程) 0 9万全程 0
空军勤务学院 按国家规定收取 0 按国家规定收取 0
南京财经大学 12.9万全程 0 12.9万全程 0
苏州大学 5.8万/年 0 5.8万/年 0
南京师范大学 2.5万/年 0 7.5万全程 0
南京邮电大学 1.6 7(全程) 以江苏省发展与改革委员会核定的收费项目和标准为准 以江苏省发展与改革委员会核定的收费项目和标准为准
南京农业大学 7万 7.5万 7万全程 9万全程
南京理工大学 4.32万/年 12.8万(全程) 10.8万全程 12.8万全程
南京航空航天大学 0 16.8万 0 16.8万全程
河海大学 学校按照国家和江苏省的规定根据物价部门批准或备案标准收取学费。 学校按照国家和江苏省的规定根据物价部门批准或备案标准收取学费。 8万全程 14.8万全程
江苏大学 2万/年 3万/年 2万/年 3万/年
东南大学 3万/年 3.7万/年 3万/年 3.7万/年
南京大学 0 9万/年 0 19.8万全程
宁波大学 0.8万/年 3.2万/年 2万全程 8万全程
绍兴文理学院 0.8万/年 2.5万/年 0.8万/年 2.5万/年
浙江农林大学 1万/年 2.5万/年 1万/年 2.5万/年
浙江理工大学 1万/年 0 3万全程 0
浙江工业大学 1万/年 8万(全程) 2.5万全程 8万全程
浙江工商大学 1万/年 8万(全程) 2.5万全程 8万全程
浙江大学 15.8万(全程) 0 15.8万全程(杜兰大学学费、国际旅费和生活费用等需额外支付,以杜兰大学当年收费标准为准)。 0
浙江财经大学 2.5万全程 8万(全程) 2.5万全程 8万全程
杭州电子科技大学 1万/年 8万(全程) 2.5万全程 8万全程
安徽农业大学 学费与奖助执行政策以国家、安徽省和我校最新文件为准。 学费与奖助执行政策以国家、安徽省和我校最新文件为准。 以国家、安徽省和我校最新文件为准 以国家、安徽省和我校最新文件为准
安徽师范大学 1万/年 0 3.3万全程 0
合肥工业大学 0.8万/年 0 0.8万/年 0
阜阳师范大学 0.9万/年 0 1.1万/年 0
安徽工业大学 1.1万/年 0 3.3万全程 4.5万全程
安徽财经大学 1.1万/年 0 2.2万全程 0
安徽大学 1.1万/年 0 3.3万全程 0
东华理工大学 1.2万/年 1.2万/年 3.6万全程 3.6万全程
江西理工大学 1.2万/年 0 3.6万全程 6万全程
江西农业大学 1.2万/年 0 1.2万/年 0
赣南师范大学 0 0 1.2万/年 1.2万/年
华东交通大学 1.2万/年 1.6万/年 3.6万全程 1.6万/年
江西财经大学会计学院 1.4万/年 0 4.2万全程 0
江西财经大学深圳研究院 0 11.8万(全程) 0 11.8万全程
江西财经大学会计发展研究中心 1.4万/年 0 4.2万全程 0
南昌大学 0 2万/年 0 9万全程(待批)
江西师范大学 1.2万/年 0 3.6万全程 0
济南大学 1万/年 1.5万/年 3万全程 5.4万全程
山东科技大学 6.6万(全程) 6.6万(全程) 0 6.6万全程
山东工商学院 1.5万/年 0 4.5万全程 0
山东财经大学 2万/年 2.5万/年 4万全程 7.5万全程
青岛科技大学 1万/年 6万全程 3万全程 6万全程
青岛大学 收费标准另行通知 收费标准另行通知 1万/年 7.8万全程
中国海洋大学 3万/年 12万(全程) 3万/年 15万全程
青岛理工大学 1万/年 2万/年 3万全程 6万全程
山东师范大学 1万/年 0 1万/年 0
山东大学管理学院 2.5万/年 0 7.5万全程 0
山东大学商学院 2.5万/年 0 7.5万全程 0
山东农业大学 1.5万/年 1.5万/年 1.5万/年 1.5万/年
天津工业大学 1万/年 2万/年 2万全程 5万全程
天津大学 2.8万/年 4.8万/年 5.6万全程 9.6万全程
南开大学 2.64万/年 4.32万/年 0 16.8万全程
河北工业大学 2.4万/年 0 0 6万全程
天津商业大学 1万/年 0 2.5万全程 0
天津科技大学 1.6万/年 0 3.2万全程 0
天津财经大学 按相关部门规定收取。 0 2.2万/年 0
天津理工大学 1万/年 1.9万/年 3万全程 5.7万全程
河北工程大学 0.7万/年 0.7万/年 1.75万全程 0
河北农业大学 0.7万/年 1.2万/年 0.7万/年 1.2万/年
河北地质大学 0.7万/年 0 1.75万全程 0
河北师范大学 0.7万/年 0 1.4万全程 0
燕山大学 0.7万/年 0 2.1万全程 0
河北经贸大学 0.7万/年 1.5万/年 2.1万全程 4.5万全程
河北大学 0.7万/年 0 2.1万全程 0
华北电力大学 0.8万/年 4万/年 根据经有关部门审批的华北电力大学研究生学费备案批准文件执行。 根据经有关部门审批的华北电力大学研究生学费备案批准文件执行。
山西师范大学 0.8万/年 0 2.4万全程 4.5万全程
太原理工大学 0 2.5万/年 0 7.5万全程
山西财经大学 0.8万/年 0 1.6万全程 0
内蒙古农业大学 1万/年 1万/年 2万全程 3万全程
内蒙古大学 1.2万/年 0 2.4万全程 0
内蒙古财经大学 全2年 0 2.4万全程 0
内蒙古科技大学 1.2万/年 1.5万/年 3.6万全程 4.5万全程
江汉大学 2022及2023年:1.5万/年 2022及2023年:3万/年 4.5万全程 9万全程
湖北民族大学 1万/年 2.5万/年 1万/年 2.5万/年
中南民族大学 1.8万/年 0 1.8万/年 0
湖北大学 1.5万/年 3万/年 4.5万全程 9万全程
湖北工业大学 1.5万/年 2.3万/年 4.5万全程 6.9万全程
长江大学 1.4万/年 2.5万/年 1.4万/年 2.5万/年
武汉科技大学 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准。 0 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 0
中南财经政法大学 3万/年 0 6万全程 0
武汉轻工大学 1.4万/年 2万/年 1.4万/年 2万/年
湖北经济学院 1.5万/年 2.5万/年 5.4万全程 7.5万全程
武汉工程大学 1.7万/年 2万/年 5.1万全程 6万全程
武汉理工大学 非定向0.8万/年;定向1万/年 12.8万(全程) 定向2.5万全程,非定向2万全程 12.8万全程
武汉纺织大学 1.5万/年 2万/年 4.5万全程 6万全程
武汉大学 0 以湖北省物价部门核准的学费标准为准。 0 18万全程
三峡大学 2.2万/年 0 2.2万/年 0
华中科技大学 8万(全程) 15万(全程) 9.9万全程 16.8万全程
湘潭大学 按湖南省物价局最新文件收取 0 按湖南省物价局最新文件收取 0
湖南师范大学 1.4万/年 1.4万/年 4.2万全程 9万全程
湖南农业大学 1.4万/年 1.6万/年 4.2万全程 4.8万全程
吉首大学 按相关部门规定收取。 0 按相关部门规定收取 0
湖南理工学院 1.4万/年 0 4.2万全程 0
中南林业科技大学 具体学费标准以《湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅关于加强我省研究生收费管理的通知》(湘发改价费[2018]99号)文件为准。 具体学费标准以《湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅关于加强我省研究生收费管理的通知》(湘发改价费[2018]99号)文件为准。 具体学费标准以《湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅关于加强我省研究生收费管理的通知》(湘发改价费[2018]99号)文件为准。 具体学费标准以《湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅关于加强我省研究生收费管理的通知》(湘发改价费[2018]99号)文件为准。
湖南工业大学 学费标准按湖南省物价相关文件执行 0 学费标准按湖南省物价相关文件执行 0
南华大学 1.4万/年 1.4万 /年 4.2万全程 0
湖南工商大学 1.4万/年 0 1.4万/年 0
湖南科技大学 1.4万/年 1.9万/年 1.4万/年 1.9万/年
中南大学 1.4万/年 0 4.2万全程 0
湖南大学 1.4万/年 3万/年 0 9万全程
长沙理工大学 1.4万/年 1.4万/年 4.2万全程 5.25万全程
河南师范大学 0.8万/年 0 2.4万全程 0
河南理工大学 1.2万/年 1.2万/年 3.6万全程 3.6万全程
华北水利水电大学 3.6万(全程) 0 2万全程 0
中原工学院 0.8万/年 0 2万全程 0
河南农业大学 0.8万/年 2.5万/年 0.8万/年 2.5万/年
郑州航空工业管理学院 具体学费及奖助情况按照河南省出台的相关文件规定执行。 0 按照河南省出台的相关文件规定执行 0
河南科技大学 0.8万/年 1.2万/年 2.4万全程 3.6万全程
河南工业大学 0.8万/年 0 0.8万/年 0
河南大学 0.8万/年 2万/年 1.6万全程 5万全程
河南财经政法大学 0.8万/年 3.5万/年 2.4万全程 10.5万全程
郑州轻工业大学 0.8万/年 0.8万/年 2.4万全程 0
集美大学财经学院 0.8万/年 2.5万/年 2万全程 7.5万全程
集美大学工商管理学院 0.8万/年 2.5万/年 0 0
福建农林大学 0.8万/年 可向MPAcc教育中心(0591—22852351、22852163)咨询 0 0
福州大学 0.8万/年 0 2.4万全程 0
华侨大学 0.8万/年 0 0.8万/年 0
厦门国家会计学院 4.5万(全程) 0 0 4.5万全程
厦门大学 3.3万(全程) 13.8万(全程) 3.3万全程 19.8万全程
广西财经学院 1.495万/年 2万/年 4.485万全程 6万全程
广西大学 0 2万/年 0 6.6万全程
桂林理工大学 1.495万/年 0 4.485万全程 0
桂林电子科技大学 1.45万/年 0 1.45万/年 0
成都大学 1.2万/年 0 3.6万全程 0
西华大学 1.9万/年 0 5.7万全程 0
四川轻化工大学 1.5万/年 1.5万/年 1.5万/年 1.5万/年
成都信息工程大学 1.8万/年 1.8万/年 1.8万/年 1.8万/年
成都理工大学 1.8万/年 0 1.8万/年 0
西南交通大学 2.5万/年 0 0 5万全程
四川师范大学 1.5万/年 1.5万/年 4.5万全程 4.5万全程
西南财经大学 3.4万/年 6.4万/年 6.8万全程 12.8万全程
西南民族大学 1万/年 0 2万全程 0
四川大学 0 12.8万(全程) 0 12.8万全程
西南大学 1.3万/年 0 3.9万全程 0
重庆科技学院 0 0 1.3万/年 0
陆军勤务学院 按相关部门规定收取。 按相关部门规定收取。 按相关部门规定收取。 按相关部门规定收取。
重庆理工大学 1.3万/年 2.3万/年 3.9万全程 6.9万全程
重庆工商大学 1.3万/年 0 3.9万全程 7万全程
重庆大学 0 4.3万/年 0 按照国家和重庆市的规定收取学费
昆明理工大学 1.2万/年 0 3.6万全程 0
云南大学 1.2万/年 2.2万/年 3.6万全程 0
云南财经大学 1.2万/年 2万/年 3.6万全程 6万全程
云南民族大学 1.2万/年 0 2.4万全程 0
云南师范大学 1.2万/年 0 3.6万全程 0
贵州财经大学 严格执行国家和贵州省的收费政策。 0 按贵州省规定收取 0
宝鸡文理学院 0 0 3.6万全程 3.6万全程
陕西理工大学 1.2万/年 1.2万/年 1.2万/年 1.2万/年
延安大学 1.2万/年 1.5万/年 3.6万全程 0
陕西师范大学 1.3万/年 0 3.9万全程 0
西安工程大学 1.2万/年 1.2万/年 3.6万全程 3.6万全程
西北工业大学 0 9.9万(全程) 0 9.9万全程
西藏民族大学 按照国家和西藏自治区相关收费文件和有关政策执行。 按照国家和西藏自治区相关收费文件和有关政策执行。 按照国家和西藏自治区相关收费文件和有关政策执行 按照国家和西藏自治区相关收费文件和有关政策执行
西安财经大学 1.2万/年 2.5万/年 2.4万全程 5万全程
西安外国语大学 按相关部门规定收取。 0 按照国家规定缴纳学费 按照国家规定缴纳学费
西安工业大学 1.2万/年 1.2万/年 3.6万全程 3.6万全程
长安大学 以录取当年长安大学有关文件及陕西省发改委核定的数字为准。 以录取当年长安大学有关文件及陕西省发改委核定的数字为准。 0 7.5万全程
西安理工大学 1.2万/年 按国家物价部门核定的标准及学校相关规定收取。 3.6万全程 按规定收取
西安邮电大学 2万/年 2万/年 6万全程 6万全程
西安石油大学 1.2万/年 2万/年 3.6万全程 6万全程
西安科技大学 1.2万/年 1.2万/年 3.6万全程 3.6万全程
西安交通大学 0 13.8万全程 0 16.8万全程
甘肃政法大学商学院 0.8万/年 0 0.8万/年 0
西北师范大学 0.8万/年 0 0.8万/年 0
甘肃政法大学经济学院 0.8万/年 0 0.8万/年 0
兰州财经大学 0.8万/年 0 2.4万全程 9万全程
兰州理工大学 具体查询财务处网站(http://cwc.lut.edu.cn/)或咨询我校财务处(0931-2973705 ) 0 具体查询财务处网站(http://cwc.lut.edu.cn/)或咨询我校财务处(0931-2973705 ) 0
兰州交通大学 0.8万/年 0 0.8万/年 0
兰州大学 0 3.2万/年 0 6.4万全程
新疆大学 0.7万/年 0 2.1万全程 0
新疆农业大学 0.7万/年 0.9万/年 0.7万/年 2万/年
石河子大学 0.7万/年 0.9万/年 2.1万全程 6.3万全程
新疆财经大学 各专业学费收取标准以物价部门当年发布的通知为准。 0 以物价部门当年发布的通知为准 0
北方民族大学 0.8万/年 0 0.8万/年 0
宁夏大学 0.8万/年 0 1.6万全程 0
青海民族大学 0.8万/年 0 1.6万全程 0
东北林业大学 0.8万/年 2.5万/年 0.8万/年 2.5万/年
黑龙江大学 0.9万/年 0.9万/年 1.8万全程 1.8万全程
东北石油大学 0.9万/年 1.8万/年 0.9万/年 1.8万/年
哈尔滨理工大学 0.9万/年 0 0.9万/年 0
黑龙江八一农垦大学 0.9万/年 1.8万/年 2.25万全程 5.4万全程
佳木斯大学 0.9万/年 0 0.9万/年 0
齐齐哈尔大学 0.9万/年 0.9万/年 0.9万/年 0.9万/年
哈尔滨商业大学 0.9万/年 0 1.8万全程 0
黑龙江科技大学 0.9万/年 2万/年 0.9万/年 2万/年
东北农业大学 0.9万/年 2万/年 2.7万全程 6万全程
哈尔滨工业大学 0 哈尔滨班9.8万(全程),深圳班19.8万(全程) 0 哈尔滨班9.8万全程,深圳班21.8万全程
北华大学 1万/年 1万/年 1万/年 1万/年
吉林外国语大学 3.1万/年 0 3.1万/年 0
长春大学 1万/年 0 1万/年 0
东北电力大学 1万/年 1万/年 3万全程 3万全程
长春工业大学 0.8万/年 0.8万/年 2.4万全程 2.4万全程
东北师范大学 1万/年 0 3万全程 0
吉林财经大学 0.9万/年 0 2.7万全程 0
沈阳建筑大学 1.5万/年 1.7万/年 4.5万全程 5.1万全程
辽宁石油化工大学 1.5万/年 3.75万(全程) 3万全程 3.75万全程
辽宁工程技术大学 1.5万/年 1.5万/年 4.5万全程 4.5万全程
沈阳化工大学 1.5万/年 1万/年 1.5万/年 1.5万/年
沈阳农业大学 1.5万/年 2万/年 4.5万全程 6万全程
沈阳工业大学 1.76万/年 1.8万/年 5.28万全程 5.4万全程
沈阳大学 1万/年 0 3万全程 0
东北大学 学费标准最终以辽宁省发展和改革委员会审批为准。 学费标准最终以学校审批为准。 学费标准最终以辽宁省发展和改革委员会审批为准。 学费标准最终以学校审批为准。
东北财经大学会计学院 3.5万(全程) 8.8万(全程) 3.5万全程 8.8万全程
东北财经大学国际商学院 0 8.8万(全程) 0 8.8万全程
辽宁大学 3.5万(全程) 6万(全程) 3.5万全程 6万全程
沈阳理工大学 0.8万/年 0 3.6万全程 0
哈尔滨师范大学 0.9万/年 0 0.9万/年 0
西华师范大学 0 0 未公布 0
四川农业大学 0 0 6万全程 6万全程
海南大学 2.5万/年(审批) 3.6万/年(审批) 3万全程 3.6万全程
西藏大学 0 以西藏自治区有关收费文件为准 0 以西藏自治区有关收费文件为依据。
中国社会科学院大学 0 0 9万全程 12.8万全程
山东理工大学 0 0 3.6万全程 4.5万全程
中国民航大学 0 0 1万/年 0
青岛农业大学 0 0 1万/年 1万/年
北华航天工业学院 0 0 0.7万/年 0
聊城大学 3万全程 0
山东建筑大学 0 0 3万全程 0
中北大学 0 0 2.4万全程 2.4万全程
郑州大学 0 0 0 0
赤峰学院 0 0 按相关部门规定收取 0
华中农业大学 6万全程 0
延边大学 0 0 3万全程 0
南通大学 0 0 2.5万/年 2.5万/年
广东金融学院 0 0 2.8万/年 0
嘉兴学院 0 0 3万全程 0
西南政法大学 0 0 3.9万全程 0
安徽建筑大学 0 0 3.3万全程 3.3万全程
合肥学院 0.8万/年 0
厦门理工学院 0 0 0.8万/年 0.8万/年
江西科技师范大学 未招生 未招生 3.6万全程 0
塔里木大学 未招生 未招生 0.6万/年 0.8万/年
齐鲁工业大学 未招生 未招生 1万/年 0
山西大学 未招生 未招生 1.6万全程 0
华中师范大学 未招生 未招生 6万全程 0
更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

会计硕士MPAcc备考资料免费领取

去领取

距离2024 会计硕士MPAcc考试

还有
  • 2
  • 6
  • 7
专注在线职业教育23年

项目管理

信息系统项目管理师

厂商认证

信息系统项目管理师

信息系统项目管理师