摘要:学制和学费是很多同学择校的重要考量因素,同学们期待已久的全国MPAcc学费汇总来啦!包含学费、学制等信息,哪所院校符合自己心中预期的要求呢?赶紧查看吧!
2025年,考研报名人数继24年连涨8年后首次出现下降后,继续下降,作为备受瞩目的热门报考专业之一,会计硕士专业学位(MPAcc)A区分数线今年也下降到了194(48/96)分,但仍是管理类联考中最高的分数线。
同时因为它接受应届生报考,这也导致跨考人数非常多,所在在每年的管理类联考报考专业中可谓是“卷中之王”般的存在。
今天,将为大家带来2025年全国MPAcc培养院校的学费、学习年限等详细信息,为大家提供更为全面、准确的择校参考,帮助大家更好地了解MPAcc专业的培养情况,为未来的学业规划指明方向。
| 上海 | |||||||
| 学校 | 学校特色 | 培养方式 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2025学费 | 学制 |
| 同济大学 | 985/211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 22.8万 | 2年 |
| 复旦大学 | 985/211 | 非全日制 | A线:205/130/70 B线:195/125/60 C线:179/114/60 | A线:215/140/70 B线:200/135/65 C线:180/110/55 | A线:215/130/70 B线:195/125/60 C线:180/115/55 | 31.8万 | 2.5年 |
| 上海交通大学 | 985/211 | 全日制 | 244/120/60 | 250/120/60 | 250/120/60 | 15.8万 | 2年 |
| 华东师范大学 | 985/211 | 全日制 | 194/96/48 | 249 | 244 | 19.8万 | 2年 |
| 25新增 | 非全日制 | 194/96/48 | - | - | 21.8万 | 2.5年 | |
| 上海财经大学 | 211 | 全日制 | A组:236/96/48 B组:231/96/48 C组:241/96/48 | A组:249/104/52 B组:231/104/52 C组:232/104/52 | A线:245/102/51 B线:236/102/51 C线:241/102/51 | AB组:19.8万 C组:19.8万(不含出国培养) | AB组:2年 C组:3年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 26.8万 | 2.5年 | ||
| 上海大学管理学院 | 211 | 全日制 | 205/96/48 | 212/104/52 | 215/102/51 | 15.8万 | 2年 |
| 非全日制 | 205/96/48 | 212/104/52 | 215/102/51 | 15.8万 | 2.5年 | ||
| 上海大学悉尼工商学院 | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 215/102/51 | 15.8万 | 2年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 215/102/51 | 15.8万 | 2.5年 | ||
| 华东理工大学 | 211 | 全日制 | 230/96/48 | 238/104/52 | 232/102/51 | 18.8万 | 2年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 20.8万 | 2.5年 | ||
| 东华大学 | 211 | 全日制 | 218/96/48 | 229/104/52 | 223/102/51 | 21.8万 | 2年 |
| 上海国家会计学院 | 财政部直属 | 全日制 | 226/120/60 | 233/120/60 | 230/102/51 | 8.8万 | 2年 |
| 非全日制 | 226/120/60 | 233/120/60 | 197/102/51 | 14.8万 | 2.5年 | ||
| 上海对外经贸大学 | 全日制 | 210/96/48 | 221/104/52 | 220/102/51 | 15.8万 | 2年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 18.8万 | 2.5年 | ||
| 华东政法大学 | 全日制 | 211/96/48 | 222/104/52 | 222/102/51 | 13.8万 | 2年 | |
| 上海理工大学 | 全日制 | 197/96/48 | 211/104/52 | 223/102/51 | 16.8万 | 2年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 16.8万 | 2年 | ||
| 上海师范大学 | 全日制 | 210/96/48 | 215/104/52 | 215/102/51 | 13.8万 | 2年 | |
| 25新增 | 非全日制 | 210/96/48 | - | - | 13.75万 | 2.5年 | |
| 上海海事大学 | 全日制 | - | - | 197/102/51 | 8.8万 | 2年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 13.8万 | 2.5年 | ||
| 上海电机学院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 10万 | 2年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | - | - | 10万 | 2年 | ||
| 江苏 | |||||||
| 学校 | 学校特色 | 培养方式 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2025学费 | 学制 |
| 南京大学 | 985/211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 19.8万 | 2.5年 |
| 东南大学 | 985/211 | 全日制 | 244/120/60 | 250/120/60 | 223/120/60 | 9万 | 3年 |
| 非全日制 | 205/120/60 | 210/120/60 | 200/120/60 | 11.1万 | 3年 | ||
| 南京航空航天大学 | 211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 16.8万 | 2.5年 |
| 南京理工大学 | 211 | 全日制 | 231/96/48 | 226/104/52 | 208 | 10.8万 | 2.5年 |
| 非全日制 | 231/96/48 | 226/104/52 | 208 | 12.8万 | 2.5年 | ||
| 南京师范大学 | 211 | 全日制 | 230/96/48 | 210/104/52 | 236/102/51 | 9万 | 3年 |
| 苏州大学 | 211 | 全日制 | 228/96/48 | 247/104/52 | 233 | 11.6万 | 2年 |
| 中国矿业大学(徐州) | 211 | 全日制 | 227/96/48 | 236/104/52 | 228/102/51 | 6万 | 3年 |
| 非全日制 | - | - | 228/102/51 | 12万 | 3年 | ||
| 南京农业大学 | 211 | 全日制 | 214/96/48 | 210 | 212/102/51 | 9万 | 2年 |
| 非全日制 | 214/96/48 | 210 | 212/102/51 | 10万 | 2年 | ||
| 河海大学 | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8万 | 2年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 14.8万 | 2年 | ||
| 南京财经大学 | 全日制 | 220/96/48 | 226/104/52 | 226/102/51 | 12.9万 | 2年 | |
| 南京审计大学 | 全日制 | 220/96/48 | 222/104/52 | 222/102/51 | 9万 | 3年 | |
| 南京工业大学 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8万 | 2年 | |
| 南京邮电大学 | 全日制 | 223/96/48 | 224/104/52 | 223/102/51 | 4.8万(参考) | 3年 | |
| 非全日制 | 223/96/48 | 224/104/52 | 223/102/51 | 7万(参考) | 3年 | ||
| 南京信息工程大学 | 全日制-商学院 | 207/96/48 | 230 | 215/102/51 | 7.5万 | 3年 | |
| 全日制-无锡 | 220/96/48 | 206 | 216 | 7.5万 | 3年 | ||
| 25停招 | 全日制-金牛湖 | - | 213 | 220 | 7.5万 | 3年 | |
| 南京林业大学 | 全日制 | 194/96/48 | 202/104/52 | 197/102/51 | 4.5万 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 202/104/52 | 197/102/51 | 8.4万 | 3年 | ||
| 扬州大学 | 全日制 | 217/96/48 | 223/104/52 | 205/102/51 | 6万 | 3年 | |
| 25停招 | 非全日制 | - | 223/104/52 | 205/102/51 | 9万 | 3年 | |
| 江苏大学 | 全日制 | 200/96/48 | 205/104/52 | 200/102/51 | 6万 | 3年 | |
| 非全日制 | 200/96/48 | 205/104/52 | 200/102/51 | 9万 | 3年 | ||
| 江苏科技大学 | 全日制 | 210/96/48 | 201/104/52 | 199/102/51 | 7.8万 | 3年 | |
| 非全日制 | 210/96/48 | 201/104/52 | 199/102/51 | 9万 | 3年 | ||
| 江苏师范大学 | 全日制 | 217 | 218 | 197/102/51 | 6万 | 3年 | |
| 非全日制 | 217 | 218 | 197/102/51 | 9万 | 3年 | ||
| 南通大学 | 全日制 | 212/96/48 | 218 | 197/102/51 | 2.2万/年 | 2.5~3年 | |
| 盐城工学院 | 全日制 | 204 | 208 | 207/102/51 | 6万 | 3年 | |
| 金陵科技学院 | 全日制 | 210/96/48 | 211 | 204/102/51 | 6万 | 3年 | |
| 常州大学 | 25新增 | 全日制 | 208/96/48 | - | - | 未公布 | 未公布 |
| 江南大学 | 25新增 | 全日制 | 208/96/48 | - | - | 9万 | 3年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | - | - | 12万 | 3年 | ||
| 淮阴工学院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 未公布 | 3年 |
| 南京工程学院 | 25新增 | 全日制 | 207 | - | - | 未公布 | 3年 |
| 江苏理工学院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 6万 | 3年 |
| 浙江 | |||||||
| 学校 | 学校特色 | 培养方式 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2025学费 | 学制 |
| 浙江大学 | 985/211 | 全日制 | 245/160/80 | 250/160/80 | 250/160/80 | 15.8万 | 2.5年 |
| 浙江工商大学 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.5万 | 2.5年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 11万 | 2.5年 | ||
| 浙江财经大学 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 3万 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 11万 | 3年 | ||
| 浙江工业大学 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.5万 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 11万 | 2.5年 | ||
| 浙江理工大学 | 全日制 | 212/96/48 | 232/104/52 | 227/102/51 | 3万 | 3年 | |
| 浙江农林大学 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 225/102/51 | 2.5-3万 | 2.5-3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 225/102/51 | 9万 | 3年 | ||
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.4万 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 7.5万 | 3年 | ||
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.5万 | 2.5年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 11万 | 2.5年 | ||
| 宁波大学 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2万 | 2.5年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 11万 | 2.5年 | ||
| 嘉兴大学 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 210/102/51 | 3万 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 210/102/51 | 8万 | 3年 | ||
| 丽水学院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 2.4万 | 3年 |
| 浙江万里学院 | 25新增 | 全日制 | 201/96/48 | - | - | 3.6万 | 3年 |
| 浙江科技大学 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 2.45万 | 2.5年 |
| 安徽 | |||||||
| 学校 | 学校特色 | 培养方式 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2025学费 | 学制 |
| 安徽大学 | 211 | 全日制 | 226/96/48 | 237/104/52 | 237/102/51 | 6万 | 3年 |
| 合肥工业大学 | 211 | 全日制 | - | - | 240/102/51 | 15万 | 3年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 240/102/51 | 15万 | 3年 | ||
| 安徽财经大学 | 全日制 | 210/96/48 | 209/104/52 | 227/102/51 | 4万 | 2年 | |
| 安徽工业大学 | 全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 221/102/51 | 3.3万 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 221/102/51 | 4.5万 | 3年 | ||
| 安徽农业大学 | 全日制 | 215/96/48 | 227/104/52 | 228/102/51 | 4万 | 2年 | |
| 非全日制 | 217/96/48 | 227/104/52 | 204/102/51 | 2.2万 | 2年 | ||
| 安徽师范大学 | 全日制 | 213/96/48 | 223/104/52 | 212/102/51 | 3.3万 | 3年 | |
| 阜阳师范大学 | 全日制 | 199/96/48 | 214/104/52 | 197/102/51 | 3.3万 | 3年 | |
| 安徽建筑大学 | 全日制 (经济与管理学) | 196/96/48 | 221/104/52 | 204/102/51 | 4.5万 | 3年 | |
| 25停招 | 非全日制 | - | 221/104/52 | - | 3.3万 | 3年 | |
| 全日制 (联合培养-南京信息工程大学) | 194/96/48 | 201/104/52 | - | 4.5万 | 3年 | ||
| 合肥大学 | 全日制 | 202/96/48 | 208/104/52 | 216/102/51 | 2.4万 | 3年 | |
| 非全日制 | 199/96/48 | 201/104/52 | - | 4.5万 | 3年 | ||
| 山东 | |||||||
| 学校 | 学校特色 | 培养方式 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2025学费 | 学制 |
| 山东大学 | 985/211 | 全日制-管理学院 | 240/120/60 | 245/120/60 | 240/120/60 | 7.5万 | 3年 |
| 全日制-商学院 | 240/120/60 | 235/120/60 | 240/120/60 | ||||
| 中国海洋大学 | 985/211 | 全日制 (01-02方向) | 233/96/48 | 246/104/52 | 251 | 6万 | 2年 |
| 全日制 (03-04方向) | 232/96/48 | 238/104/52 | 244 | ||||
| 非全日制 (05-06方向) | 194/96/48 | 201/104/52 | 197 | 15万 | 3年 | ||
| 中国石油大学(华东) | 211 | 全日制 | 229/96/48 | 235/104/52 | 248/102/51 | 6.6万 | 3年 |
| 山东财经大学 | 全日制 | 210/96/48 | 217/104/52 | 237/102/51 | 4万 | 2年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 9万 | 3年 | ||
| 山东工商学院 | 全日制 | 194/96/48 | 205/104/52 | 220/102/51 | 4.5万 | 3年 | |
| 25新增 | 非全日制 | 194/96/48 | - | - | 7.5万 | 3年 | |
| 山东师范大学 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 238/102/51 | 6万 | 3年 | |
| 济南大学 | 全日制 | 201/96/48 | 210/104/52 | 208/102/51 | 3万 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 208/102/51 | 5.4万 | 3年 | ||
| 青岛科技大学 | 全日制 | 194/96/48 | 227/104/52 | 221/102/51 | 3万 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 221/102/51 | 7.8万 | 3年 | ||
| 青岛大学 | 全日制 | 208/96/48 | 221/104/52 | 234/102/51 | 3万 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8.7万 | 3年 | ||
| 山东科技大学 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 7.8万 | 2年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 7.8万 | 2年 | ||
| 青岛理工大学 | 全日制 | 203/96/48 | 203/104/52 | 207/102/51 | 4.5万 | 3年 | |
| 非全日制 | 203/96/48 | 203/104/52 | 207/102/51 | 9万 | 3年 | ||
| 山东农业大学 | 全日制 | 209/96/48 | 207/104/52 | 226/102/51 | 3万 | 2年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 207/104/52 | 226/102/51 | 4.5万 | 3年 | ||
| 山东建筑大学 | 全日制 | 204/96/48 | 209/104/52 | 211/102/51 | 3万 | 3年 | |
| 齐鲁工业大学 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 226/102/51 | 3万 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | - | 4.5万 | 3年 | ||
| 山东理工大学 | 全日制 | 210/96/48 | 201/104/52 | 219/102/51 | 3.6万 | 3年 | |
| 非全日制 | 210/96/48 | 201/104/52 | 219/102/51 | 4.5万 | 3年 | ||
| 青岛农业大学 | 全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 203/102/51 | 4.5万 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 203/102/51 | 9万 | 3年 | ||
| 聊城大学 | 全日制 | 194/96/48 | 212/104/52 | 216/102/51 | 3万 | 3年 | |
| 临沂大学 | 25新增 | 全日制 | 200/96/48 | - | - | 3万 | 3年 |
| 福建 | |||||||
| 学校 | 学校特色 | 培养方式 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2025学费 | 学制 |
| 厦门大学 | 985/211 | 全日制 | 237/110/55 | 260/120/55 | 259/120/55 | 5.28万 | 3年 |
| 非全日制 | 194/110/55 | 201/120/55 | 200/120/55 | 19.8万 | 3年 | ||
| 福州大学 | 211 | 全日制 | 232/96/48 | 238/104/52 | 246 | 2.4万 | 3年 |
| 厦门国家会计学院 | 全日制 | 209/96/48 | 225/104/52 | 240/102/51 | 4.5万 | 3年 | |
| 25新增 | 非全日制 | 194/96/48 | - | - | 12.8万 | 2.5年 | |
| 福建农林大学 | 全日制 | 205/96/48 | 220/104/52 | 226 | 2.4万 | 3年 | |
| 集美大学 | 全日制-财经学院 | 199/96/48 | 222/104/52 | 235 | 2万 | 2.5年 | |
| 非全日制-财经学院 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197 | 7.5万 | 3年 | ||
| 华侨大学 | 全日制 | 199/96/48 | 210/104/52 | 234 | 2.4万 | 3年 | |
| 厦门理工学院 | 全日制 | 194/96/48 | 212/104/52 | 215 | 2.4万 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197 | 7.5万 | 3年 | ||
| 江西 | |||||||
| 学校 | 学校特色 | 培养方式 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2025学费 | 学制 |
| 南昌大学 | 25新增 | 全日制 | 222/96/48 | - | - | 3.6万 | 3年 |
| 211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197 | 9万 | 3年 | |
| 江西财经大学 | 全日制-会计学院 | 215/96/48 | 240/104/52 | 232 | 4.2万 | 3年 | |
| 全日制-会计发展 | 206/96/48 | 224/104/52 | 222 | 4.2万 | 3年 | ||
| 非全日制-深院 | 194/96/48 | 224/104/52 | 197/102/51 | 7.5万 | 3年 | ||
| 江西师范大学 | 全日制 | 206/96/48 | 220/104/52 | 227 | 3.6万 | 3年 | |
| 25新增 | 非全日制 | 206/96/48 | - | - | 3.6万 | 3年 | |
| 华东交通大学 | 全日制 | 209/96/48 | 219/104/52 | 221 | 3.6万 | 3年 | |
| 非全日制 | 209/96/48 | 219/104/52 | 221 | 6万 | 3年 | ||
| 江西农业大学 | 全日制 | 201/96/48 | 224/104/52 | 209 | 3.6万 | 3年 | |
| 东华理工大学 | 全日制 | 202/96/48 | 209/104/52 | 215 | 3.6万 | 3年 | |
| 24停招 | 非全日制 | - | - | 215 | 3.6万 | 3年 | |
| 江西理工大学 | 全日制 | 208/96/48 | 214/104/52 | 216 | 3.6万 | 3年 | |
| 非全日制 | 208/96/48 | 214/104/52 | 216 | 6万 | 3年 | ||
| 赣南师范大学 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197 | 3.6万 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197 | 3.6万 | 3年 | ||
| 江西科技师范大学 | 全日制 | 202/96/48 | 215/104/52 | 197 | 3.6万 | 3年 | |
| 北京 | |||||||
| 学校 | 学校特色 | 培养方式 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2025学费 | 学制 |
| 北京大学 | 985/211 | 全日制 | 245/150/55 | 260/150/60 | 260/150/60 | 15.8万 | 2年 |
| 清华大学 | 985/211 | 非全日制 (首席财务管) | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 35.8万 | 2年 |
| 非全日制 (高级财务管理与大数据项目) | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 29.8万 | 2年 | ||
| 中国人民大学 | 985/211 | 全日制 | 194/96/48 | 255/120/60 | 264/120/60 | 7万 | 2年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 25.8万 | 2年 | ||
| 北京航空航天大学 | 985/211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 200/105/55 | 16.6万 | 2年 |
| 北京理工大学 | 985/211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 200/102/51 | 15.6万 | 2年 |
| 中国农业大学 | 985/211 | 全日制 | 230/130/65 | 235/130/70 | 230/125/65 | 2.9万/年 | 2-3年 |
| 北京师范大学 | 985/211 | 全日制 | 229/120/60 | 245/120/60 | 247/120/60 | 7万 | 2年 |
| 中央民族大学 | 985/211 | 全日制 | 219/96/48 | 244/104/52 | 241/102/51 | 7.5万 | 3年 |
| 北京交通大学 | 211 | 全日制 | 231/96/48 | 249/104/52 | - | 1.6万 | 2年 |
| 非全日制 | 231/96/48 | 249/104/52 | 197/102/51 | 15.8万 (业务融合与智能财务方向) | 2年 | ||
| 北京工业大学 | 211 | 全日制 | 228/96/48 | 237/104/52 | 226/102/51 | 6万 | 3年 |
| 北京科技大学 | 211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 11.8万 | 2年 |
| 北京化工大学 | 211 | 全日制 | 222/140/65 | 233/145/70 | 236/145/70 | 4.4万 | 2年 |
| 北京邮电大学 | 211 | 全日制 | 227/96/48 | 244/104/52 | 226/102/51 | 7万 | 2年 |
| 北京林业大学 | 211 | 全日制 | 225/96/48 | 227/104/52 | 217/102/51 | 2.6万 | 2年 |
| 非全日制 | 225/96/48 | 227/104/52 | 217/102/51 | 8万 | 2年 | ||
| 北京外国语大学 | 211 | 全日制 | 229/96/48 | 242/104/52 | 246/102/51 | 7万 | 2年 |
| 中国传媒大学 | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 10.8万 | 2年 |
| 中央财经大学 | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 250/104/52 | 248/102/51 | 6.8万 | 2年 |
| 非全日制 | - | - | 248/102/51 | 18.8万 | 2年 | ||
| 对外经济贸易大学 | 211 | 全日制 | 233/96/48 | 255/104/52 | 250/102/51 | 5万 | 2年 |
| 华北电力大学(北京) | 211 | 全日制 | 225/96/48 | 246/104/52 | 232/102/51 | 2.4万 | 3年 |
| 25停招 | 非全日制 | - | 201/104/52 | 232/102/51 | 12万 | 3年 | |
| 中国矿业大学(北京) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.4万 | 3年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8.4万 | 3年 | ||
| 中国石油大学(北京) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.4万 | 2年 |
| 全日制 (克拉玛依校区) | 194/96/48 | 206/104/52 | - | 1.4万 | 2年 | ||
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8万 | 2年 | ||
| 中国地质大学(北京) | 211 | 全日制 | 200/96/48 | 217/104/52 | 210/102/51 | 2.4万 | 3年 |
| 非全日制 | 200/96/48 | 217/104/52 | 210/102/51 | 11.7万 | 3年 | ||
| 北京国家会计学院 | 全日制 | 224/96/48 | 227/104/52 | 234/102/51 | 5.6万 | 2年 | |
| 非全日制 | - | - | 234/102/51 | 12.8万 | 2年 | ||
| 中国财政科学研究院 | 全日制 | 225/96/48 | 242/104/52 | 230/102/51 | 3.6万 | 2年 | |
| 25停招 | 非全日制 | - | 242/104/52 | 230/102/51 | 12.8万 | 2年 | |
| 北京工商大学 | 全日制 | 213/96/48 | 224/104/52 | 212/102/51 | 2万 | 2年 | |
| 25停招 | 非全日制 | - | 224/104/52 | 212/102/51 | 10.8万 | 2年 | |
| 北京印刷学院 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 209/102/51 | 3万 | 3年 | |
| 北京第二外国语学院 | 全日制 | 198/96/48 | 212/104/52 | 216/102/51 | 6万 | 2年 | |
| 非全日制 | 198/96/48 | 212/104/52 | 216/102/51 | 8万 | 2年 | ||
| 北京语言大学 | 全日制 | 194/96/48 | 218/104/52 | 210/102/51 | 1.8万 | 2年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 218/104/52 | 210/102/51 | 9.6万 | 3年 | ||
| 北京物资学院 | 全日制 | 195/96/48 | 207/104/52 | 212/51/102 | 4万 | 2年 | |
| 首都经济贸易大学 | 全日制 | 210/96/48 | 223/104/52 | 236/102/51 | 5万 | 2年 | |
| 北京信息科技大学 | 全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | - | 6万 | 2年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 197/102/51 | 6.6万 | 2年 | ||
| 北京联合大学 | 全日制 | 194/96/48 | 212/104/52 | 211/102/51 | 2万 | 2年 | |
| 北方工业大学 | 全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 225/102/51 | 1.4万 | 2年 | |
| 中国社会科学院大学 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 226/102/51 | 9万 | 2年 | |
| 25停招 | 非全日制 | - | 201/104/52 | 197/102/51 | 12.8万 | 2年 | |
| 中国劳动关系学院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 3万 | 3年 |
| 天津 | |||||||
| 学校 | 学校特色 | 培养方式 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2025学费 | 学制 |
| 南开大学 | 985/211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 16.8万 | 2.5年 |
| 天津大学 | 985/211(25停招) | 全日制 | - | 252/104/52 | 250/102/51 | 5.6万 | 2年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 215(正常批) | 12.8万 | 2年 | ||
| 河北工业大学 | 211 | 全日制 | 212/96/48 | 239/104/52 | 235/102/51 | 6万 | 2.5年 |
| 天津财经大学 | 全日制 | 215/96/48 | 231/104/52 | 238/102/51 | 4.4万 | 2年 | |
| 天津商业大学 | 全日制 | 202/96/48 | 224/104/52 | 217/102/51 | 2.5万 | 2.5年 | |
| 天津理工大学 | 全日制 | 213/96/48 | 201/104/52 | 212/102/51 | 3万 | 3年 | |
| 25停招 | 非全日制 | - | 201/104/52 | 212/102/51 | 5.7万 | 3年 | |
| 天津科技大学 | 全日制 | 204/96/48 | 226/104/52 | 219/102/51 | 3.2万 | 2年 | |
| 天津工业大学 | 全日制 | 197/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2万 | 2年 | |
| 非全日制 | 197/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 5万 | 2.5年 | ||
| 中国民航大学 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 3万 | 3年 | |
| 天津农学院 | 全日制 | 194/96/48 | 207/104/52 | 197/102/51 | 3万 | 3年 | |
| 河北 | |||||||
| 学校 | 学校特色 | 培养方式 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2025学费 | 学制 |
| 华北电力大学(保定) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.4万 | 3年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 6万 | 3年 | ||
| 河北经贸大学 | 全日制 | 208/96/48 | 220/104/52 | 222/102/51 | 2.1万 | 3年 | |
| 非全日制 | 208/96/48 | 220/104/52 | 222/102/51 | 6万 | 3年 | ||
| 河北地质大学 | 全日制 | 203/130/50 | 201/104/52 | 217/102/51 | 1.75万 | 2.5年 | |
| 河北师范大学 | 全日制 | 211/96/48 | 218/104/52 | 210/102/51 | 1.4万 | 2年 | |
| 河北大学 | 全日制 | 204/96/48 | 218/104/52 | 228/102/51 | 2.1万 | 3年 | |
| 河北农业大学 | 全日制 | 196/96/48 | 201/104/52 | 210/102/51 | 2.1万 | 3年 | |
| 非全日制 | 196/96/48 | 201/104/52 | 210/102/51 | 3.6万 | 3年 | ||
| 河北工程大学 | 25停招 | 全日制 | - | 206/104/52 | 221/102/51 | 1.75万 | 2.5年 |
| 燕山大学 | 全日制 | 203/96/48 | 224/104/52 | 221/102/51 | 2.1万 | 3年 | |
| 北华航天工业学院 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 206/102/51 | 2.1万 | 3年 | |
| 山西 | |||||||
| 学校 | 学校特色 | 培养方式 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2025学费 | 学制 |
| 太原理工大学 | 211 | 非全日制 | 195/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 7.5万 | 3年 |
| 山西财经大学 | 全日制 | 210/96/48 | 228/104/52 | 225/102/51 | 1.6万 | 2年 | |
| 山西师范大学 | 全日制 | 206/96/48 | 215/104/52 | 210/102/51 | 2.4万 | 3年 | |
| 非全日制 | - | - | 210/102/51 | 4.5万 | 3年 | ||
| 山西大学 | 全日制 | 206/96/48 | 233/104/52 | 219/102/51 | 1.6万 | 2年 | |
| 中北大学 | 全日制 | 196/96/48 | 211/104/52 | 220/102/51 | 2.4万 | 3年 | |
| 非全日制 | 196/96/48 | 211/104/52 | 220/102/51 | 2.4万 | 3年 | ||
| 内蒙古 | |||||||
| 学校 | 学校特色 | 培养方式 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2025学费 | 学制 |
| 内蒙古大学 | 211 | 全日制 | 220/86/43 | 235/94/47 | 225 | 2.4万 | 2年 |
