摘要:各个招生单位具体专业的招生人数是由招生单位自己决定的,拟招生人数就是指该专业的招生计划人数,招生人数一直是考生关心的重点。希赛网小编整理了2023年全国各大院校心理学硕士的招生人数汇总,以供报考学子们参考。
2023年心理学硕士招生人数已发布,以下是全国院校心理学硕士(0402)招生人数汇总,其中包含:2023全国心理学硕士研究生招生学校、招生专业、全国各个院校心理学硕士专业(全日制以及非全日制)的招生人数情况。希望对各位考生有所帮助。更多相关资讯,敬请关注希赛网心理学硕士频道
相关推荐:2021年心理学硕士招生人数汇总 | 2017-2020心理学硕士招生人数汇总
2023年全国心理学硕士招生人数汇总一览表
(注:除标明外数据,不含推免和单独考试,数据来源为研招网招生目录)
| 招生学校 | 地区 | 招生专业 | 全日制 | 非全日制 |
| 中国人民大学 | 北京 | (040201)基础心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:3 (040203)应用心理学:5 | 0 |
| 清华大学 | 北京 | (040200)心理学 | 1 | 0 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | (040203)应用心理学 | (040203)应用心理学:4 | 0 |
| 北京林业大学 | 北京 | (040200)心理学 | 6 | 0 |
| 首都医科大学 | 北京 | (040203)应用心理学 | 1 | 0 |
| 北京师范大学 | 北京 | (040200)心理学 | 30 | 0 |
| 首都师范大学 | 北京 | (040200)心理学(0402Z1)学校心理学 | (040200)心理学:18 (0402Z1)学校心理学:2 | 0 |
| 首都体育学院 | 北京 | (040203)应用心理学 | 9 | 0 |
| 北京语言大学 | 北京 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:3 (040202)发展与教育心理学:3 (040203)应用心理学:3 | 0 |
| 中央财经大学 | 北京 | (040200)心理学 | 5 | 0 |
| 北京体育大学 | 北京 | (040201)基础心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:5 (040203)应用心理学:10 | 0 |
| 中国政法大学 | 北京 | (040201)基础心理学(040203)应用心理学(0402J1)犯罪心理学 | (040201)基础心理学:1 (040203)应用心理学:1 (0402J1)犯罪心理学:1 | 0 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | (040200)心理学 | 2 | 1 |
| 中国科学院大学 | 北京 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:2 (040202)发展与教育心理学:1 (040203)应用心理学:2 | 0 |
| 南开大学 | 天津 | (040200)心理学 | 1 | 0 |
| 天津大学 | 天津 | (040200)心理学 | 14 | 0 |
| 天津师范大学 | 天津 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:14 (040202)发展与教育心理学:15 (040203)应用心理学:15 | 0 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | (040200)心理学 | 13 | 0 |
| 河北大学 | 河北 | (040202)发展与教育心理学 | 6 | 0 |
| 华北理工大学 | 河北 | (040200)心理学 | 10 | 0 |
| 河北师范大学 | 河北 | (040200)心理学 | 22 | 0 |
| 山西大学 | 山西 | (040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040202)发展与教育心理学:6 (040203)应用心理学:3 | 0 |
| 山西医科大学 | 山西 | (040203)应用心理学 | 3 | 0 |
| 山西师范大学 | 山西 | (040200)心理学 | 19 | 0 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | (040200)心理学 | 23 | 0 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | (040203)应用心理学 | 3 | 0 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | (040200)心理学 | 8 | 0 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 心理学院:(040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 脑与认知神经科学研究中心:(040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学 | (040201)基础心理学:22 (040202)发展与教育心理学:24 (040203)应用心理学:14 (040201)基础心理学:33 (040202)发展与教育心理学:5 | 0 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 教育科学学院:(040201)基础心理学(040203)应用心理学 学前与初等教育学院:(040202)发展与教育心理学 | (040201)基础心理学:2 (040203)应用心理学:7 (040202)发展与教育心理学:2 | 0 |
| 吉林大学 | 吉林 | (040201)基础心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:3 (040203)应用心理学:5 | 0 |
| 东北师范大学 | 吉林 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:14 (040202)发展与教育心理学:18 (040203)应用心理学:9 | 0 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | (040200)心理学 | 9 | 0 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | (040203)应用心理学 | 11 | 0 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | (040200)心理学 | 11 | 0 |
| 复旦大学 | 上海 | (040200)心理学 | 1 | 0 |
| 上海交通大学 | 上海 | (040200)心理学 | 0 | 0 |
| 上海师范大学 | 上海 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:5 (040202)发展与教育心理学:22 (040203)应用心理学:12 | 0 |
| 上海体育学院 | 上海 | (040200)心理学 | 12 | 0 |
| 南京大学 | 江苏 | (040201)基础心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:2 (040203)应用心理学:3 | 0 |
| 苏州大学 | 江苏 | (040200)心理学 | 10 | 0 |
| 东南大学 | 江苏 | (040200)心理学 | 2 | 0 |
| 河海大学 | 江苏 | (040200)心理学 | 3 | 0 |
| 南京医科大学 | 江苏 | (040203)应用心理学 | 2 | 0 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | (040200)心理学 | 10 | 0 |
| 扬州大学 | 江苏 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:1 (040202)发展与教育心理学:1 (040203)应用心理学:3 | 0 |
| 浙江大学 | 浙江 | (040200)心理学 | 5 | 0 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | (040200)心理学 | 23 | 0 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 教师教育学院:(040200)心理学 杭州幼儿师范学院:(0402Z1)儿童发展科学 | (040200)心理学:64 (0402Z1)儿童发展科学:5 | 0 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 经亨颐教育学院+基础医学院:(040200)心理学 附属医院(临床医学院、口腔医学院):(0402Z2)临床认知神经科学 | (040200)心理学:21 (0402Z2)临床认知神经科学:6 | 0 |
| 宁波大学 | 浙江 | (040200)心理学 | 8 | 0 |
| 安徽医科大学 | 安徽 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:3 (040202)发展与教育心理学:2 (040203)应用心理学:5 | 0 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | (040200)心理学 | 13 | 0 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:2 (040202)发展与教育心理学:2 (040203)应用心理学:1 | 0 |
| 福州大学 | 福建 | (040200)心理学 | 8 | 0 |
| 福建师范大学 | 福建 | (040200)心理学 | 35 | 0 |
| 闽南师范大学 | 福建 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | 6 | 0 |
| 南昌大学 | 江西 | (040200)心理学 | 11 | 0 |
| 江西师范大学 | 江西 | (040200)心理学 | 44 | 0 |
| 赣南师范大学 | 江西 | (040200)心理学 | 12 | 0 |
| 济南大学 | 山东 | (040200)心理学 | 10 | 0 |
| 潍坊医学院 | 山东 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:3 (040202)发展与教育心理学:3 (040203)应用心理学:3 | 0 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 健康学院:(040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 中医药创新研究院:(040201)基础心理学 | (040201)基础心理学:2 (040202)发展与教育心理学:1 (040203)应用心理学:11 | 0 |
| 山东师范大学 | 山东 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:10 (040202)发展与教育心理学:24 (040203)应用心理学:9 | 0 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | (040200)心理学 | 18 | 0 |
| 聊城大学 | 山东 | (040200)心理学 | 3 | 0 |
| 青岛大学 | 山东 | (040200)心理学 | 2 | 0 |
| 郑州大学 | 河南 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:6 (040202)发展与教育心理学:2 (040203)应用心理学:3 | 0 |
| 新乡医学院 | 河南 | (040200)心理学+(0402J1)职业生涯发展教育 | (040200)心理学:2 (0402J1)职业生涯发展教育:5 | 0 |
| 河南大学 | 河南 | (040200)心理学 | 28 | 0 |
| 河南师范大学 | 河南 | (040200)心理学 | 4 | 0 |
| 信阳师范学院 | 河南 | (040200)心理学 | 13 | 0 |
| 武汉大学 | 湖北 | (040201)基础心理学(040203)应用心理学(040202)发展与教育心理学 | (040201)基础心理学:2 (040203)应用心理学:5 (040202)发展与教育心理学:6 | 0 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | (040200)心理学 | 20 | 0 |
| 华中师范大学 | 湖北 | (040200)心理学 | 34 | 0 |
| 湖北大学 | 湖北 | (040200)心理学 | 13 | 0 |
| 武汉体育学院 | 湖北 | (040200)心理学 | 20 | 0 |
| 中南大学 | 湖南 | (040200)心理学 | (01)发展与教育心理学(02)应用心理学:8 (01)应用心理学:2 | 0 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | (040200)心理学 | 13 | 0 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | (040200)心理学 | 33 | 0 |
| 暨南大学 | 广东 | (040200)心理学 | 22 | 0 |
| 华南师范大学 | 广东 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学(0402J2)危机心理与应急管理(0402Z1)计量心理学 | (01)基础心理学(01)发展与教育心理学(01)应用心理学:10 (01)危机心理与应急管理:2 (01)计量心理学:4 脑科学与康复医学研究院(040201)基础心理学:6 | 0 |
| 深圳大学 | 广东 | (040200)心理学 | 23 | 0 |
| 广州大学 | 广东 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:6 (040202)发展与教育心理学:6 (040203)应用心理学:7 | 0 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | (040200)心理学 | 2 | 0 |
| 南方医科大学 | 广东 | (040200)心理学 | 9 | 0 |
| 广西师范大学 | 广西 | (040200)心理学 | 25 | 0 |
| 南宁师范大学 | 广西 | (040200)心理学 | 5 | 0 |
| 海南师范大学 | 海南 | (040200)心理学 | 13 | 0 |
| 西南大学 | 重庆 | (040200)心理学(040202)发展与教育心理学 | (040200)心理学:54 (040202)发展与教育心理学:2 | 0 |
| 西南交通大学 | 四川 | (040200)心理学 | 8 | 0 |
| 电子科技大学 | 四川 | (040200)心理学 | 7 | 0 |
| 四川师范大学 | 四川 | (040200)心理学 | 脑与心理科学研究院:54 心理学院:9 | 0 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | (040201)基础心理学(040203)应用心理学(040202)发展与教育心理学 | (040201)基础心理学:4 (040202)发展与教育心理学:12 (040203)应用心理学:14 | 0 |
| 云南师范大学 | 云南 | (040201)基础心理学(040203)应用心理学(040202)发展与教育心理学 | (040201)基础心理学:13 (040202)发展与教育心理学:18 (040203)应用心理学:19 | 0 |
| 西北大学 | 陕西 | (040203)应用心理学 | 5 | 0 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学(0402Z1)航空航天心理学 | (040201)基础心理学:12 (040202)发展与教育心理学:8 (040203)应用心理学:9 (0402Z1)航空航天心理学:4 | 0 |
| 西安体育学院 | 陕西 | (040203)应用心理学 | 8 | 0 |
| 空军军医大学 | 陕西 | (040200)心理学 | 14 | 0 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | 9 | 0 |
| 青海师范大学 | 青海 | (040200)心理学 | 8 | 0 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | (040200)心理学 | 2 | 0 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | (040201)基础心理学(040202)发展与教育心理学(040203)应用心理学 | (040201)基础心理学:3 (040202)发展与教育心理学:4 (040203)应用心理学:3 | 0 |
心理学考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育24年