摘要:东北林业大学2026年第二批博士研究生招生工作已全面启动,本次招生涵盖多个学院及专业领域,旨在选拔具有创新精神和科研能力的优秀人才。具体请见下文。
东北林业大学2026年第二批博士招生专业目录
备注:
名字后加*为科研博士指导教师;名字后加#为少民骨干指导教师;名字后加●为少民南疆高校专项指导教师;名字后加△为思政骨干指导教师;名字后加※为对口支援指导教师;名字后加▲为沈阳生态所联合培养指导教师;名字后★加为华大基因联合培养指导教师;名字后加☆为北京微生物所联合培养指导教师;名字后加○为成都生物所联合培养指导教师;名字后加▽为生物多样性重点科研方向指导教师;名字后加@为森林食药资源重点科研方向指导教师;名字后加&为国际产学研用指导教师。
| 学院 名称 | 学习 方式 | 专业 代码 | 专业名称 | 研究方向 | 指导 教师 | 招生类别 | 导师 招收 硕博 连读 计划 | 导师 招收 申请 考核 计划 | 本次 学院 硕博 连读 招生 计划 | 本次 学院 申请 考核 招生 计划 | 本次 拟招 生总 计划 | 考试科目 | 备注 |
| 001 林学 院 | 全日制 | 090700 | 林学 | 01林木遗传育种学 | 程玉祥 | 1 | 1 | 2 | 3 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2002树木遗传学 ③3002林木育种学 | |||
| 李春明 | 1 | ||||||||||||
| 王超(男) | 1 | ||||||||||||
| 02森林培育学 | 付玉 | 1 | 2 | 3 | 5 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2003森林培育综合测 试 ③3003森林培育学 | 含: 1沈阳生态所 联合培养 | ||||||
| 谷加存 | 1 | ||||||||||||
| 杨立学 | 1 | ||||||||||||
| 张韫 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 郑晓▲ | 1 | ||||||||||||
| 03森林保护学 | 曹传旺 | 1 | 3 | 5 | 8 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2004普通病理与昆虫 学 ③3004森林病虫害综合 管理 | 含: 1少民普通, 1生物多样性 | ||||||
| 韩辉林#▽ | 3 | ||||||||||||
| 王峰 | 1 | ||||||||||||
| 周博如 | 1 | ||||||||||||
| 邹传山 | 1 | ||||||||||||
| 孙丽丽 | 1 | ||||||||||||
| 04森林经理学 | 董利虎 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2005林分生长与收获 模型(含森林经理) ③3005遥感技术与应用 (含地理信息系统) | 含: 1科研博士, 1国际产学研用 | |||||
| 董灵波 | 1 | ||||||||||||
| 刘兆刚 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 毛学刚* | 1 | ||||||||||||
| 邵国凡 | 1 | ||||||||||||
| 杨曦光 | 1 | ||||||||||||
| 姜立春 | 1 | ||||||||||||
| 甄贞 | 1 | ||||||||||||
| 于颖& | 1 | ||||||||||||
| 05森林草原火管理 | 孙龙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2008普通生态学(林 学) ③3008林火生态与管理 | ||||||
| 06森林植物资源学 | 谷会岩 | 1 | 2 | 2 | 4 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2007天然产物化学 ③3007植物资源学 | 含: 1生物多样性 | ||||||
| 王秀伟 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 王洪峰▽ | 1 | ||||||||||||
| 段亮亮 | 1 | ||||||||||||
| 07水土保持学 | 刘滨辉 | 1 | 0 | 1 | 1 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2006土壤侵蚀原理 (含土壤学) ③3006流域管理学(含 植物生态学) | |||||||
| 全日制 | 095400 | 林业 | 00不区分研究方向 | 曹传旺 | 1 | 1 | 12 | 13 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2035高级林业概论 ③3038森林生态系统理 论与应用 | ||||
| 杨光 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 曲冠证 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 李慧玉 | 1 | ||||||||||||
| 董灵波 | 2 | ||||||||||||
| 贾炜玮 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 金星姬 | 1 | ||||||||||||
| 孙丽丽 | 1 | ||||||||||||
| 王恩姮 | 1 | ||||||||||||
| 王维芳 | 1 | ||||||||||||
| 邹莉 | 1 | ||||||||||||
| 王洪峰 | 1 | ||||||||||||
| 002 园林 学院 | 全日制 | 086200 | 风景园林 | 01风景园林规划与设计、风 景园林历史与理论、寒地风 景园林植物与应用、寒地国 土景观保护与生态修复 | 王竞红 | 只招收非定向就业考生 | 2 | 2 | 6 | 8 | ①1001英语 ②2009园林植物遗传育 种或2025风景园林规划 设计理论 ③3009园林植物或3027 风景园林规划设计 | ||
| 王 玲 | 只招收非定向就业考生 | 2 | |||||||||||
| 张 军 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 李 文 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 毛 靓 | 1 | 1 | |||||||||||
| 全日制 | 090700 | 林学 | 01园林植物与观赏园艺 | 蔺吉祥# | 只招收非定向就业考生 | 1 | 1 | 2 | 3 | ①1001英语 ②2009园林植物遗传育 种 ③3009园林植物 | 含: 1少民普通, 1国际产学研用 | ||
| 张彦妮 | 1 | ||||||||||||
| 何淼& | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 003 野生 动物 与自 然保 护地 学院 | 全日制 | 090700 | 林学 | 01野生动植物保护与利用 | 齐进哲& | 1 | 0 | 2 | 2 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2032保护生物学 ③3022动物学 | 含: 1国际产学研用, 1成都生物所 联合培养 | ||
| 王杰○ | 1 | ||||||||||||
| 全日制 | 095400 | 林业 | 01野生动植物保护与 利用技术 | 柴洪亮 | 只招收非定向就业考生 | 1 | 1 | 5 | 6 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2032保护生物学 ③3022动物学 | |||
| 兰天明 | 1 | ||||||||||||
| 王云飞 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 侯志军 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 华彦 | 1 | ||||||||||||
| 02自然保护地管理技术 | 吴庆明 | 只招收非定向就业考生 | 1 | ||||||||||
| 004 化学 化工 与资 源利 用学 院 | 全日制 | 070300 | 化学 | 01高分子化学与物理 | 刘鲁斌 | 1 | 6 | 6 | 12 | ①1001英语 ②2027合成化学 ③3026高等仪器分析 | 含: 1国际产学研用 | ||
| 许苗军 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 02有机化学 | 孙铁东 | 1 | |||||||||||
| 马洪伟 | 1 | ||||||||||||
| 03无机化学 | 陈春霞 | 1 | |||||||||||
| 徐加廷 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 刘松& | 2 | ||||||||||||
| 冯伟 | 1 | ||||||||||||
| 吴小亮 | 1 | ||||||||||||
| 04分析化学 | 纪伟 | 1 | |||||||||||
| 05林源化学 | 赵修华 | 只招收非定向就业考生 | 1 | ||||||||||
| 071000 | 生物学 | 01植物资源保护 | 唐中华 | 只招收非定向就业考生 | 1 | 4 | 6 | 10 | ①1001英语 ②2010植物学 ③3007植物资源学 | 含: 1少民普通, 1国际产学研用 | |||
| 李春英 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 02植物资源利用 | 赵春建 | 1 | |||||||||||
| 路祺 | 1 | ||||||||||||
| 杨逢建 | 1 | ||||||||||||
| 顾成波 | 1 | ||||||||||||
| 03植物遗传 | 焦骄 | 1 | |||||||||||
| 郭晓瑞 | 1 | 1 | |||||||||||
| 盖庆岩 | 1 | ||||||||||||
| 005 经济 管理 学院 | 全日制 | 120300 | 农林经济 管理 | 01林业经济管理 | 卢宏亮 | 只招收非定向就业考生 | 1 | 7 | 4 | 11 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2013管理学 ③3011经济学 | ||
| 高玉娟 | 1 | ||||||||||||
| 米红 | 1 | 1 | |||||||||||
| 姜钰 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 02农业经济管理 | 尚航标 | 1 | |||||||||||
| 陈红 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 田昕加 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 齐秀琳 | 1 | 1 | |||||||||||
| 03碳汇经济管理 | 张杰 | 1 | |||||||||||
| 006 材料 科学 与工 程学 院 | 全日制 | 082900 | 林业工程 | 01木材科学与技术 | 窦烁 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | ①1001英语 ②2015木材科学(含木 材化学) ③3014木材加工原理 | 含: 1科研博士 | |
| 高丽坤 | 1 | ||||||||||||
| 李坚 | 只招收非定向就业考生 | 1 | 1 | ||||||||||
| 刘天 | 1 | ||||||||||||
| 刘永壮 | 1 | ||||||||||||
| 刘玉 | 1 | ||||||||||||
| 刘镇波 | 1 | ||||||||||||
| 牛晓霆* | 只招收非定向就业考生 | 1 | 1 | ||||||||||
| 王伟宏 | 1 | ||||||||||||
| 夏芹芹 | 1 | 1 | |||||||||||
| 006 材料 科学 与工 程学 院 | 全日制 | 082900 | 林业工程 | 02林产化学加工工程 | 宦思琪 | 1 | 4 | 3 | 7 | ①1001英语 ②2014高等木材化学 ③3015林产化工工程 | |||
| 梁大鑫 | 1 | ||||||||||||
| 马春慧 | 1 | ||||||||||||
| 任世学 | 1 | ||||||||||||
| 田兵 | 1 | ||||||||||||
| 杨晨辉 | 1 | ||||||||||||
| 杨海月 | 1 | ||||||||||||
| 03生物材料工程 | 高振华 | 1 | 3 | 3 | 6 | ①1001英语 ②2017高分子科学(高 分子化学与物理) ③3016高分子材料 | |||||||
| 韩帅元 | 2 | ||||||||||||
| 韦双颖 | 1 | ||||||||||||
| 张大伟 | 1 | ||||||||||||
| 张彦华 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 04生物质能源与材料 | 房轶群 | 1 | 0 | 4 | 4 | ①1001英语 ②2018高分子科学 ③3017生物质材料 | |||||||
| 宋永明 | 只招收非定向就业考生 | 2 | |||||||||||
| 肖少良 | 1 | ||||||||||||
| 095400 | 林业 | 01森林资源培育与利用 | 李煜东 | 2 | 0 | 5 | 5 | ①1001英语 ②2034林木低碳加工技 术 ③3017生物质材料 | |||||
| 张大伟 | 2 | ||||||||||||
| 张彦华 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 008 机电 工程 学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 02机械电子工程 | 杨春梅 | 1 | 4 | 7 | 11 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2020先进制造技术 ③3019机械系统设计 (含机械优化设计) | |||
| 李健 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 王宇航 | 1 | ||||||||||||
| 03机械设计及理论 | 孙壮志 | 只招收非定向就业考生 | 1 | ||||||||||
| 贾娜 | 1 | ||||||||||||
| 郭云婷 | 1 | ||||||||||||
| 李学艺 | 1 | ||||||||||||
| 04车辆工程 | 赵强 | 1 | |||||||||||
| 李胜琴 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 05智能检测与装置 | 谢怡宁 | 1 | |||||||||||
| 王巍 | 1 | ||||||||||||
| 082900 | 林业工程 | 01森林工程 | 林文树 | 1 | 2 | 0 | 2 | ①1001英语 ②2016森林作业与环境 ③3013森林作业科学与 技术 | |||||
| 徐华东 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 0829J2 | 低空技术 与工程 | 01低空遥感数据智能处理 | 邢艳秋 | 只招收非定向就业考生 | 1 | 1 | 0 | 1 | ①1001英语 ②2016森林作业与环境 ③3013森林作业科学与 技术 | ||||
| 009 土木 与交 通学 院 | 全日制 | 082300 | 交通运输 工程 | 01交通基础设施工程 | 徐文远 | 1 | 1 | 4 | 5 | ①1001英语 ②2019道路工程学 ③3018建筑材料 | |||
| 王黎明 | 1 | ||||||||||||
| 李泽闯 | 1 | ||||||||||||
| 刘金亮 | 1 | ||||||||||||
| 李艺铭 | 1 | ||||||||||||
| 02交通运输规划与管理、载 运工具运用工程、交通信息 与控制工程 | 程国柱 | 1 | 0 | 3 | 3 | ①1001英语 ②2026交通运输工程学 ③3028交通运输规划 (汽车运用理论) | |||||||
| 张文会 | 1 | ||||||||||||
| 陶新民 | 1 | ||||||||||||
| 03寒区交通防灾减灾工程 | 单炜& | 只招收非定向就业考生 | 3 | 5 | 1 | 6 | ①1001英语 ②2019道路工程学 ③3020环境物理学 | 含: 3国际产学研用 | |||||
| 郭颖& | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 张泽& | 1 | 1 | |||||||||||
| 012 计算 机与 控制 工程 学院 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 01生物信息学 | 谢寅龙★ | 1 | 0 | 5 | 5 | ①1001英语 ②2033生物信息学 ③3035基因组学 | 含: 1华大基因 联合培养 | ||
| 汪国华 | 1 | ||||||||||||
| 滕志霞 | 1 | ||||||||||||
| 章天骄 | 1 | ||||||||||||
| 董本志 | 1 | ||||||||||||
| 080200 | 机械工程 | 01智能检测与装置 | 刘一琦 | 1 | 1 | 2 | 3 | ①1001英语 ②2020先进制造技术 ③3019机械系统设计 (含机械优化设计) | |||||
| 班明飞 | 1 | ||||||||||||
| 韦坚 | 1 | ||||||||||||
| 082900 | 林业工程 | 01林业装备与信息化 | 陈广胜 | 只招收非定向就业考生 | 1 | 0 | 3 | 3 | ①1001英语 ②2024林业系统工程 ③3036林业装备与信息 化技术基础 | ||||
| 刘亚秋 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 黄英来 | 1 | ||||||||||||
| 0829J2 | 低空技术 与工程 | 01低空遥感数据智能处理 | 李超 | 1 | 0 | 1 | 1 | ①1001英语 ②2024林业系统工程 ③3036林业装备与信息 化技术基础 | |||||
| 013 马克 思主 义学 院 | 全日制 | 030500 | 马克思主 义理论 | 01马克思主义基本原理 | 于冰 | 只招收非定向就业考生 | 1 | 1 | 1 | 2 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2028马克思主义基本 原理 ③3031中国化马克思主 义理论 | ||
| 许婕 | 1 | ||||||||||||
| 02马克思主义发展史 | 邹佰峰△ | 1 | 1 | 1 | 含:1思政 | ||||||||
| 04思想政治教育 | 刘伟杰△ | 只招收非定向就业考生 | 1 | 2 | 2 | 含:1思政 | |||||||
| 李爱琴 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 014 生命 科学 学院 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 01微生物学 | 冯富娟 | 只招收非定向就业考生 | 1 | 7 | 14 | 21 | ①1001英语 ②2022基础生物学 ③3025分子生物学实验 技术 | 含: 1科研博士, 1少民普通, 1对口支援新疆财 经, 3北京微生物所联 合培养, 1森林食药资源 | |
| 刘成伟 | 2 | ||||||||||||
| 张杰 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 王鹏超 | 只招收非定向就业考生 | 1 | 1 | ||||||||||
| 包怡红 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 王金玲# | 1 | ||||||||||||
| 钱韦☆ | 1 | ||||||||||||
| 张寿悦☆ | 1 | ||||||||||||
| 02发育生物学 | 徐志超 | 1 | |||||||||||
| 许志茹 | 1 | ||||||||||||
| 孙善文※ | 1 | ||||||||||||
| 李欣 | 1 | ||||||||||||
| 刘涛@ | 1 | ||||||||||||
| 裴真明* | 1 | ||||||||||||
| 黄继荣 | 1 | ||||||||||||
| 赵欣☆ | 1 | ||||||||||||
| 03细胞生物学 | 滕春波 | 1 | 1 | ||||||||||
| 04生物化学与分子生物学 | 管清杰 | 1 | |||||||||||
| 016 生态 学院 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 01生态系统生态与修复生态学 | 张佳慧 | 1 | 8 | 3 | 11 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2001土壤学(含气象 学) ③3001生态学 | 含: 1沈阳生态所 联合培养 | ||
| 陈鸿洋 | 1 | ||||||||||||
| 林贵刚 | 1 | ||||||||||||
| 何杨辉 | 2 | ||||||||||||
| 宋金凤 | 只招收非定向就业考生 | 1 | |||||||||||
| 张全智 | 1 | ||||||||||||
| 刘瑞强 | 1 | ||||||||||||
| 朱良军 | 1 | ||||||||||||
| 金鹰 | 1 | ||||||||||||
| 吴波▲ | 1 | ||||||||||||
| 全日制 | 095400 | 林业 | 00不区分研究方向 | 黄颖利 | 1 | 2 | 2 | 4 | ①1001英语或1002俄语 或1003日语 ②2035高级林业概论 ③3038森林生态系统理 论与应用 | ||||
| 何念鹏 | 2 | ||||||||||||
| 刘志理 | 1 |
原文链接:https://yz.nefu.edu.cn/info/1028/4156.htm
考博英语备考资料免费领取
去领取

扫一扫,进入微信小程序,各院校历年真题随时随地可刷题,助力考博英语提分。
专注在线职业教育25年