摘要:上海体育大学2026年“申请-考核”制博士招生拟录取名单公示(学博、专博)已经发布,内容涉及考博关键信息,需了解的考生,请详细阅读内容详情,确保不遗漏重要细节。
根据我校《上海体育大学2026年“申请—考核”制博士研究生招生工作方案》、《上海体育大学博士研究生“申请-考核”制招生办法(2023年修订)》,经我校研究生招生领导小组审定,现将2026年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单(学博、专博)进行公示:
上海体育大学2026年“申请—考核”制博士招生拟录取名单公示(学术型)
| 序号 | 考生编号 | 报考学院 | 报考专业(研究方向) | 报考类别 | 笔试成绩 | 英语听说能力成绩 | 专业能力成绩 | 综合考核总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102776100000120 | 经济管理学院 | 体育管理 | 非定向 | 86.50 | 83.00 | 88.80 | 87.53 |
| 2 | 102776100000042 | 经济管理学院 | 体育管理 | 非定向 | 84.00 | 83.00 | 88.60 | 86.66 |
| 3 | 102776100000048 | 经济管理学院 | 体育管理 | 非定向 | 79.00 | 85.00 | 88.60 | 85.36 |
| 4 | 102776100000081 | 经济管理学院 | 体育管理 | 非定向 | 86.00 | 81.00 | 85.67 | 85.30 |
| 5 | 102776100000100 | 经济管理学院 | 体育管理 | 非定向 | 84.00 | 87.00 | 83.00 | 83.70 |
| 6 | 102776100000101 | 经济管理学院 | 体育管理 | 非定向 | 79.00 | 84.00 | 86.00 | 83.70 |
| 7 | 102776100000099 | 经济管理学院 | 体育人文社会学 | 非定向 | 84.50 | 80.00 | 83.50 | 83.45 |
| 8 | 102776100000115 | 经济管理学院 | 体育人文社会学 | 非定向 | 85.00 | 75.00 | 82.60 | 82.56 |
| 9 | 102776100000049 | 经济管理学院 | 体育人文社会学 | 定向 | 77.50 | 75.00 | 80.50 | 79.05 |
| 10 | 102776100000106 | 竞技运动学院 | 体育教育训练学(竞技运动科学研究与应用) | 非定向 | 85.00 | 90.00 | 88.20 | 87.42 |
| 11 | 102776100000129 | 竞技运动学院 | 体育教育训练学(竞技运动科学研究与应用) | 非定向 | 76.50 | 95.00 | 91.00 | 87.05 |
| 12 | 102776100000122 | 竞技运动学院 | 体育教育训练学(竞技运动科学研究与应用) | 定向 | 79.00 | 90.00 | 90.00 | 86.70 |
| 13 | 102776100000011 | 竞技运动学院 | 体育教育训练学(竞技运动科学研究与应用) | 非定向 | 80.00 | 90.00 | 88.83 | 86.30 |
| 14 | 102776100000098 | 竞技运动学院 | 体育教育训练学(竞技运动科学研究与应用) | 定向 | 78.00 | 88.00 | 89.80 | 86.08 |
| 15 | 102776100000128 | 竞技运动学院 | 体育教育训练学(竞技运动科学研究与应用) | 非定向 | 79.00 | 90.00 | 88.20 | 85.62 |
| 16 | 102776100000126 | 竞技运动学院 | 体育教育训练学(竞技运动科学研究与应用) | 定向 | 87.50 | 88.00 | 83.50 | 85.15 |
| 17 | 102776100000054 | 竞技运动学院 | 体育教育训练学(竞技运动科学研究与应用) | 非定向 | 72.50 | 98.00 | 89.00 | 84.95 |
| 18 | 102776100000009 | 竞技运动学院 | 体育教育训练学(竞技运动科学研究与应用) | 非定向 | 82.50 | 80.00 | 87.00 | 84.95 |
| 19 | 102776100000112 | 竞技运动学院 | 体育教育训练学(竞技运动科学研究与应用) | 非定向 | 83.00 | 90.00 | 83.00 | 83.70 |
| 20 | 102776100000070 | 体育教育学院 | 体育教育训练学(体育教育与青少年体育) | 非定向 | 77.50 | 88.00 | 89.00 | 85.45 |
| 21 | 102776100000036 | 体育教育学院 | 体育教育训练学(体育教育与青少年体育) | 非定向 | 84.00 | 83.00 | 83.00 | 83.30 |
| 22 | 102776100000137 | 体育教育学院 | 体育教育训练学(体育教育与青少年体育) | 非定向 | 76.00 | 90.00 | 85.40 | 83.04 |
| 23 | 102776100000057 | 武术学院 | 武术与民族传统体育 | 非定向 | 76.50 | 89.00 | 83.80 | 82.13 |
| 24 | 102776100000037 | 武术学院 | 武术与民族传统体育 | 定向 | 73.50 | 88.00 | 84.60 | 81.61 |
| 25 | 102776100000103 | 新闻与传播学院 | 体育传播学 | 非定向 | 85.00 | 85.00 | 88.83 | 87.30 |
| 26 | 102776100000095 | 新闻与传播学院 | 体育传播学 | 定向 | 77.50 | 85.00 | 85.33 | 82.95 |
| 27 | 102776100000006 | 运动健康学院 | 反兴奋剂学 | 非定向 | 81.50 | 86.00 | 86.60 | 85.01 |
| 28 | 102776100000082 | 运动健康学院 | 反兴奋剂学 | 非定向 | 82.50 | 83.00 | 85.20 | 84.17 |
| 29 | 102776100000012 | 运动健康学院 | 运动康复学 | 非定向 | 83.50 | 82.00 | 91.60 | 88.21 |
| 30 | 102776100000068 | 运动健康学院 | 运动康复学 | 非定向 | 82.00 | 76.00 | 88.17 | 85.10 |
| 31 | 102776100000013 | 运动健康学院 | 运动康复学 | 非定向 | 80.00 | 79.00 | 87.60 | 84.46 |
| 32 | 102776100000094 | 运动健康学院 | 运动人体科学(运动促进健康机制研究) | 非定向 | 81.00 | 90.00 | 90.80 | 87.78 |
| 33 | 102776100000091 | 运动健康学院 | 运动人体科学(运动促进健康机制研究) | 非定向 | 87.00 | 86.00 | 88.40 | 87.74 |
| 34 | 102776100000117 | 运动健康学院 | 运动人体科学(运动促进健康机制研究) | 非定向 | 86.50 | 89.00 | 87.60 | 87.41 |
| 35 | 102776100000124 | 运动健康学院 | 运动人体科学(运动促进健康机制研究) | 非定向 | 85.00 | 85.00 | 89.00 | 87.40 |
| 36 | 102776100000065 | 运动健康学院 | 运动人体科学(运动促进健康机制研究) | 非定向 | 83.50 | 92.00 | 87.80 | 86.93 |
| 37 | 102776100000040 | 运动健康学院 | 运动人体科学(运动促进健康机制研究) | 非定向 | 83.00 | 86.00 | 89.00 | 86.90 |
| 38 | 102776100000114 | 智慧体育工程学院 | 体育工程学(智慧体育工程) | 非定向 | 85.00 | 88.00 | 90.20 | 88.42 |
| 39 | 102776100000032 | 运动健康学院 | 体育工程学(运动工效学方向)运动生物力 | 非定向 | 85.00 | 85.00 | 87.60 | 86.56 |
上海体育大学2026年“申请—考核”制博士招生拟录取名单公示(专业型)(第一批)
[待教育部正式下达2026年博士招生计划后,我校将根据实际下达计划递补录取。]
| 序号 | 考生编号 | 报考学院 | 报考专业领域 | 报考类别 | 笔试成绩 | 英语听说能力成绩 | 专业能力成绩 | 综合考核总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102776100000067 | 经济管理学院 | 体育(体育管理与体育产业) | 定向 | 87.50 | 82.00 | 86.50 | 86.35 |
| 2 | 102776100000074 | 经济管理学院 | 体育(体育管理与体育产业) | 定向 | 88.50 | 90.00 | 81.83 | 84.65 |
| 3 | 102776100000127 | 经济管理学院 | 体育(体育管理与体育产业) | 定向 | 86.50 | 81.00 | 83.33 | 84.05 |
| 4 | 102776100000087 | 经济管理学院 | 体育(体育管理与体育产业) | 定向 | 71.00 | 86.00 | 90.00 | 83.90 |
| 5 | 102776100000078 | 竞技运动学院 | 体育(运动训练与竞赛) | 定向 | 84.00 | 85.00 | 91.50 | 88.60 |
| 6 | 102776100000041 | 竞技运动学院 | 体育(运动训练与竞赛) | 定向 | 77.50 | 90.00 | 90.67 | 86.65 |
| 7 | 102776100000113 | 竞技运动学院 | 体育(运动训练与竞赛) | 定向 | 76.00 | 85.00 | 89.20 | 84.82 |
| 8 | 102776100000084 | 竞技运动学院 | 体育(运动训练与竞赛) | 定向 | 71.00 | 95.00 | 90.00 | 84.80 |
| 9 | 102776100000039 | 体育教育学院 | 体育(体育教育教学) | 定向 | 84.50 | 88.00 | 91.33 | 88.95 |
| 10 | 102776100000002 | 体育教育学院 | 体育(体育教育教学) | 定向 | 79.00 | 86.00 | 90.33 | 86.50 |
| 11 | 102776100000017 | 体育教育学院 | 体育(体育教育教学) | 定向 | 77.50 | 83.00 | 90.50 | 85.85 |
| 12 | 102776100000105 | 体育教育学院 | 体育(体育教育教学) | 定向 | 80.50 | 90.00 | 87.40 | 85.59 |
| 13 | 102776100000116 | 运动健康学院 | 体育(运动康复与健康管理) | 定向 | 82.50 | 93.00 | 94.80 | 90.93 |
| 14 | 102776100000086 | 运动健康学院 | 体育(运动康复与健康管理) | 定向 | 80.00 | 94.00 | 94.80 | 90.28 |
| 15 | 102776100000090 | 运动健康学院 | 体育(运动康复与健康管理) | 定向 | 88.00 | 91.00 | 90.20 | 89.62 |
| 16 | 102776100000097 | 运动健康学院 | 体育(运动康复与健康管理) | 定向 | 82.50 | 97.00 | 89.40 | 88.09 |
| 17 | 102776100000020 | 智慧体育工程学院 | 体育(体育工程与数字技术) | 定向 | 88.00 | 90.00 | 91.83 | 90.50 |
| 18 | 102776100000085 | 智慧体育工程学院 | 体育(体育工程与数字技术) | 定向 | 87.00 | 80.00 | 85.60 | 85.46 |
| 19 | 102776100000111 | 智慧体育工程学院 | 体育(体育工程与数字技术) | 定向 | 86.50 | 70.00 | 87.00 | 85.15 |
公示期:1月16日-1月22日。公示期间,如对拟录取人员有异议,请联系上海体育大学研招办,电话:见原文;邮箱:yzb@sus.edu.cn(将#替换成@)。
注:报考类别为“定向”的考生,请于1月22日前将本人定向协议书(一式两份,盖章签字)通过顺丰快递(不接受顺丰同城或其他同城急送)寄至各二级学院。快递包装注明:2026博考定向协议。
定向协议书下载路径:研究生院网页“下载专区”—“招生类表格”—“博士研究生定向培养协议书”
| 所属学院 | 学博专业 | 专博领域 | 联系人 | 联系电话 | 邮寄地址 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竞技运动学院 | 体育教育训练学 (竞技运动科学研究与应用方向) | 运动训练与竞赛 | 吴老师 | 见原文 | 上海市杨浦区清源环路650号,竞技运动学院2115室 | 为保证及时准确收件,请务必使用顺丰快递,其他快递公司无法送达办公室。 |
| 武术学院 | 民族传统体育学 | / | 李老师 | 见原文 | 上海市杨浦区清源环路650号,武术学院1110室 | 为保证及时准确收件,请务必使用顺丰快递,其他快递公司无法送达办公室。 |
| 新闻传播学院 | 体育传播学 | / | 何老师 | 见原文 | 上海市杨浦区清源环路650号,新闻与传播学院3220室 | 为保证及时准确收件,请务必使用顺丰快递,其他快递公司无法送达办公室。 |
| 经济管理学院 | 体育管理体育 人文社会学 | 体育管理与体育产业 | 史老师 | 见原文 | 上海市杨浦区清源环路650号,经济管理学院3207室 | 为保证及时准确收件,请务必使用顺丰快递,其他快递公司无法送达办公室。 |
| 体育教育学院 | 体育教育训练学 (体育教育与青少年体育) | 体育教育教学 | 刘老师 | 见原文 | 上海市杨浦区恒仁路300号,体育教育学院办公室 | 为保证及时准确收件,请务必使用顺丰快递,其他快递公司无法送达办公室。 |
| 运动健康学院 | 体育工程学(运动生物力学) 运动康复学 运动人体科学 反兴奋剂学 | 运动康复与健康管理 | 王老师 | 见原文 | 上海市杨浦区恒仁路200号,运动健康学院206室 | 为保证及时准确收件,请务必使用顺丰快递,其他快递公司无法送达办公室。 |
| 智慧体育工程学院 | 体育工程学(智慧体育工程) | 体育工程与数字技术 | 山老师 | 见原文 | 上海市杨浦区恒仁路188号智慧体育工程学院科研楼310办公室 | 为保证及时准确收件,请务必使用顺丰快递,其他快递公司无法送达办公室。 |
上海体育大学研招办
2026年1月16日
考博英语备考资料免费领取
去领取

扫一扫,进入微信小程序,各院校历年真题随时随地可刷题,助力考博英语提分。
专注在线职业教育25年