摘要:大连交通大学2026年博士研究生招生拟录取公示已经发布,内容涉及考博关键信息,需了解的考生,请详细阅读内容详情,确保不遗漏重要细节。
学校2026年博士研究生招生第一批考核工作已结束,现将拟录取名单公示,公示期10个工作日(5月9日-5月21日)。公示期间,如有异议,可以通过电话、信函等方式实名向招生与学位办公室反映。
拟录取类别为定向就业的考生,须办理定向就业协议,5月21日前将定向就业协议一式三份通过顺丰快递(不要使用其他快递)邮寄到招生与学位办公室。
下载: 定向就业协议
联系部门:大连交通大学研究生工作处招生与学位办公室
联系人:陶老师
电话:见原文
地址:大连市沙河口区黄河路794号
邮政编码:116028
拟录取名单:
考生龙青,准考证号101506110030012,自愿放弃拟录取资格。2026年5月22日
| 拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 导师姓名 | 考生编号 | 综合素质成绩 | 外国语成绩 | 总成绩 | 拟录取类别 | 专项备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 王晓煜 | 101506110010021 | 79.33 | 73.17 | 78.10 | 非定向就业 | 国际产学研用联培专项 |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 林盛 | 101506110010007 | 76.17 | 68.83 | 74.70 | 非定向就业 | 国际产学研用联培专项 |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 李凤岐 | 101506110010022 | 81.33 | 83.17 | 81.70 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 薛齐文 | 101506110010024 | 81.33 | 82.50 | 81.56 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 殷俊伟 | 101506110010016 | 82.67 | 76.33 | 81.40 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 薛齐文 | 101506110010023 | 79.83 | 85.00 | 80.86 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 孙丽 | 101506110010002 | 79.50 | 84.33 | 80.47 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 沙智华 | 101506110010009 | 81.17 | 75.50 | 80.04 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 沙智华 | 101506110010008 | 80.00 | 77.83 | 79.57 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 李凤岐 | 101506110010019 | 78.83 | 82.50 | 79.56 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 刘宇 | 101506110010011 | 81.00 | 72.17 | 79.23 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 张生芳(兼职) | 101506110010006 | 81.00 | 71.17 | 79.03 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 刘宇 | 101506110010003 | 78.67 | 79.17 | 78.77 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 孙丽 | 101506110010001 | 79.50 | 74.50 | 78.50 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 郑君民 | 101506110010010 | 79.50 | 71.17 | 77.83 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 董华军 | 101506110010018 | 78.00 | 76.00 | 77.60 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 李荣华 | 101506110010017 | 77.00 | 71.67 | 75.93 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 孙丽 | 101506110010005 | 76.83 | 70.17 | 75.50 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 董华军 | 101506110010014 | 75.50 | 75.17 | 75.43 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 郭方准 | 101506110010015 | 75.83 | 69.50 | 74.56 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 沙智华 | 101506110010004 | 75.17 | 72.00 | 74.54 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 李荣华 | 101506110010012 | 75.50 | 66.50 | 73.70 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 郭方准 | 101506110010013 | 72.83 | 71.00 | 72.46 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 李荣华 | 101506110010020 | 71.33 | 70.67 | 71.20 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 管仁国 | 101506110020023 | 90.43 | 93.29 | 91.00 | 定向就业 | 国际产学研用联培专项 |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 董闯 | 101506110020012 | 84.43 | 74.29 | 82.40 | 非定向就业 | 国际产学研用联培专项 |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 李谦(兼职) | 101506110020011 | 89.57 | 91.14 | 89.88 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 张志华 | 101506110020004 | 89.14 | 92.71 | 89.85 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 赵红(兼职) | 101506110020009 | 89.14 | 89.86 | 89.28 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 李冰 | 101506110020021 | 88.14 | 90.43 | 88.60 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 张勇 | 101506110020008 | 87.86 | 86.29 | 87.55 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 杨鑫华 | 101506110020024 | 86.71 | 90.43 | 87.45 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 李国军 | 101506110020016 | 86.00 | 89.86 | 86.77 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 张晋 | 101506110020003 | 85.29 | 89.57 | 86.15 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 刘超前 | 101506110020005 | 87.14 | 82.00 | 86.11 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 杨鑫华 | 101506110020027 | 85.57 | 88.29 | 86.11 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 路浩(兼职) | 101506110020026 | 86.14 | 82.00 | 85.31 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 邹存磊 | 101506110020017 | 85.86 | 80.71 | 84.83 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 丁万昱 | 101506110020006 | 84.14 | 86.14 | 84.54 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 黄诗铭 | 101506110020022 | 85.29 | 77.71 | 83.77 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 运新兵 | 101506110020025 | 82.57 | 88.43 | 83.74 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 张勇 | 101506110020001 | 83.00 | 86.43 | 83.69 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 张志华 | 101506110020007 | 81.57 | 87.86 | 82.83 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 吕云卓 | 101506110020014 | 82.00 | 84.14 | 82.43 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 张吉亮 | 101506110020018 | 81.43 | 82.14 | 81.57 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 李军文 | 101506110020019 | 82.86 | 75.71 | 81.43 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 吕云卓 | 101506110020013 | 81.29 | 81.00 | 81.23 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 李国军 | 101506110020015 | 80.57 | 74.86 | 79.43 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 丁万昱 | 101506110020002 | 76.43 | 86.00 | 78.34 | 定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 王宇 | 101506110030018 | 88.20 | 88.00 | 88.16 | 非定向就业 | 国际产学研用联培专项 |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 王海涛 | 101506110030020 | 92.40 | 90.80 | 92.08 | 非定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 赵丽华 | 101506110030011 | 91.00 | 93.40 | 91.48 | 定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 石姗姗 | 101506110030017 | 90.60 | 90.00 | 90.48 | 非定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 王忠昶 | 101506110030004 | 91.20 | 85.60 | 90.08 | 非定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 李常贤 | 101506110030022 | 89.80 | 90.60 | 89.96 | 非定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 王孝坤 | 101506110030002 | 90.00 | 89.00 | 89.80 | 非定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 王海涛 | 101506110030001 | 89.40 | 91.40 | 89.80 | 定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 王孝坤 | 101506110030019 | 89.20 | 89.40 | 89.24 | 非定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 张旭 | 101506110030007 | 89.20 | 87.40 | 88.84 | 非定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 陈秉智 | 101506110030006 | 90.20 | 81.80 | 88.52 | 非定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 张延年 | 101506110030021 | 89.00 | 86.60 | 88.52 | 非定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 朱绩超 | 101506110030003 | 87.80 | 88.00 | 87.84 | 非定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 陈少华 | 101506110030016 | 88.00 | 83.60 | 87.12 | 非定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 邹丽 | 101506110030013 | 88.80 | 79.00 | 86.84 | 非定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 邹丽 | 101506110030010 | 85.80 | 89.40 | 86.52 | 定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 张延年 | 101506110030012 | 86.80 | 85.00 | 86.44 | 非定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 孙屹博 | 101506110030014 | 86.80 | 84.00 | 86.24 | 定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 陈秉智 | 101506110030005 | 81.80 | 92.80 | 84.00 | 定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 石姗姗 | 101506110030008 | 82.80 | 86.40 | 83.52 | 定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 陈少华 | 101506110030009 | 84.40 | 79.40 | 83.40 | 定向就业 | |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 盛虎 | 101506110030015 | 80.00 | 77.60 | 79.52 | 非定向就业 | |
| 詹天佑学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 李晓峰 | 101506110040002 | 84.80 | 84.20 | 84.68 | 非定向就业 | 区域创新发展专项 |
| 詹天佑学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 李娅娜 | 101506110040006 | 86.60 | 87.80 | 86.84 | 定向就业 | |
| 詹天佑学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 王悦东 | 101506110040001 | 86.60 | 85.80 | 86.44 | 定向就业 | |
| 詹天佑学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 曹锋(兼职) | 101506110040004 | 86.80 | 84.60 | 86.36 | 定向就业 | |
| 詹天佑学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 李永华 | 101506110040003 | 85.20 | 85.60 | 85.28 | 定向就业 | |
| 詹天佑学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 董祉序(兼职) | 101506110040005 | 83.60 | 84.60 | 83.80 | 非定向就业 |
原文链接:https://gs.djtu.edu.cn/6/2967.html
考博英语备考资料免费领取
去领取

扫一扫,进入微信小程序,各院校历年真题随时随地可刷题,助力考博英语提分。
专注在线职业教育25年