摘要:学费在考研学子择校时是一个重要的参考数据。希赛网整理了2022-2024年全国各院校MPA公共管理硕士学费汇总,供各位研考生查看。更多资讯,请关注希赛网MPA频道。
不同院校收费是不一样的,具体多少学费要看报考院校的官方通知才能确定。以下是希赛网整理的2022-2024年全国各院校公共管理硕士MPA学费一览表,希望能对各位考生择校有帮助。
1.数据来源于各招生单位研究生院,仅供参考。
2.“全”为全日制学习方式,“非全”为非全日制学习方式。
| 招生院校 | 22年学费(全) | 22年学费(非全) | 23年学费(全) | 23年学费(非全) | 24年学费(全) | 24年学费(非全) |
| 清华大学 | 5.9万(全程) | 9.9万(全程) | 5.9万全程 | 9.9万全程 | 5.9万元全程 | MPA双证:13.8万元全程;清华大学-香港城市大学MPA-EMBA双硕士学位项目:70.8万港币/生 |
| 北京师范大学 | 5万(全程) | 7.8万(全程) | 5万全程 | 9.6万全程 | 5万元全程 | 9.6万元全程 |
| 北京大学 | 5.9万(全程) | 9.8万(全程) | 5.9万全程 | 9.8万全程 | 5.9万元全程 | 12.9万元全程 |
| 中国社会科学院大学 | 2.25万/年 | 2.25万/年 | 4.5万全程 | 8.1万全程 | 4.5万元全程 | 8.1万元全程 |
| 中国人民大学 | 1.8万/年 | 3.3万/年 | 3.6万全程 | 9.9万全程 | 3.6万元全程 | 9.9万元全程 |
| 中国传媒大学 | 2.9 | 2.9 | 5.8万全程 | 9.8万全程 | 5.8万元全程 | 8.6万元全程 |
| 中国人民公安大学 | 1.5 | / | 1.5万/年 | 0 | 暂未公布 | 无 |
| 中共北京市委党校 | 0 | 0.8万/年 | 0 | 0.8万/年 | 无 | 2.4万元全程 |
| 中国地质大学(北京) | 0 | 1.5万/年 | 0 | 1.5万/年 | 无 | 4.5万元全程 |
| 中央民族大学 | 0 | 3万/年 | 0 | 3万/年 | 无 | 6万元全程 |
| 中国政法大学 | 1.5万/年 | 2.75万/年 | 3万全程 | 5.5万全程 | 24年不招 | 5.5万元全程 |
| 中国科学院大学 | 0 | 7.5万(全程) | 0 | 7.5万全程 | 无 | 7.5万元全程 |
| 首都经济贸易大学 | 3.9万(全程) | 4.2万(全程) | 3.9万全程 | 4.2万全程 | 3.9万元全程 | 4.2万元全程 |
| 北京城市学院 | 0 | 2万/年 | 0 | 4万全程 | 无 | 4万元全程 |
| 首都师范大学 | 0 | 1.8万/年 | 0 | 5.4万全程 | 无 | 5.4万全程 |
| 中央财经大学 | 2万/年 | 2万/年 | 4万全程 | 6万全程 | 4万元全程 | 6万元全程 |
| 中国农业大学 | 0 | 6万(全程) | 0 | 6万全程 | 无 | 6万元全程 |
| 北京科技大学 | 1.5万/年 | 2.3万/年 | 3万全程 | 4.6万全程 | 3万元全程 | 6万元全程 |
| 北京航空航天大学 | 0 | 2.4万/年 | 0 | 2.4万/年 | 无 | 7.2万元全程 |
| 北京工业大学经济与管理学院 | 0 | 2.9万/年 | 0 | 5.8万全程 | 无 | 5.8万元全程 |
| 北京工业大学文法学部 | 0 | 2.9万/年 | 0 | 5.8万全程 | 无 | 5.8万元全程 |
| 北京化工大学 | 1万/年 | 0 | 3万全程 | 0 | 3万元全程 | 无 |
| 北京林业大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 3.75万全程 | 无 | 5万元全程 |
| 对外经济贸易大学 | 4万(全程) | 6万(全程) | 4万全程 | 6万全程 | 4万元全程 | 6万元全程 |
| 中国劳动关系学院 | 1.5万/年 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 上海工程技术大学 | 0 | 0 | 2023年:5万全程(暂定) | 无 | 5万元全程 | |
| 华东理工大学 | 8万全程 | 8万全程 | 10万全程 | 10万全程 | 12.5万元全程 | 11.5万元全程 |
| 上海海关学院 | 0 | 1.2万/年 | 0 | 1.2万/年 | 无 | 5.4万元全程 |
| 上海交通大学 | 0 | 12.8万/期 | 0 | 13.8-20万/期 | 无 | 14.8万元全程 |
| 复旦大学 | 4.5万(全程) | 12.8万(全程) | 11万全程 | 12.8万全程 | 16.8万元全程 | 16.8万元全程 |
| 东华大学 | 0 | 8万(全程) | 0 | 8万全程 | 无 | 10.8万元全程 |
| 中共上海市委党校 | 0 | 5.5万(全程) | 0 | 7万全程 | 无 | 7万全程 |
| 华东政法大学 | 0 | 7万(全程) | 0 | 3.3万/年 | 无 | 9.9万全程 |
| 上海财经大学 | 0 | 9.8万(全程) | 0 | 9.8万全程 | 无 | 13.8万元全程 |
| 上海师范大学 | 0 | 2.4万/年 | 0 | 2.4万/年 | 无 | 8万元全程 |
| 华东师范大学教育管理学系 | 0 | 12.8万(全程) | 0 | 12.8万全程 | 无 | 15.8万元全程 |
| 华东师范大学马克思主义学院 | 未招生 | 未招生 | 若按全日制党务管理硕士收费,则为5.8万全程 | MPA 非全为12.8万全程 | 无 | 24年不招 |
| 华东师范大学经济与管理学部专业学位教育中心 | 0 | 12.8万(全程) | 0 | 12.8万全程 | 无 | 15.8万全程 |
| 上海海洋大学 | 2.5万/年 | 2.5万/年 | 0 | 2.5万/年 | 无 | 5万元全程 |
| 上海理工大学 | 0 | 5.4万/年 | 0 | 10.8万全程 | 无 | 10.8万元全程 |
| 同济大学 | 0 | 12.8万(全程) | 0 | 16.8万全程 | 无 | 16.8万元全程 |
| 中山大学 | 0 | 3.2万/年 | 0 | 12.78万全程 | 无 | 12.78万全程 |
| 中共广东省委党校 | 0 | 0 | 0 | 1.5万/年 | 无 | 7.5万元全程 |
| 广东财经大学 | 1.8万/年 | 2.7万/年 | 3.6万全程 | 8.1万全程 | 3.6万元全程 | 9万元全程 |
| 深圳大学 | 0 | 9.9万全程 | 0 | 12.6万全程 | 无 | 12.6万全程 |
| 华南师范大学 | 0 | 3万/年 | 0 | 9万全程 | 无 | 9万元全程 |
| 华南农业大学 | 0 | 3万/年 | 0 | 9万全程 | 无 | 9万元全程 |
| 广东海洋大学 | 0 | 0 | 0.9万/年 | 2万/年 | 2.7万元全程 | 6万元全程 |
| 华南理工大学 | 0 | 2.9万/年 | 0 | 2.9万/年 | 无 | 12万全程 |
| 暨南大学 | 0 | 3万/年 | 0 | 9.9万全程 | 无 | 9.9万全程 |
| 汕头大学 | 0 | 7.5万(全程) | 0 | 7.5万全程 | 无 | 9万元全程 |
| 长安大学 | 0 | 以录取当年长安大学有关文件及陕西省发改委核定的数字为准。 | 0 | 4.8万全程 | 无 | 4.8万元全程 |
| 延安大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 陕西师范大学 | 0 | 省内2万/年;省外2.75万/年 | 0 | 5万全程 | 无 | 5万元全程 |
| 西安电子科技大学 | 0 | 2.9万/学年 | 0 | 5.8万全程 | 无 | 5.8万元全程 |
| 西北农林科技大学 | 0 | 3万/年 | 0 | 4.4万/年 | 无 | 5万元全程 |
| 西北工业大学 | 0 | 6.3-9.8万(全程) | 0 | 7.8~9.8万全程 | 无 | 9.8万元全程 |
| 西安交通大学 | 0 | 以学校审批结果为准 | 0 | 以学校公布为准 | 无 | 8.2万元全程 |
| 西北大学 | 0 | 6万(全程) | 0 | 6万全程 | 无 | 6万元全程 |
| 华中科技大学公共管理学院 | 0 | 6万(全程) | 0 | 7.2万全程 | 无 | 7.2万元全程 |
| 华中科技大学医药卫生管理学院 | 5万(全程) | 6万(全程) | 0 | 7.2万全程 | 无 | 7.2万元全程 |
| 湖北工业大学 | 0 | 1.6万/年 | 0 | 4.8万全程 | 无 | 4.8万元全程 |
| 武汉科技大学马克思主义学院 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准。 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准。 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 |
| 武汉科技大学文法与经济学院 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准。 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准。 | 0 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 | 无 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 |
| 华中师范大学 | 0 | 2.5万/年 | 0 | 6.5万全程 | 无 | 6.5万全程 |
| 湖北大学 | 0 | 1.8万/年 | 0 | 6万全程 | 无 | 7.5万元全程 |
| 华中农业大学 | 0 | 2.5万/年 | 0 | 6.6万全程 | 无 | 6.6万元全程 |
| 武汉理工大学经济学院 | 0 | 5.8万(全程) | 0 | 5.8万全程 | 无 | 5.8万元全程 |
| 武汉理工大学马克思主义学院 | 0 | 5.8万(全程) | 0 | 5.8万全程 | 无 | 5.8万元全程 |
| 武汉理工大学法学与人文社会学院 | 0 | 5.8万(全程) | 0 | 5.8万全程 | 无 | 5.8万元全程 |
| 武汉理工大学安全科学与应急管理学院 | 0 | 5.8万(全程) | 0 | 5.8万全程 | 无 | 5.8万元全程 |
| 中国地质大学(武汉) | 0 | 1.8万/年 | 0 | 5.4万全程 | 无 | 7.5万元全程 |
| 三峡大学 | 0 | 1.2万/年 | 0 | 3.6万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 武汉大学 | 0 | 3-4.9 | 0 | 3-4.9万/年 | 无 | 1班:8万元全程 2班:9.8万元全程 |
| 中共湖北省委党校 | 0 | 1万/年 | 0 | 1万/年 | 无 | 3万元全程 |
| 中南财经政法大学 | 3.8万(全程) | 6万(全程) | 3.8万全程 | 6万全程 | 7万元全程 | 7万元全程 |
| 中南民族大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 2.25万/年 | 无 | 4.5万元全程 |
| 浙江大学 | 0.8万/年 | 12.8万(全程) | 4.5万全程 | 12.8万全程 | 4.5万元全程 | 12.8万元全程 |
| 中国计量大学 | 0 | 4.5万 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 6.5万元全程 |
| 中共浙江省委党校 | 0 | 1.8万/年 | 0 | 6万全程 | 无 | 6万元全程 |
| 宁波大学 | 0 | 2.24万/年 | 0 | 5.6万全程 | 无 | 5.6万元全程 |
| 浙江财经大学 | 0 | 5.6万(全程) | 0 | 5.6万全程 | 无 | 7.5万元全程 |
| 浙江工商大学 | 0 | 5.6万(全程) | 0 | 5.6万全程 | 无 | 7.5万元全程 |
| 浙江师范大学 | 0 | 5.6万(全程) | 0 | 5.6万全程 | 无 | 5.6万元全程 |
| 浙江中医药大学 | 4.2万(全程) | 0 | 4.2万全程 | 0 | 无 | 4.2万元全程 |
| 浙江工业大学 | 0 | 5.6万(全程) | 0 | 5.6万全程 | 无 | 7.5万元全程 |
| 南京财经大学 | 0 | 6.7万全程 | 0 | 6.7万全程 | 无 | 6.7万元全程 |
| 东南大学 | 0 | 2.7万/年 | 0 | 2.7万/年 | 无 | 8.1万元全程 |
| 苏州大学 | 0 | 3万/年 | 0 | 3万/年 | 无 | 9万全程 |
| 南京大学 | 0 | 2.9万/年 | 0 | 8.7万全程 | 无 | 10.5万元全程 |
| 江苏师范大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 南京师范大学 | 0 | 2万/年 | 0 | 6.9万全程 | 无 | 6.9万元全程 |
| 中国药科大学 | 0 | 0 | 3万全程 | 0 | 无 | 3万元全程 |
| 南京医科大学 | 0.8万/年 | 2万/年 | 2.4万全程 | 6万全程 | 2.4万元全程 | 6万元全程 |
| 南京农业大学 | 0 | 6万 | 0 | 7.2万全程 | 无 | 7.2万元全程 |
| 南京信息工程大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 5.4万全程 | 无 | 5.4万元全程 |
| 中国矿业大学 | 0 | 2万/年 | 0 | 6万全程 | 无 | 7.5万元全程 |
| 中国矿业大学(北京) | 0 | 2万/年 | 0 | 6万全程 | 4.5万元全程 | 6万元全程 |
| 河海大学 | 0 | 学校按照国家和江苏省的规定根据物价部门批准或备案标准收取学费 | 0 | 学校按照国家和江苏省的规定根据物价部门批准或备案标准收取学费 | 无 | 8.1万全程 |
| 江苏大学 | 0 | 7.5万(全程) | 0 | 7.5万全程 | 无 | 暂未公布 |
| 江苏科技大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 南京理工大学 | 0 | 6万(全程) | 0 | 6万全程 | 无 | 7万元全程 |
| 扬州大学 | 0 | 2万/年 | 0 | 6万全程 | 无 | 6万元全程 |
| 四川大学经济学院 | 0 | 6.9万(全程) | 0 | 6.9万全程 | 无 | 8.4万元全程 |
| 四川大学公共管理学院 | 2.3万/年 | 6.9万(全程) | 6.9万全程 | 6.9万全程 | 6.9万元全程 | 8.4万元全程 |
| 西南交通大学 | 0 | 3.45万/年 | 0 | 6.9万全程 | 无 | 6.9万元全程 |
| 电子科技大学 | 0 | 6.9万(全程) | 0 | 6.9万全程 | 无 | 6.9万元全程 |
| 中共四川省委党校 | 0 | 0.8万/年 | 0 | 0.8万/年 | 无 | 2.4万元全程 |
| 西南民族大学 | 0 | 1.2万/年 | 0 | 3.6万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 西南财经大学 | 3.45万/年 | 3.45万/年 | 6.9万全程 | 6.9万全程 | 6.9万元全程 | 6.9万元全程 |
| 西华师范大学 | 0 | 1.3万/年 | 0 | 3.9万全程 | 无 | 3.9万元全程 |
| 四川师范大学 | 0 | 4.5万(全程) | 0 | 5.4万全程 | 无 | 5.4万元全程 |
| 西南医科大学 | 1.2万/年 | 0 | 4.8万全程 | 0 | 4.8万元全程 | 无 |
| 西南科技大学 | 0 | 3.9万(全程) | 0 | 3.9万全程 | 无 | 4.6万元全程 |
| 四川农业大学管理学院 | 0 | 3.9万(全程) | 0 | 3.9万全程 | 无 | 6.9万元全程 |
| 川北医学院 | 0 | 0 | 1.4万/年 | 1.3万/年 | 24年不招 | 3.9万元全程 |
| 天津大学 | 0 | 7万(全程) | 0 | 3.5万/年 | 无 | 8万元全程 |
| 南开大学 | 0 | 2.8万/年 | 0 | 2.8万/年 | 无 | 7万元全程 |
| 天津财经大学 | 0 | 4.5万(全程) | 0 | 5.5万全程 | 无 | 5.5万元全程 |
| 天津师范大学 | 0 | 1.8万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 天津商业大学 | 0 | 1.8万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 山东师范大学 | 0 | 2万 | 0 | 2万/年 | 无 | 6万元全程 |
| 中共山东省委党校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.2万元全程 |
| 青岛大学 | 0 | 收费标准另行通知 | 0 | 6万全程 | 无 | 6万元全程 |
| 山东财经大学 | 0 | 2万/年 | 0 | 6万全程 | 无 | 6万元全程 |
| 曲阜师范大学政治与公共管理学院 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 5.4万元全程 |
| 曲阜师范大学经济学院 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 5.4万元全程 |
| 山东农业大学公共管理学院 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 1.5万/年 | 无 | 4.5万元全程 |
| 山东农业大学经济管理学院(商学院) | 0 | 1.5万/年 | 0 | 0 | 无 | 24年不招MPA |
| 山东农业大学资源与环境学院 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 0 | 无 | 24年不招MPA |
| 济南大学 | 0 | 4万(全程) | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 山东科技大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 6万元全程 |
| 中国海洋大学 | 0 | 7.2万(全程) | 0 | 7.2万全程 | 无 | 7.2万元全程 |
| 山东大学 | 0 | 2.5万/年 | 0 | 7.5万全程 | 无 | 7.5万元全程 |
| 山东工商学院 | 0 | 0 | 0 | 5.1万全程 | 无 | 5.1万元全程 |
| 华北理工大学 | 0.7万/年 | 1.1万/年 | 0.7万/年 | 1.1万/年 | 2.1万元全程 | 3.3万元全程 |
| 河北经贸大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 河北师范大学 | 0 | 3.3万(全程) | 0 | 4.5万全程(拟) | 无 | 4.5万元全程 |
| 河北科技大学 | 0 | 0 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 华北电力大学(保定) | 根据经有关部门审批的华北电力大学研究生学费备案批准文件执行。 | 根据经有关部门审批的华北电力大学研究生学费备案批准文件执行。 | 根据经有关部门审批的华北电力大学研究生学费备案批准文件执行。 | 根据经有关部门审批的华北电力大学研究生学费备案批准文件执行。 | 6万元全程 | 6万元全程 |
| 华北电力大学 | 2 | 2 | 6万全程 | 6万全程 | 6万元全程 | 6万元全程 |
| 河北大学 | 1.65万/年 | 1.1万/年 | 3.3万全程 | 3.3万全程 | 3.3万元全程 | 5.4万元全程 |
| 燕山大学 | 0 | 1.8万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 安徽工程大学 | 学费标准按国家和安徽省文件执行。 | 学费标准按国家和安徽省文件执行。 | 1.1万/年 | 1.5万/年 | / | 5.4万元全程 |
| 安徽工业大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 中国科学技术大学 | 0 | 9.8万(全程) | 7.8万全程 | 总额不高于人民币11.8万。学费分次缴清:第一学年缴纳5.0万,第二学年缴纳5.0万;三年内按期毕业减免1.8万,四年内毕业减免0.8万,第四学年缴纳1.0万,第五学年缴纳0.8万。 | 7.8万元全程 | 11.8万元全程 |
| 安徽大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 8万全程 | 无 | 8万元全程 |
| 安徽财经大学 | 0 | 1.8万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 5.5万全程 |
| 合肥工业大学 | 0 | 8万(全程) | 0 | 10万全程 | 无 | 10万元全程 |
| 国防科技大学 | 1.4万/年 | 1.4万/年 | 国家支付 | 国家支付 | 3.5万元全程 | 4.9万元全程 |
| 吉首大学 | 4.2万(全程) | 0 | 0 | 无 | 暂未公布 | |
| 湖南农业大学 | 1.4万/年 | 1.6万/年 | 1.4万/年 | 2万/年 | 4.2万元全程 | 6万元全程 |
| 湖南大学 | 0 | 2万/年 | 0 | 6.6万全程 | 无 | 8.4万元全程 |
| 湖南工业大学 | 学费标准按湖南省物价相关文件执行。 | 0 | 4.2万全程 | 0 | 4.2万元全程 | 无 |
| 湖南师范大学 | 0 | 1.8万/年 | 0 | 6.6万全程 | 无 | 6.6万全程 |
| 湖南中医药大学 | 1.4万/年 | 0 | 4.2万全程 | 0 | 4.2万元全程 | 无 |
| 南华大学 | 1.4万/年 | 1.4万/年 | 具体学费及奖助政策请参见湖南省物价局最新文件和南华大学研究生院网站相关文件。 | 具体学费及奖助政策请参见湖南省物价局最新文件和南华大学研究生院网站相关文件。 | 具体学费及奖助政策请参见湖南省物价局最新文件和南华大学研究生院网站相关文件。 | 具体学费及奖助政策请参见湖南省物价局最新文件和南华大学研究生院网站相关文件。 |
| 湘潭大学 | 0 | 具体学费标准请参见湖南省物价局最新文件 | 0 | 按湖南省物价局最新文件收取 | 无 | 6万元全程 |
| 中共湖南省委党校 | 0 | 1.1万/年 | 0 | 1.1万/年 | 无 | 4.2万元全程 |
| 中南大学 | 0 | 2万/年 | 0 | 6万全程 | 无 | 7.2万全程 |
| 南昌航空大学经济管理学院 | 1.2万/年 | 1.2万/年 | 3.6万全程 | 4.8万全程 | 3.6万元全程 | 4.8万元全程 |
| 华东交通大学 | 1.2万/年 | 1.6万/年 | 3.6万全程 | 1.2-1.6万/年 | 3.6万元全程 | 4.8万元全程 |
| 江西财经大学财税与公共管理学院 | 1.4万/年 | 1.4万/年 | 0 | 7.5万全程 | 无 | 招生简章中不公布 |
| 江西财经大学生态文明研究院 | 0 | 0 | 1.4万/年 | 7.5万全程 | 招生简章中不公布 | 暂未公布 |
| 江西师范大学 | 1.2万/年 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 江西农业大学 | 0 | 1.2万/年 | 0 | 3.6万全程 | 无 | 3.6万元全程 |
| 南昌大学 | 0 | 2万/年 | 0 | 6万全程 | 无 | 6万元全程 |
| 西南大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 6.9万全程 | 无 | 6.9万元全程 |
| 西南政法大学 | 0 | 1.3万/年 | 3.9万全程 | 0 | 3.9万元全程 | 无 |
| 中共重庆市委党校 | 0 | 0.9万/年 | 0 | 2.7万全程 | 无 | 2.7万元全程 |
| 重庆大学 | 0 | 3.2 | 0 | 按照国家和重庆市的规定收取学费 | 无 | 9.6万元全程 |
| 重庆工商大学 | 1.3万/年 | 2万/年 | 3.9万全程 | 0 | 3.9万元全程 | 无 |
| 重庆科技学院 | 1.3万/年 | 1.5万/年 | 2.6万全程 | 6万全程 | 3.9万元全程 | 6万元全程 |
| 贵州中医药大学 | 0 | 0 | 0.8-1.2万/年 | 0 | 2.4万元全程 | 无 |
| 贵州大学 | 0 | 3.3万(全程) | 0 | 5.4万全程 | 无 | 5.4万元全程 |
| 贵州财经大学 | 0 | 严格执行国家和贵州省的收费政策。 | 0 | 按贵州省规定收取 | 3.3万元全程 | 5.4万元全程 |
| 云南财经大学 | 1.2万/年 | 1.6万/年 | 3.6万全程 | 4.8万全程 | 3.6万元全 | 6.6万元全程 |
| 云南大学 | 0 | 学费标准按上级部门批准核定的专业学费标准执行。 | 0 | 6.6万全程 | 无 | 6.6万元全程 |
| 云南师范大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 云南民族大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 辽宁工程技术大学 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万全程 | 无 | 4.5万元全程 |
| 中国刑事警察学院 | 0 | 0 | 1.5万/年 | 0 | 4.5万元全程 | 无 |
| 东北财经大学 | 0 | 5.5万(全程) | 0 | 5.5万全程 | 无 | 5.5万元全程 |
| 沈阳师范大学管理学院 | 0 | 1.2万/年 | 0 | 1.5万/年 | 无 | 3.6万元全程 |
| 辽宁师范大学 | 0 | 2万/年 | 0 | 2万/年 | 无 | 4万元全程 |
| 大连海事大学 | 0 | 2.5万/年 | 0 | 5万全程 | 无 | 5万元全程 |
| 大连理工大学 | 0 | 2.4万/年 | 9万全程 | 7.2万全程 | 无 | 7.2万元全程 |
| 辽宁大学 | 0 | 5万(全程) | 0 | 5万全程 | 无 | 5万元全程 |
| 东北大学 | 0 | 7万(全程) | 0 | 7万全程 | 无 | 7万元全程 |
| 北华大学 | 1万/年 | 1万/年 | 1万/年 | 1万/年 | 3万元全程 | 3万元全程 |
| 长春师范大学 | 1万/年 | 0 | 3万全程 | 0 | 3万元全程 | 无 |
| 长春工业大学 | 3万(全程) | 3万(全程) | 3万全程 | 3万全程 | 3万元全程 | 3万元全程 |
| 延边大学 | 1万/年 | 0 | 3万全程 | 0 | 3万元全程 | 无 |
| 中共吉林省委党校 | 0 | 1万/年 | 0 | 3万全程 | 无 | 3万元全程 |
| 东北师范大学 | 0 | 3万全程 | 0 | 3万全程 | 无 | 3万元全程 |
| 吉林财经大学 | 0 | 1万/年 | 0 | 3万全程 | 无 | 3万元全程 |
| 吉林大学 | 1.5万/年 | 1.5万/年 | 4.5万全程 | 4.5万全程 | 24年不招 | 4.5万元全程 |
| 黑龙江省社会科学院 | 一志愿0.7万/年,调剂生0.8万/年 | 0 | 一志愿0.7/年, 调剂生0.8/年 | 0 | 暂未公布 | 无 |
| 中共黑龙江省委党校 | 0.8万/年 | 0 | 0.8万/年 | 0 | 2.4万元全程 | 无 |
| 哈尔滨工业大学 | 0 | 哈尔滨班:5.8万全程;深圳班:9.8万全程 | 0 | 哈尔滨班:6.8万全程;深圳班:11.8万全程 | 无 | 6.8万元全程 |
| 黑龙江大学 | 3.3万(全程) | 3.3万(全程) | 3.3万全程 | 3.3万全程 | 3.3万元全程 | 3.3万元全程 |
| 哈尔滨商业大学 | 0 | 3.2万(全程) | 0 | 3.2万全程 | 无 | 3.2万元全程 |
| 哈尔滨工程大学 | 0 | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,学费总额4.2万;部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的,学费总额4.8万。 | 0 | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,4.2万全程;部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的,4.8万全程 | 无 | 哈尔滨班4.8万 青岛、烟台班5.2万 |
| 河南师范大学 | 0 | 1万/年 | 0 | 3万全程 | 无 | 暂未公布 |
| 河南大学 | 0 | 4万全程 | 0 | 4万全程 | 无 | 5万全程 |
| 新乡医学院 | 0.7万/年 | 0 | 3.6万全程 | 0 | 3.6万元全程 | 无 |
| 河南理工大学应急管理学院 | 0 | 3.5万(全程) | 0 | 3.5万全程 | 无 | 6万元全程 |
| 郑州大学 | 0 | 1.8万/年 | 0 | 5.4万全程 | 无 | 5.4万全程 |
| 华北水利水电大学 | 0 | 3.7万(全程) | 0 | 3.7万全程 | 无 | 4.44万元全程 |
| 河南财经政法大学 | 0 | 0 | 5万全程 | 6万全程 | 5万元全程 | 6万元全程 |
| 河南中医药大学 | 0.8万/年 | 0 | 0 | 3.9万全程 | 无 | 3.9万全程 |
| 山西师范大学 | 0 | 0.6万/年 | 0 | 3万全程 | 无 | 3万元全程 |
| 山西财经大学 | 0 | 2.5万/年 | 0 | 5万全程 | 无 | 5万元全程 |
| 山西农业大学 | 0 | 0.8万/年 | 0 | 1.6万/年 | 无 | 4.8万元全程 |
| 山西大学 | 0 | 1万/年 | 0 | 6.6万全程 | 无 | 6.6万元全程 |
| 太原理工大学 | 0 | 0 | 0 | 4.8万全程 | 无 | 4.8万元全程 |
| 福建师范大学 | 0 | 4.8万全程 | 0 | 4.8万全程 | 无 | 4.8万元全程 |
| 福建农林大学 | 0 | 1.6万/年 | 0 | 以学校公布为准 | 无 | 6万元全程 |
| 华侨大学 | 0 | 2万/年 | 0 | 2万/年 | 无 | 9万元全程 |
| 福州大学 | 0 | 6.6万(全程) | 0 | 7.6万全程 | 无 | 7.6万元全程 |
| 桂林医学院 | 1.3万/年 | 0 | 1.3万/年 | 0 | 3.9万元全程 | 无 |
| 桂林理工大学 | 0 | 1.8万/年 | 0 | 5.4万全程 | 无 | 5.4万元全程 |
| 南宁师范大学 | 1.495万/年 | 0 | 3.7375万全程 | 0 | 4.485万元全程 | 无 |
| 广西大学 | 1.3万/年 | 1.9万/年 | 3.9万全程 | 5.7万全程 | 4.485万元全程 | 7.8万元全程 |
| 广西民族大学 | 1.3万/年 | 0 | 4.485万全程 | 0 | 4.485万元全程 | 无 |
| 广西师范大学 | 1.495万/年 | 2.1万/年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 | 另行公布 | 另行公布 |
| 海南大学 | 1.2万/年 | 1.2万/年 | 3.6万全程 | 3.6万全程 | 3.6万元全程 | 3.6万元全程 公共管理(中外合作办学)30万元全程 |
| 兰州大学 | 2万/年 | 2.3万/年 | 6万全程 | 6.9万全程 | 6万元全程 | 6.9万元全程 |
| 西北师范大学 | 0.8万/年 | 1.5万/年 | 2.4万全程 | 4.5万全程 | 2.4万元全程 | 4.5万元全程 |
| 青海民族大学 | 0 | 0.8万/年 | 0 | 2.4万全程 | 无 | 2.4万元全程 |
| 青海师范大学 | 0 | 0.8万/年 | 0 | 2.4万全程 | 无 | 2.4万元全程 |
| 北方民族大学 | 0 | 1.2万/年 | 0 | 1.2万/年 | 无 | 3.6万元全程 |
| 宁夏大学 | 0 | 1.2万/年 | 0 | 3.6万全程 | 无 | 3.6万元全程 |
| 新疆农业大学 | 0 | 0.9万/年 | 0 | 2万/年 | 无 | 6万元全程 |
| 新疆大学 | 0 | 0.9万/年 | 0 | 5.4万全程 | 无 | 5.4万元全程 |
| 新疆财经大学 | 0 | 以物价部门当年发布的通知为准 | 以物价部门当年发布的通知为准 | 以物价部门当年发布的通知为准 | 2.1万元全程 | 5.4万元全程 |
| 内蒙古师范大学 | 1.2万/年 | 1.2万/年 | 2.4万全程 | 3.6万全程 | 2.4万元全程 | 3.6万元全程 |
| 内蒙古农业大学 | 0 | 1万/年 | 0 | 3万全程 | 无 | 3万元全程 |
