摘要:近几年,MPA公共管理硕士报考热度上升,大家在进行MPA择校时,学费是考量的因素之一。MPA学费根据学校不同规定,金额不同。以下是2024年全国院校MPA项目学费,内容仅供参考。
学费和学制对于考研学子备考择校来说是重要的参考数据,以下是希赛网整理汇总的2024年全国公共管理硕士MPA学费以及学制的相关信息,供各位考生参考。
| 招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 学制 | 24年学费 |
| 清华大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2.5-4年 | 13.8万元全程 |
| 非全日制 | 2.5年,不超过5年 | 70.8万港币/生 | ||
| 全日制 | 2.5年 | 5.9万元全程 | ||
| 北京师范大学 | 政府管理学院 | 非全日制 | 3年 | 9.6万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 9.6万元全程 | ||
| 全日制 | 2年 | 5万元全程 | ||
| 北京大学 | 政府管理学院 | 全日制 | 2年 | 5.9万元全程 |
| 非全日制 | 2年 | 12.9万元全程 | ||
| 非全日制 | 2年 | 12.9万元全程 | ||
| 国际关系学院 | 非全日制 | 2年 | 12.9万元全程 | |
| 新时代中国特色社会主义思想研究院 | 非全日制 | 2年 | 12.9万元全程 | |
| 中国社会科学院大学 | 政府管理学院 | 全日制 | 2年 | 4.5万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 8.1万元全程 | ||
| 中国人民大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 9.9万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 9.9万元全程 | ||
| 全日制 | 2年 | 3.6万元全程 | ||
| 中国传媒大学 | 政府与公共事务学院 | 全日制 | 2 | 5.8万元全程 |
| 非全日制 | 2 | 8.6万元全程 | ||
| 中国人民公安大学 | 不区分院系所 | 全日制 | 3年 | 暂未公布 |
| 中共北京市委党校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 3年 | 2.4万元全程 |
| 中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 中央民族大学 | 管理学院 | 非全日制 | 2年 | 6万元全程 |
| 中国政法大学 | 政治与公共管理学院 | 全日制(24年不招) | 2年 | 24年不招 |
| 非全日制 | 3年 | 5.5万元全程 | ||
| 中国科学院大学 | 公共政策与管理学院 | 非全日制 | 2年 | 7.5万元全程 |
| 首都经济贸易大学 | 城市经济与公共管理学院 | 全日制 | 2.5年 | 3.9万元全程 |
| 非全日制 | 2.5年 | 4.2万元全程 | ||
| 北京城市学院 | 不区分院系所 | 非全日制 | 2年 | 4万元全程 |
| 首都师范大学 | 管理学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 |
| 中央财经大学 | 政府管理学院 | 全日制 | 2年 | 4万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6万元全程 | ||
| 中国农业大学 | 人文与发展学院 | 非全日制 | 2年 | 6万元全程 |
| 北京科技大学 | 文法学院 | 全日制 | 2-4年 | 3万元全程 |
| 非全日制 | 2-4年 | 6万元全程 | ||
| 北京航空航天大学 | 人文社会科学学院 | 非全日制 | 2.5年 | 7.2万元全程 |
| 北京工业大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 2年 | 5.8万元全程 |
| 北京工业大学 | 文法学部 | 非全日制 | 2年 | 5.8万元全程 |
| 北京化工大学 | 文法学院 | 全日制 | 3年 | 3万元全程 |
| 北京林业大学 | 马克思主义学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5万元全程 |
| 对外经济贸易大学 | 政府管理学院 | 全日制 | 3年 | 4万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6万元全程 | ||
| 中国劳动关系学院 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 上海工程技术大学 | 管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5万元全程 |
| 华东理工大学 | 社会与公共管理学院专业学位中心 | 全日制 | 2.5年 | 12.5万元全程 |
| 非全日制 | 2.5年 | 11.5万元全程 | ||
| 上海海关学院 | 海关与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 |
| 上海交通大学 | 国际与公共事务学院 | 非全日制 | 2.5年 | 14.8万元全程 |
| 复旦大学 | 国际关系与公共事务学院 | 全日制 | 2.5-4.5年 | 16.8万元全程 |
| 非全日制 | 2.5-4.5年 | 16.8万元全程 | ||
| 东华大学 | 人文学院 | 非全日制 | 2.5年 | 10.8万元全程 |
| 中共上海市委党校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 2.5年 | 7万元全程 |
| 华东政法大学 | 政治学与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 9.9万元全程 |
| 上海财经大学 | 公共经济与管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 13.8万元全程 |
| 上海师范大学 | 哲学与法政学院 | 非全日制 | 2.5年 | 8万元全程 |
| 退役军人学院 | 非全日制(24年新增) | 24年新增 | 暂未公布 | |
| 华东师范大学 | 教育管理学系 | 非全日制 | 2.5年 | 15.8万元全程 |
| 华东师范大学 | 马克思主义学院 | 非全日制(24年不招) | 2.5年 | / |
| 华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 15.8万元全程 |
| 上海海洋大学 | 海洋文化与法律学院 | 非全日制 | 2年 | 5万元全程 |
| 上海理工大学 | 管理学院 | 非全日制 | 2年 | 10.8万元全程 |
| 同济大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3年 | 16.8万元全程 |
| 中山大学 | 政治与公共事务管理学院 | 非全日制 | 3年 | 12.78万元全程 |
| 中共广东省委党校 | 不区分院系所 | 非全日制 | 3年 | 7.5万元全程 |
| 广东财经大学 | 研究生院佛山分院 | 全日制 | 2年 | 3.6万元全程 |
| 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 9万元全程 | |
| 深圳大学 | 管理学院 | 非全日制 | 3年 | 12.6万元全程 |
| 华南师范大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 9万元全程 |
| 华南农业大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 9万元全程 |
| 广东海洋大学 | 管理学院 | 全日制 | 3年 | 2.7万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6万元全程 | ||
| 华南理工大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 12万元全程 |
| 暨南大学 | 公共管理学院/应急管理学院 | 非全日制 | 3年 | 9.9万元全程 |
| 汕头大学 | 法学院 | 非全日制 | 3年 24年:2.5年 | 9万元全程 |
| 长安大学 | 人文学院 | 非全日制 | 3年 | 4.8万元全程 |
| 延安大学 | 政法与公管学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 陕西师范大学 | 国家安全学院(政法与公共管理学院) | 非全日制 | 2.5年 | 5万元全程 |
| 西安电子科技大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 2年 | 5.8万元全程 |
| 西北农林科技大学 | 人文社会发展学院 | 非全日制 | 3年 | 5万元全程 |
| 西北工业大学 | 公共政策与管理学院 | 非全日制 | 3年,最长不能超过4年 | 9.8万元全程 |
| 西安交通大学 | 公共政策与管理学院 | 非全日制 | 2.5-5年 | 8.2万元全程 |
| 西北大学 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 华中科技大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2年 | 7.2万元全程 |
| 医药卫生管理学院 | 非全日制 | 2年 | 7.2万元全程 | |
| 湖北工业大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3-5年 | 4.8万元全程 |
| 武汉科技大学 | 马克思主义学院 | 全日制 | 3年 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 |
| 非全日制 | 3年 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 | ||
| 武汉科技大学 | 法学与经济学院 | 非全日制 | 3年 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 |
| 华中师范大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2年 | 6.5万元全程 |
| 湖北大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 7.5万元全程 |
| 华中农业大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 6.6万元全程 |
| 武汉理工大学 | 经济学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.8万元全程 |
| 武汉理工大学 | 马克思主义学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.8万元全程 |
| 武汉理工大学 | 法学与人文社会学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.8万元全程 |
| 武汉理工大学 | 安全科学与应急管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.8万元全程 |
| 中国地质大学(武汉) | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 7.5万元全程 |
| 三峡大学 | 法学与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 武汉大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | 2年 | 1班:8万元全程 2班:9.8万元全程 |
| 中共湖北省委党校 | 不区分院系所 | 非全日制 | 3年 | 3万元全程 |
| 中南财经政法大学 | 公共管理学院 | 全日制 | 2年 | 7万元全程 |
| 非全日制 | 2年 | 7万元全程 | ||
| 中南民族大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2年 | 4.5万元全程 |
| 浙江大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 12.8万元全程 |
| 全日制 | 3年 | 4.5万元全程 | ||
| 中国计量大学 | 人文与外语学院 | 非全日制 | 2.5年 | 6.5万元全程 |
| 中共浙江省委党校 | 不区分院系所 | 非全日制 | 2.5年 | 6万元全程 |
| 宁波大学 | 公共管理(MPA)教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 5.6万元全程 |
| 浙江财经大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 7.5万元全程 |
| 浙江工商大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 7.5万元全程 |
| 浙江师范大学 | 公共管理硕士教育中心(MPA) | 非全日制 | 2.5年 | 5.6万元全程 |
| 浙江中医药大学 | 人文与管理学院 | 全日制 | 3年 | 4.2万元全程 |
| 浙江工业大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 7.5万元全程 |
| 南京财经大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 6.7万元全程 |
| 东南大学 | 人文学院 | 非全日制 | 3年 | 8.1万元全程 |
| 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 9万元全程 |
| 南京大学 | 政府管理学院 | 非全日制 | 3年 | 10.5万元全程 |
| 江苏师范大学 | 公共管理与社会学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 南京师范大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6.9万元全程 |
| 中国药科大学 | 国际医药商学院 | 全日制 | 3年 | 3万元全程 |
| 南京医科大学 | 医政学院 | 全日制 | 3年 | 2.4万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6万元全程 | ||
| 南京农业大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 7.2万元全程 |
| 南京信息工程大学 | 法政学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 |
| 中国矿业大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 7.5万元全程 |
| 中国矿业大学(北京) | MPA中心(文法学院) | 全日制(24年新增) | 24年新增 | 4.5万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6万元全程 | ||
| 河海大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 具体按备案价执行 |
| 江苏大学 | 管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 暂未公布 |
| 江苏科技大学 | 人文社科学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 南京理工大学 | 公共事务学院 | 非全日制 | 2.5年 | 7万元全程 |
| 扬州大学 | 商学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 四川大学 | 经济学院 | 非全日制 | 3年 | 8.4万元全程 |
| 四川大学 | 公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 6.9万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 8.4万元全程 | ||
| 西南交通大学 | 公共管理与政法学院 | 非全日制 | 2年 | 6.9万元全程 |
| 非全日制 | 2年 | 6.9万元全程 | ||
| 电子科技大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6.9万元全程 |
| 中共四川省委党校 | 不区分院系所 | 非全日制 | 3年 | 2.4万元全程 |
| 西南民族大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 西南财经大学 | 公共管理学院 | 全日制 | 2年 | 6.9万元全程 |
| 非全日制 | 2年 | 6.9万元全程 | ||
| 西华师范大学 | 管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3.9万元全程 |
| 四川师范大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.4万元全程 |
| 西南医科大学 | 人文与管理学院 | 全日制 | 3年 | 4.8万元全程 |
| 西南科技大学 | 马克思主义学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.6万元全程 |
| 四川农业大学 | 管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6.9万元全程 |
| 川北医学院 | 管理学院 (MPA教育中 心) | 全日制(24年不招) | 3年 | 24年不招 |
| 管理学院 (MPA教育中 心) | 非全日制 | 3年 | 3.9万元全程 | |
| 天津大学 | 管理与经济学部 | 非全日制 | 2年 | 8万元全程 |
| 南开大学 | 政府管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 7万元全程 |
| 天津财经大学 | 财税与公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5万元全程 |
| 天津师范大学 | 政治与行政学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5万元全程 |
| 天津商业大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5万元全程 |
| 山东师范大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 中共山东省委党校(山东行政学院) | 不区分院系所 | 非全日制 | 3年 | 4.2万元全程 |
| 青岛大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 山东财经大学 | MPA中心 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 曲阜师范大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 |
| 曲阜师范大学 | 经济学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 |
| 山东农业大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 山东农业大学 | 经济管理学院(商学院) | 研招网未查到 | 3年 | 24年不招MPA |
| 山东农业大学 | 资源与环境学院 | 研招网未查到 | 3年 | 24年不招MPA |
| 济南大学 | 政法学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 山东科技大学 | 文法学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 中国海洋大学 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 7.2万元全程 |
| 山东大学 | 政治学与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 7.5万元全程 |
| 山东工商学院 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 5.1万元全程 |
| 华北理工大学 | 管理学院 | 全日制 | 3年 | 2.1万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3.3万元全程 | ||
| 河北经贸大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 河北师范大学 | 法政与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 河北科技大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5万元全程 |
| 华北电力大学(保定) | 法政系 | 全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6万元全程 | ||
| 华北电力大学 | 人文与社会科学学院 | 全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6万元全程 | ||
| 河北大学 | 管理学院 | 全日制 | 2年 | 3.3万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 | ||
| 燕山大学 | 文法学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5万元全程 |
| 安徽工程大学 | 人文学院 | 全日制 | 3年 | / |
| 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 | ||
| 安徽工业大学 | 公共管理与法学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 中国科学技术大学 | 公共事务学院 | 全日制 | 3年 | 7.8万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 11.8万元全程 | ||
| 安徽大学 | 管理学院 | 非全日制 | 3年 | 8万元全程 |
| 安徽财经大学 | 不区分院系所 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5万元全程 |
| 合肥工业大学 | 管理学院MBAMPA中心 | 非全日制 | 2.5-4年 | 10万元全程 |
| 国防科技大学 | 系统工程学院 | 全日制 | 2.5年 | 3.5万元全程 |
| 非全日制 | 3.5年 | 4.9万元全程 | ||
| 吉首大学 | 法学与公共管理学院 | 全日制 | 3-5年 | 暂未公布 |
| 湖南农业大学 | 公共管理与法学学院 | 全日制 | 3年 | 4.2万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6万元全程 | ||
| 湖南大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 8.4万元全程 |
| 湖南工业大学 | 商学院 | 全日制 | 3-5年 | 4.2万元全程 |
| 湖南师范大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6.6万元全程 |
| 湖南中医药大学 | 人文与管理学院 | 全日制 | 3年 | 4.2万元全程 |
| 南华大学 | 经济管理与法学学院 | 非全日制 | 3年 | 具体学费及奖助政策请参见湖南省物价局最新文件和南华大学研究生院网站相关文件。 |
| 全日制 | 3年 | 具体学费及奖助政策请参见湖南省物价局最新文件和南华大学研究生院网站相关文件。 | ||
| 湘潭大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 中共湖南省委党校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 3年 | 4.2万元全程 |
| 中南大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 7.2万全程 |
| 南昌航空大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 4.8万元全程 | ||
| 华东交通大学 | 人文社会科学学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 4.8万元全程 | ||
| 江西财经大学 | 财税与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 招生简章中不公布 |
| 江西财经大学 | 生态文明研究院 (应用经济学院) | 全日制 | 3年 | 招生简章中不公布 |
| 非全日制 | 3年 | 暂未公布 | ||
| 江西师范大学 | 政法学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 江西农业大学 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 3.6万元全程 |
| 南昌大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 西南大学 | 国家治理学院 | 非全日制 | 3年 | 6.9万元全程 |
| 西南政法大学 | 政治与公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.9万元全程 |
| 中共重庆市委党校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 3年 | 2.7万元全程 |
| 重庆大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2-3年 | 9.6万元全程 |
| 重庆工商大学 | 公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.9万元全程 |
| 重庆科技学院 | 法政与经贸学院 | 全日制 | 3年 | 3.9万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6万元全程 | ||
| 贵州中医药大学 | 人文与管理学院 | 全日制 | 3年 | 2.4万元全程 |
| 贵州大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 |
| 贵州财经大学 | 公共管理学院 | 全日制(24年新增) | 3年 | 3.3万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 | ||
| 云南财经大学 | 财政与公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6.6万元全程 | ||
| 云南大学 | 政府管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6.6万元全程 |
| 云南师范大学 | 历史与行政学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 云南民族大学 | 政治与公共管理学院(人民武装学院) | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 辽宁工程技术大学 | 公共管理与法学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 中国刑事警察学院 | 公安基础教研部 | 全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 东北财经大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5万元全程 |
| 沈阳师范大学 | 管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3.6万元全程 |
| 辽宁师范大学 | 政府管理学院 | 非全日制 | 2年 | 4万元全程 |
| 大连海事大学 | 公共管理与人文艺术学院 | 非全日制 | 2年 | 5万元全程 |
| 大连理工大学 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 7.2万元全程 |
| 辽宁大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5万元全程 |
| 东北大学 | 文法学院 | 非全日制 | 2.5年 | 7万元全程 |
| 北华大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 3年 | 3万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3万元全程 | ||
| 长春师范大学 | 政法学院 | 全日制 | 3年 | 3万元全程 |
| 长春工业大学 | 公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 3万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3万元全程 | ||
| 延边大学 | 人文社会科学学院 | 全日制 | 3年 | 3万元全程 |
| 中共吉林省委党校(吉林省行政学院) | 不区分院系所 | 非全日制 | 3年 | 3万元全程 |
| 东北师范大学 | 政法学院 | 非全日制 | 3年 | 3万元全程 |
| 吉林财经大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3万元全程 |
| 吉林大学 | 行政学院 | 全日制(24年不招) | 3年 | 未招生 |
| 行政学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 | |
| 吉林大学 | 吉林大学人民政协理论研究中心 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 黑龙江省社会科学院 | 不区分院系所 | 全日制 | 3年 | 暂未公布 |
| 中共黑龙江省委党校 | 研究生处 | 全日制 | 3年 | 2.4万元全程 |
| 哈尔滨工业大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 6.8万元全程 |
| 非全日制 | 2.5年 | 11.8万元全程 | ||
| 黑龙江大学 | 政府管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.3万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3.3万元全程 | ||
| 哈尔滨商业大学 | MBA(MPA)教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 3.2万元全程 |
| 哈尔滨工程大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 哈尔滨班4.8万 青岛、烟台班5.2万 |
| 河南师范大学 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 暂未公布 |
| 河南大学 | 哲学与公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5万元全程 |
| 新乡医学院 | 管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万元全程 |
| 第五临床医学院 | 全日制(24年不招) | 3年 | 3.6万元全程 | |
| 河南理工大学 | 应急管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 郑州大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 |
| 华北水利水电大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.44万元全程 |
| 河南财经政法大学 | 公共管理学院 | 全日制 | 2.5年 | 5万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6万元全程 | ||
| 河南中医药大学 | 管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.9万元全程 |
| 山西师范大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3万元全程 |
| 山西财经大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 2年 | 5万元全程 |
| 山西农业大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.8万元全程 |
| 山西大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6.6万元全程 |
| 太原理工大学 | 文法学院 | 非全日制 | 3年 | 4.8万元全程 |
| 福建师范大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.8万元全程 |
| 福建农林大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 华侨大学 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 9万元全程 |
| 福州大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3年 | 7.6万元全程 |
| 桂林医学院 | 人文与管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.9万元全程 |
| 桂林理工大学 | 公共管理与传媒学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 |
| 南宁师范大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 2.5年 | 4.485万元全程 |
| 广西大学 | 公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 4.485万元全程 |
| 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 7.8万元全程 | |
| 广西民族大学 | 政治与公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 4.485万元全程 |
| 广西师范大学 | 政治与公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 另行公布 |
| 非全日制 | 3年 | 另行公布 | ||
| 海南大学 | 公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3.6万元全程 公共管理(中外合作办学)30万元全程 | ||
| 兰州大学 | 管理学院 | 全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6.9万元全程 | ||
| 西北师范大学 | 社会发展与公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 2.4万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 | ||
| 青海民族大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 2.4万元全程 |
| 青海师范大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 3年 | 2.4万元全程 |
| 北方民族大学 | 管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3.6万元全程 |
| 宁夏大学 | 法学院 | 非全日制 | 3年 | 3.6万元全程 |
| 新疆农业大学 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 新疆大学 | 商学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 |
| 新疆财经大学 | 公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 2.1万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 | ||
| 内蒙古师范大学 | 政府管理学院 | 全日制 | 2年 | 2.4万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3.6万元全程 | ||
| 内蒙古农业大学 | 人文社会科学学院 | 非全日制 | 3年 | 3万元全程 |
| 内蒙古民族大学 | 管理学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 |
| 内蒙古大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 西藏大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3年 | 以西藏自治区有关收费文件为依据。 |
| 厦门大学 | 公共管理系 | 全日制 | 2年 | 3.9万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 9.9万元全程 | ||
| 河北工业大学 | 人文与法律学院 | 全日制 | 2.5年 | 5万元全程 |
| 非全日制 | 2.5年 | 6万元全程 | ||
| 北京邮电大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2年 | 5.6万元全程 |
| 江苏海洋大学 | MPA教育中心 | 全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 5.4万元全程 | ||
| 湖南工商大学 | 公共管理与人文地理学院 | 全日制 | 3年 | 4.2万元全程 |
| 非全日制(24年新增) | 3年 | 8.7万元全程 | ||
| 西安建筑科技大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 长沙理工大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 3年 | 4.2万元全程 |
| 非全日制(24年不招) | 3年 | 6.3万元全程 | ||
| 长沙理工大学 | 马克思主义学院 | 全日制 | 3年 | 4.2万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6.3万元全程 | ||
| 长沙理工大学 | 体育学院 | 全日制 | 3年 | 4.2万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6.3万元全程 | ||
| 东北农业大学 | 公共管理与法学院 | 非全日制 | 3年 | 5.1万元全程 |
| 上海外国语大学 | 国际关系与公共事务学院 | 非全日制 | 2.5年 | 8.5万元全程 |
| 南通大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2-3年 | 4.6-6.9万元全程 |
| 温州大学 | 法学院 | 全日制(24年不招) | 3年 | / |
| 非全日制 | 3年 | 5.6万元全程 | ||
| 西安财经大学 | 公共管理学院 | 全日制 | 2年 | 2.4万元全程 |
| 非全日制(24年不招) | 2年 | 5万元全程 | ||
| 广东外语外贸大学 | 社会与公共管理学院 | 全日制 | 2年 | 4.4万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 8.7万元全程 | ||
| 江西理工大学 | 应急管理与安全工程学院 | 全日制(24年不招) | 3年 | / |
| 非全日制 | 3年 | 4.8万元全程 | ||
| 北京物资学院 | 商学院 | 全日制 | 2年 | 5万全程 |
| 非全日制 | 2年 | 7.2万元全程 | ||
| 鲁东大学 | 商学院 | 全日制 | 24年新增 | 6万元全程 |
| 鲁东大学 | 商学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
| 聊城大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 上海对外经贸大学 | 法学院 | 非全日制 | 2.5年 | 7.8万元全程 |
| 天津城建大学 | 经济与管理学院 | 全日制(24年不招) | 2.5年 | 2.5万元全程 |
| 非全日制 | 2.5年 | 3万元全程 | ||
| 河北地质大学 | 土地科学与空间规划学院 | 全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3.75万元全程 | ||
| 河北地质大学 | 法政学院 | 全日制 | 3年 | 4.5万元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3.75万元全程 | ||
| 新疆师范大学 | 政法学院 | 全日制(24年不招) | 3年 | / |
| 非全日制 | 3年 | 4.8万元全程 | ||
| 安徽师范大学 | 历史学院 | 非全日制(24年不招) | 3年 | / |
| 安徽师范大学 | 法学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元全程 |
