1.核心课程 测量技术、路基工程技术、路面工程技术、桥梁上部结构施工、桥梁下部结构施工、隧道施工技术、公路工程招投标与工程造价、公路检测技术等。 2.实习实训 在校内进行工程制图、工程测量、道路建筑材料检测等实训。在公路与城市道路、桥梁建设等单位进行实习。
道路桥梁工程技术
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握道路桥梁施工、检测的基本知识,具备道路桥梁施工与管理能力,从事道桥工程施工、检测、造价、公路工程监理、桥隧检测等工作的高素质技术技能人才。
招生学校
| 学校名称 | 性质 | 省份 | 学制 | 招生人数 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南京交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 甘肃交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 开封大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山东职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 绵阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 日照职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山东交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 甘肃建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 酒泉职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 咸阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南充职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 杨凌职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 甘肃林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内江职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山东水利职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西现代职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 泰山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州财经学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁建筑职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 甘肃工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兰州现代职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 济南工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 许昌职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 哈尔滨职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 东营职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州理工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山东城市建设职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 焦作大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆公共运输职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南通职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 庆阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 抚顺职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 营口职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 呼和浩特职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 扬州工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 三门峡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆能源职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 昆明工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川汽车职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 武汉交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林科技职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黄河交通学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安铁路工程职工大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福建船政交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安高新科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南都市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南水利与环境职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 安阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 阜新高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安汽车科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 鄂州职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 盐城工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长春信息技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江农垦科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 娄底职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 扬州市职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆轻工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 泰州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福建林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南经贸外事职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 周口职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 青海交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川文轩职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 松原职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 恩施职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 乌兰察布职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州工业安全职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西水利职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南阳职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 鄂尔多斯职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 无锡城市职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 白城职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西工程学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 乌海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏城乡建设职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南工商学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 宁夏建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长江工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古丰州职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兴安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 百色职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 九州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 炎黄职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 硅湖职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 140 | 暂无 | |
| 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 暂无 | |
| 滁州职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
| 滁州职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
| 淮北职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 3900 | |
| 淮北职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 3900 | |
| 淮南联合大学 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
| 上海城建职业学院 | 公办 | 3 | 17 | 暂无 | |
| 天津交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 5000 | |
| 天津交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 5500 | |
| 芜湖职业技术学院 | 公办 | 3 | 40 | 暂无 | |
| 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 6600 | |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 7500 | |
| 北京交通运输职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 6000 | 
核心课程
就业方向
主要面向公路与城市道路和桥梁建设部门,在道桥施工技术、施工组织和管理等技术领域,从事道路桥梁施工测量、材料试验、现场质量检测、道路桥梁施工现场管理、公路工程招投标等工作。
职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力; 2.具备道路与桥梁工程的施工测量放样能力; 3.具备道路建筑材料的试验检测和混合料配合比调整、公路工程质量检查验收的能力; 4.具备按照道路与桥梁工程设计图纸和相关文件要求进行现场施工的能力,以及收集、 整理、编制工程技术资料和文件归档能力; 5.具备根据国家规范和标准解决实际工程相关问题的基本能力; 具备公路工程招投标和编制工程造价的能力。
职业资格证
公路养护工 工程测量员 桥隧工
衔接中职专业
公路养护与管理 道路与桥梁工程施工 市政工程施工
衔接本科专业
道路桥梁与渡河工程
 APP
 APP  微信群
 微信群  
  
	                                                 
	                                                 
	                                                 
                     
                             
                             
  
  扫描二维码
                    扫描二维码