1.核心课程 民航概论、民航服务礼仪、客舱服务、客舱应急、乘务英语、乘务言语与沟通、乘务化 妆、乘务形体训练、乘务空防安全、客舱服务心理、医疗常识与急救、飞机客舱设备与系统、 民航地面服务、航线地理等。 2.实习实训 在校内进行民航服务礼仪、客舱服务、客舱应急、乘务化妆等实训。 在航空公司客舱部、保卫部、航空地面服务公司进行实习。
空中乘务
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握民航服务礼 仪、客舱应急、乘务空防安全等基本知识,具备服务意识和安全意识,具备客舱服务与安全 管理能力,从事民航服务与安全管理工作的高素质技术技能人才。
招生学校
学校名称 | 性质 | 省份 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆海联职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南京交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
青岛职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
甘肃交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
成都职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山东商业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
淄博职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
日照职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆城市管理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
成都航空职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山东交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
兰州石化职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
乐山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
咸阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南经贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黄河水利职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
云南交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川航天职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川工商职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
甘肃林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
陕西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
滨州职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
济宁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西现代职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽宁轻工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
泰山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州财经学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南昌理工学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西科技学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
乌鲁木齐职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长沙航空职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
甘肃工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽宁现代服务职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南京科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
西安航空职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南生物机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
许昌职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南京城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南民族职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
哈尔滨职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西旅游商贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川文化传媒职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
无锡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
东营职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
无锡商业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长沙南方职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
新疆职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州工商学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
常州信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南机电职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
德州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
漯河职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆青年职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南通职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南农业职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
陕西工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
漳州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
兰州外语职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川长江职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
兰州航空工业职工大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖北交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川华新现代职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
吉林交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山东旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
营口职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南外国语职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
陕西青年职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
呼和浩特职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
厦门城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
三门峡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南外贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
昆明工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州科技学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
苏州农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南工业贸易职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川西南航空职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州工业应用技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
闽西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
鹤壁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
云南经济管理学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
吉林科技职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黄河交通学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
汉中职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
洛阳科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南通航运职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏财经职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
福建船政交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
柳州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
淮安信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
开封文化艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
锡林郭勒职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
柳州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南都市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
安阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
济源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
包头轻工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
内蒙古交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南通科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州电力职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长春信息技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
濮阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
西安城市建设职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南京旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
晋中职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江农垦科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江商业职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
陕西服装工程学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江旅游职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
西安翻译学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
永城职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
泰州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西制造职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
西安思源学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
云南经贸外事职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四平职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
忻州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
福州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
周口职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
吉安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
云南工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
呼伦贝尔职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
佳木斯职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
安阳学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
厦门演艺职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
漯河食品职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
荆州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西青年职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
青海交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
内蒙古能源职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
新疆天山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广西电力职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
运城师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
松原职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
铜仁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南信息统计职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长垣烹饪职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西工商职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
厦门华天涉外职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
吉林职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
金肯职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
焦作工贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
咸宁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
朝阳师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
海南工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
乌兰察布职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
福建华南女子职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
驻马店职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
安顺职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
太原旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州航天职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州商贸旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏航空职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长治职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
泉州海洋职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南昌影视传播职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
大同煤炭职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
三亚航空旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
鹤壁汽车工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
海口经济学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
厦门东海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西新能源科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长白山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
许昌电气职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西同文职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
毕节职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
海南外国语职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
上饶职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
福州科技职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广西英华国际职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
武夷山职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广西演艺职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
三亚理工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
连云港职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广西工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
云南工商学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
泉州纺织服装职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
苏州高博软件技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
内蒙古丰州职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
兴安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
正德职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南宁地区教育学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江南影视艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
九州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
科尔沁艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
扬州中瑞酒店职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南京视觉艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
云南文化艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
无锡南洋职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
炎黄职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
硅湖职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
太湖创意职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州航空职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
明达职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
安徽中澳科技职业学院 | 公办 | 3 | 40 | 暂无 | |
安徽中澳科技职业学院 | 公办 | 3 | 5 | 暂无 | |
安徽国防科技职业学院 | 公办 | 3 | 43 | 暂无 | |
安徽工商职业学院 | 公办 | 3 | 25 | 暂无 | |
安徽机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 150 | 暂无 | |
安徽机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
安徽国际商务职业学院 | 公办 | 3 | 50 | 7000 | |
安徽广播影视职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
安徽广播影视职业技术学院 | 公办 | 3 | 70 | 暂无 | |
安徽矿业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
安徽艺术职业学院 | 公办 | 3 | 84 | 暂无 | |
安徽艺术职业学院 | 公办 | 3 | 36 | 暂无 | |
安徽电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 35 | 暂无 | |
安徽电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
北京经济技术职业学院 | 公办 | 2 | 30 | 14800 | |
北京财贸职业学院 | 公办 | 3 | 90 | 6000 | |
蚌埠经济技术职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
蚌埠经济技术职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
成都艺术职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
成都艺术职业大学 | 公办 | 暂无 | 暂无 | ||
滁州职业技术学院 | 公办 | 3 | 25 | 暂无 | |
滁州职业技术学院 | 公办 | 3 | 25 | 暂无 | |
北京经贸职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 14800 | |
上海东海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
上海东海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广东科学技术职业学院 | 公办 | 3 | 42 | 6410 | |
上海建桥学院 | 公办 | 3 | 6 | 暂无 | |
上海建桥学院 | 公办 | 3 | 49 | 暂无 | |
上海建桥学院 | 公办 | 3 | 4 | 暂无 | |
浙江广厦建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 70 | 暂无 | |
浙江广厦建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 暂无 | |
淮北职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 7000 | |
淮北职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 7000 | |
合肥共达职业技术学院 | 公办 | 3 | 100 | 暂无 | |
合肥共达职业技术学院 | 公办 | 3 | 60 | 暂无 | |
金华职业技术学院 | 公办 | 3 | 60 | 6600 | |
安徽绿海商务职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
马鞍山职业技术学院 | 公办 | 3 | 60 | 7000 | |
上海民航职业技术学院 | 公办 | 3 | 102 | 7500 | |
上海工程技术大学 | 公办 | 3 | 50 | 7500 | |
桐城师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 10 | 3500 | |
浙江旅游职业学院 | 公办 | 3 | 270 | 7590 | |
天津职业大学 | 公办 | 3 | 8 | 暂无 | |
天津交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 8000 | |
天津中德应用技术大学 | 公办 | 3 | 25 | 8000 | |
芜湖职业技术学院 | 公办 | 3 | 200 | 暂无 | |
安徽扬子职业技术学院 | 公办 | 3 | 110 | 暂无 | |
珠海城市职业技术学院 | 公办 | 3 | 40 | 6410 | |
浙江长征职业技术学院 | 公办 | 3 | 33 | 暂无 | |
浙江东方职业技术学院 | 公办 | 3 | 45 | 暂无 | |
浙江安防职业技术学院 | 公办 | 3 | 70 | 7500 | |
浙江经济职业技术学院 | 公办 | 3 | 60 | 6600 | |
浙江育英职业技术学院 | 公办 | 3 | 320 | 15500 | |
北京城市学院 | 公办 | 2 | 40 | 16900 | |
首都经济贸易大学密云分校 | 公办 | 3 | 30 | 6000 | |
北京工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 6000 | |
北京政法职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 6000 |
核心课程
就业方向
主要面向航空公司客舱部、保卫部等部门,在民航乘务、航空安全等岗位群,从事客舱 服务、客舱安全、航空公司客运地面保障以及机场贵宾室服务、机场问讯处、机场地面特殊 旅客服务等工作。
职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力; 2.具备不同机型机上应急设备及客舱设备的操作能力; 3.具备维护客舱安全和客舱秩序的能力; 4.具备维护客舱整洁和舒适的能力; 5.掌握餐饮服务和特殊旅客服务的知识与技能; 6.掌握海关、移民、检疫等规定的相关知识与解答相关问题的技能; 7.掌握飞行原理、航线相关知识与解答相关问题的技能; 8.熟练掌握中外文广播词和客舱广播的技巧; 9.了解航空地面旅客服务的操作流程与要求。
职业资格证
民航乘务员
衔接中职专业
航空服务
衔接本科专业
旅游管理与服务教育 旅游管理 酒店管理 交通运输