1.核心课程 物联网概论、物联网硬件基础、无线传感网应用技术、RFID 应用技术、M2M 应用技术、物联网应用软件开发、Android 移动开发等。 2.实习实训 在校内进行综合布线、RFID 应用、无线传感网组网与监测、物联网系统集成、物联网综合应用等实训。 在物联网相关企业或单位进行实习。
物联网应用技术
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握RFID、无线传感网、嵌入式开发、传感器等基础知识,具备物联网系统集成、安装调试、软件编程和测试等能力,从事物联网应用系统集成、安装调试、维护和相关软件开发、测试等工作的高素质技术技能人才。
招生学校
学校名称 | 性质 | 省份 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆电子工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南京工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南京机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
青岛职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
甘肃交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
兰州资源环境职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
沈阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
开封大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山东商业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
淄博职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
兰州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
绵阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
日照职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆城市管理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
成都航空职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
大连职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山东交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
雅安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
兰州石化职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
乐山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
成都农业科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南经贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
九江职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽宁装备制造职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南京信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川航天职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
盘锦职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山东科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
陕西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
陕西邮电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽宁轻工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
泰山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
九江职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
聊城职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
乌鲁木齐职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏海事职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州信息科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽宁职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
苏州经贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川邮电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
许昌职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长沙职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
常州机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西旅游商贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
无锡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
东营职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
无锡商业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
成都工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州理工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
新疆职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
陕西能源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
常州信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南机电职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
焦作大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆商务职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
德州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
漯河职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆青年职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
宝鸡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南通职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
漳州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山东电子职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
兰州外语职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川长江职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
庆阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黎明职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
兰州航空工业职工大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南化工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏农林职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
西安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆三峡职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
抚顺职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
常州工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
甘肃机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
渭南职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
成都工贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
呼和浩特职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长春金融高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
厦门城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆信息技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
扬州工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
三门峡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
徐州工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆能源职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
甘肃能源化工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南网络工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
新乡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
苏州农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
陕西航空职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
武汉软件工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
鹤壁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黄河交通学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
汉中职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
洛阳科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南通航运职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
甘肃财贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
新疆农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
淮安信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
无锡工艺职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江生物科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆科创职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖北生物科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
吉林工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南水利与环境职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
济源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆房地产职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆电讯职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州财税金融职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
鄂州职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长春信息技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
新疆石河子职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西华澳商贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
无锡科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
福建信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
永城职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
宜春职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
内蒙古化工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西制造职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
临汾职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江信息技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四平职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
大庆职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
云南能源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
周口职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西经贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
云南工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南有色金属职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西环境工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆轻工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
佳木斯职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
襄阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆安全技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
杭州科技职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
运城职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏旅游职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
湖北科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
锦州师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
武汉警官职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
三峡电力职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
荆州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
武汉工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西服装学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川文轩职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖北工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南林业职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
铜仁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
包头职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南信息统计职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖北工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西工业工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
通辽职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西管理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
恩施职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖北国土资源职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
咸宁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广西工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西生物科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
漳州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西应用工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西轻工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
吕梁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西煤炭职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南阳农业职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湄洲湾职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
福建农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西水利职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黔东南民族职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
大同煤炭职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
鄂尔多斯职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
无锡城市职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
厦门东海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
泉州轻工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西新能源科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西工程学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
乌海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
遵义职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
北海职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏商贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
上饶职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏城乡建设职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
赤峰工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
沙洲职业工学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
宁夏职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
青海畜牧兽医职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
宁夏工商职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
内蒙古商贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
苏州高博软件技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
无锡南洋职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
宿迁泽达职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
内蒙古美术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
安徽商贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 59 | 暂无 | |
安徽国防科技职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
安徽国防科技职业学院 | 公办 | 3 | 35 | 暂无 | |
安徽涉外经济职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
安徽涉外经济职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 3900 | |
安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 3 | 40 | 3900 | |
安徽机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 暂无 | |
安徽工贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 28 | 暂无 | |
安徽工贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 35 | 暂无 | |
安徽工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 25 | 暂无 | |
安徽工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 25 | 暂无 | |
安徽林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
安徽林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 10 | 暂无 | |
安徽邮电职业技术学院 | 公办 | 3 | 100 | 6000 | |
安徽矿业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
安庆职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
安庆职业技术学院 | 公办 | 3 | 40 | 暂无 | |
上海震旦职业学院 | 公办 | 3 | 5 | 暂无 | |
上海震旦职业学院 | 公办 | 3 | 13 | 暂无 | |
安徽电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 45 | 暂无 | |
安徽电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
安徽冶金科技职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
安徽冶金科技职业学院 | 公办 | 3 | 10 | 暂无 | |
北京信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
北京信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
北京财贸职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 6000 | |
滁州职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
滁州职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
重庆机电职业技术大学 | 公办 | 3 | 50 | 暂无 | |
常州工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 暂无 | |
佛山职业技术学院 | 公办 | 3 | 31 | 6410 | |
阜阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
阜阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
广州城市职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 6410 | |
广州城市职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 6410 | |
广东交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 6410 | |
广东松山职业技术学院 | 公办 | 3 | 24 | 暂无 | |
贵州电子科技职业学院 | 公办 | 3 | 10 | 3500 | |
贵州经贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 3500 | |
贵州经贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 3500 | |
合肥财经职业学院 | 公办 | 3 | 60 | 暂无 | |
合肥财经职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
合肥信息技术职业学院 | 公办 | 3 | 50 | 暂无 | |
合肥科技职业学院 | 公办 | 3 | 60 | 暂无 | |
合肥科技职业学院 | 公办 | 3 | 40 | 暂无 | |
北京汇佳职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 17000 | |
北京汇佳职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 17000 | |
淮南联合大学 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
合肥职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 40 | |
徽商职业学院 | 公办 | 3 | 60 | 暂无 | |
徽商职业学院 | 公办 | 3 | 40 | 暂无 | |
安徽绿海商务职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
广东岭南职业技术学院 | 公办 | 3 | 60 | 16000 | |
广东岭南职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 16000 | |
六安职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 暂无 | |
上海中侨职业技术学院 | 公办 | 3 | 17 | 暂无 | |
上海工商职业技术学院 | 公办 | 3 | 12 | 13000 | |
上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 3 | 15 | 5000 | |
天津机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 7 | 暂无 | |
天津机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 22 | 暂无 | |
绍兴职业技术学院 | 公办 | 3 | 45 | 暂无 | |
天津滨海职业学院 | 公办 | 3 | 2 | 暂无 | |
安徽职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 暂无 | |
万博科技职业学院 | 公办 | 3 | 55 | 暂无 | |
芜湖职业技术学院 | 公办 | 3 | 40 | 暂无 | |
广东机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 6410 | |
安徽扬子职业技术学院 | 公办 | 3 | 60 | 暂无 | |
浙江长征职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 3 | 60 | 6600 | |
中山火炬职业技术学院 | 公办 | 3 | 160 | 暂无 | |
北京电子科技职业学院 | 公办 | 3 | 35 | 暂无 | |
北京农业职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
湖南国防工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 4600 |
核心课程
就业方向
主要面向物联网行业,在物联网系统集成、安装和调试、编程、测试和售后服务等岗位群,从事物联网应用系统集成、安装调试、维护,以及相关软件开发和测试等工作。
职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力; 2.具备无线传感网节点电子原理图和PCB 图的绘制能力; 3.具备无线传感网节电路板的焊接、检测、装配、调试和维修能力; 4.具备无线传感网单片机程序的编程、下载和调试能力; 5.具备物联网系统集成能力; 6.具备物联网应用系统软件编程能力; 7.具备物联网应用系统安装调试、故障分析和排除能力; 8.了解物联网和无线传感网的基本概念和原理,了解物联网应用系统的基本组成和工作原理。
职业资格证
电子绘图操作员 程序员 信息管理操作员
衔接中职专业
电子绘图操作员 程序员 信息管理操作员
衔接本科专业
物联网工程 电子信息工程