1.核心课程 音视频采集与编辑、数字摄影与摄像、图形图像处理、UI 设计与制作、二维动画制作、三维数字技术、影视特效制作、影视短片创意与制作等。 2.实习实训 在校内进行数字媒体作品设计与制作、影视制作等实训。 在电视台、网络媒体、新闻出版、建筑装修以及影视广告、动画、游戏等数字媒体应用企业进行实习。
数字媒体应用技术
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握数字媒体技术专业理论知识、制作基础与前沿制作技术,具备良好的图形图像处理能力、音视频编辑能 力、虚拟现实设计与开发能力,从事数字图像处理、房屋装修设计、数字模型制作、数字动画制作、数字音视频编辑、数字影视制作、多媒体设计制作等工作的高素质技术技能人才。
招生学校
| 学校名称 | 性质 | 省份 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南京机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 武威职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兰州资源环境职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 沈阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 开封大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 淄博职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 绵阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 日照职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 成都航空职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 雅安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川现代职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兰州石化职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南充职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南经贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 泸州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南京信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山东科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 渤海船舶职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西邮电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 济宁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西现代职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 九江职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 乌鲁木齐职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南京科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川托普信息技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南工学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 岳阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 许昌职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 常州机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西京学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 无锡商业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西能源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆商务职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 德州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 漯河职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆工程学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长春职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 漳州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山东电子职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆传媒职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川长江职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 白银矿冶职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川华新现代职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 常州工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山东旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 呼和浩特职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南国土资源职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南网络工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 昌吉职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 商丘职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南通航运职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福建船政交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 淮安信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安高新科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 柳州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 济源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 阜新高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 甘肃钢铁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆房地产职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆电讯职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 怀化职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长春信息技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 濮阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆石河子职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 晋中职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江农垦科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 桂林师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 克拉玛依职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西制造职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西国际商务职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 忻州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南能源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西环境工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西工商职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郴州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西青年职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆科技职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 运城职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西青年职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 青海交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川文轩职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆天山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 铜仁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西工业工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西管理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 金肯职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湘西民族职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 焦作工贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 漳州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 驻马店职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州工业安全职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 安顺职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南阳农业职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西传媒职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 嵩山少林武术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南昌影视传播职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 白城职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 宁德职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福州软件职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西同文职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 北海职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 伊犁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 上饶职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西英华国际职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 阿克苏职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 朔州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 连云港职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 青海畜牧兽医职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 宁夏工商职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古商贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长江工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州盛华职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 桂林山水职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江南影视艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 钟山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州工贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南京视觉艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 大理农林职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 宿迁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 硅湖职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 安徽商贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 120 | 暂无 | |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 3 | 10 | 3900 | |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 3900 | |
| 安徽机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 3900 | |
| 安徽国际商务职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 3900 | |
| 安徽国际商务职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 3900 | |
| 安徽工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
| 安徽工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
| 安徽林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
| 上海震旦职业学院 | 公办 | 3 | 5 | 暂无 | |
| 上海震旦职业学院 | 公办 | 3 | 13 | 暂无 | |
| 安徽电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
| 安徽电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
| 北京经济管理职业学院 | 公办 | 3 | 25 | 6000 | |
| 北京信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
| 北京培黎职业学院 | 公办 | 3 | 6 | 暂无 | |
| 北京培黎职业学院 | 公办 | 3 | 4 | 暂无 | |
| 北京培黎职业学院 | 公办 | 2 | 10 | 暂无 | |
| 蚌埠经济技术职业学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
| 蚌埠经济技术职业学院 | 公办 | 3 | 5 | 暂无 | |
| 成都艺术职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 成都艺术职业大学 | 公办 | 暂无 | 暂无 | ||
| 阳江职业技术学院 | 公办 | 3 | 7 | 暂无 | |
| 阳江职业技术学院 | 公办 | 3 | 8 | 暂无 | |
| 安徽城市管理职业学院 | 公办 | 3 | 60 | 暂无 | |
| 池州职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
| 池州职业技术学院 | 公办 | 3 | 25 | 暂无 | |
| 广东松山职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
| 广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 淮北职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 3900 | |
| 淮北职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 3900 | |
| 合肥信息技术职业学院 | 公办 | 3 | 100 | 暂无 | |
| 合肥科技职业学院 | 公办 | 3 | 60 | 暂无 | |
| 合肥科技职业学院 | 公办 | 3 | 40 | 暂无 | |
| 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
| 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
| 徽商职业学院 | 公办 | 3 | 60 | 暂无 | |
| 徽商职业学院 | 公办 | 3 | 40 | 暂无 | |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 公办 | 3 | 45 | 暂无 | |
| 安徽绿海商务职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
| 宁波职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 6600 | |
| 首钢工学院 | 公办 | 3 | 30 | 6000 | |
| 上海邦德职业技术学院 | 公办 | 3 | 24 | 12000 | |
| 上海中侨职业技术学院 | 公办 | 3 | 22 | 暂无 | |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 16 | 7500 | |
| 天津机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 4 | 暂无 | |
| 天津机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 33 | 暂无 | |
| 天津交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 5500 | |
| 铜陵职业技术学院 | 公办 | 3 | 40 | 3900 | |
| 安徽职业技术学院 | 公办 | 3 | 80 | 暂无 | |
| 温州职业技术学院 | 公办 | 3 | 46 | 6600 | |
| 浙江长征职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
| 中山火炬职业技术学院 | 公办 | 3 | 120 | 暂无 | |
| 北京网络职业学院 | 公办 | 3 | 5 | 11800 | |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 25 | 4600 |
核心课程
就业方向
主要面向电视台、网络媒体、新闻出版、影视广告、建筑装修设计、动画、游戏等数字媒体应用企业,在多媒体技术、数字视频技术、电子音乐制作等岗位群,从事网页设计与开发、图形图像处理、建筑装修设计、模型构建、音视频编辑、游戏设计与开发等工作。
职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力; 2.掌握数字媒体技术基本理论、基本知识与基本技能,了解数字媒体产业的发展方向, 具备数字媒体作品的设计构思能力; 3.掌握动画设计的基本理论,具备运用相关软件进行二维、三维动画设计和创作的能力; 4.掌握交互式多媒体网站开发技术,具备交互式多媒体网站的开发能力; 5.掌握数字影视制作技术,具备熟练运用拍摄、编辑、特效制作等技巧制作数字影视作品的能力; 6.了解数字产品的产权保护及相关法律规定和行业规范,具备数字媒体产品项目开发及管理能力。
职业资格证
摄影师(三级) 平面设计师(三级) 影视剪辑师(三级) 特效合成师(三级) 栏目包装师(三级)
衔接中职专业
数字媒体技术应用
衔接本科专业
数字媒体技术
扫描二维码