1.核心课程 室内设计制图、室内设计构造与施工、居住空间设计、公共空间设计、室内陈设设计、室内工程概预算、室内工程项目管理等。 2.实习实训 在校内进行设计素描、设计色彩、室内设计施工图绘制、室内设计效果图制作、室内设计材料选择与应用、室内设计构造与施工、室内陈设设计、居住空间设计、专题空间设计、室内工程项目管理等实训。 在校外写生基地、室内设计、施工等企业进行实习。
建筑室内设计
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握建筑室内设 计、制图、工程造价与管理基本知识,具备室内设计、陈设艺术设计、室内工程概预算能力, 从事住宅空间、公共空间的方案设计、施工图绘制和效果图制作等工作的高素质技术技能人才。
招生学校
| 学校名称 | 性质 | 省份 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南外事外语职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江阴职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南京交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 武威职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兰州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 甘肃建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川现代职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 杨凌职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 定西师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 渤海船舶职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 滨州职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山东水利职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西现代职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州财经学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 永州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 九江职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁建筑职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川国际标榜职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川托普信息技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南软件职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西外语外贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川文化传媒职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 无锡商业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长沙南方职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 焦作大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河北工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 哈尔滨信息工程学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 漯河职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南通职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 漳州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川长江职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黎明职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 三门峡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁地质工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 闽西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 商丘职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南经济管理学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 汉中职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 淮安信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安欧亚学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江生物科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安高新科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南工艺美术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 柳州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河北女子职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 济源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 包头轻工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河北能源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆房地产职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆电讯职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 鄂州职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河北工程技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 盐城工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安城市建设职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西华澳商贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 廊坊职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江农垦科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 石家庄科技工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福建信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安翻译学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福建林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南能源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆艺术工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西经贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南工业和信息化职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西环境工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西工商职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长江艺术工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆电信职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南质量工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 巴中职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆天山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西电力职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福州黎明职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 包头职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 渤海理工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 邯郸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西工业工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 石家庄财经职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 金肯职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西轻工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 石家庄工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吕梁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福建华南女子职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河北美术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 闽北职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 鄂尔多斯职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 无锡城市职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 鹤壁汽车工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 厦门兴才职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 泉州轻工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西新能源科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 昆山登云科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 遵义职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 宁德职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西培贤国际职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福州软件职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福州英华职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 沙洲职业工学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西经贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 武夷山职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 宁夏职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 连云港职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黔南民族职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西现代职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 青海建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南工商学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古商贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 宁夏建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 苏州高博软件技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 正德职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 钟山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 三亚城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南京视觉艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南城市建设职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 金山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 炎黄职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 硅湖职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古美术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 安徽工商职业学院 | 公办 | 3 | 40 | 暂无 | |
| 安徽工商职业学院 | 公办 | 3 | 40 | 20 | |
| 北京财贸职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 6000 | |
| 亳州职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 3900 | |
| 亳州职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 3900 | |
| 成都艺术职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 成都艺术职业大学 | 公办 | 暂无 | 暂无 | ||
| 北京经贸职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 12800 | |
| 阜阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
| 阜阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
| 浙江广厦建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 35 | 暂无 | |
| 浙江广厦建设职业技术学院 | 公办 | 3 | 25 | 暂无 | |
| 贵州经贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 3500 | |
| 贵州经贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 130 | 3500 | |
| 淮南联合大学 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
| 宁波职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 6600 | |
| 上海济光职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 13000 | |
| 万博科技职业学院 | 公办 | 3 | 80 | 暂无 | |
| 北京京北职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 6000 | |
| 湖南九嶷职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 4600 |
核心课程
就业方向
主要面向建筑室内设计与施工及相关企事业单位,在室内设计、资料岗位群,从事室内设计、陈设艺术设计、装饰工程项目管理等工作。
职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力; 2.具有较高的美学修养和艺术造型能力; 3.具有较强的室内设计、效果图制作、施工图绘制能力; 4.具有室内材料选择与应用、构造与施工工艺设计能力; 5.具备初步的室内工程计量与计价的知识与能力; 6.具备初步的室内声、光、热配合设计的知识与能力; 7.具有较强的公共、住宅室内空间设计和室内陈设艺术设计能力; 8.掌握室内设计、陈设设计、识图与制图、效果图制作、材料与构造相关理论知识。
职业资格证
制图员 资料员
衔接本科专业
制图员 资料员
扫描二维码