1.具备初步社区护理、保健、预防、康复护理能力; 2.具备提供“以患者为中心”的多元文化优质护理服务,与医护团队建立良好和谐关系的能力; 3.掌握基本护理技术和专科护理基本技术,具有过硬的临床操作能力,具备对危重病人进行应急处理和配合抢救的能力,对常见病、多发病进行观察、评估与合理调整的能力; 4.掌握护理专业新理论、新知识、新技术、新方法,了解国内外进展情况,具备知识更新和技能创新的能力; 5.了解国家医疗卫生相关法律法规,遵守伦理准则和职业纪律,尊重患者,维护病人或群体的隐私及权利,具备健全体魄和健康心理素质; 6.了解循证医学理念,能够解决病患健康问题,为患者和家属提供健康教育服务,评价健康教育效果。
护理
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握护理专业基础理论、基本知识和基本技能,具备现代护理理念和自我发展潜力,在各级医疗、预防、保健机构从事临床护理、社区护理和健康保健等工作的高素质实用型护理专门人才。
招生学校
| 学校名称 | 性质 | 省份 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 武威职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 甘肃卫生职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 开封大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 达州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁医药职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 淄博职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兰州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 雅安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 酒泉职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 乐山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 咸阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 潍坊护理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 九江职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 盘锦职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 定西师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川护理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 滨州职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南昌理工学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西科技学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 永州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 聊城职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川国际标榜职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州澍青医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兰州现代职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 岳阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 许昌职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 哈尔滨职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 信阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西京学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 北京社会管理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西能源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏医药职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 宝鸡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兰州外语职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川长江职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兰州科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 常德职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 铁岭卫生职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南护理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 白城医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安外事学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 渭南职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南外国语职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 三门峡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 平凉职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 泉州医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 临夏现代职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州黄河护理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州工业应用技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 闽西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 昌吉职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南经济管理学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林科技职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 汉中职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西卫生职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 锡林郭勒职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 安阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 济源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 阜新高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 商丘工学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 鄂州职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏护理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江农垦科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 洛阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西服装工程学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 娄底职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 扬州市职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安培华学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西国际商贸学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 宜春职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 泰州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 临汾职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安思源学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安海棠职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南经贸外事职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四平职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 忻州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 周口职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 漳州卫生职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 周口科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵阳护理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 呼伦贝尔职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 榆林职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 三明医学科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西双版纳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长春东方职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 襄阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 运城职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南推拿职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆护理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 安康职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长江艺术工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 荆州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 哈密职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 昆明卫生职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川三河职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 阳泉职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 德宏职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 巴中职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江民族职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 松原职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 铜仁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 延安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西工商职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 通辽职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古北方职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西老区职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 铜川职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 大兴安岭职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆应用职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 商洛职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 安顺职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 宁夏民族职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黔东南民族职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黔西南民族职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长白山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西卫生职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 毕节医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 乌海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西同文职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 毕节职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福州英华职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 青海卫生职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 梧州职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 阿克苏职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 朔州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 六盘水职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 海南科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南工商学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古丰州职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兴安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 扎兰屯职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 阿拉善职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 钟山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 九州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 济南护理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南城市建设职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆人文科技学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 青海柴达木职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古美术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 安徽卫生健康职业学院 | 公办 | 3 | 160 | 暂无 | |
| 安徽卫生健康职业学院 | 公办 | 3 | 180 | 暂无 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 60 | 暂无 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 60 | 暂无 | |
| 上海震旦职业学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
| 上海震旦职业学院 | 公办 | 3 | 65 | 暂无 | |
| 安徽冶金科技职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
| 安徽冶金科技职业学院 | 公办 | 3 | 50 | 暂无 | |
| 亳州职业技术学院 | 公办 | 3 | 150 | 3900 | |
| 亳州职业技术学院 | 公办 | 3 | 200 | 3900 | |
| 长春健康职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 安徽城市管理职业学院 | 公办 | 3 | 40 | 暂无 | |
| 安徽城市管理职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
| 滁州城市职业学院 | 公办 | 3 | 60 | 暂无 | |
| 滁州城市职业学院 | 公办 | 3 | 200 | 暂无 | |
| 池州职业技术学院 | 公办 | 3 | 70 | 暂无 | |
| 池州职业技术学院 | 公办 | 3 | 120 | 暂无 | |
| 上海东海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 上海东海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 上海东海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 上海东海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 阜阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 120 | 暂无 | |
| 阜阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 360 | 暂无 | |
| 上海建桥学院 | 公办 | 3 | 5 | 暂无 | |
| 上海建桥学院 | 公办 | 3 | 50 | 暂无 | |
| 广东食品药品职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 6410 | |
| 贵州健康职业学院 | 公办 | 3 | 290 | 暂无 | |
| 贵州健康职业学院 | 公办 | 3 | 160 | 暂无 | |
| 贵州健康职业学院 | 公办 | 3 | 130 | 暂无 | |
| 贵州健康职业学院 | 公办 | 3 | 90 | 暂无 | |
| 贵州护理职业技术学院 | 公办 | 3 | 200 | 暂无 | |
| 贵州护理职业技术学院 | 公办 | 3 | 840 | 暂无 | |
| 淮北职业技术学院 | 公办 | 3 | 150 | 3900 | |
| 淮北职业技术学院 | 公办 | 3 | 200 | 3900 | |
| 淮南联合大学 | 公办 | 3 | 210 | 暂无 | |
| 淮南联合大学 | 公办 | 3 | 180 | 暂无 | |
| 淮南职业技术学院 | 公办 | 3 | 200 | 暂无 | |
| 淮南职业技术学院 | 公办 | 3 | 240 | 暂无 | |
| 黄山职业技术学院 | 公办 | 暂无 | 暂无 | ||
| 黄山职业技术学院 | 公办 | 暂无 | 暂无 | ||
| 合肥职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 200 | |
| 上海立达学院 | 公办 | 3 | 123 | 13000 | |
| 广东岭南职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 17000 | |
| 广东岭南职业技术学院 | 公办 | 3 | 60 | 17000 | |
| 马鞍山职业技术学院 | 公办 | 3 | 100 | 3900 | |
| 宁波卫生职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 6600 | |
| 清远职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 6410 | |
| 山东医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 5400 | |
| 首钢工学院 | 公办 | 3 | 74 | 6000 | |
| 上海济光职业技术学院 | 公办 | 3 | 78 | 15000 | |
| 上海思博职业技术学院 | 公办 | 3 | 71 | 暂无 | |
| 上海思博职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
| 上海中侨职业技术学院 | 公办 | 3 | 17 | 暂无 | |
| 上海中侨职业技术学院 | 公办 | 3 | 22 | 暂无 | |
| 上海城建职业学院 | 公办 | 3 | 43 | 暂无 | |
| 上海健康医学院 | 公办 | 3 | 8 | 暂无 | |
| 上海健康医学院 | 公办 | 3 | 12 | 15000 | |
| 绍兴职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 暂无 | |
| 铜陵职业技术学院 | 公办 | 3 | 280 | 3900 | |
| 皖西卫生职业学院 | 公办 | 3 | 450 | 暂无 | |
| 皖西卫生职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
| 皖北卫生职业学院 | 公办 | 3 | 440 | 暂无 | |
| 宣城职业技术学院 | 公办 | 3 | 570 | 暂无 | |
| 北京城市学院 | 公办 | 2 | 100 | 14900 | |
| 北京城市学院 | 公办 | 3 | 80 | 14900 | |
| 北京京北职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 7500 | |
| 北京卫生职业学院 | 公办 | 3 | 340 | 7500 | |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 170 | 5460 |
核心课程
就业方向
主要面向各级各类医疗卫生和社区卫生服务机构,从事临床护理、健康保健工作。
职业能力
1.具备初步社区护理、保健、预防、康复护理能力; 2.具备提供“以患者为中心”的多元文化优质护理服务,与医护团队建立良好和谐关系的能力; 3.掌握基本护理技术和专科护理基本技术,具有过硬的临床操作能力,具备对危重病人进行应急处理和配合抢救的能力,对常见病、多发病进行观察、评估与合理调整的能力; 4.掌握护理专业新理论、新知识、新技术、新方法,了解国内外进展情况,具备知识更新和技能创新的能力; 5.了解国家医疗卫生相关法律法规,遵守伦理准则和职业纪律,尊重患者,维护病人或群体的隐私及权利,具备健全体魄和健康心理素质; 6.了解循证医学理念,能够解决病患健康问题,为患者和家属提供健康教育服务,评价健康教育效果。
职业资格证
护士执业资格证
衔接中职专业
护理
衔接本科专业
护理学
扫描二维码