1.核心课程 临床检验基础、生物化学检验、免疫学检验、微生物学检验、血液学检验和寄生虫学检验等。 2.实习实训 在校内进行医学检验基本技能和常用检测项目的实训。在二级甲等医院、三级医院检验科进行实习。
医学检验技术
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德、人文素养、质量意识及计量意识,能适应医学检验发展需要,掌握一定的临床医学知识和生物检验基础理论和基本知识, 具备基本医学检测能力、常用检测仪器的使用能力,以及较好的细胞形态学鉴别能力,从事人体血液、体液、分泌物等医学检验工作的高素质实用型技术技能人才。
招生学校
学校名称 | 性质 | 省份 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
武威职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
甘肃卫生职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
达州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川中医药高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽宁医药职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
雅安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆医药高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
西安医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
乐山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
潍坊护理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
定西师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川护理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
滨州职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
永州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
聊城职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州澍青医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
商丘医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
岳阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长春医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
信阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
陕西能源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏医药职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
宝鸡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
兰州外语职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
常德职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
铁岭卫生职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南护理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
白城医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川卫生康复职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
泉州医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
临夏现代职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
郑州工业应用技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
昌吉职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
鹤壁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
云南经济管理学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
汉中职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西卫生职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
济源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江苏护理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
洛阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
扬州市职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
宜春职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
临汾职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
西安海棠职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
忻州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
漳州卫生职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
周口科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵阳护理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
福建卫生职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
漯河医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长春东方职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
襄阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
安康职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
昆明卫生职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
德宏职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
铜仁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
商洛职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
安顺职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黔东南民族职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广西卫生职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
毕节医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西同文职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
毕节职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
青海卫生职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
阿克苏职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
内蒙古丰州职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
青海柴达木职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
安徽卫生健康职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
安徽卫生健康职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
滁州城市职业学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
滁州城市职业学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
阜阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
阜阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 60 | 暂无 | |
合肥职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 120 | |
广东岭南职业技术学院 | 公办 | 3 | 10 | 17000 | |
广东岭南职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 17000 | |
山东医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 5400 | |
上海城建职业学院 | 公办 | 3 | 24 | 暂无 | |
铜陵职业技术学院 | 公办 | 3 | 70 | 3900 | |
皖西卫生职业学院 | 公办 | 3 | 80 | 暂无 | |
皖北卫生职业学院 | 公办 | 3 | 90 | 暂无 | |
益阳医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 50 | 5460 |
核心课程
就业方向
主要面向各级医院检验科、血库,各级疾病预防控制中心、血站、检验检疫、计划生育服务等机构,以及各种独立实验室、医学生物试剂生产经营企业,从事医学检验等工作。
职业能力
1.具备正确采集、分离、保存各种临床检测标本的能力; 2.具备严谨、务实、认真的工作态度,良好的职业道德和团队协作能力; 3.掌握医学检验基础理论和基本知识,熟悉临床基础知识; 4.掌握临床检验常见标本中细胞等有形成分的形态特点,以及细胞计数和分类方法,掌握血型鉴定和交叉配血方法; 5.掌握临床常见标本病原体分离培养、鉴定和药敏试验技术,具备实验室生物安全防范能力; 6.掌握相关检测仪器的使用和维护方法; 7.了解常见生物化学检测项目,具备一定的实验室质量控制及管理能力; 8.了解常用免疫学检测项目,具备常用止、凝血功能检测能力,掌握骨髓检查方法。
职业资格证
临床医学检验技术专业初级(士)专业技术资格微生物检验技术专业初级(士)专业技术资格
衔接中职专业
医学检验技术
衔接本科专业
医学检验技术 卫生检验与检疫 医学实验技术