1.核心课程 中餐服务、西餐服务、餐饮经营与管理、酒水知识与酒吧管理、前厅服务与管理、客房服务与管理、酒店市场营销等。 2.实习实训 在校内进行中餐服务、西餐服务、客房服务、前厅服务、酒店管理软件应用等实训。在高星级酒店或高端服务业进行实习。
酒店管理
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握酒店服务与经营管理的基础知识,具备良好的语言沟通、酒店经营管理和团队合作能力,从事现代酒店业或高端服务业的一线服务和基层督导管理工作的高素质技术技能人才。
招生学校
| 学校名称 | 性质 | 省份 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 青岛职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兰州资源环境职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 沈阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 开封大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 达州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 淄博职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兰州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 绵阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 日照职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 济南职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 大连职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 雅安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 酒泉职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川商务职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川现代职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 乐山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 九江职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 杨凌职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 泸州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陇南师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 盘锦职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内江职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 渤海船舶职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南商务职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 济宁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山东水利职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西现代职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 泰山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川文化产业职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西科技学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 九江职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁建筑职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 聊城职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 眉山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 乌鲁木齐职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州澍青医学高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 甘肃工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南京科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州信息科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 苏州经贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南工学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 许昌职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长沙职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南京城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西外语外贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 哈尔滨职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 信阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西旅游商贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川文化传媒职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 无锡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 无锡商业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长沙南方职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南机电职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西财经职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 焦作大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆商务职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 德州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 漯河职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南通职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南农业职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长春职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 漳州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兰州外语职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川长江职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 庆阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黎明职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兰州航空工业职工大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆三峡职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 抚顺职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川华新现代职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 常州工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山东旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 营口职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 渭南职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南理工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南外国语职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西青年职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西财经职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 呼和浩特职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南国土资源职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 厦门城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆信息技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 三门峡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南外贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 徐州工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆能源职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南网络工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新乡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西航空职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州工业应用技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 闽西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 昌吉职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 武汉交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南经济管理学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林科技职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黄河交通学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 汉中职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南通航运职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 柳州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 开封文化艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 无锡工艺职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安欧亚学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 柳州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 安阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 济源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 甘肃有色冶金职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 阜新高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 甘肃钢铁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆房地产职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南通科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西安科技大学高新学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 辽源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 鄂州职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州信息工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 盐城工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长春信息技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南京旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西华澳商贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 太原城市职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江农垦科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西服装工程学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 扬州市职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 桂林师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西国际商贸学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆轻工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 永城职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 宜春职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 克拉玛依职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 泰州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 临汾职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 云南经贸外事职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 大庆职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 周口职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西经贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古建筑职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 晋城职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 呼伦贝尔职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西环境工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖南高尔夫旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西工商职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆轻工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 三明医学科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西双版纳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 襄阳职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 漯河食品职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郴州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西青年职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 运城职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 重庆旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 台州科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 安康职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长江艺术工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 荆州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 青海交通职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 四川应用技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆能源职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 吉林水利电力职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西财贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南质量工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆天山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 潇湘职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南林业职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 松原职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 包头职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 河南信息统计职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 延安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长垣烹饪职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西工商职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 湖北工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 通辽职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 金肯职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 恩施职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 焦作工贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 咸宁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西老区职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 苏州百年职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西应用工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 海南工商职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 新疆应用职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福建华南女子职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 安顺职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 太原旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州航天职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西金融职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南阳职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长治职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 泉州海洋职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 嵩山少林武术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黔东南民族职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 大同煤炭职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 鄂尔多斯职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西戏剧职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 无锡城市职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 三亚航空旅游职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 海口经济学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 厦门兴才职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 赣西科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 厦门东海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 黔西南民族职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 信阳涉外职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 长白山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 昆山登云科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 乌海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 遵义职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西培贤国际职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 山西同文职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 北海职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 毕节职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 海南外国语职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 上饶职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 包头钢铁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 福州科技职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西英华国际职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 沙洲职业工学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西经贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 武夷山职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 梧州职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西演艺职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 朔州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 三亚理工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 连云港职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西经济职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西现代职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 六盘水职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 海南软件职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 宁夏工商职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 广西工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 海南科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 潞安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古商贸职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 泉州纺织服装职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 苏州高博软件技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 内蒙古丰州职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 兴安职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 正德职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州盛华职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 桂林山水职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 江南影视艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 苏州托普信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 九州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 三亚城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 南京视觉艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 无锡南洋职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 西宁城市职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 金山职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州水利水电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 炎黄职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 应天职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州电子商务职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 贵州航空职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
| 北京科技职业学院 | 公办 | 3 | 12 | 11800 | |
| 安徽商贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 110 | 暂无 | |
| 安徽中澳科技职业学院 | 公办 | 3 | 45 | 暂无 | |
| 安徽国防科技职业学院 | 公办 | 3 | 26 | 暂无 | |
| 安徽国防科技职业学院 | 公办 | 3 | 38 | 暂无 | |
| 安徽财贸职业学院 | 公办 | 3 | 200 | 暂无 | |
