1.核心课程 表演概论、表演基础理论、表演技术技巧、表导基础、表演剧目、中外戏剧史、形体、台词等。 2.实习实训 在校内进行表演、导演等实训。 在影视公司、演艺机构进行实习。
戏剧影视表演
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握戏剧影视表演基础理论知识,具备戏剧影视表演基本能力,能够比较熟练地运用表演艺术的内外部技巧创造人物形象,从事戏剧影视表演、文化活动策划与辅导工作的高素质技术技能人才。
招生学校
学校名称 | 性质 | 省份 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南昌理工学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川文化传媒职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
锡林郭勒职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖北艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
厦门演艺职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
陕西艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
吉林职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南昌影视传播职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西戏剧职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆文化艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
三亚理工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江南影视艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
云南文化艺术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
宿迁泽达职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河北传媒学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 3 | 10 | 3900 | |
安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 3900 | |
安徽黄梅戏艺术职业学院 | 公办 | 3 | 5 | 6500 | |
安徽黄梅戏艺术职业学院 | 公办 | 3 | 5 | 6500 | |
安徽广播影视职业技术学院 | 公办 | 3 | 35 | 暂无 | |
安徽广播影视职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
安徽艺术职业学院 | 公办 | 3 | 14 | 暂无 | |
安徽艺术职业学院 | 公办 | 3 | 6 | 暂无 | |
上海震旦职业学院 | 公办 | 3 | 9 | 暂无 | |
上海震旦职业学院 | 公办 | 3 | 12 | 暂无 | |
上海震旦职业学院 | 公办 | 3 | 18 | 暂无 | |
广东女子职业技术学院 | 公办 | 2 | 暂无 | 暂无 | |
哈尔滨传媒职业学院 | 公办 | 暂无 | 暂无 | ||
宁夏艺术职业学院 | 公办 | 3 | 5 | 暂无 | |
上海邦德职业技术学院 | 公办 | 3 | 23 | 15000 | |
上海电影艺术职业学院 | 公办 | 3 | 17 | 26800 | |
浙江安防职业技术学院 | 公办 | 3 | 29 | 暂无 | |
北京艺术传媒职业学院 | 公办 | 3 | 12 | 22800 |
核心课程
就业方向
主要面向影视公司、专业团体、文化演艺机构,从事影视表演、戏剧表演、艺术培训、文化活动的组织与策划等工作。
职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力; 2.具备策划、导演、舞台监督、装置、化妆、灯光、音控、服装等演出保障能力,熟悉演出流程; 3.具备一定的表演塑造能力; 4.具备观察、理解、概括生活的能力; 5.具备较强的审美感觉和创造思维能力; 6.具备人文科学方面的基本知识,有相应的文字和语言表达能力; 7.具备独立从事戏剧影视演艺教学与辅导的能力; 8.掌握戏剧影视表演的基础理论和基本技能,了解表演艺术的基本规律。
职业资格证
电影电视演员
衔接中职专业
戏剧表演 戏曲表演 曲艺表演
衔接本科专业
表演 戏剧学 戏剧影视导演