1.核心课程 电工基础、工程制图、自动检测与转换技术、虚拟仪器技术、电气控制技术、PLC 应用技术、单片机与接口技术、C 语言编程技术、电气 CAD、电子CAD、自动控制系统应用、变频器应用技术、工控组态及现场总线技术、计算机控制技术等。 2.实习实训 在校内进行电工、电子、电子智能产品制作与调试、单片机与接口技术、组态与现场总线技术、PLC 应用技术、电气控制技术、智能控制系统集成综合等实训。 在智能产品生产、用应和集成企业进行实习。
智能控制技术
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握现代电子技术、单片机与接口技术、虚拟仪器技术、传感及测控技术、电气控制技术、PLC 应用技术等基本知识,具备智能控制系统安装、调试、维护和技术服务等能力,从事智能产品及系统的生产、维护、营销、技术管理等工作的高素质技术技能人才。
招生学校
学校名称 | 性质 | 省份 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山东商业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆城市管理职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
陕西工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
渤海船舶职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
滨州职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
苏州工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽宁石化职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
兰州现代职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南生物机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长沙职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
南京城市职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
无锡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
常州信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南机电职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河北工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
四川机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河南工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黎明职业大学 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆三峡职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
长春汽车工业高等专科学校 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
西安外事学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
营口职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山东劳动职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
成都工贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆信息技术职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
昆明工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
云南机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
新乡职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
昌吉职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南三一工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
柳州职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
西安高新科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
重庆科创职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
辽宁冶金职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
怀化职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
盐城工业职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
无锡科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
新疆轻工职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
内蒙古化工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西制造职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南电气职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖南有色金属职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
三明医学科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
新疆科技职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
台州科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
河北机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
武汉工程职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
广西电力职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
渤海理工职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湖北工程职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
邯郸职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
唐山科技职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
山西煤炭职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
湄洲湾职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
泉州海洋职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
无锡城市职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
厦门东海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江西工程学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
宣化科技职业学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
包头钢铁职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
宁夏职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
六盘水职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
贵州电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
江海职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 3 | 10 | 3900 | |
安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 3900 | |
安徽机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 60 | 暂无 | |
安徽工贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 25 | 暂无 | |
安徽工贸职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 暂无 | |
安徽电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 45 | 暂无 | |
安徽电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 15 | 暂无 | |
广州涉外经济职业技术学院 | 公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | |
淮南职业技术学院 | 公办 | 3 | 10 | 暂无 | |
淮南职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 暂无 | |
安徽汽车职业技术学院 | 公办 | 3 | 50 | 暂无 | |
安徽汽车职业技术学院 | 公办 | 3 | 10 | 暂无 | |
马鞍山职业技术学院 | 公办 | 3 | 30 | 3900 | |
宁波城市职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 6600 | |
上海杉达学院 | 公办 | 3 | 5 | 15000 | |
上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 3 | 20 | 7500 | |
天津机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 8 | 暂无 | |
天津机电职业技术学院 | 公办 | 3 | 22 | 暂无 | |
温州职业技术学院 | 公办 | 3 | 45 | 6600 |
核心课程
就业方向
主要面向智能产品生产、应用和集成类企业,从事智能控制产品的生产、装配、测试, 智能控制系统的软硬件实现、现场安装、调试、维护和智能控制系统的规划与管理等工作。
职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力; 2.具备电子电气原理图及接线图识读能力; 3.具备计算机软件和硬件技术应用能力; 4.具备对常见智能控制设备和系统的分析能力; 5.具备常见智能控制系统的安装、调试和维护能力; 6.具备对相关设备产品进行检测、性能分析的能力; 7.具备数据采集与监控系统组态与编程能力; 8.具备智能控制设备选型、构建及系统集成能力; 具备对智能成套电气总装等典型生产线岗位操作和生产管理能力。
职业资格证
维修电工 可编程序控制系统设计师 无线电装接工
衔接中职专业
计算机应用 计算机网络技术
衔接本科专业
自动化 电子信息工程