摘要:不少考生都想知道2024年一建管理大纲的变化,希赛小编为大家整理了2024一建管理大纲解析,希望可以帮助大家了解2024一建管理大纲变动。
2024年一建管理大纲已经出来,2024年一建管理考试也将使用新的考试大纲,希赛小编为大家整理了2024一建管理大纲解析。由于文章篇幅有限,以下为部分内容,完整内容考生可以直接点击本文附件下载查看。
2024一建管理大纲解析
| 新考纲 | 旧考纲 |
| 一、建设工程项目组织、规划与控制 | 1Z200000建设工程项目管理 |
| (一)工程项目投资管理与实施 | 1Z201110建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法 |
| 1.工程项目投资管理制度 | 1Z201111监理的工作性质 |
| 2.工程建设实施程序 | 1Z201112监理的工作任务 |
| 3.工程承包模式 | 1Z201113监理的工作方法 |
| 4.工程监理 | 1Z204070建设工程项目质量的政府监督 |
| 5.工程质量监督 | 1Z204071政府对工程项目质量监督的职能与权限 |
| 1Z204072政府对工程项目质量监督的内容与实施 | |
| 1Z201050建设工程项目采购的模式 | |
| 1Z201051项目管理委托的模式 | |
| 1Z201052设计任务委托的模式 | |
| 1Z201053项目总承包的模式 | |
| 1Z201054施工任务委托的模式 | |
| 1Z201055物资采购的模式 | |
| (二)工程项目管理组织与项目经理 | 1Z201020建设工程项目管理的目标和任务 |
| 1.工程参建各方主体管理目标和任务 | 1Z201021业主方、设计方和供货方项目管理的目标和任务 |
| 2.工程项目管理组织 | 1Z201022项目总承包方项目管理的目标和任务 |
| 3.项目经理 | 1Z201023施工方项目管理的目标和任务 |
| 1Z201030建设工程项目的组织 | |
| 1Z201031项目结构分析在项目管理中的应用 | |
| 1Z201032组织结构在项目管理中的应用 | |
| 1Z201033工作任务分工在项目管理中的应用 | |
| 1Z201034管理职能分工在项目管理中的应用 | |
| 1Z201035工作流程组织在项目管理中的应用 | |
| 1Z201036合同结构在项目管理中的应用 | |
| 1Z201090施工企业项目经理的工作性质、任务和责任 | |
| 1Z201091施工企业项目经理的工作性质 | |
| 1Z201092施工企业项目经理的任务 | |
| 1Z201093施工企业项目经理的责任 | |
| 1Z201094项目各参与方之间的沟通方法 | |
| 1Z201095施工企业人力资源管理的任务 | |
| (三)工程项目管理规划与动态控制 | 1Z201060建设工程项目管理规划的内容和编制方法 |
| 1.工程项目管理规划 | 1Z201061项目管理规划的内容 |
| 2.施工组织设计 | 1Z201062项目管理规划的编制方法 |
| 3.工程项目目标动态控制 | 1Z201070施工组织设计的内容和编制方法 |
| 1Z201071施工组织设计的内容 | |
| 1Z201072施工组织设计的编制方法 | |
| 1Z201080建设工程项目目标的动态控制 | |
| 1Z201081项目目标动态控制的方法及其应用 | |
| 1Z201082动态控制在进度控制中的应用 | |
| 1Z201083动态控制在投资控制中的应用 | |
| 二、建设工程项目管理相关体系标准 | |
| (一)质量、环境、职业健康安全管理体系 | 1Z204023施工企业质量管理体系的建立与认证 |
| 1.质量管理体系 | 1Z205010职业健康安全管理体系与环境管理体系 |
| 2.环境管理体系 | 1Z205011职业健康安全管理体系与环境管理体系标准 |
| 3.职业健康安全管理体系 | 1Z205012职业健康安全与环境管理的特点和要求 |
| 4.卓越绩效管理 | 1Z205013职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行 |
| 5.全面一体化管理 | |
| (二)风险管理与社会责任管理体系 | 1Z201100建设工程项目的风险和风险管理的工作流程 |
| 1.风险管理体系 | 1Z201101项目的风险类型 |
| 2.社会责任管理体系 | 1Z201102项目风险管理的工作流程 |
| (三)项目管理标准体系 | |
| 1.项目管理标准及价值交付 | |
| 2.项目群与项目组合管理 | |
| 三、建设工程招标投标与合同管理 | 1Z206000建设工程合同与合同管理 |
| (一)工程招标与投标 | 1Z206010建设工程施工招标与投标 |
| 1.招标方式与程序 | 1Z206011施工招标 |
| 2.合同计价方式 | 1Z206012施工投标 |
| 3.施工投标 | 1Z206013合同谈判与签约 |
| 4.工程总承包投标 | 1Z206030合同计价方式 |
| 1Z206031单价合同 | |
| 1Z206032总价合同 | |
| 1Z206033成本加酬金合同 | |
| 1Z206034工程咨询合同计价方式 | |
| (二)工程合同管理 | 1Z206020建设工程合同的内容 |
| 1.施工合同管理 | 1Z206021施工承包合同的内容 |
| 2.工程总承包合同管理 | 1Z206022物资采购合同的内容 |
| 3.专业分包与劳务分包合同管理 | 1Z206023施工专业分包合同的内容 |
| 4.材料设备采购合同管理 | 1Z206024施工劳务分包合同的内容 |
| 1Z206025工程总承包合同的内容 | |
| 1Z206026工程监理合同的内容 | |
| 1Z206027工程咨询合同的内容 | |
| (三)工程承包风险管理及担保保险 | 1Z206040建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保 |
| 1.工程承包风险管理 | 1Z206041施工合同风险管理 |
| 2.工程担保 | 1Z206042工程保险 |
| 3.工程保险 | 1Z206043工程担保 |
| 四、建设工程进度管理 | 1Z203000建设工程项目进度控制 |
| (一)工程进度影响因素与进度计划系统 | 1Z203010建设工程项目进度控制与进度计划系统 |
| 1.工程进度影响因素 | 1Z203011项目进度控制的目的 |
| 2.工程进度计划系统及表达形式 | 1Z203012项目进度控制的任务 |
| 1Z203013项目进度计划系统的建立 | |
| 1Z203014计算机辅助建设工程项目进度控制 | |
| (二)流水施工进度计划 | 1Z203031横道图进度计划的编制方法 |
| 1.流水施工特点及表达方式 | |
| 2.流水施工参数 | |
| 3.流水施工基本方式 | |
| (三)工程网络计划技术 | 1Z203030建设工程项目进度计划的编制和调整方法 |
| 1.工程网络计划编制程序和方法 | 1Z203032工程网络计划的编制方法 |
| 2.时间参数计算方法 | 1Z203033工程网络计划有关时间参数的计算 |
| 3.关键工作及关键线路确定方法 | 1Z203034关键工作、关键路线和时差的确定 |
| (四)施工进度控制 | 1Z203035进度计划调整的方法 |
| 1.施工进度计划实施中的检查与分析 | |
| 2.实际进度与计划进度比较方法 | |
| 3.施工进度计划调整方法及措施 | |
| 五、建设工程质量管理 | 1Z204000建设工程项目质量控制 |
| (一)工程质量影响因素及管理体系 | 1Z204010建设工程项目质量控制的内涵 |
| 1.工程质量形成过程及影响因素 | 1Z204011项目质量控制的目标、任务与责任 |
| 2.全面质量管理 | 1Z204012项目质量的形成过程和影响因素分析 |
| 3.工程质量管理体系 | 1Z204013项目质量风险分析和控制 |
| 1Z204020建设工程项目质量控制体系 | |
| 1Z204021全面质量管理思想和方法的应用 | |
| 1Z204022项目质量控制体系的建立和运行 | |
| (二)施工质量抽样检验和统计分析方法 | 1Z204060 数理统计方法在工程质量管理中的应用 |
| 1.施工质量抽样检验方法 | 1Z204061分层法的应用 |
| 2.施工质量统计分析方法 | 1Z204062因果分析图法的应用 |
| 1Z204063排列图法的应用 | |
| 1Z204064直方图法的应用 | |
| (三)施工质量控制 | 1Z204030建设工程项目施工质量控制 |
| 1.施工准备质量控制 | 1Z204031施工质量控制的依据与基本环节 |
| 2.施工过程质量控制 | 1Z204032施工质量计划的内容与编制方法 |
| 3.施工质量检查验收 | 1Z204033施工生产要素的质量控制 |
| 1Z204034施工准备的质量控制 | |
| 1Z204035施工过程的质量控制 | |
| 1Z204036施工质量与设计质量的协调 | |
| 1Z204040建设工程项目施工质量验收 | |
| 1Z204041施工过程的质量验收 | |
| 1Z204042竣工质量验收 | |
| (四)施工质量事故预防与调查处理 | 1Z204050施工质量不合格的处理 |
| 1.施工质量事故分类 | 1Z204051工程质量问题和质量事故的分类 |
| 2.施工质量事故预防 | 1Z204052施工质量事故的预防 |
| 3.施工质量事故调查处理 | 1Z204053施工质量问题和质量事故的处理 |
| 六、建设工程成本管理 | 1Z202000建设工程项目成本管理 |
| (一)工程成本影响因素及管理流程 | 1Z202010成本管理的任务、程序和措施 |
| 1.工程成本分类及影响因素 | 1Z202011成本管理的任务和程序 |
| 2.工程成本管理流程 | 1Z202012成本管理的措施 |
| (二)施工成本计划 | 1Z202020成本计划 |
| 1.施工责任成本构成 | 1Z202021成本计划的类型 |
| 2.施工成本计划编制 | 1Z202022成本计划的编制依据和编制程序 |
| 1Z202023按成本组成编制成本计划的方法 | |
| 1Z202024按项目结构编制成本计划的方法 | |
| 1Z202025按工程实施阶段编制成本计划的方法 | |
| (三)施工成本控制 | 1Z202030成本控制 |
| 1.施工成本控制过程 | 1Z202031成本控制的依据和程序 |
| 2.施工成本控制方法 | 1Z202032成本控制的方法 |
一级建造师备考资料免费领取
去领取
2026年一级建造师考试
具体时间待公布
专注在线职业教育24年