摘要:想考桂林电子科技大学MBA,是不是只要初试成绩过了当年的国家线就能上,据了解,过了国家线并不意味着就能上MBA,还要看你报考的院校是否有自主划线的要求,具体每年的国家线和各院校2023年复试线如下所示,供各位考生参考。
考MBA院校,并不是过了线就能上,因为有国家线和复试线,MBA如果过了国家线只是达到一个基本的复试标准,还要达到所报考院校的复试线才能参加复试,复试成绩通过后才有可能被录取。历年MBA国家线的数据如下所示:
| MBA国家分数汇总 | ||||||
| A线 | B线 | |||||
| 年份 | 总分 | 综合 | 外国语 | 总分 | 综合 | 外国语 | 
| 2023年 | 167 | 82 | 41 | 157 | 72 | 36 | 
| 2022年 | 170 | 84 | 42 | 160 | 74 | 37 | 
| 2021年 | 170 | 84 | 42 | 160 | 74 | 37 | 
| 2020年 | 175 | 88 | 44 | 165 | 78 | 39 | 
| 2019年 | 170 | 84 | 42 | 160 | 74 | 37 | 
| 2018年 | 165 | 84 | 42 | 155 | 74 | 37 | 
| 2017年 | 170 | 84 | 42 | 160 | 74 | 37 | 
| 2016年 | 165 | 78 | 39 | 155 | 68 | 34 | 
| 2015年 | 160 | 80 | 40 | 155 | 70 | 35 | 
有些招生院校的复试线一般会高于国家线,有些院校复试线可能跟国家线一样,有的院校甚至还有院校线。为了方便各位考生知道,清华大学MBA,是不是过线就能上,小编特地为大家整理了各院校2023年的院校复试线,仅大家参考。
| 2023年各院校复试线汇总 | ||||
| 招生学校 | 招生学院 | 项目名称 | 23年复试线 | A/B | 
| 清华大学 | 五道口金融学院 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 金融EMBA项目 | 120 | |||
| 清华大学 | 经济管理学院 | 清华全球MBA | 167/41/82 EMBA分数线为120 | 自主划线 | 
| 清华MBA项目 | ||||
| 清华产业创新MBA项目 (24年新项目) | ||||
| 清华科技创新MBA项目 | ||||
| 北京大学 | 光华管理学院 | GLOBALMBA项目 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 综合管理MBA项目 | ||||
| “科创+MBA”项目 | / | |||
| 北大-康奈尔MBA/MMH 双学位项目 | 167/41/82 | |||
| EMBA项目 | 115 | |||
| 首都经济贸易大学 | 工商管理学院 | 工商管理 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 工商管理 | ||||
| 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 北航MBA周末班| | 170/45/85 | 自主划线 | 
| 北航MBA周末班II | ||||
| 北航MBA集中班| | ||||
| 北航MBA集中班II | ||||
| 中国人民大学 | 商学院 | 国际MBA | 提前批:167/41/82 正常批:150/41/82 | 自主划线 | 
| 普通班 | ||||
| 科技金融方向班 | ||||
| 北京邮电大学 | 经济管理学院 | MBA项目(24年不招生) | 177/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | 177/41/83 | |||
| 中国农业大学 | 经济管理学院 | 国际MBA目 | 提面批:175/55/115 正常批:190/60/115 | 自主划线 | 
| 综合管理项目 | ||||
| 期货证券项目 | ||||
| 长江商学院 | 不分院系 | 综合管理MBA | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 金融MBA | ||||
| 新商业科技MBA | ||||
| 中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | 资源型企业管理 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 公司战略与运营管理 | ||||
| 资源型企业管理 | ||||
| 公司战略与运营管理 | ||||
| 珠宝商务方向 | ||||
| 中国地质大学(武汉) | 经济管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 北京大学 | 国家发展研究院 | 北大(PKU)— 伦敦大学学院(UCL)MBA项目 | / | 国家A类线 | 
| / | ||||
| 北大(PKU)— 伦敦大学学院(UCL)MBA项目 | / | |||
| 北大(PKU)— 弗拉瑞克商学院(Vlerick)MBA项目 | / | |||
| 高级管理人员工商管理硕士 | 167/41/82 | |||
| 北京大学 | 深圳研究生院 | MBA项目 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 工商管理硕士 | ||||
| 高级管理人员工商管理硕士 | 115 | |||
| 北京大学 | 汇丰商学院 | 全日制MBA | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 非全日制MBA | ||||
| 非全日制EMBA | 115 | |||
| 中央财经大学 | 商学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| MBA项目 | ||||
| 克拉玛依校区 | MBA项目 | |||
| 中国石油大学(华东) | 经济管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 中国政法大学 | 商学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目集中班 MBA项目周末班 | ||||
| 北京交通大学 | 经济管理学院 | 英文MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 综合管理周末班/集中班 | ||||
| 智慧交通与物流MBA | ||||
| 北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 北京理工大学 | 管理与经济学院 | MBA项目 | 提面批:170/42/84 正常批:185/42/84 | 自主划线 | 
| MBA项目 (包含国际班) | ||||
| 高级工商管理硕士EMBA 项目 | ||||
| 北京理工大学 | 深圳研究院 | 未查到项目信息 | A线185/84/42 B线 170/84/42 | 自主划线 | 
| 北京物资学院 | 商学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 商务部国际贸易经济合作研究院 | 不区分院系所 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 北京外国语大学 | 国际商学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 北方工业大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 北京第二外国语学院 | MTA/MBA教育中心 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 北京工商大学 | 商学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 北京工业大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 北京化工大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 北京科技大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 北京林业大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 北京师范大学 | 经济与工商管理学院 | MBA项目 | 182/55/90 | 自主划线 | 
| 湾区国际商学院 | MBA项目 | 176/41/82 | ||
| 北京信息科技大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 对外经济贸易大学 | 国际商学院 | 国际MBA项目(英文) | 167/41/82 | 自主划线 | 
| MBA项目(中文) | ||||
| EMBA项目 | ||||
| 创新创业MBA实验班 | ||||
| 华北电力大学(保定) | 经济管理系 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 华北电力大学(北京) | 经济与管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 中国传媒大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 中国科学院大学 | 经济与管理学院 | 集中班 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 脱产班 | ||||
| 金融班/综合班 | ||||
| 创新创业班/人工智能与应用班 | ||||
| 数字化转型班/商业大数据分析班 | ||||
| 中国矿业大学(北京) | 管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 中国矿业大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 中国社会科学院大学 | 商学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| MBA项目 | ||||
| 上海交通大学 | 上海高级金融学院 | 金融MBA | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 金融MBA | ||||
| 金融MBA新睿(全国班) | ||||
| 金融EMBA | 167/41/82 | |||
| 安泰经管学院 | IMBA项目 | 167/41/82 | 自主划线 | |
| CLGO项目 | ||||
| 综合MBA项目 | ||||
| 金融MBA项目 | ||||
| 科技金融MBA项目 | ||||
| 人工智能MBA项目 | ||||
| 综合EMBA项目 | 167/41/82 | |||
| 创新创业EMBA项目 | ||||
| EMBA国际项目 (自主招生) | ||||
| 上海交通大学. | 安泰经管学院深圳 | 深圳MBA项目 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 复旦大学 | 管理学院 | 国际MBA项目 | 全英文项目A档210/80/120 全英文项目B档175/70/95 中文项目A档210/65/115 中文项目B档180/60/100 中文项目C档167/55/90 中文项目D档105 | 自主划线 | 
| 中文MBA | ||||
| 复旦大学 | 泛海国际金融学院 | FMBAFT+ 全日制金融MBA | 全英文项日B档167/65/90 中文项目C档167/41/82 中文项目D档115 | 自主划线 | 
| FMBA PT+ 在职金融MBA | ||||
| 金融高级工商管理硕士 | ||||
| 华东理工大学 | 商学院 | 通用中文班 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 商学院专业学位中心 | 通用中文班 | 167/41/82 | ||
| 商学院 | 华理-美国罗格斯国际班 | 167/41/82 | ||
| 华理-英国华威国际班 | ||||
| 商学院专业学位中心 | 大健康产业管理班 | 167/41/82 | ||
| 东华大学 | 旭日工商管理学院 | 新锐MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 创新创业MBA项目 | ||||
| MBA教育中心 | 领袖MBA项目 | |||
| 时尚MBA项目 | ||||
| 智慧工程MBA项目 | ||||
| EMBA | ||||
| 同济大学 | 经济与管理学院 | (01)同济EMBA-综合项目(中文) | A线非全167/41/82; A线全日制167 /72/82; B线联考两门总分不低于130 | 自主划线 | 
| 同济EMBA-英文项目 | ||||
| (02)同济-台湾中山双学位EMBA项目(仅招台生) | ||||
| (03)同济MBA项目(中文) | ||||
| (04)同济MBA项目(英文) | ||||
| 同济MBA项目(英文) 适用于中国大陆/香港、澳门和台湾申请人 | ||||
| (05)同济MBA项目(英) | ||||
| 同济大学深圳 | / | MBA项目 | A线非全167/41/82; A线全日制167 /72/82; B线联考两门总分不低于130 | 自主划线 | 
| 上海财经大学 | 商学院 | MBA全球 | 167/54/93 | 国家A类线 | 
| 上财-洛桑双学位全球MBA | 167/41/82 | |||
| MBA综合精英 | 167/41/82 | |||
| MBA金融投资 | 167/41/82 | |||
| 高级管理人员工商管理硕士EMBA | 167/41/82 | |||
| 华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 人力资源与应用心理MBA | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 金融与投资管理MBA | ||||
| 商业数据分析MBA | ||||
| 教育运营与投资MBA | ||||
| 通用管理MBA项目 | ||||
| 通用管理MBA项目 | ||||
| 上海理工大学 | 管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 上海理工大学 | 东方泛血管器械创新学院 | MBA项目 (24年新项目) | 24年新项目 | |
| 上海对外经贸大学 | MBA教育中心 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 上海海事大学 | 经济管理学院 | 工商管理MBA | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 上海海事大学 | 上海高级国际航运学院 | 高级管理人员工商管理硕士EMBA | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 上海大学 | MBA教育管理中心 | GlobalLocal MBA(英文) | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| Global Local MBA(英文) | ||||
| Global China MBA(中文) | ||||
| Global China MBA(中文) | ||||
| Global Industry MBA(中文) | ||||
| Global Industry MBA(中文) | ||||
| 上海外国语大学 | 国际工商管理学院 | 中文集中授课MBA | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 中文MBA | ||||
| 英文MBA | ||||
| 中文集中授课MBA | ||||
| 中文MBA | ||||
| 英文MBA | ||||
| 上外-里昂双学位项目 | ||||
| 中国科学技术大学 | 上海研究院 | MBA全球班(24年未招生) MBA科技金融班 科创EMBA班 卓越EMBA班 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 中国科学技术大学 | 管理学院 | 全日制MBA班(MBA中文班、MBA国际班) | 国际班167/70/82 | 自主划线 | 
| 中文班205/55/110 中文班(退役大学生士兵计划)195/55/110 | ||||
| MBA科技金融班 | 创新班180/45/90 | 自主划线 | ||
| MBA科技创业班 | 常规班180/45/90 常规班(退役大学生士兵计划)170/45/90 | |||
| MBA科技班 | 全球班167/41/82 全球班(退役大学生士兵计划)157/41/82 | |||
| 科创EMBA班 | EMBA常设班167/41/82 | 自主划线 | ||
| 卓越EMBA班 | / | |||
| 中国科学技术大学 | 苏州高等研究院 | MBA科技创业班 | 国际班167/70/82 中文班205/55/110 中文班(退役大学生士兵计划)195/55/110 创新班167/41/82 常规班180/45/90 常规班(退役大学生士兵计划)170/45/90 全球班167/41/82 全球班(退役大学生士兵计划)157/41/82 EMBA常设班167/41/82 | 自主划线 | 
| 卓越EMBA班 | ||||
| 中山大学 | 管理学院 | 国际工商管理 | 提前批 167/41/82 正常批 225/50/120 | 自主划线 | 
| 工商管理(综合方向) | ||||
| 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | ||||
| 工商管理(医疗管理方向) | ||||
| 中山大学 | 岭南学院 | MBA项目(停招) | 200/50/120 | 自主划线 | 
| 中文MBA项目(24年不招) | ||||
| 国际MBA项目(24年不招) | ||||
| 中山大学 | 岭南学院深圳 | (24年不招) | 200/50/120 | 自主划线 | 
| (24年不招) | ||||
| 中山大学 | 商学院 | MBA项目 | 200/50/120 | 自主划线 | 
| 广州大学 | 管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 广东财经大学 | 工商管理学院/粤商学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| MBA项目 | ||||
| 广东工业大学 | 管理学院 | 战略与领导力项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 优势拓展项目 | ||||
| 综合管理项目 | ||||
| 广东外语外贸大学 | 商学院 | 国际MBA | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 国际MBA | ||||
| 双语MBA (24新增) | ||||
| 双语MBA | ||||
| 华南理工大学 | 工商管理学院 | 国际班 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 工商管理学院 | 工商管理在职班 | |||
| 工商管理学院 | 高级管理人员工商管理(EMBA) | |||
| 华南理工大学 | 经济与金融学院 | 金融MBA在职班 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 华南师范大学 | MBA教育中心 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 暨南大学 | 管理学院 | SiMBA | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 高级工商管理 | ||||
| 深圳大学 | 管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 医院管理研究院 | 医疗管理 | |||
| 汕头大学 | 商学院 | 金融与投资管理 | 172/50/100 | 国家A类线 | 
| 商学院 | 创新与创业管理 | |||
| 陕西工商管理硕士学院(非全国统考MBA) | / | MBA项目 | / | 自行确定 | 
| 西安财经大学 | 商学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 长安大学 | MBA教育中心 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 陕西科技大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 陕西师范大学 | 国际商学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 西安电子科技大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 西安工程大学 | 管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 西安工业大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 169/41/82 | 国家A类线 | 
| 西安交通大学 | MBA中心 | 管理方向 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 智慧管理与创新创业方向 | ||||
| 数字化转型与产业升级方向 | ||||
| 新技术管理与金融科技方向 | ||||
| 金融方向 | ||||
| 数字金融方向 | ||||
| EMBA | 自主划线 | |||
| 西安交通大学 | 深圳研究院 | MBA项目(新技术管理与金融科技方向) | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 西安交通大学 | 苏州研究院 | 数字金融方向 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 西安建筑科技大学 | 管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 西安科技大学 | 管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 西安理工大学 | 经济与管理学院专业学位中心 (MBA教育中心) | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 西安石油大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 西安邮电大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 167/42/82 | 国家A类线 | 
| 西北大学 | MBA教育中心 | MBA项目 | 183/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | ||||
| 西北工业大学 | 管理学院 | MBA经典班,翱翔班 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| EMBA | ||||
| 西北工业大学 | 青岛研究院 | / | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 西北工业大学 | 深圳研究院 | 未查到 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 西北工业大学 | 苏州 | 未查到 | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 西北农林科技大学 | MBA教育中心 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 华中农业大学 | 经济管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 华中科技大学 | 管理学院 | 工商管理 | 聚英计划(提前批)167/41/82 跃升计划(正常批)200/60/120 | 自主划线 | 
| 工商管理 | ||||
| 高级工商管理 | 卓越计划(提前批)167/41/82 腾飞计划(正常批)高于167 | |||
| 华中科技大学 | 深圳研究院 | 工商管理 | 提前批167/41/82 正常批200/60/120 | 自主划线 | 
| 工商管理 | ||||
| 华中科技大学 | 苏州 | 工商管理 | 提前批167/41/82 正常批200/60/120 | 自主划线 | 
| 工商管理 | ||||
| 武汉大学 | 经济与管理学院 | MBA | 167/41/82 | 自主划线 | 
| EMBA | ||||
| 武汉大学 | 董辅礽经济社会发展研究院 | 大健康管理 | 170/41/82 | 自主划线 | 
| 武汉大学 | 苏州研究院 | MBA | 167/41/82 | 自主划线 | 
| 武汉科技大学 | 管理学院/恒大管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| MBA项目 | 167/41/82 | |||
| 中南财经政法大学 | 工商管理学院 | MBA项目 | 170/41/82 | 国家A类线 | 
| 中南财经政法大学 | 深圳 | MBA项目 | 170/41/82 | 国家A类线 | 
| 长江大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 湖北大学 | 商学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 湖北工业大学 | 经济与管理学院 | 企业战略与人力资源管理 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 华中师范大学 | 经济与工商管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 三峡大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 武汉工程大学 | 管理学院 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 武汉理工大学 | 管理学院 | MBA项目 | 171/41/82 | 国家A类线 | 
| 武汉理工大学 | 深圳 | MBA项目 | 171/41/82 | 国家A类线 | 
| 中南民族大学 | MBA教育中心 | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 浙江工业大学 | MBA教育中心 | 综合MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 科技创业MBA项目 (24年新开) | / | |||
| 浙江工商大学 | 工商管理学院(MBA学院) | MBA项目 | 167/41/82 | 国家A类线 | 
| 综合管理MBA(数字管理卓越班) | ||||
| 数字管理领军人才班 | 24年新增 | |||
| 浙江大学 | 管理学院 | MBA(专业学位) (MBA新动力班) | A档:185/50/100 B档:167/41/82 | 自主划线 | 
| 中文MBA项目 (含中文MBA、医疗健康产业MBA项目、浙江大学MBA创客班、文化和旅游产业管理MBA项目) | ||||
| 全球MBA项目 【全球制造与供应链管理(GMSCM),浙江大学MBA新动力班(全日制英文)】 | ||||
| EMBA(非全专业学位) | ||||
| 浙江大学 | 国际联合学院 | ZIBS-iMBA项目 | 185/50/100 | 国家A类线 | 
| 浙江大学 | 深圳研究院 | MBA项目 | 185/50/100 | 自主划线 | 
| MBA项目 | ||||
由于篇幅所限,以上只能展示部分院校2023年复试线的内容。如果考生想报的目标院校不在其中,但想知道所报院校2023年复试线是多少,大家可以咨询希赛网老师。备考MBA考试,大家可以点击上方蓝色字体或文末的“资料下载”下载资料备考。
 
                                     
                                        工商管理MBA备考资料免费领取
去领取

3分钟匹配目标院校,覆盖院校1031所,多档次院校分析
 专注在线职业教育24年
				专注在线职业教育24年