摘要:MBA复试是考察学生综合能力和潜力的重要环节,了解全国各院校的MBA复试分数线是十分重要的,不同院校的复试分数线有所差异。以下是2024年全国MBA院校复试分数线汇总,供大家参考。
以下整理了2024年全国MBA院校复试分数线,大家可以参考。
| 招生学校 | 分数线类别 | 2023院校线 | 2024院校线 |
| 总分/英语二/管综 | 总分/英语二/管综 | ||
| 长江商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 清华大学五道口金融学院 | 自主划线 | 167/41/82 | 176/43/86 |
| EMBA分数线为120 | EMBA分数线为130 | ||
| 清华大学经济管理学院 | 自主划线 | 167/41/82 | 176/43/86 |
| EMBA分数线为120 | EMBA分数线为130 | ||
| 中国地质大学(北京)经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中国地质大学(武汉)经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京大学国家发展研究院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京大学光华管理学院 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| EMBA分数线为115 | EMBA分数线为115 | ||
| 北京大学光华管理学院深圳分院 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| EMBA分数线为115 | EMBA分数线为115 | ||
| 北京大学汇丰商学院 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| EMBA分数线为115 | EMBA分数线为115 | ||
| 中央财经大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中国石油大学(北京)经济管理学院,含克拉玛依校区 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中国石油大学(华东)MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中国政法大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 首都经济贸易大学工商管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京交通大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京建筑大学城市经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京航空航天大学经济管理学院 | 国家A类线 | 170/45/85 | 162/39/78 |
| 中国人民大学商学院 | 国家A类线 | 提前批:167/41/82 | 135/不限/不限 |
| 正常批:150/41/82 | |||
| 中国人民大学财政金融学院 | 国家A类线 | 提前批:167/41/82 | 135/不限/不限 |
| 正常批:150/41/82 | |||
| 北京理工大学管理与经济学院 | 国家A类线 | 提面批:170/42/84 | A线170/39/78 |
| 正常批:185/42/84 | B线162/39/78 | ||
| 北京理工大学深圳研究院 | 自主划线 | A线185/84/42 | 待更新 |
| B线170/84/42 | 待更新 | ||
| 北京物资学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 商务部国际贸易经济合作研究院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京外国语大学国际商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北方工业大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京第二外国语学院MTA/MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京工商大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京工业大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京化工大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京科技大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京林业大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京师范大学工商管理学院+湾区国际商学院 | 自主划线 | 182/55/90 | 162/39/78 |
| 北京信息科技大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京邮电大学经济管理学院 | 自主划线 | 177/41/82 | 162/39/78 |
| 对外经济贸易大学国际商学院 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 华北电力大学(保定) | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 华北电力大学(北京)经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中国传媒大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 170/42/84 | 162/39/78 |
| 中国科学院大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中国矿业大学(北京)管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中国矿业大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中国农业大学经济管理学院 | 国家A类线 | 提面批:175/55/115 | 提前批:175/50/115 |
| 正常批:190/60/115 | 正常批:180/50/115 | ||
| 中国社会科学院大学工商管理硕士教育中心 | 自主划线 | 167/41/82 | 待更新 |
| 上海交通大学高级金融学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海交通大学安泰经管学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海交通大学安泰经管学院深圳 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 复旦大学管理学院 | 国家A类线 | 全英文项目A档210/80/120 | 全英文项A档:190/70/110 |
| 全英文项目B档175/70/95 | 全英文项目B档:162/55/90 | ||
| 中文项目A档210/65/115 | 中文项目A档:195/65/110 | ||
| 中文项目B档180/60/100 | 中文项目B档:175/55/95 | ||
| 中文项目C档167/55/90 | 中文项目C档:162/50/85 | ||
| 中文项目D档105 | 中文项目D档100 | ||
| 复旦大学泛海国际金融学院 | 自主划线 | 全英文项目B档:167/65/90 | 全英文项目B档:168/60/85 |
| 中文项目C档:167/41/82 | 中文项目C档:162/39/78 | ||
| 中文项目D档:统考两门总分115分 | 中文项目D档:统考两门总分100分 | ||
| 华东理工大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 东华大学旭日工商管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 同济大学经济与管理学院 | 自主划线 | A线非全167/41/82; | 待更新 |
| A线全日制167/72/82; | 待更新 | ||
| B线联考两门总分不低于130 | 待更新 | ||
| 同济大学深圳 | 自主划线 | A线非全167/41/82; | 待更新 |
| A线全日制167/72/82; | 待更新 | ||
| B线联考两门总分不低于130 | 待更新 | ||
| 上海财经大学商学院 | 国家A类线 | A组全日制全球班167/54/93 | 162/39/78 |
| B组上海洛桑双学位167/41/82 | |||
| C组综合精英&金融投资167/41/82 | |||
| D组EMBA167/41/82 | |||
| 华东师范大学经济与管理学部专业学位教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海理工大学管理学院 | 国家A类线 | 167/82/41 | 162/39/78 |
| 上海对外经贸大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海海事大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海海事大学上海高级国际航运学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海大学MBA教育管理中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海外国语大学国际工商管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中国科学技术大学上海研究院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中国科学技术大学管理学院 | 自主划线 | 国际班167/70/82 | 国际班167/70/82 |
| 中文班205/55/110 | 中文班205/55/110 | ||
| 中文班(退役大学生士兵计划)195/55/110 | 中文班(退役大学生士兵计划)195/55/110 | ||
| 创新班167/41/82 | 创新班167/41/82 | ||
| 常规班180/45/90 | 常规班180/45/90 | ||
| 常规班(退役大学生士兵计划)170/45/90 | 常规班(退役大学生士兵计划)170/45/90 | ||
| 全球班167/41/82 | 全球班167/41/82 | ||
| 全球班(退役大学生士兵计划)157/41/82 | 全球班(退役大学生士兵计划)157/41/82 | ||
| EMBA常设班167/41/82 | EMBA常设班167/41/82 | ||
| 中山大学管理学院 | 国家A类线 | 200/50/120 | 162/39/78 |
| 广州大学管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 广东财经大学MBA学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 广东工业大学管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 广东外语外贸大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 华南理工大学工商管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 华南理工大学经济与金融学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 华南师范大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 暨南大学管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 深圳大学管理学院+医院管理研究院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 汕头大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 172/50/100 | 162/39/78 |
| 陕西工商管理硕士学院(非全国统考MBA) | 自行确定 | / | / |
| 西安财经大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 长安大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 陕西科技大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 陕西师范大学国际商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西安电子科技大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西安工程大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西安工业大学经济管理学院 | 国家A类线 | 169/41/82 | 162/39/78 |
| 西安交通大学管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西安交通大学深圳 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西安交通大学苏州研究院 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西安建筑科技大学管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西安科技大学管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西安理工大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西安石油大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西安邮电大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/42/82 | 162/39/78 |
| 西北大学经管学院/MBA教育中心 | 国家A类线 | 183/41/82 | 162/39/78 |
| 西北工业大学管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西北工业大学青岛研究院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西北工业大学苏州 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西北农林科技大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 华中农业大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 华中科技大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 跃升计划:170/40/95 聚英计划:162/39/78 |
| 华中科技大学深圳 | 自主划线 | 提前批167/41/82 | 待更新 |
| 正常批200/60/120 | 待更新 | ||
| 华中科技大学苏州 | 自主划线 | 提前批167/41/82 | 待更新 |
| 正常批200/60/120 | 待更新 | ||
| 武汉大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 武汉大学董辅礽经济社会发展研究院 | 国家A类线 | 170/41/82 | 162/39/78 |
| 武汉大学苏州 | 自主划线 | 167/41/82 | 待更新 |
| 武汉科技大学恒大管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中南财经政法大学工商管理学院 | 国家A类线 | 170/41/82 | 162/39/78 |
| 中南财经政法大学深圳 | 国家A类线 | 170/41/82 | 162/39/78 |
| 长江大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 湖北大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 湖北工业大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 华中师范大学经济与工商管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 三峡大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 武汉工程大学管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 武汉理工大学管理学院 | 国家A类线 | 171/41/82 | 162/39/78 |
| 武汉理工大学深圳 | 国家A类线 | 171/41/82 | 162/39/78 |
| 中南民族大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 浙江工业大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 浙江工商大学MBA学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 浙江大学管理学院 | 自主划线 | 185/50/100 | 170/45/100 |
| 浙江大学国际联合商学院 | 国家A类线 | 185/50/100 | 162/39/78 |
| 浙江大学深圳研究院 | 自主划线 | 185/50/100 | 162/39/78 |
| 杭州电子科技大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 宁波(中国)供应链创新学院 | 国家A类线 | / | / |
| 宁波大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 浙江财经大学MBA学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 浙江理工大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 浙江师范大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京大学苏州 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京工业大学MBA/MEM/MPAcc教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京信息工程大学商学院 | 国家A类线 | 167 | 162 |
| 东南大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 河海大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 江南大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 江苏大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 江苏科技大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京财经大学MBA中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京航空航天大学MBA中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京理工大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京林业大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京农业大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京师范大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京邮电大学管理学院+浦口区人民政府联合培养 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京审计大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 苏州大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 扬州大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 电子科技大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 四川大学商学院 | 自主划线 | 175/50/100 | 175/50/100 |
| 四川师范大学MBA/MPA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西南财经大学工商管理学院 | 国家A类线 | 196/41/82 | 162/39/78 |
| 西南财经大学西部商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西南交通大学经济管理学院 | 国家A类线 | 174/41/82 | 162/39/78 |
| 西南科技大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西南民族大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 169/50/95 | 162/39/78 |
| 西南石油大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 天津商业大学管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南开大学商学院 | 国家A类线 | 预面试:167/41/82 | 162/39/78 |
| 正常批:170/42/84 | |||
| 天津大学MBA中心 | 国家A类线 | 预面试:167/41/82 | 162/39/78 |
| 正常批:185/42/82 | |||
| 天津财经大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 天津工业大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 天津科技大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 天津师范大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中国民航大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 聊城大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 青岛大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 青岛科技大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 山东财经大学MBA学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 山东大学MBA/EMBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 山东大学深圳研究院 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 山东建筑大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 山东科技大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 187/41/82 | 162/39/78 |
| 山东理工大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 172/41/82 | 162/39/78 |
| 山东师范大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中国海洋大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 174/41/82 | 162/39/78 |
| 河北师范大学商学院 | 国家A类线 | / | / |
| 河北大学管理学院 | 国家A类线 | 187/41/82 | 162/39/78 |
| 河北工程大学管理工程与商学院 | 国家A类线 | 180/41/82 | 174/39/78 |
| 河北工业大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 河北经贸大学工商管理学院 | 国家A类线 | / | / |
| 河北科技大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 河北地质大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 石家庄铁道大学经济管理学院 | 国家A类线 | / | / |
| 燕山大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 安徽财经大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 安徽大学商学院专业学位中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 安徽工业大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 安徽师范大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 合肥工业大学MBA/MPA管理中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 长沙理工大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 湖南大学工商管理学院 | 国家A类线 | MBA179/41/82 | MBA162/39/78 |
| EMBA167/41/82 | EMBA122 | ||
| 湖南工业大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 湖南农业大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 湖南师范大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南华大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 湘潭大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中南大学商学院 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中南大学深圳研究院 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 江西科技师范大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 华东交通大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 江西财经大学工商管理学院 | 国家A类线 | 193/41/82 | 162/39/78 |
| 江西财经大学MBA教育学院 | 国家A类线 | 全日制193/41/82 | 全日制162/39/78 |
| 非全日制167/41/82 | 非全日制162/39/78 | ||
| 江西财经大学深圳研究院 | 国家A类线 | / | / |
| 江西财经大学企业数字化转型研究与促进中心 | 国家A类线 | / | / |
| 江西理工大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 江西师范大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南昌大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 重庆交通大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 重庆大学经济与工商管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 重庆工商大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 重庆理工大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 重庆师范大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西南大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 贵州财经大学工商管理学院 | 国家B类线 | 177/36/72 | 152/34/68 |
| 贵州大学MBA教育中心 | 国家B类线 | 175/36/72 | 152/34/68 |
| 昆明理工大学MBA中心 | 国家B类线 | 167/36/72 | 152/34/68 |
| 云南财经大学MBA中心 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 云南大学工商管理与旅游管理学院 | 国家B类线 | 173/36/72 | 163/34/68 |
| 云南师范大学泛亚商学院 | 国家B类线 | 167/41/82 | 152/34/68 |
| 云南民族大学管理学院 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 东北财经大学工商管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 东北财经大学金融学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 东北大学工商管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 沈阳大学工商管理学院(商学院) | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 沈阳工业大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 沈阳理工大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 大连海事大学专业学位教育学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 大连理工大学MBA中心 | 自主划线 | 167/41/82 | 165/39/78 |
| 大连理工大学深圳研究院 | 自主划线 | 167/41/82 | 165/39/78 |
| 辽宁大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 辽宁大学新华国际商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 辽宁工程技术大学工商管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 辽宁科技大学工商管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 辽宁石油化工大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 吉林大学管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 吉林大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 吉林大学苏州 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 吉林农业大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 长春工业大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 长春理工大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 东北师范大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 吉林财经大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 延边大学经济管理学院 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 东北农业大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 东北石油大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 哈尔滨工程大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 哈尔滨工业大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 精英MBA167分; | 行业科创MBA110分 |
| 金融科技MBA120分; | 创业投资与管理MBA110分 | ||
| 创业投资与管理MBA120分 | |||
| 哈尔滨工业大学深圳 | 自主划线 | 精英MBA167 | 162 |
| 创业、金融科技MBA120 | |||
| EMBA120 | EMBA110 | ||
| 哈尔滨商业大学MBA/MPA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 黑龙江大学经济与工商管理学院 | 国家A类线 | / | / |
| 黑龙江科技大学MBA、MPAcc教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 河南师范大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 华北水利水电大学管理与经济学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 郑州大学商学院 | 国家A类线 | 187/50/100 | 162/39/78 |
| 河南财经政法大学黄河商学院 | 国家A类线 | 172/41/82 | 162/39/78 |
| 河南大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 187/41/82 | 164/39/78 |
| 郑州轻工业大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 河南工业大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 180/41/82 | 待更新 |
| 河南科技大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 河南理工大学工商管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中原工学院经济管理学院 | 国家A类线 | 181/41/82 | 待更新 |
| 山西财经大学工商管理学院 | 国家A类线 | 169/41/82 | 167/39/78 |
| 山西大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 172/41/82 | 169/39/78 |
| 太原科技大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 172/41/82 | 162/39/78 |
| 太原理工大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 福建农林大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 闽江学院新华都商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 福建师范大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 厦门大学管理学院 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 厦门大学深圳研究院 | 自主划线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 福州大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 华侨大学MBA教育中心 | 国家A类线 | 177/41/82 | 162/39/78 |
| 桂林电子科技大学MBA教育中心 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 桂林理工大学商学院 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 广西大学工商管理学院 | 国家B类线 | 165/36/72 | 152/34/68 |
| 广西师范大学MBA教育中心 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 海南大学MBA教育中心 | 国家B类线 | 全日制205/36/72; | 152/34/68 |
| 非全日制182/36/72 | |||
| 西北师范大学MBA中心 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 甘肃农业大学管理学院 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 兰州财经大学MBA教育中心 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 兰州理工大学经济管理学院 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 兰州大学管理学院 | 国家B类线 | 162/40/80 | 157/37/73 |
| 兰州大学深圳 | 自主划线 | 162/40/80 | 157/37/73 |
| 兰州交通大学MBA教育中心 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 青海民族大学经济与管理学院 | 国家B类线 | 159/36/72 | 152/34/68 |
| 宁夏大学经管学院 | 国家B类线 | 169/32/72 | 待更新 |
| 石河子大学经济与管理学院 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 新疆财经大学MBA学院 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 新疆大学商学院 | 国家B类线 | 175/36/72 | 152/34/68 |
| 内蒙古财经大学工商管理学院 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 内蒙古大学经济管理学院 | 国家B类线 | 168/36/72 | 162/34/68 |
| 内蒙古工业大学MBA教育中心 | 国家B类线 | 168/36/72 | 152/34/68 |
| 中央民族大学管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 东华理工大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海师范大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京体育大学体育商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 东北电力大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 哈尔滨理工大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海体育学院经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 常州大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 苏州科技大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中国计量大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 安徽工程大学经济与管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 郑州航空工业管理学院商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中南林业科技大学商学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 湖南工商大学工商管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 华南农业大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 广西民族大学管理学院 | 国家B类线 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 重庆邮电大学经济管理学院 | 国家A类线 | 167/41/82 | 162/39/78 |
