摘要:2024年江浙地区MEM项目学费是多少?招生人数是多少?希赛网根据各院校最新发布的招生信息和招生简章整理出2024年江浙地区MEM项目汇总表,供考生进行择校参考。
进入9月,江浙地区招收MEM专业的各院校都开始陆续发布2024年工程管理硕士(MEM)的招生信息或招生简章,希赛网将根据院校最新发布的信息实时整理24年招生项目、学费及招生人数并公布在下表。(学费后面带箭头的为24年学费上涨的项目,空白单元为暂时还未发布的数据)
| 江苏地区 | |||||
| 招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 专业方向 | 24年学费(万元/全程) | 24年招生人数(人) |
| 苏州科技大学 | 土木工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 7.5 | 18 |
| 南京邮电大学 | 现代邮政学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | / | 9 |
| 南京邮电大学 | 管理学院 | 非全日制 | 工程管理 | / | 2 |
| 非全日制 | 项目管理 | / | 2 | ||
南京邮电大学 浦口区人民政府联合培养 | 非全日制 | 工程管理 | / | 10 | |
| 常州大学 | 商学院 | 全日制 | 工程管理 | 3 | 6 |
| 非全日制 | 工程管理 | 5.4 | 23 | ||
| 非全日制 | 项目管理 | 5.4 | 5 | ||
| 江苏科技大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 项目管理 | 6 | 5 |
| 非全日制 | 工程管理 | 6 | 5 | ||
| 全日制 | 工业工程与管理 | 3 | 18 | ||
| 江苏大学 | 管理学院 | 非全日制 | 工程管理 | 6 | 30 |
| 全日制 | 工业工程与管理 | 3 | 45 | ||
| 全日制 | 物流工程与管理 | 3 | 24 | ||
| 扬州大学 | 信息工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 6 | 23 |
| 南京农业大学 | 信息管理学院 | 非全日制 | 工程管理 | 6.8 | 23 |
| 信息管理学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 3 | 10 | |
| 南京大学 | 工程管理学院 | 非全日制 | 工程管理 | 18 | 150 |
| 全日制 | 工业工程与管理 | 3 | 18 | ||
| 全日制 | 物流工程与管理 | 3 | 10 | ||
解放军理工大学 (陆军工程大学) | 野战工程学院 | 全日制 | 工程管理 | 地方考生:2 | 3 |
| 野战工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 地方考生:2.8 | 15 | |
| 南京林业大学 | 土木工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 5.76 | 30 |
| 河海大学 | 商学院 | 非全日制 | 工程管理 | / | 110 |
| 商学院 | 非全日制 | 项目管理 | / | 24 | |
| 商学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | / | 23 | |
| 商学院 | 非全日制 | 工业工程与管理 | / | 3 | |
| 商学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | / | 20 | |
| 商学院 | 非全日制 | 物流工程与管理 | / | 4 | |
| 东南大学 | 土木工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 9 | 162 |
| 东南大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 3 | 13 |
| 南京工业大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 工程管理 | 2.4 | 1 |
| 非全日制 | 工程管理 | 9 | 23 | ||
| 全日制 | 工业工程与管理 | 2.4 | 69 | ||
| 全日制 | 物流工程与管理 | 2.4 | 8 | ||
| 南京工业大学 | 土木工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 9 | 3 |
| 南京理工大学 | 机械工程学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 2.5 | 5 |
| 南京理工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 项目管理 | 9.8 | 30 |
| 南京理工大学 | 智能制造学院 | 非全日制 | 工业工程与管理 | 9.8 | 30 |
| 南京航空航天大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 2 | 20 |
| 经济与管理学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 2 | 5 | |
| 南京航空航天大学 | 南航-南特联合学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 2+1万欧元 | 3 |
| 南京航空航天大学 | MBA中心 | 非全日制 | 工程管理 | 15.8 | 60 |
| MBA中心 | 非全日制 | 项目管理 | 15.8 | 60 | |
| 南京财经大学 | 管理科学与工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 7.7 | 11 |
| 江南大学 | 商学院 | 非全日制 | 工程管理 | 12.8 | 29 |
| 商学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 3 | 4 | |
| 商学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 3 | 10 | |
| 浙江地区 | |||||
| 招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 专业方向 | 24年学费 | 24年招生人数 |
| 中国矿业大学(徐州) | 力学与土木工程学院 | 全日制 | 工程管理 | 3 | 22 |
| 非全日制 | 工程管理 | 5.4 | 25 | ||
| 矿业工程学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 3 | 16 | |
| 非全日制 | 工业工程与管理 | 5.4 | 1 | ||
| 经济管理学院 | 全日制 | 项目管理 | 3 | 8 | |
| 非全日制 | 项目管理 | 5.4 | 15 | ||
| 全日制 | 工业工程与管理 | 3 | 7 | ||
| 非全日制 | 工业工程与管理 | 未招生 | 未招生 | ||
| 全日制 | 物流工程与管理 | 3 | 7 | ||
| 非全日制 | 物流工程与管理 | 无招生 | 未招生 | ||
| 浙江万里学院 | 物流与电子商务学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 3.6 | 81 |
| 浙江大学 | 工程师学院 | 非全日制 | 工程管理 | 15 | 355 |
| 全日制 | 工业工程与管理 | 4 | 15 | ||
| 工程师学院(宁波分院 ) | 非全日制 | 物流工程与管理 | 15 | 20 | |
| 浙江工商大学 | 管理工程与电子商务学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 2.5 | 71 |
| 浙江理工大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 2.4 | 9 |
| 杭州电子科技大学 | 管理学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 3 | 27 |
| 全日制 | 物流工程与管理 | 3 | 21 | ||
| 杭州电子科技大学 | 管理学院MBA教育中心 | 非全日制 | 工程管理 | 6.5 | 27 |
| 管理学院MBA教育中心 | 非全日制 | 物流工程与管理 | 6.5 | 8 | |
| 浙江工业大学 | 机械工程学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 2.4 | 16 |
| 非全日制 | 工业工程与管理 | 2.5 | 10 | ||
| 浙江工业大学 | 管理学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 2 | 29 |
| 浙江工业大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | 工程管理 | 6.5 | 26 |
| 浙江财经大学 | 公共管理学院(MPA学院) | 非全日制 | 工程管理 | 6.5 | 24 |
招生项目、招生人数及学费对考生来说是择校的重要参考依据,但24年MEM的招生简章还未全部公布,因此希赛网将2023年江浙地区的MEM项目、招生人数及学费信息汇总在下表,供考生参考。
| 江苏地区 | |||||
| 招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 专业方向 | 23年学费 | 23年招生人数 |
| 苏州科技大学 | 土木工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 7.5万元全程 | 15 |
| 南京邮电大学 | 现代邮政学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 具体按备案价执行 | 14 |
| 南京邮电大学 | 管理学院 | 非全日制 | 工程管理 | 10.24万元全程 | 2 |
| 非全日制 | 项目管理 | 10.24万元全程 | 2 | ||
南京邮电大学 浦口区人民政府联合培养 | 非全日制 | 工程管理 | 10.24万元全程 | 15 | |
| 常州大学 | 商学院 | 全日制 | 工程管理 | 3万元全程 | 15 |
| 非全日制 | 工程管理 | 5.4万元全程 | 10 | ||
| 非全日制 | 项目管理 | 5.4万元全程 | 5 | ||
| 江苏科技大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 项目管理 | 3.6万元全程 | 5 |
| 非全日制 | 工程管理 | 3.6万元全程 | 5 | ||
| 全日制 | 工业工程与管理 | 3万元全程 | 18 | ||
| 江苏大学 | 管理学院 | 非全日制 | 工程管理 | 6万元全程 | 25 |
| 全日制 | 工业工程与管理 | 3万元全程 | 43 | ||
| 全日制 | 物流工程与管理 | 3万元全程 | 24 | ||
| 扬州大学 | 信息工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 6万元全程 | 23 |
| 南京农业大学 | 信息管理学院 | 非全日制 | 工程管理 | 6.8万元全程 | 23 |
| 信息管理学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 3万元全程 | 10 | |
| 南京大学 | 工程管理学院 | 非全日制 | 工程管理 | 18万元全程 | 140 |
| 全日制 | 工业工程与管理 | 3万元全程 | 16 | ||
| 全日制 | 物流工程与管理 | 3万元全程 | 11 | ||
解放军理工大学 (陆军工程大学) | 野战工程学院 | 全日制 | 工程管理 | 无军籍地方研究生2万元全程 军人研究生全部公费 并享受部队供给制待遇 | 3 |
| 野战工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 无军籍地方研究生2.8万元全程 军人研究生公费 并享受部队供给制待遇 | 10 | |
| 南京林业大学 | 土木工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 5.76万元全程 | 30 |
| 河海大学 | 商学院 | 非全日制 | 工程管理 | 具体按备案价执行 | 140 |
| 商学院 | 非全日制 | 项目管理 | 具体按备案价执行 | 5 | |
| 商学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 2万元全程 | 12 | |
| 商学院 | 非全日制 | 工业工程与管理 | 具体按备案价执行 | 5 | |
| 商学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 2万元全程 | 5 | |
| 商学院 | 非全日制 | 物流工程与管理 | 具体按备案价执行 | 5 | |
| 东南大学 | 土木工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 9万元全程 | 160 |
| 东南大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 3万元全程 | 11 |
| 南京工业大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 工程管理 | 2.4万元全程 | 1 |
| 非全日制 | 工程管理 | 9万元全程 | 10 | ||
| 全日制 | 工业工程与管理 | 2.4万元全程 | 58 | ||
| 全日制 | 物流工程与管理 | 2.4万元全程 | 8 | ||
| 南京工业大学 | 土木工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 9万元全程 | 5 |
| 南京理工大学 | 机械工程学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 2.5万元全程 | 15 |
| 南京理工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 项目管理 | 9.8万元全程 | 30 |
| 南京理工大学 | 智能制造学院 | 非全日制 | 工业工程与管理 | 9.8万元全程 | 30 |
| 南京航空航天大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 2万元全程 | 27 |
| 经济与管理学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 2万元全程 | 6 | |
| 南京航空航天大学 | 南航-南特联合学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 2万元+1万欧元全程 | 4 |
| 南京航空航天大学 | MBA中心 | 非全日制 | 工程管理 | 15.8万元全程 | 50 |
| MBA中心 | 非全日制 | 项目管理 | 15.8万元全程 | 50 | |
| 南京财经大学 | 管理科学与工程学院 | 非全日制 | 工程管理 | 7.7万元全程 | 20 |
| 江南大学 | 商学院 | 非全日制 | 工程管理 | 12.8万元全程 | 30 |
| 商学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 3万元全程 | 4 | |
| 商学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 3万元全程 | 11 | |
| 浙江地区 | |||||
| 招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 专业方向 | 23年学费 | 23年招生人数 |
中国矿业大学 (徐州) | 力学与土木工程学院 | 全日制 | 工程管理 | 2万元全程 | 21 |
| 非全日制 | 工程管理 | 3万元全程 | 25 | ||
| 矿业工程学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 2万元全程 | 15 | |
| 非全日制 | 工业工程与管理 | 3万元全程 | 1 | ||
| 经济管理学院 | 全日制 | 项目管理 | 2万元全程 | 8 | |
| 非全日制 | 项目管理 | 3万元全程 | 5 | ||
| 全日制 | 工业工程与管理 | 2万元全程 | 6 | ||
| 非全日制 | 工业工程与管理 | 3万元全程 | 5 | ||
| 全日制 | 物流工程与管理 | 2万元全程 | 6 | ||
| 非全日制 | 物流工程与管理 | 3万元全程 | 5 | ||
| 浙江万里学院 | 物流与电子商务学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 3.6万元全程 | 65 |
| 浙江大学 | 工程师学院 | 非全日制 | 工程管理 | 15万元全程 | 355 |
| 全日制 | 工业工程与管理 | 4万元全程 | 5 | ||
| 工程师学院(宁波分院 ) | 非全日制 | 物流工程与管理 | 15万元全程 | 20 | |
| 浙江工商大学 | 管理工程与电子商务学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 2.5万元全程 | 66 |
| 浙江理工大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 2.4万元全程 | 9 |
| 杭州电子科技大学 | 管理学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 3万元全程 | 25 |
| 全日制 | 物流工程与管理 | 3万元全程 | 15 | ||
| 杭州电子科技大学 | 管理学院MBA教育中心 | 非全日制 | 工程管理 | 6.5万元全程 | 25 |
| 管理学院MBA教育中心 | 非全日制 | 物流工程与管理 | 6.5万元全程 | 15 | |
| 浙江工业大学 | 机械工程学院 | 全日制 | 工业工程与管理 | 2.4万元全程 | 20 |
| 非全日制 | 工业工程与管理 | 6.5万元全程 | 17 | ||
| 浙江工业大学 | 管理学院 | 全日制 | 物流工程与管理 | 2万元全程 | 31 |
| 浙江工业大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | 工程管理 | 6.5万元全程 | 40 |
| 浙江财经大学 | 公共管理学院 (MPA学院) | 非全日制 | 工程管理 | 6.5万元 | 30 |
以上数据均为手动整理,如有出入以院校官方信息为准。
工程管理MEM备考资料免费领取
去领取

3分钟匹配目标院校,覆盖院校1031所,多档次院校分析
专注在线职业教育24年