摘要:目前MEM设置四个招生领域:工程管理(125601)、项目管理(125602)、工业工程与管理(125603)、物流工程与管理(125604)。下面主要和大家分享MEM工程管理(125601)开设院校汇总。
因为很多同学对MEM还是有诸多疑问,所以这篇文章给大家详细整理一下MEM工程管理硕士的招生院校,了解的越多才越好做决定,也许MEM的方向里就有适合你的!
一、全日制
| 招生单位 | 所在地 |
| (10371)阜阳师范大学 | 安徽 |
| (10004)北京交通大学 | 北京 |
| (10016)北京建筑大学 | 北京 |
| (11413)中国矿业大学(北京) | 北京 |
| (11414)中国石油大学(北京) | 北京 |
| (14430)中国科学院大学 | 北京 |
| (82901)中国航空研究院 | 北京 |
| (10388)福建理工大学 | 福建 |
| (10077)河北地质大学 | 河北 |
| (10081)华北理工大学 | 河北 |
| (11832)河北经贸大学 | 河北 |
| (10459)郑州大学 | 河南 |
| (10465)中原工学院 | 河南 |
| (10466)河南农业大学 | 河南 |
| (10484)河南财经政法大学 | 河南 |
| (10240)哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
| (91016)海军工程大学 | 湖北 |
| (10538)中南林业科技大学 | 湖南 |
| (11527)湖南城市学院 | 湖南 |
| (10290)中国矿业大学 | 江苏 |
| (10291)南京工业大学 | 江苏 |
| (10403)南昌大学 | 江西 |
| (10404)华东交通大学 | 江西 |
| (10421)江西财经大学 | 江西 |
| (11319)南昌工程学院 | 江西 |
| (10142)沈阳工业大学 | 辽宁 |
| (10147)辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
| (10149)沈阳化工大学 | 辽宁 |
| (10150)大连交通大学 | 辽宁 |
| (10151)大连海事大学 | 辽宁 |
| (10154)辽宁工业大学 | 辽宁 |
| (10173)东北财经大学 | 辽宁 |
| (10127)内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
| (10429)青岛理工大学 | 山东 |
| (11688)山东工商学院 | 山东 |
| (10251)华东理工大学 | 上海 |
| (10252)上海理工大学 | 上海 |
| (12044)上海第二工业大学 | 上海 |
| (12050)上海商学院 | 上海 |
| (10623)西华大学 | 四川 |
| (11079)成都大学 | 四川 |
| (10695)西藏民族大学 | 西藏 |
| (10755)新疆大学 | 新疆 |
| (10676)云南农业大学 | 云南 |
| (11551)重庆科技大学 | 重庆 |
二、非全日制
| 招生单位 | 所在地 |
| (10358)中国科学技术大学 | 安徽 |
| (10359)合肥工业大学 | 安徽 |
| (10361)安徽理工大学 | 安徽 |
| (10378)安徽财经大学 | 安徽 |
| (10878)安徽建筑大学 | 安徽 |
| (10003)清华大学 | 北京 |
| (10004)北京交通大学 | 北京 |
| (10006)北京航空航天大学 | 北京 |
| (10007)北京理工大学 | 北京 |
| (10008)北京科技大学 | 北京 |
| (10010)北京化工大学 | 北京 |
| (10013)北京邮电大学 | 北京 |
| (10016)北京建筑大学 | 北京 |
| (10037)北京物资学院 | 北京 |
| (11232)北京信息科技大学 | 北京 |
| (11413)中国矿业大学(北京) | 北京 |
| (11414)中国石油大学(北京) | 北京 |
| (14430)中国科学院大学 | 北京 |
| (82901)中国航空研究院 | 北京 |
| (10384)厦门大学 | 福建 |
| (10386)福州大学 | 福建 |
| (10388)福建理工大学 | 福建 |
| (10731)兰州理工大学 | 甘肃 |
| (10732)兰州交通大学 | 甘肃 |
| (10559)暨南大学 | 广东 |
| (10561)华南理工大学 | 广东 |
| (10574)华南师范大学 | 广东 |
| (11078)广州大学 | 广东 |
| (11845)广东工业大学 | 广东 |
| (10657)贵州大学 | 贵州 |
| (10671)贵州财经大学 | 贵州 |
| (10077)河北地质大学 | 河北 |
| (10079)华北电力大学(保定) | 河北 |
| (10080)河北工业大学 | 河北 |
| (10081)华北理工大学 | 河北 |
| (10082)河北科技大学 | 河北 |
| (10107)石家庄铁道大学 | 河北 |
| (11629)北华航天工业学院 | 河北 |
| (11832)河北经贸大学 | 河北 |
| (10459)郑州大学 | 河南 |
| (10475)河南大学 | 河南 |
| (10484)河南财经政法大学 | 河南 |
| (10225)东北林业大学 | 黑龙江 |
| (10486)武汉大学 | 湖北 |
| (10487)华中科技大学 | 湖北 |
| (10488)武汉科技大学 | 湖北 |
| (10490)武汉工程大学 | 湖北 |
| (10500)湖北工业大学 | 湖北 |
| (10525)湖北汽车工业学院 | 湖北 |
| (91016)海军工程大学 | 湖北 |
| (10536)长沙理工大学 | 湖南 |
| (10538)中南林业科技大学 | 湖南 |
| (11535)湖南工业大学 | 湖南 |
| (10183)吉林大学 | 吉林 |
| (10284)南京大学 | 江苏 |
| (10286)东南大学 | 江苏 |
| (10287)南京航空航天大学 | 江苏 |
| (10289)江苏科技大学 | 江苏 |
| (10290)中国矿业大学 | 江苏 |
| (10291)南京工业大学 | 江苏 |
| (10292)常州大学 | 江苏 |
| (10293)南京邮电大学 | 江苏 |
| (10294)河海大学 | 江苏 |
| (10295)江南大学 | 江苏 |
| (10298)南京林业大学 | 江苏 |
| (10299)江苏大学 | 江苏 |
| (10304)南通大学 | 江苏 |
| (10305)盐城工学院 | 江苏 |
| (10307)南京农业大学 | 江苏 |
| (10327)南京财经大学 | 江苏 |
| (10332)苏州科技大学 | 江苏 |
| (11117)扬州大学 | 江苏 |
| (11276)南京工程学院 | 江苏 |
| (11287)南京审计大学 | 江苏 |
| (10403)南昌大学 | 江西 |
| (10404)华东交通大学 | 江西 |
| (10406)南昌航空大学 | 江西 |
| (10407)江西理工大学 | 江西 |
| (10141)大连理工大学 | 辽宁 |
| (10142)沈阳工业大学 | 辽宁 |
| (10143)沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
| (10145)东北大学 | 辽宁 |
| (10147)辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
| 10150)大连交通大学 | 辽宁 |
| (10151)大连海事大学 | 辽宁 |
| (10153)沈阳建筑大学 | 辽宁 |
| (10154)辽宁工业大学 | 辽宁 |
| (10173)东北财经大学 | 辽宁 |
| (11035)沈阳大学 | 辽宁 |
| (10127)内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
| (10128)内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
| (10422)山东大学 | 山东 |
| (10423)中国海洋大学 | 山东 |
| (10424)山东科技大学 | 山东 |
| (10425)中国石油大学(华东) | 山东 |
| (10427)济南大学 | 山东 |
| (10429)青岛理工大学 | 山东 |
| (10430)山东建筑大学 | 山东 |
| (10433)山东理工大学 | 山东 |
| (10456)山东财经大学 | 山东 |
| (11065)青岛大学 | 山东 |
| (10109)太原科技大学 | 山西 |
| (10112)太原理工大学 | 山西 |
| (10125)山西财经大学 | 山西 |
| (10698)西安交通大学 | 陕西 |
| (10699)西北工业大学 | 陕西 |
| (10700)西安理工大学 | 陕西 |
| (10701)西安电子科技大学 | 陕西 |
| (10703)西安建筑科技大学 | 陕西 |
| (10704)西安科技大学 | 陕西 |
| (10710)长安大学 | 陕西 |
| (10247)同济大学 | 上海 |
| (10248)上海交通大学 | 上海 |
| (10251)华东理工大学 | 上海 |
| (10252)上海理工大学 | 上海 |
| (10254)上海海事大学 | 上海 |
| (10255)东华大学 | 上海 |
| (10256)上海电力大学 | 上海 |
| (10269)华东师范大学 | 上海 |
| (10272)上海财经大学 | 上海 |
| (10280)上海大学 | 上海 |
| (11458)上海电机学院 | 上海 |
| (10610)四川大学 | 四川 |
| (10613)西南交通大学 | 四川 |
| (10615)西南石油大学 | 四川 |
| (10616)成都理工大学 | 四川 |
| (10623)西华大学 | 四川 |
| (10636)四川师范大学 | 四川 |
| (10056)天津大学 | 天津 |
| (10057)天津科技大学 | 天津 |
| (10058)天津工业大学 | 天津 |
| (10060)天津理工大学 | 天津 |
| (10695)西藏民族大学 | 西藏 |
| (10755)新疆大学 | 新疆 |
| (10673)云南大学 | 云南 |
| (10674)昆明理工大学 | 云南 |
| (10676)云南农业大学 | 云南 |
| (10335)浙江大学 | 浙江 |
| (10336)杭州电子科技大学 | 浙江 |
| (10337)浙江工业大学 | 浙江 |
| (10338)浙江理工大学 | 浙江 |
| (11482)浙江财经大学 | 浙江 |
| (10617)重庆邮电大学 | 重庆 |
| (10618)重庆交通大学 | 重庆 |
| (11551)重庆科技大学 | 重庆 |
扫码查询>>> MEM报名条件查询
| 扫码查询>>> 扫码帮您选择2-3所院校
|
免费资料领取:MEM各地区院校信息汇总(含学制、学费)丨【提前面试】申请材料模板及常见面试问题汇总丨2017-2025近九年各科真题及详细解析
试题题库领取:
考研英语(二)历年真题题库丨数学历年真题题库丨逻辑历年真题题库
| 2026MEM备考课程汇总 | |||
| 课程名称 | 课程价格 | 有效期 | 课程链接 |
2026MEM百日决胜班![]() | 3280元 | 有效期至2026-04-01 | 立即查看 |
管理类联考优秀学员分享会![]() | 免费 | 365天 | 点击试听 |
| 2026英语二备考攻略 | 免费 | 365天 | 点击试听 |
| 2026数学备考攻略 | 免费 | 365天 | 点击试听 |
| 2026逻辑备考攻略 | 免费 | 365天 | 点击试听 |
| 2010-2024英语二15套真题讲解 | 99元 | 购买后365天 | 立即购买 |
| 2010-2025数学16套真题讲解 | 99元 | 购买后365天 | 立即购买 |
| 2010-2025逻辑16套真题讲解 | 99元 | 购买后365天 | 立即购买 |
| 更多MEM课程请点击查看 | |||
微信扫码直达>>> 2026MEM择校人工咨询
| |||
工程管理MEM备考资料免费领取
去领取

3分钟匹配目标院校,覆盖院校1031所,多档次院校分析
专注在线职业教育24年