摘要:考研招生人数和录取人数都是研考生们备考时需要关注的信息。为了方便考生,希赛网进行了2024年全国各院校MEM录取人数汇总,供各位查看参考。
以下是希赛网整理的2024年全国各院校MEM(工程管理硕士)录取人数汇总,希望能对各位研考生们有所帮助。
注:下表录取人数数据来源于各院校2024年考研拟录取名单,仅供参考。
| 招生学校 | 招生学院 | 项目名称 | 学习方式 | 24复试线 | 24录取人数 |
| 清华大学 | 工业工程系 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86(A类); 212/60/130(B类) | 395 |
| 深圳国际研究生院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 247/70/140 | 24 | |
| 北京大学 | 工学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 81 |
| 软件与微电子学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 202 | |
| 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 14 |
| 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 181 | |
| 北京邮电大学 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 174 |
| 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 14 |
| 中国石油大学(北京) | 地球科学学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 2 |
| 石油工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 24 | |
| 化学工程与环境学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 2 | |
| 地球物理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 1 | |
| 人工智能学院 | 工程管理 | 非全日制 | 183/43/86 | 8 | |
| 理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | /0(名单中没有) | |
| 工程管理 | 全日制 | 176/43/86 | 6 | ||
| 克拉玛依校区 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 4 | |
| 中国石油大学(华东) | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 51 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 226/43/86 | 34 | ||
| 北京交通大学 | 经济管理学院 | 工程管理 | 全日制 | 176/43/86 | 61 |
| 非全日制 | 176/43/86 | 63 | |||
| 工业工程与管理 | 全日制 | 236/43/86 | 13(含1放弃) | ||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 247/43/86 | 10 | ||
| 交通运输学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 238/43/86 | 11 | |
| 威海校区 | 物流工程与管理 | 全日制 | 225/43/86 | 20 | |
| 北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | 工程管理 | 全日制 | 176/43/86 | 24 |
| 非全日制 | 176/43/86 | 12 | |||
| 机电与车辆工程学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 6 | |
| 北京理工大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 135 |
| 北京物资学院 | 物流学院 | 工程管理 | 非全日制 | 198/43/86 | /名单上没有该专业 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 198/43/86 | 119 | ||
| 北京工商大学 | 商学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 209/43/86 | 51 |
| 北京化工大学 | 经管学院专硕中心 | 工程管理 | 非全日制 | 183/43/86 | 31 |
| 北京科技大学 | 机械工程学院 | 物流工程与管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 33 |
| 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 15 | |
| 工业工程与管理 | 非全日制 | 193/43/86 | 10 | ||
| 华北电力大学(保定) | 机械工程系 | 工业工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 9 |
| 非全日制 | 176/43/86 | 14 | |||
| 经济管理系 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 23 | |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 44 | ||
| 非全日制 | 176/43/86 | 17 | |||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 15 | ||
| 非全日制 | 176/43/86 | 8 | |||
| 华北电力大学 | 能源动力与机械工程学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 29 |
| 经济与管理学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 203/43/86 | 137 | |
| 非全日制 | 203/43/86 | 74 | |||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 210/43/86 | 48 | ||
| 中国科学院大学 | 工程科学学院 | 工程管理 | 全日制 | 176/43/86 | /不能区分专业 |
| 非全日制 | 176/43/86 | /不能区分专业 | |||
| 工业工程与管理 | 全日制 | 180/43/86 | /不能区分专业 | ||
| 应急管理科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 12 | |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 7 | ||
| 中国矿业大学(北京) | MBA中心(管理学院) | 工程管理 | 全日制 | 176/43/86 | 13 |
| 非全日制 | 176/43/86 | 17 | |||
| 能源与矿业学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 15 | |
| 中国矿业大学 | 力学与土木工程学院 | 工程管理 | 全日制 | 190/43/86 | 22 |
| 非全日制 | 190/43/86 | 23 | |||
| 矿业工程学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 220/43/86 | 33 | |
| 非全日制 | 220/43/86 | 0(一志愿) | |||
| 经济管理学院 | 项目管理 | 非全日制 | 190/43/86 | 8 | |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 223/43/86 | 16 | ||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 225/43/86 | 18 | ||
| 中国航空研究院 | 中国航空研究院研究生院 | 工程管理 | 全日制 (24年新增) (24年:中国航空综合技术研究所) | 176/43/86 | / |
| 上海交通大学 | 机械与动力工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/55/100 | 203 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 230/60/100 | 18 | ||
| 材料科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/55/100 | 16 | |
| 电子信息与电气工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/55/100 | 263 | |
| 化学化工学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/55/100 | 10 | |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/55/100 | 37 | |
| 航空航天学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/55/100 | 17 | |
| 环境科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/55/100 | 16 | |
| 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 工程管理 | 非全日制 | 176/55/100 | 7 | |
| 董浩云航运与物流研究院(中美物流研究院) | 工程管理 | 非全日制 | 176/55/100 | 27 | |
| 智慧能源创新学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/55/100 | 5 | |
| 复旦大学 | 信息科学与工程学院 | 项目管理 | 非全日制 | 176/50/100(C线); 191/55/105(B线); 206/60/110(A线) | /不能区分专业 |
| 物流工程与管理 | 非全日制 | 176/50/100(C线); 191/55/105(B线); 206/60/110(A线) | /不能区分专业 | ||
| 华东理工大学 | 商学院 | 工程管理(通用中文班) | 全日制 | 176/43/86 | 全日制工程管理共21 |
| 工程管理(华理-德国柏林工大双学位班) | 全日制 | 176/43/86 | 全日制工程管理共21 | ||
| 商学院专业学位中心 | 工程管理(通用中文班) | 非全日制 | 176/43/86 | 非全日制工程管理共39 | |
| 工程管理(华理-德国柏林工大双学位班) | 非全日制 | 176/43/86 | 非全日制工程管理共39 | ||
| 项目管理(通用中文班) | 非全日制 | 176/43/86 | 11 | ||
| 东华大学 | 计算机科学与技术学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 6 |
| 机械工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 4 | |
| 旭日工商管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 220/43/86 | 25 | |
| MBA中心 | 工程管理 | 非全日制 (24年新增) | 176/43/86 | 17 | |
| 同济大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 114 |
| 项目管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 32 | ||
| 工业工程与管理 | 全日制 (24年新增) | 176/43/86 | 26 | ||
| 上海财经大学 | 信息管理与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 101(首席信息官1) |
| 工业工程与管理 | 全日制 (24年新增) | 176/43/86 | 11 | ||
| 上海电力大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 29 |
| 华东师范大学 | 上海国际首席技术官学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 113 |
| 上海理工大学 | 管理学院专业学位教育中心 | 工程管理 | 全日制 | 176/43/86 | 27 |
| 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 11 | ||
| 工业工程与管理 | 全日制 | 208/43/86 | 25 | ||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 208/43/86 | 29 | ||
| 上海海事大学 | 经济管理学院MEM教育中心 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 40 |
| 项目管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 11 | ||
| 物流工程学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 203/43/86 | 86 | |
| 物流科学与工程研究院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 203/43/86 | 137 | |
| 非全日制 | 203/43/86 | 26 | |||
| 上海大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 62 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 222/43/86 | 34 | ||
| 中国科学技术大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 27 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 235/60/120 | 31 | ||
| 安徽建筑大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 工程管理共22 |
| 安徽财经大学 | 不区分院系所 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 6 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 13 | ||
| 安徽理工大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 20 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 42 | ||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 42 | ||
| 上海应用技术大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 全日制 | 176/43/86 | 2 |
| 非全日制 | 176/43/86 | /0(名单中没有) | |||
| 安徽工业大学 | 管理科学与工程学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 208/43/86 | 25 |
| 非全日制 | 208/43/86 | 14 | |||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 192/43/86 | 22 | ||
| 非全日制 | 192/43/86 | 17 | |||
| 合肥工业大学 | 管理学院MBAMPA中心 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 39 |
| 项目管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 7 | ||
| 管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 229/43/86 | 72 | |
| 机械工程学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 215/43/86 | 20 | |
| 非全日制 | 215/43/86 | 7 | |||
| 土木与水利工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 13 | |
| 广州大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 180/43/86 | 36 |
| 广东工业大学 | 土木与交通工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 52 |
| 机电工程学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 99 | |
| 管理学院 | 项目管理 | 全日制 | 176/43/86 | 12 | |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 230/43/86 | 29 | ||
| 华南理工大学 | 土木与交通学院 | 工程管理 | 非全日制 | 180/50/100 | 100 |
| 工商管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 180/50/100 | 120 | |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 245/60/120 | 14 | ||
| 经济与金融学院 | 工程管理 | 非全日制 | 180/50/100 | 40 | |
| 旅游管理系 | 工程管理 | 非全日制 | 180/50/100 | 36 | |
| 电子商务系 | 工程管理 | 非全日制 | 180/50/100 | 45 | |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 245/60/120 | 7 | ||
| 华南师范大学 | 政治与公共管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 31 |
| 暨南大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 123 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 218/43/86 | 38 | ||
| 智能科学与工程学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 238/43/86 | 37 | |
| 珠海研究院 | 物流工程与管理 | 非全日制 | 177/43/86 | 44 | |
| 华南农业大学 | 数学与信息学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 208/43/86 | 21 |
| 西安财经大学 | 管理学院 | 项目管理 | 全日制 | 176/43/86 | 15(含一志愿7) |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 206/43/86 | 65 | ||
| 长安大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 47 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 238/43/86 | 36 | ||
| 西安电子科技大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 36 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 240/43/86 | / | ||
| 西安工业大学 | 经济管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 208/43/86 | 29 |
| 机电工程学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 206/43/86 | 12 | |
| 西安交通大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 180/50/100 | 190 |
| 西安建筑科技大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 37 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 208/43/86 | 80 | ||
| 西安科技大学 | 机械工程学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 212/43/86 | 8 |
| 非全日制 | 212/43/86 | /名单中未找到非全 | |||
| 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 9 | |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 195/43/86 | 27 | ||
| 非全日制 | 195/43/86 | 8 | |||
| 西安理工大学 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 15 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 215/55/120 | 42 | ||
| 西安理工大学 | 土木建筑工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 5 |
| 西安石油大学 | 地球科学与工程学院 | 项目管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 2 |
| 化学化工学院 | 项目管理 | 非全日制 | 176/43/86 | /0名单上没有该专业 | |
| 材料科学与工程学院 | 项目管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 1 | |
| 土木工程学院 | 项目管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 28 | |
| 西安邮电大学 | 现代邮政学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 216/43/86 | 40 |
| 非全日制 | 176/43/86 | 21 | |||
| 西北工业大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86(优选批次); 180/50/100(正常批次) | 175 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 235/60/135 | 53 | ||
| 华中科技大学 | 土木与水利工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 36 |
| 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 55 | |
| 机械科学与工程学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 200/50/90 | /公示已过 | |
| 非全日制 | 200/50/90 | /公示已过 | |||
| 湖北汽车工业学院 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 12 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 193/43/86 | 89 | ||
| 机械工程学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 27 | |
| 武汉大学 | 土木建筑工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/45/110 | 67 |
| 动力与机械学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/45/110 | 27 | |
| 水利水电学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/45/110 | 30 | |
| 信息管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/45/110 | 38 | |
| 经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/45/110 | 32 | |
| 武汉科技大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 19 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 219/49/135 | 89 | ||
| 机械自动化学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 2 | |
| 城市建设学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 3 | |
| 湖北工业大学 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 22 |
| 武汉工程大学 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 3 |
| 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 (24年新增) | 176/43/86 | 5 | |
| 武汉理工大学 | 交通与物流工程学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 242/43/86 | 41 |
| 机电工程学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 179/43/86 | 22 | |
| 安全科学与应急管理学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 226/43/86 | 39 | |
| 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 40 | |
| 土木工程与建筑学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 25 | |
| 浙江工业大学 | 机械工程学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 221/43/86 | 17 |
| 非全日制 | 221/43/86 | 8 | |||
| 管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 220/43/86 | 46 | |
| MBA教育中心 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 43 | |
| 浙江工商大学 | 管理工程与电子商务学院(跨境电商学院) | 物流工程与管理 | 全日制 | 211/43/86 | 81 |
| 浙江大学 | 工程师学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 355 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 230/65/130 | 15 | ||
| 杭州电子科技大学 | 管理学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 215/43/86 | 27 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 222/43/86 | 27 | ||
| 管理学院MBA教育中心 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 54(一志愿38) | |
| 物流工程与管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 26(一志愿9) | ||
| 浙江财经大学 | 公共管理学院(MPA学院) | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 8 |
| 浙江理工大学 | 经济管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 202/43/86 | 15 |
| 宁波工程学院 | 经济与管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 203/43/86 | 57 |
| 南京大学 | 工程管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 193 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 18 | ||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 10 | ||
| 南京工业大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 全日制 | 176/43/86 | 1 |
| 非全日制 | 176/43/86 | 10 | |||
| 工业工程与管理 | 全日制 | 210/43/86 | 75 | ||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 221/43/86 | 13 | ||
| 土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 2 | |
| 东南大学 | 土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 180/45/90 | 187 |
| 经济管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 180/45/90 | 18 | |
| 河海大学 | 商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 95 |
| 项目管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 2 | ||
| 河海大学 | 商学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 223/43/86 | 36(含推荐免试12) |
| 非全日制 | 223/43/86 | /名单上没有 | |||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 188/43/86 | 31(含推荐免试15) | ||
| 非全日制 | 188/43/86 | 137 | |||
| 江南大学 | 商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 36 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 230/43/86 | 10 | ||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 226/43/86 | 22 | ||
| 江苏大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 31 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 185/43/86 | 47 | ||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 210/43/86 | 26 | ||
| 江苏科技大学 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 2 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 213/43/86 | 16 | ||
| 物流工程与管理 | 非全日制 (24年新增) | 176/43/86 | 4 | ||
| 南京航空航天大学 | 经济与管理学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 235/43/86 | 64 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 235/43/86 | 12 | ||
| 南京航空航天大学 | MBA中心 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 58 |
| 项目管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 22 | ||
| 南京理工大学 | 机械工程学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 215/43/86 | 14 |
| 经济管理学院 | 项目管理 | 非全日制 | 185/43/86 | 30 | |
| 智能制造学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 180/43/86 | / | |
| 南京林业大学 | 土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 33(一志愿12) |
| 南京农业大学 | 信息管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 183/43/86 | 30 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 228/43/86 | 12(含推荐免试3) | ||
| 南京邮电大学 | 现代邮政学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 210/43/86 | 20 |
| 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 2 | |
| 项目管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 3 | ||
| 南京邮电大学-南京市浦口区联合培养“浦芯精英”专项计划 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 4 | |
| 扬州大学 | 信息工程学院(人工智能学院) | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 23 |
| 建筑科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 (24年新增) | 176/43/86 | 12 | |
| 常州大学 | 商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 22 |
| 物流工程与管理 | 全日制 (24年新增) | 207/43/86 | 12 | ||
| 苏州科技大学 | 土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 10 |
| 四川大学 | 商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 220/60/120 | 59 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 240/60/120 | 23 | ||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 185/55/110 | 22 | ||
| 成都理工大学 | 管理科学学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 18 |
| 项目管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 57 | ||
| 工业工程与管理 | 全日制 | 189/43/86 | 25 | ||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 228/43/86 | 33 | ||
| 西南财经大学 | 管理科学与工程学院 | 项目管理 | 全日制 | 219/43/86 | 41 |
| 西南交通大学 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 201/43/86 | 30 |
| 项目管理 | 非全日制 | 193/43/86 | 20 | ||
| 工业工程与管理 | 全日制 | 232/43/86 | 49(含推免15) | ||
| 交通运输与物流学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 233/43/86 | 41(含推免21) | |
| 唐山研究院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 191/43/86 | 27 | |
| 宜宾研究院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 234/43/86 | 8 | |
| 西华大学 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 全日制 | 176/43/86 | 1 |
| 非全日制 | 176/43/86 | 8 | |||
| 项目管理 | 全日制 | 176/43/86 | /0(名单中没有) | ||
| 非全日制 | 176/43/86 | /0(名单中没有) | |||
| 管理学院 | 项目管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 9 | |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 225/43/86 | 11 | ||
| 非全日制 | 225/43/86 | 5(含调剂4) | |||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 218/43/86 | 8 | ||
| 非全日制 | 218/43/86 | 8(含调剂6) | |||
| 应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院) | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 17 | |
| 西南石油大学 | 土木工程与测绘学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 81 |
| 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 215/43/86 | / | |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 222/43/86 | /只有递补 | ||
| 南开大学 | 商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 15 |
| 经济与社会发展研究院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 235/65/130 | 11 | |
| 天津大学 | 管理与经济学部 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 101 |
| 项目管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 79 | ||
| 天津工业大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 36 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 218/43/86 | 41 | ||
| 天津科技大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 8(含一志愿5) |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 25 | ||
| 天津理工大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 1 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 204/43/86 | 65 | ||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 216/43/86 | 89 | ||
| 青岛大学 | 商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 32 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 26 | ||
| 青岛科技大学 | 经管学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 216/43/86 | /成绩 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 225/43/86 | /成绩 | ||
| 山东财经大学 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 25 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 202/43/86 | 41 | ||
| 山东大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 85 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 220/60/120 | 43(含推荐免试20) | ||
| 商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 11 | |
| 工业工程与管理 | 全日制 (24年新增) | 220/60/120 | 20(含推荐免试13) | ||
| 齐鲁交通学院 | 工程管理 | 非全日制 (24年新增) | 176/43/86 | 4 | |
| 山东建筑大学 | 管理工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 39 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 28 | ||
| 山东理工大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 24 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 30 | ||
| 中国海洋大学 | 经济学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 227/43/86 | 29 |
| 工程管理硕士教育中心 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 186 | |
| 青岛理工大学 | 管理工程学院 | 工程管理 | 全日制 | 176/43/86 | 9 |
| 非全日制 | 176/43/86 | 13 | |||
| 工业工程与管理 | 全日制 | 189/43/86 | 20 | ||
| 环境与市政工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 1 | |
| 济南大学 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 13 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 208/43/86 | 26 | ||
| 河北工程大学 | 管理工程与商学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 188/43/86 | 18 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 217/43/86 | 17 | ||
| 河北工业大学 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 223/43/86 | 20 |
| 河北经贸大学 | 管理科学与信息工程学院 | 工程管理 | 全日制 | 172/43/86 | 32 |
| 非全日制 | 172/43/86 | 7 | |||
| 河北科技大学 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 8 |
| 工业工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 30 | ||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 30 | ||
| 河北地质大学 | 城市地质与工程学院 | 工程管理 | 全日制 | 176/43/86 | 2 |
| 非全日制 | 176/43/86 | 12 | |||
| 管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 50 | |
| 石家庄铁道大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 28 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 28 | ||
| 燕山大学 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 212/43/86 | 29 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 219/43/86 | 26 | ||
| 华北理工大学 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 18 |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 32 | ||
| 建筑工程学院 | 工程管理 | 全日制 | 176/43/86 | 3 | |
| 应急管理与安全工程学院 | 物流工程与管理 | 全日制 (24年新增) | 176/43/86 | 6 | |
| 长沙理工大学 | 水利与环境工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 4 |
| 交通运输工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 29 | |
| 物流工程与管理 | 全日制 | 219/43/86 | 21 | ||
| 电气与信息工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 5 | |
| 湖南大学 | 土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 30 |
| 湖南工业大学 | 经济与管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 198/43/86 | 40 |
| 中南大学 | 土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 44 |
| 交通运输工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176/43/86 | 8 | |
| 中南林业科技大学 | 物流学院 | 工程管理 | 全日制 | 176/43/86 | 8 |
| 非全日制 | 176/43/86 | 6 | |||
| 物流工程与管理 | 全日制 | 176/43/86 | 19 | ||
| 非全日制 | 176/43/86 | 4 | |||
| 湖南工商大学 | 前沿交叉学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 209/43/86 | 23 |
| 工商管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 184/43/86 | /工商学院没有该专业,前沿交叉学院物流工程与管理拟录取4 | |
