相信有很多人在选择报考院校时都希望对学制、学费等信息有所了解。以下是希赛网整理的2022年全国各院校MPA学费一览表,希望能对各位考生有所帮助。(数据仅供参考)
更多学费信息,点击2023年全国公共管理硕士MPA学费汇总
| 学校 | 地区 | 学制 | 全日制学费 | 非全日制学费 |
| 清华大学 | 北京 | 5.9万元(全程) | 9.9万元(全程) | |
| 北京师范大学 | 北京 | 全2年,非全3年 | 5万元(全程) | 7.8万元(全程) |
| 北京大学 | 北京 | 全2年,非全2年 | 5.9万元(全程) | 9.8万元(全程) |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 全2年,非全3年 | 2.25万元/年 | 2.25万元/年 |
| 中国人民大学 | 北京 | 全2年,非全3年 | 1.8万元/年 | 3.3万元/年 |
| 中共北京市委党校 | 北京 | 非全3年 | 0 | 0.8万元/年 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 0 | 1.5万元/年 | |
| 中央民族大学 | 北京 | 非全2年 | 0 | 3万元/年 |
| 中国政法大学 | 北京 | 全2年,非全3年 | 1.5万元/年 | 2.75万元/年 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 非全2年 | 0 | 7.5万元(全程) |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 全2.5年,非全2.5年 | 3.9万元(全程) | 4.2万元(全程) |
| 北京城市学院 | 北京 | 非全2年 | 0 | 2万元/年 |
| 首都师范大学 | 北京 | 非全3年 | 0 | 1.8万元/年 |
| 中央财经大学 | 北京 | 全2年,非全3年 | 2万元/年 | 2万元/年 |
| 中国农业大学 | 北京 | 非全2年 | 0 | 6万元(全程) |
| 北京科技大学 | 北京 | 全2年,非全2年 | 1.5万元/年 | 2.3万元/年 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 非全2.5年 | 0 | 2.4万元/年 |
| 北京工业大学经济与管理学院 | 北京 | 非全2年 | 0 | 2.9万元/年 |
| 北京工业大学文法学部 | 北京 | 非全2年 | 0 | 2.9万元/年 |
| 北京化工大学 | 北京 | 全3年 | 1万元/年 | 0 |
| 北京林业大学 | 北京 | 非全2.5年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 全3年,非全3年 | 4万元(全程) | 6万元(全程) |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 全3年,非全3年 | 1.5万元/年 | 1.5万元/年 |
| 上海交通大学 | 上海 | 0 | 12-20万元/期 | |
| 复旦大学 | 上海 | 全2.5年,非全2.5-4.5年 | 4.5万元(全程) | 12.8万元(全程) |
| 东华大学 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 8万元(全程) |
| 中共上海市委党校 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 5.5万元(全程) |
| 华东政法大学 | 上海 | 非全3年 | 0 | 7万元(全程) |
| 上海财经大学 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 9.8万元(全程) |
| 上海师范大学 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 2.4万元/年 |
| 华东师范大学 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 12.8万元(全程) |
| 上海海洋大学 | 上海 | 全2年,非全2年 | 2.5万元/年 | 2.5万元/年 |
| 上海理工大学 | 上海 | 非全2年 | 0 | 5.4万元/年 |
| 同济大学 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 12.8万元(全程) |
| 中山大学 | 广东 | 非全3年 | 0 | 3.2万元/年 |
| 广东财经大学 | 广东 | 全2年,非全3年 | 1.8万元/年 | 2.7万元/年 |
| 深圳大学 | 广东 | 非全 3年 | 0 | 3.3万元/年 |
| 华南师范大学 | 广东 | 非全3年 | 0 | 3万元/年 |
| 华南农业大学 | 广东 | 非全3年 | 0 | 3万元/年 |
| 华南理工大学 | 广东 | 非全3年 | 0 | 2.9万元/年 |
| 暨南大学 | 广东 | 非全3年 | 0 | 3万元/年 |
| 汕头大学 | 广东 | 非全3年 | 0 | 7.5万元(全程) |
| 长安大学 | 陕西 | 非全3年 | 0 | 以录取当年长安大学有关文件及陕西省发改委核定的数字为准。 |
| 延安大学 | 陕西 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 非全2年 | 0 | 省内2万元/年;省外2.75万元/年 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 非全2年 | 0 | 2.9万元/学年 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 非全3年 | 0 | 3万元/年 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 非全3年 | 0 | 6.3-9.8万(全程) |
| 西安交通大学 | 陕西 | 非全2-5年 | 0 | 以学校审批结果为准 |
| 西北大学 | 陕西 | 非全3年 | 0 | 6万元(全程) |
| 华中科技大学公共管理学院 | 湖北 | 非全2年 | 0 | 6万元(全程) |
| 华中科技大学医药卫生管理学院 | 湖北 | 全2年,非全2年 | 5万元(全程) | 6万元(全程) |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 非全3年 | 0 | 1.6万元/年 |
| 武汉科技大学马克思主义学院 | 湖北 | 全3年,非全3年 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准。 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准。 |
| 武汉科技大学文法与经济学院 | 湖北 | 全3年,非全3年 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准。 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准。 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 非全2年 | 0 | 2.5万元/年 |
| 湖北大学 | 湖北 | 非全3年 | 0 | 1.8万元/年 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 非全2年 | 0 | 2.5万元/年 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 非全2.5年 | 0 | 5.8万元(全程) |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 非全3年 | 0 | 1.8万元/年 |
| 三峡大学 | 湖北 | 非全3年 | 0 | 1.2万元/年 |
| 武汉大学 | 湖北 | 非全2年 | 0 | 以湖北省物价部门核准的学费标准为准。 |
| 中共湖北省委党校 | 湖北 | 非全3年 | 0 | 1万元/年 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 全2年,非全2年 | 3.8万元(全程) | 6万元(全程) |
| 中南民族大学 | 湖北 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 浙江大学 | 浙江 | 0.8万元/年 | 12.8万元(全程) | |
| 中共浙江省委党校 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 1.8万元/年 |
| 宁波大学法学院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 2.24万元/年 |
| 宁波大学马克思主义学院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 2.24万元/年 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6万元(全程) |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6万元(全程) |
| 浙江师范大学文化创意与传播学院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6万元(全程) |
| 浙江师范大学教师教育学院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6万元(全程) |
| 浙江师范大学人文学院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6万元(全程) |
| 浙江师范大学法政学院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6万元(全程) |
| 浙江师范大学马克思主义学院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6万元(全程) |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 4.2万元(全程) | 0 | |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6万元(全程) |
| 东南大学 | 江苏 | 非全3年 | 0 | 2.7万元/年 |
| 苏州大学 | 江苏 | 非全3年 | 0 | 3万元/年 |
| 南京大学 | 江苏 | 非全3年 | 0 | 2.9万元/年 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 非全3年 | 0 | 2万元/年 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 全3年,非全3年 | 0.8万元/年 | 2万元/年 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 非全3年 | 0 | 6万元 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 非全3年 | 0 | 2万元/年 |
| 河海大学 | 江苏 | 非全3年 | 0 | 学校按照和江苏省的规定根据物价部门批准或备案标准收取学费 |
| 江苏大学 | 江苏 | 非全2.5年 | 0 | 7.5万元(全程) |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 非全2.5年 | 0 | 6万元(全程) |
| 扬州大学 | 江苏 | 非全3年 | 0 | 2万元/年 |
| 四川大学经济学院 | 四川 | 非全3年 | 0 | 6.9万元(全程) |
| 四川大学公共管理学院 | 四川 | 全3年,非全3年 | 2.3万元/年 | 6.9万元(全程) |
| 西南交通大学 | 四川 | 非全2年 | 0 | 3.45万元/年 |
| 电子科技大学 | 四川 | 非全3年 | 0 | 6.9万元(全程) |
| 中共四川省委党校 | 四川 | 非全3年 | 0 | 0.8万元/年 |
| 西南民族大学 | 四川 | 非全3年 | 0 | 1.2万元/年 |
| 西南财经大学 | 四川 | 一般为2年 | 3.45万元/年 | 3.45万元/年 |
| 西华师范大学 | 四川 | 非全3年 | 0 | 1.3万元/年 |
| 四川师范大学 | 四川 | 非全2.5年 | 0 | 4.5万元(全程) |
| 西南医科大学 | 四川 | 全3年 | 1.2万元/年 | 0 |
| 四川农业大学管理学院 | 四川 | 非全3年 | 0 | 3.9万元(全程) |
| 四川农业大学经济学院 | 四川 | 非全3年 | 0 | 3.9万元(全程) |
| 天津大学 | 天津 | 非全2年 | 0 | 7万元(全程) |
| 南开大学 | 天津 | 非全2.5年 | 0 | 2.8万元/年 |
| 天津财经大学 | 天津 | 非全2.5年 | 0 | 4.5万元(全程) |
| 天津师范大学 | 天津 | 非全2.5年 | 0 | 1.8万元/年 |
| 山东师范大学 | 山东 | 非全3年 | 0 | 2万元 |
| 青岛大学 | 山东 | 基本年限2-3年 | ||
| 山东财经大学 | 山东 | 非全3年 | 0 | 2万元/年 |
| 曲阜师范大学政治与公共管理学院 | 山东 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 曲阜师范大学经济学院 | 山东 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 山东农业大学 | 山东 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 山东农业大学 | 山东 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 山东农业大学 | 山东 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 济南大学 | 山东 | 非全3年 | 0 | 4万元(全程) |
| 山东科技大学 | 山东 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 非全3年 | 0 | 7.2万元(全程) |
| 山东大学 | 山东 | 非全3年 | 0 | 2.5万元/年 |
| 河北师范大学 | 河北 | 非全3年 | 0 | 3.3万元(全程) |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 全3年,非全3年 | 根据经有关部门审批的华北电力大学研究生学费备案批准文件执行。 | 根据经有关部门审批的华北电力大学研究生学费备案批准文件执行。 |
| 河北大学 | 河北 | 全2年,非全3年 | 1.65万元/年 | 1.1万元/年 |
| 燕山大学 | 河北 | 非全3年 | 0 | 1.8万元/年 |
| 安徽工程大学 | 安徽 | 全3年,非全3年 | 学费标准按和安徽省文件执行。 | 学费标准按和安徽省文件执行。 |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 非全3年 | 0 | 9.8万元(全程) |
| 安徽大学 | 安徽 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 非全2.5年 | 0 | 1.8万元/年 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 非全2.5-4年 | 0 | 8万元(全程) |
| 国防科技大学 | 湖南 | 全2.5年,非全3.5年 | 1.4万元/年 | 1.4万元/年 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 全3年,非全3年 | 1.4万元/年 | 1.6万元/年 |
| 湖南大学 | 湖南 | 非全3年 | 0 | 2万元/年 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 学费标准按湖南省物价相关文件执行。 | 0 | |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 非全3年 | 0 | 1.8万元/年 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 全3年 | 1.4万元/年 | 0 |
| 南华大学 | 湖南 | 全3年,非全3年 | 1.4万元/年 | 1.4万元/年 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 非全3年 | 0 | 具体学费标准请参见湖南省物价局最新文件 |
| 中共湖南省委党校 | 湖南 | 非全3年 | 0 | 1.1万元/年 |
| 中南大学 | 湖南 | 非全3年 | 0 | 2万元/年 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 全3年,非全3年 | 1.2万元/年 | 1.2万元/年 |
| 华东交通大学 | 江西 | 全3年,非全3年 | 1.2万元/年 | 1.6万元/年 |
| 江西财经大学 | 江西 | 全3年,非全3年 | 1.4万元/年 | 1.4万元/年 |
| 江西师范大学 | 江西 | 全3年,非全3年 | 1.2万元/年 | 1.5万元/年 |
| 江西农业大学 | 江西 | 非全3年 | 0 | 1.2万元/年 |
| 南昌大学 | 江西 | 非全3年 | 0 | 2万元/年 |
| 西南大学 | 重庆 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 非全3年 | 0 | 1.3万元/年 |
| 中共重庆市委党校 | 重庆 | 非全3年 | 0 | 0.9万元/年 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 全3年,非全3年 | 1.3万元/年 | 2万元/年 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 全3年 | 0.8-1.2万元/年 | 0 |
| 贵州大学 | 贵州 | 非全3年 | 0 | 3.3万元(全程) |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 非全3年 | 0 | 严格执行和贵州省的收费政策。 |
| 云南财经大学 | 云南 | 全3年,非全3年 | 1.2万元/年 | 1.6万元/年 |
| 云南大学 | 云南 | 非全3年 | 0 | 学费标准按上级部门批准核定的专业学费标准执行。 |
| 云南师范大学 | 云南 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 非全2.5年 | 0 | 5.5万元(全程) |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 非全3年 | 0 | 1.2万元/年 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 非全2年 | 0 | 2万元/年 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 非全2年 | 0 | 2.5万元/年 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 非全3年 | 0 | 2.4万元/年 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 非全2.5年 | 0 | 5万元(全程) |
| 东北大学 | 辽宁 | 非全2.5年 | 0 | 7万元(全程) |
| 长春工业大学 | 吉林 | 全3年,非全3年 | 3万元(全程) | 3万元(全程) |
| 延边大学 | 吉林 | 全3年 | 1万元/年 | 0 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 非全3年 | 0 | 1万元/年 |
| 吉林大学 | 吉林 | 全3年,非全3年 | 1.5万元/年 | 1.5万元/年 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 全2.5年,非全3年 | 3.3万元(全程) | 3.3万元(全程) |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 非全2.5年 | 0 | 3.2万元(全程) |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 非全2.5年 | 0 | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,学费总额4.2万元;部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的,学费总额4.8万元。 |
| 河南师范大学 | 河南 | 非全3年 | 0 | 1万元/年 |
| 河南大学 | 河南 | 非全2.5年 | 0 | 1.6万元/年 |
| 新乡医学院 | 河南 | 全3年 | 0.7万元/年 | 0 |
| 河南理工大学应急管理学院 | 河南 | 非全3年 | 0 | 3.5万元(全程) |
| 河南理工大学测绘与国土信息工程学院 | 河南 | 非全3年 | 0 | 3.5万元(全程) |
| 郑州大学 | 河南 | 非全3年 | 0 | 1.8万元/年 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 非全3年 | 0 | 3.7万元(全程) |
| 山西师范大学 | 山西 | 非全3年 | 0 | 0.6万元/年 |
| 山西财经大学 | 山西 | 非全2年 | 0 | 2.5万元/年 |
| 山西农业大学 | 山西 | 非全3年 | 0 | 0.8万元/年 |
| 山西大学 | 山西 | 非全3年 | 0 | 1万元/年 |
| 福建农林大学 | 福建 | 非全3年 | 0 | 1.6万元/年 |
| 华侨大学 | 福建 | 非全3年 | 0 | 2万元/年 |
| 福州大学 | 福建 | 0 | 6.6万元(全程) | |
| 桂林理工大学 | 广西 | 非全3年 | 0 | 1.8万元/年 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 全2-3年 | 1.495万元/年 | 0 |
| 广西大学 | 广西 | 全3年,非全3年 | 1.3万元/年 | 1.9万元/年 |
| 广西民族大学 | 广西 | 全3年 | 1.3万元/年 | 0 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 全3年,非全3年 | 2万元/年 | 2.3万元/年 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 全3年,非全3年 | 0.8万元/年 | 1.5万元/年 |
| 青海民族大学 | 青海 | 非全3年 | 0 | 0.8万元/年 |
| 青海师范大学 | 青海 | 非全3-4年 | 0 | 0.8万元/年 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 非全2.5年 | 0 | 1.2万元/年 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 非全3年 | 0 | 1.2万元/年 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 非全3年 | 0 | 0.9万元/年 |
| 新疆大学 | 新疆 | 非全3年 | 0 | 0.9万元/年 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 全2年,非全3年 | 1.2万元/年 | 1.2万元/年 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 非全3年 | 0 | 1万元/年 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 非全3年 | 0 | 1.8万元/年 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 非全3年 | 0 | 1.5万元/年 |
| 厦门大学 | 福建 | 全2年,非全3年 | 3.3万元(全程) | 8万元(全程) |
| 中国传媒大学 | 北京 | 全2年,非全2年 | 2.9万元/学年 | 2.9万元/学年 |
| 海南大学 | 海南 | 全3年,非全3年 | 2万元/年 | 2.6万元/年 |
公共管理MPA备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育24年