专业课程

序号 课程代码 课程名称 学分 考试标志
1 03708 中国近现代史纲要 2分 0必考
2 03709 马克思主义基本原理概论 4分 0必考
3 00054 管理学原理 6分 0必考
4 00067 财务管理学 6分 0必考
5 00077 金融市场学 5分 0必考
6 00079 保险学原理 5分 0必考
7 05156 经济学原理 6分 0必考
8 07947 金融法概论 6分 0必考
9 09092 投资银行学 5分 0必考
10 00015 英语(二) 14分 1选考
11 00051 管理系统中计算机应用 3分 1选考
12 00055 企业会计学 6分 1选考
13 00076 国际金融 6分 1选考
14 00086 风险管理 5分 1选考
15 00184 市场营销策划 5分 1选考
16 00208 国际财务管理 5分 1选考
17 04183 概率论与数理统计(经管类) 5分 1选考
18 04184 线性代数(经管类) 4分 1选考
19 08395 网络金融与管理 4分 1选考
20 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1分 1选考
21 10198 金融(本科)毕业论文 0分 0必考
就业前景

该方向的毕业生主要在保监会(局)、保险公司、社会保障部门、精算事务所、大中型企业及高等院校从事精算理论研究和实际工作。

主干课程

金融学

热门专业