专业课程

序号 课程代码 课程名称 学分 考试标志
1 03708 中国近现代史纲要 2分 必修
2 03709 马克思主义基本原理概论 4分 必修
3 00015 英语(二) 14分 必修
4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5分 必修
5 04184 线性代数(经管类) 4分 必修
6 00051 管理系统中计算机应用 3分 必修
7 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1分 必修
8 00053 对外经济管理概论 5分 必修
9 00054 管理学原理 6分 必修
10 00058 市场营销学 5分 必修
11 00067 财务管理学 6分 必修
12 00076 国际金融 6分 必修
13 00077 金融市场学 5分 必修
14 00078 银行会计学 5分 必修
15 00079 保险学原理 5分 必修
16 00150 金融理论与实务 6分 加考
17 00018 计算机应用基础 2分 加考
18 00019 计算机应用基础(实践) 2分 加考
19 06999 毕业论文 0分 必修
专业特色

该专业具体研究内容包括:关于银行与证券、保险等非银行金融机构的理论与实务,关于货币市场、资本市场与国际金融市场的理论与实务,关于金融宏观调控及整个金融经济的理论与实务,以及关于金融管理特别是金融风险管理的理论与实务。

培养目标

金融专业在职研究生培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。

就业前景

基金公司:基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。

主干课程

金融

热门专业