摘要:广西高考历年分数线(批次线)(2014-2019),包括2014年至2019年本科批,自主招生,艺考分数线等信息,供考生参考。
广西高考历年分数线(批次线)(2014-2019)
2019年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 521 | 509 |
| 二批 | 388 | 347 |
| 专科 | 180 | 180 |
| 艺术类本科 | 291 | 260 |
| 体育类 | - | - |
2018年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 547 | 513 |
| 二批 | 403 | 345 |
| 专科 | 200 | 200 |
| 艺术类 | - | - |
| 体育类 | - | - |
2017年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 535 | 473 |
| 二批 | 387 | 318 |
| 专科 | 180 | 180 |
| 艺术类本科 | 252 | 207 |
| 体育类本科 | 218 | 218 |
2016年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 545 | 502 |
| 二批 | 400 | 333 |
| 专科 | 180 | 180 |
| 艺术类本科 | 260 | 216 |
| 体育类本科 | 230 | 230 |
2015年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 530 | 480 |
| 二批 | 380 | 320 |
| 专科 | 180 | 180 |
| 艺术本 | 247 | 208 |
| 艺术专 | 126 | 126 |
2014年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 550 | 520 |
| 二批 | 463 | 407 |
| 三批 | 404 | 326 |
| 专科 | 200 | 200 |
专注在线职业教育24年