- 类型: 军事类
- 地区: 陕西省西安市
- 等级: 国家级示范
- 电话: 029-86852309 8685586
- 地址: 西安市阎良区人民西路48号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 无人机应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 3 | 民航运输 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 4 | 应用电子技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 5 | 飞机机电设备维修 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 6 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 7 | 电子信息工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 8 | 太阳能光热技术与应用 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 9 | 旅游管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 10 | 测绘地理信息技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 11 | 航空物流 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 12 | 机场运行 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 13 | 新能源汽车技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 14 | 市场营销 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 15 | 计算机信息管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 16 | 移动通信技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 17 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 18 | 航空发动机装试技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 19 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 20 | 机电一体化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 21 | 计算机网络技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 22 | 动漫制作技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 23 | 汽车电子技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 24 | 航空材料精密成型技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 25 | 汽车营销与服务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 26 | 焊接技术与自动化 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 27 | 材料工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 28 | 液压与气动技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 29 | 模具设计与制造 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 30 | 电子商务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 31 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 32 | 飞行器制造技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 33 | 机械设计与制造 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 34 | 工业机器人技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 35 | 通用航空器维修 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 36 | 计算机系统与维护 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 37 | 航空地面设备维修 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 38 | 工业过程自动化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 39 | 移动应用开发 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 40 | 电气自动化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 41 | 数控设备应用与维护 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 42 | 工商企业管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 43 | 软件技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 44 | 数控技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 45 | 空中乘务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 46 | 金属材料与热处理技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 47 | 航空发动机制造技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 48 | 机械制造与自动化 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 49 | 飞机电子设备维修 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 50 | 理化测试与质检技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
扫描二维码