摘要:希赛网为大家准备了2017-2021年北京各院校历年MBA复试分数线汇总,想了解MBA近年来复试线详情的考生可以参考这篇文章,通过对比近几年MBA复试线,评估自己的综合分数。
分数线是考生备考时重要的参考数据之一。以下是2017-2021年北京各院校MBA历年复试分数线汇总,希望能给考生带来帮助。注:数据仅供参考,请以来源为准。
2017-2021北京MBA历年复试分数线汇总
| 学校 | 分数线类别 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 清华大学五道口金融学院 | 自划线 | 170/42/84 | 165/42/84 | A线:170/84/42 B线:190/84/42 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 清华大学经济管理学院 | 自划线 | 170/42/84 | 165/42/84 | A线:170/84/42 B线:190/84/42 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 中国农业大学 | 自划线 | 正常批:180/50/100 提前批:165/50/100 | 正常批:170/50/100 提前批:160/40/95 | 正常批180/100/50 提前批165/95/45 | 正常批195/100/55 提前批175/95/50 | 提前批:180/45/95 正常批185/55/100 |
| 北京理工大学 | 自划线 | A线:170/40/80 B线:160/40/80 | A线:165/40/80 B线:155/40/80 | A线:170/84/42 B线:160/84/42 | A:175/84/42 B:165/84/42 | 170/42/84 |
| 北京师范大学 | 自划线 | 正常批A线:200/50/100 正常批B线:179/40/80 | 正常批A线: 167/45/90 正常批B线:157/40/80 | 正常批:175/90/45 提前批:170/84/42 | A:180/100/50 B:175/88/44 | 173/45/90 |
| 北京航空航天大学 | 自划线 | 155/40/80 | 160/40/80 | 165/80/40 | 175/90/45 | 175/45/90 |
| 中国人民大学 | 自划线 | 正常批:160/45/90 提前批:170/42/84 | 正常批:160/40/80 提前批:165/42/84 | 170/84/42 | 175/88/44 | 正常批165/42/84 提前批170/42/84 |
| 北京大学光华管理学院 | 自划线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/84/42 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北京外国语大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北京大学发展研究院 | 自划线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/84/42 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 中国矿业大学(北京) | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北方工业大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北京邮电大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北京信息科技大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北京林业大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北京化工大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北京工商大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北京第二外国语学院 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北京建筑大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 中国政法大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北京工业大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 中国地质大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北京物资学院 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 中国石油大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 首都经济贸易大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 中央财经大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 商务部国际贸易经济合作研究院 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北京科技大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 对外经济贸易大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 华北电力大学(北京) | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 中国传媒大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 中国科学院大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 中国社会科学院大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 中央民族大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 中国地质大学(北京) | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
| 北京交通大学 | A线 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/88/44 | 170/42/84 |
工商管理MBA备考资料免费领取
去领取

3分钟匹配目标院校,覆盖院校1031所,多档次院校分析
专注在线职业教育24年