- 类型: 综合类
- 地区: 北京市
- 等级: 其他
- 电话: 010-51631234/1235/1111/1622
- 地址: 北京昌平中关村科技园区创新路20号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 体育运营与管理 | 3 | 5 | 18000 | 专业介绍 |
| 2 | 体育运营与管理 | 3 | 5 | 22000 | 专业介绍 |
| 3 | 体育运营与管理 | 3 | 20 | 22000 | 专业介绍 |
| 4 | 体育运营与管理 | 3 | 10 | 30000 | 专业介绍 |
| 5 | 体育运营与管理 | 3 | 10 | 16500 | 专业介绍 |
| 6 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | 10 | 20000 | 专业介绍 |
| 7 | 健康管理 | 3 | 10 | 15000 | 专业介绍 |
| 8 | 老年服务与管理 | 3 | 10 | 15000 | 专业介绍 |
| 9 | 人力资源管理 | 3 | 20 | 10800 | 专业介绍 |
| 10 | 国际商务 | 3 | 20 | 10800 | 专业介绍 |
| 11 | 物联网应用技术 | 3 | 20 | 17000 | 专业介绍 |
| 12 | 物联网应用技术 | 3 | 20 | 17000 | 专业介绍 |
| 13 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 20 | 17000 | 专业介绍 |
| 14 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 20 | 17000 | 专业介绍 |
| 15 | 影视动画 | 3 | 20 | 18000 | 专业介绍 |
| 16 | 艺术设计 | 3 | 20 | 16000 | 专业介绍 |
| 17 | 影视多媒体技术 | 3 | 10 | 18000 | 专业介绍 |
| 18 | 学前教育 | 3 | 10 | 18700 | 专业介绍 |
| 19 | 学前教育 | 3 | 10 | 21600 | 专业介绍 |
| 20 | 学前教育 | 3 | 20 | 18700 | 专业介绍 |
| 21 | 学前教育 | 3 | 130 | 21600 | 专业介绍 |
| 22 | 学前教育 | 3 | 260 | 19200 | 专业介绍 |
扫描二维码