- 类型: 理工类
- 地区: 陕西省渭南市
- 等级: 其他
- 电话: 0913-2221125
- 地址: 渭南市临渭区站北街东段一号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设工程监理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 铁道机车 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 3 | 铁道供电技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 4 | 建设项目信息化管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 5 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 6 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 7 | 铁道车辆 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 8 | 铁道信号自动控制 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 9 | 会计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 10 | 市政工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 11 | 高速铁道工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 12 | 工程物流管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 13 | 建筑工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 14 | 工程造价 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 15 | 建筑设备工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 16 | 铁道交通运营管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 17 | 水利水电建筑工程 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 18 | 铁道工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 19 | 工程机械运用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 20 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 21 | 机电一体化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 22 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 23 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 24 | 工程测量技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 25 | 给排水工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 26 | 焊接技术与自动化 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 27 | 材料工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 28 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 29 | 铁路物流管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 30 | 安全技术与管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 31 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 32 | 铁道机械化维修技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 33 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 34 | 土木工程检测技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 35 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 36 | 信息安全与管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 37 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 38 | 铁道通信与信息化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 39 | 物流管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 40 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
扫描二维码