- 类型: 农林类
- 地区: 山西省运城市
- 等级: 其他
- 电话: 0359-2084503
- 地址: 山西省运城市红旗东街46号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 2 | 计算机应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 3 | 计算机系统与维护 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 4 | 旅游管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 5 | 农业经济管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 6 | 食品营养与检测 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 7 | 汽车电子技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 8 | 电子商务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 9 | 畜牧兽医 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 10 | 移动互联应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 11 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 12 | 园艺技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 13 | 园林技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 14 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 15 | 互联网金融 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 16 | 设施农业与装备 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 17 | 农资营销与服务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 18 | 饲料与动物营养 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 19 | 市场营销 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
| 20 | 物业管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 | 
 APP
 APP  微信群
 微信群  
				 
						 
						 
						 
			                         
			                         
			                         
  
  扫描二维码
                    扫描二维码