- 类型: 综合类
- 地区: 浙江省绍兴市
- 等级: 其他
- 电话: 0575-88009064、88009128
- 地址: 绍兴市越城区曲屯路151号浙江工业职业技术学院
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 歌舞表演 | 3 | 25 | 专业介绍 | |
| 2 | 纺织品设计 | 3 | 45 | 6000 | 专业介绍 |
| 3 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 45 | 6000 | 专业介绍 |
| 4 | 现代纺织技术 | 3 | 45 | 6000 | 专业介绍 |
| 5 | 新能源汽车技术 | 3 | 30 | 6600 | 专业介绍 |
| 6 | 汽车营销与服务 | 3 | 40 | 6600 | 专业介绍 |
| 7 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 7500 | 专业介绍 |
| 8 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 50 | 6600 | 专业介绍 |
| 9 | 建设工程管理 | 3 | 30 | 6600 | 专业介绍 |
| 10 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 50 | 6600 | 专业介绍 |
| 11 | 工程造价 | 3 | 50 | 6900 | 专业介绍 |
| 12 | 建筑工程技术 | 3 | 40 | 7500 | 专业介绍 |
| 13 | 市场营销 | 3 | 50 | 6000 | 专业介绍 |
| 14 | 国际贸易实务 | 3 | 30 | 6000 | 专业介绍 |
| 15 | 资产评估与管理 | 3 | 50 | 6000 | 专业介绍 |
| 16 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 20 | 6600 | 专业介绍 |
| 17 | 工业设计 | 3 | 20 | 6600 | 专业介绍 |
| 18 | 计算机信息管理 | 3 | 30 | 6600 | 专业介绍 |
| 19 | 信息安全与管理 | 3 | 30 | 6600 | 专业介绍 |
| 20 | 数控设备应用与维护 | 3 | 50 | 6600 | 专业介绍 |
| 21 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 20 | 6600 | 专业介绍 |
扫描二维码