摘要:2021贵州大学复试分数线发布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2021贵州大学复试分数线的考生请查看详细内容。
| 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 102 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 348 | 44 | 66 | 
| 050200 | 外国语言文学 | 348 | 50 | 75 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 353 | 50 | 75 | ||
| 055105 | 日语笔译 | 357 | 50 | 75 | ||
| 104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 326 | 41 | 62 | 
| 035101 | 法律(非法学) | 338 | 41 | 62 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 328 | 41 | 62 | ||
| 105 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 338 | 41 | 62 | 
| 106 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 340 | 46 | 69 | 
| 095138 | 农村发展 | 317 | 30 | 45 | ||
| 108 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 356 | 41 | 62 | 
| 120400 | 公共管理 | 368 | 45 | 68 | ||
| 125200 | 公共管理 | 166 | 38 | 76 | ||
| 111 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 316 | 34 | 51 | 
| 112 | 药学院 | 078000 | 药学 | 296 | 34 | 51 | 
| 114 | 酿酒与食品工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 282 | 34 | 51 | 
| 095135 | 食品加工与安全 | 274 | 30 | 45 | ||
| 115 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 273 | 34 | 51 | 
| 081700 | 化学工程与技术 | 270 | 34 | 51 | ||
| 119 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 260 | 34 | 51 | 
| 120 | 机械工程学院 | 125601 | 工程管理 | 174 | 38 | 76 | 
| 124 | 林学院 | 095300 | 风景园林 | 332 | 30 | 45 | 
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 070300 | 化学 | 330 | 34 | 51 | 
| 131 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 330 | 34 | 51 | 
| 138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 332 | 38 | 57 | 
| 139 | 历史与民族文化学院 | 060200 | 中国史 | 315 | 40 | 120 | 
| 145 | 茶学院 | 090200 | 园艺学 | 310 | 40 | 90 | 
 
                                     
                                        考研备考资料免费领取
去领取
 专注在线职业教育24年
				专注在线职业教育24年