摘要:2021安徽大学复试分数线发布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2021安徽大学复试分数线的考生请查看详细内容。
| 培养单位代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 总分标准 | 
| 001哲学学院 | 0101 | 哲学 | ≥349 | 
| 002经济学院 | 0201 | 理论经济学 | ≥358 | 
| 0202 | 应用经济学 | ≥352 | |
| 0270 | 统计学 | ≥348 | |
| 0251 | 金融硕士 | ≥364 | |
| 0252 | 应用统计硕士 | ≥388 | |
| 0253 | 税务硕士 | ≥361 | |
| 0254 | 国际商务硕士 | ≥348 | |
| 003法学院 | 0301 | 法学 | ≥321 | 
| 035101 | 法律硕士(非法学) | ≥321 | |
| 035102 | 法律硕士(法学) | ≥321 | |
| 004社会与政治学院 | 0302 | 政治学 | ≥328 | 
| 0303 | 社会学 | ≥367 | |
| 0352 | 社会工作硕士 | ≥332 | |
| 005马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | ≥336 | 
| 006高等教育所 | 0401 | 教育学 | ≥355 | 
| 007文学院 | 0501 | 中国语言文学 | ≥355 | 
| 050103 | 汉语言文字学(古文字学方向) | ≥379 | |
| 0453 | 汉语国际教育硕士 | ≥371 | |
| 008创新发展战略研究院 | 0202 | 应用经济学 | ≥348 | 
| 0302 | 政治学 | ≥321 | |
| 0602 | 中国史 | ≥321 | |
| 009外语学院 | 0502 | 外国语言文学 | ≥362 | 
| 050202 | 俄语语言文学 | ≥355 | |
| 050205 | 日语语言文学 | ≥355 | |
| 0551 | 英语笔译 | ≥355 | |
| 010新闻传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | ≥355 | 
| 0552 | 新闻与传播硕士 | ≥358 | |
| 0553 | 出版硕士 | ≥355 | |
| 011历史学院 | 0601 | 考古学 | ≥321 | 
| 0602 | 中国史 | ≥351 | |
| 0651 | 文物与博物馆硕士 | ≥321 | |
| 012徽学与中国传统文化研究院 | 0602 | 中国史 | ≥341 | 
| 013商学院 | 1202 | 工商管理 | ≥350 | 
| 1253 | 会计硕士 | ≥226 | |
| 1251 | 工商管理硕士 | ≥170 | |
| 014管理学院 | 1204 | 公共管理 | ≥374 | 
| 1205 | 图书情报与档案管理 | ≥354 | |
| 1255 | 图书情报硕士 | ≥217 | |
| 1252 | 公共管理硕士 | ≥187 | |
| 015艺术学院 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | ≥346 | 
| 1303 | 戏剧与影视学 | ≥346 | |
| 1304 | 美术学(01、02、04方向) | ≥346 | |
| 1304 | 美术学(03方向) | ≥373 | |
| 135101 | 音乐 | ≥346 | |
| 135107 | 美术(01中国画创作) | ≥382 | |
| 135107 | 美术(02油画创作) | ≥374 | |
| 135107 | 美术(03综合材料绘画) | ≥346 | |
| 135108 | 艺术硕士(01视觉传达设计) | ≥348 | |
| 135108 | 艺术硕士(02环境设计) | ≥346 | |
| 016数学科学学院 | 0701 | 数学 | ≥280 | 
| 0714 | 统计学 | ≥280 | |
| 017物理与材料科学学院 | 0702 | 物理学 | ≥280 | 
| 0803 | 光学工程 | ≥263 | |
| 0805 | 材料科学与工程 | ≥263 | |
| 0856 | 材料与化工 | ≥263 | |
| 0854 | 电子信息 | ≥263 | |
| 018化学化工学院 | 0703 | 化学 | ≥320 | 
| 0817 | 化学工程与技术 | ≥272 | |
| 0856 | 材料与化工 | ≥263 | |
| 019生命科学学院 | 0710 | 生物学 | ≥303 | 
| 0713 | 生态学 | ≥300 | |
| 0860 | 生物与医药 | ≥263 | |
| 020资源与环境工程学院 | 0713 | 生态学 | ≥307 | 
| 0830 | 环境科学与工程 | ≥269 | |
| 0857 | 资源与环境 | ≥263 | |
| 021电子信息工程学院 | 0809 | 电子科学与技术 | ≥263 | 
| 0810 | 信息与通信工程 | ≥263 | |
| 0854 | 电子信息(01、02、03方向) | ≥263 | |
| 0854 | 电子信息(04方向) | ≥263 | |
| 022电气工程与自动化学院 | 0811 | 控制科学与工程 | ≥288 | 
| 0854 | 电子信息 | ≥263 | |
| 0855 | 机械 | ≥263 | |
| 0858 | 能源动力 | ≥263 | |
| 023计算机科学与技术学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | ≥305 | 
| 0835 | 软件工程 | ≥319 | |
| 0854 | 电子信息(不含软件工程方向) | ≥263 | |
| 0854 | 电子信息(软件工程方向) | ≥263 | |
| 024物质科学与信息技术研究院 | 各学科 | 国家线 | |
| 025联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 各学科 | 国家线 | |
| 026互联网学院 | 0854 | 电子信息 | ≥263 | 
| 027联合培养(合肥综合性国家科学中心人工智能研究院) | 0812 | 计算机科学与技术 | ≥263 | 
| 0854 | 电子信息 | ≥263 | 
 
                                     
                                        考研备考资料免费领取
去领取
 专注在线职业教育24年
				专注在线职业教育24年