摘要:2023华中师范大学复试分数线发布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2023华中师范大学复试分数线的考生请查看详细内容。
| 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 (管 理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
| 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 332 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 030200 | 政治学 | 09 | 中共党史 | 357 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 361 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义发展史 | 359 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 马克思主义中国化 | 342 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 国外马克思主义研究 | 357 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 05 | 思想政治教育 | 375 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 06 | 中国近现代史基本问题研究 | 365 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 07 | 党的建设 | 353 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 045102 | 学科教学 (思政) | 00 | 不区分研究方向 | 383 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 经济与工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 020200 | 应用经济学 | 02 | 金融学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 020200 | 应用经济学 | 03 | 产业经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 020200 | 应用经济学 | 04 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 020200 | 应用经济学 | 05 | 数量经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 020200 | 应用经济学 | 06 | 政府经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 348 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 120200 | 工商管理 | 01 | 会计学 | 352 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 352 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 120200 | 工商管理 | 04 | 人力资源管理 | 352 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 167 | 82 | 41 | |||
| 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 246 | 102 | 51 | |||
| 政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 372 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 030200 | 政治学 | 02 | 中外政治制度 | 356 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 030200 | 政治学 | 03 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 363 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 030200 | 政治学 | 04 | 国际政治 | 376 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 030200 | 政治学 | 05 | 国际关系 | 349 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 教育学院 | 040100 | 教育学 | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 51 | 51 | 153 | |
| 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 362 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 403 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045118 | 学前教育 | 00 | 不区分研究方向 | 400 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045119 | 特殊教育 | 00 | 不区分研究方向 | 391 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 心理学院 | 040200 | 心理学 | 01 | 认知神经科学 | 350 | 51 | 51 | 153 |
| 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 (管 理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
| 心理学院 | 040200 | 心理学 | 02 | 人格与社会心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 040200 | 心理学 | 03 | 发展心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040200 | 心理学 | 04 | 教育心理与学校心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040200 | 心理学 | 05 | 管理心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040200 | 心理学 | 06 | 临床与咨询心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040200 | 心理学 | 07 | 网络行为与工程心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | 390 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045400 | 应用心理 | 01 | 临床与咨询心理 | 356 | 51 | 51 | 153 | ||
| 045400 | 应用心理 | 02 | 人才评测与管理 | 356 | 51 | 51 | 153 | ||
| 045400 | 应用心理 | 03 | 儿童发展与教育 | 356 | 51 | 51 | 153 | ||
| 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 362 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 120400 | 公共管理 | 02 | 社会保障 | 355 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 120400 | 公共管理 | 03 | 土地资源管理 | 360 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 187 | 88 | 44 | |||
| 文学院 | 045103 | 学科教学 (语文) | 00 | 不区分研究方向 | 381 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 375 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 375 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 375 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古典文献学 | 375 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 375 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 375 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 07 | 比较文学与世界文学 | 375 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 08 | 中国民间文学 | 375 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 语言研究所 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 361 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 367 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 367 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 09 | 对外汉语教学 | 367 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 历史学科教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 045109 | 学科教学 (历史) | 00 | 不区分研究方向 | 365 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 060200 | 中国史 | 01 | 历史文献学 | 354 | 46 | 46 | 138 | ||
| 060200 | 中国史 | 02 | 专门史 | 354 | 46 | 46 | 138 | ||
| 060200 | 中国史 | 03 | 中国古代史 | 354 | 46 | 46 | 138 |
| 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 (管 理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
| 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 04 | 中国近现代史 (系) | 354 | 46 | 46 | 138 | |
| 060200 | 中国史 | 05 | 中国近现代史 (所) | 354 | 46 | 46 | 138 | ||
| 060200 | 中国史 | 06 | 大数据历史 | 354 | 46 | 46 | 138 | ||
| 060300 | 世界史 | 01 | 世界上古中古史 | 354 | 46 | 46 | 138 | ||
| 060300 | 世界史 | 02 | 世界近现代史 | 354 | 46 | 46 | 138 | ||
| 060300 | 世界史 | 03 | 地区国别史 | 354 | 46 | 46 | 138 | ||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育24年