摘要:2021首都经济贸易大学复试分数线发布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2021首都经济贸易大学复试分数线的考生请查看详细内容。
| 学院 | 专业代码 | 类别 | 学习方式 | 专业名称 | 总分分数线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 城市经济与公共管理学院 | 020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 355 | 49 | 74 |
| 120401 | 学术 | 全日制 | 行政管理 | 376 | 48 | 72 | |
| 120403 | 学术 | 全日制 | 教育经济与管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 120405 | 学术 | 全日制 | 土地资源管理 | 370 | 48 | 72 | |
| 125200 | 专硕 | 全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 174 | 43 | 86 | |
| 125200 | 专硕 | 非全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 174 | 43 | 86 | |
| 工商管理学院 | 120202 | 学术 | 全日制 | 企业管理 | 360 | 48 | 72 |
| 125100 | 专硕 | 全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
| 125100 | 专硕 | 非全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
| 经济学院 | 020100 | 学术 | 全日制 | 理论经济学 | 360 | 49 | 74 |
| 020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 370 | 49 | 74 | |
| 025400 | 专硕 | 全日制 | 国际商务硕士 | 360 | 49 | 74 | |
| 会计学院 | 120201 | 学术 | 全日制 | 会计学 | 368 | 48 | 72 |
| 025700 | 专硕 | 全日制 | 审计硕士 | 225 | 46 | 92 | |
| 125300 | 专硕 | 全日制 | 会计硕士 | 225 | 46 | 92 | |
| 劳动经济学院 | 020106 | 学术 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 348 | 49 | 74 |
| 020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 348 | 49 | 74 | |
| 120404 | 学术 | 全日制 | 社会保障 | 348 | 48 | 72 | |
| 035200 | 专硕 | 全日制 | 社会工作硕士 | 321 | 44 | 66 | |
| 文化与传播学院 | 050300 | 学术 | 全日制 | 新闻传播学 | 360 | 53 | 80 |
| 管理工程学院 | 120100 | 学术 | 全日制 | 管理科学与工程 | 370 | 48 | 72 |
| 083700 | 学术 | 全日制 | 安全科学与工程 | 263 | 37 | 56 | |
| 085400 | 专硕 | 全日制 | 电子信息硕士 | 263 | 37 | 56 | |
| 085700 | 专硕 | 全日制 | 资源与环境硕士 | 263 | 37 | 56 | |
| 财政税务学院 | 020203 | 学术 | 全日制 | 财政学 | 355 | 49 | 74 |
| 025300 | 专硕 | 全日制 | 税务硕士 | 364 | 49 | 74 | |
| 025600 | 专硕 | 全日制 | 资产评估硕士 | 349 | 49 | 74 | |
| 法学院 | 030100 | 学术 | 全日制 | 法学 | 357 | 44 | 66 |
| 035102 | 专硕 | 全日制 | 法律(法学) | 321 | 44 | 66 | |
| 035101 | 专硕 | 全日制 | 法律(非法学) | 334 | 44 | 66 | |
| 金融学院 | 020204 | 学术 | 全日制 | 金融学 | 348 | 49 | 74 |
| 025100 | 专硕 | 全日制 | 金融硕士 | 355 | 49 | 74 | |
| 025500 | 专硕 | 全日制 | 保险硕士 | 355 | 49 | 74 | |
| 统计学院 | 027000 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 348 | 49 | 74 |
| 071400 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 349 | 37 | 56 | |
| 025200 | 专硕 | 全日制 | 应用统计硕士 | 365 | 49 | 74 | |
| 外国语学院 | 050200 | 学术 | 全日制 | 外国语言文学 | 355 | 53 | 80 |
| 055101 | 专硕 | 全日制 | 英语笔译硕士 | 382 | 53 | 80 | |
| 055102 | 专硕 | 全日制 | 英语口译硕士 | 378 | 53 | 80 | |
| 马克思主义学院 | 030500 | 学术 | 全日制 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 |
| 国际经济管理学院 | 020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学(金融计量方向) | 348 | 49 | 74 |
| 研究生院 | 120202 | 学术 | 非全日制 | 单独考试管理学 | 280 | 36 | 80 |
| 120201 | 学术 | 非全日制 | 单独考试会计学 | 280 | 36 | 80 |
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育24年