摘要:2021天津医科大学复试分数线发布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2021天津医科大学复试分数线的考生请查看详细内容。
| 天津医科大学2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||
| 招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
| 总分 | 单科 | 单科 | ||
| 满分=100 分 | 满分>100 分 | |||
| 010105伦理学 | 300 | 45 | 62 | |
| 030505思想政治教育 | 321 | 44 | 66 | |
| 071000生物学 | 生理学方向 | 280 | 45 | 70 |
| 细胞生物学方向 | 280 | 45 | 70 | |
| 生物化学与分子生物学方向 | 280 | 45 | 70 | |
| 生物信息学与计算生物学方向 | 280 | 45 | 70 | |
| 077700生物医学工程(理学) | 280 | 45 | 70 | |
| 083100生物医学工程(工学) | 263 | 45 | 56 | |
| 100101人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖学 | 300 | 45 | 160 |
| 组织胚胎学 | 300 | 45 | 160 | |
| 100102免疫学 | 336 | 45 | 160 | |
| 100103病原生物学 | 微生物 | 300 | 45 | 160 |
| 人体寄生虫学 | 300 | 45 | 160 | |
| 100104病理学与病理生理学 | 病理学 | 341 | 45 | 160 |
| 病理生理学 | 300 | 45 | 160 | |
| 1001Z1医学细胞生物学 | 300 | 45 | 160 | |
| 1001Z2医学生物化学与分子生物学 | 331 | 45 | 160 | |
| 1001Z3医学生理学 | 300 | 45 | 160 | |
| 1001Z4医学遗传学 | 300 | 45 | 160 | |
| 100201内科学 | 心血管病 | 300 | 50 | 160 |
| 血液病 | 300 | 50 | 160 | |
| 呼吸系病 | 300 | 50 | 160 | |
| 消化系病 | 300 | 50 | 160 | |
| 内分泌与代谢病 | 300 | 50 | 160 | |
| 肾病 | 300 | 50 | 160 | |
| 传染病 | 300 | 50 | 160 | |
| 100202儿科学 | 300 | 50 | 160 | |
| 100203老年医学 | 300 | 50 | 160 | |
| 100204神经病学 | 300 | 50 | 160 | |
| 100205精神病与精神卫生学 | 300 | 50 | 160 | |
| 100206皮肤病与性病学 | 300 | 50 | 160 | |
| 100207影像医学与核医学 | 影像医学 | 340 | 50 | 160 |
| 核医学 | 348 | 50 | 160 | |
| 普外 | 300 | 50 | 160 | |
| 天津医科大学2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||
| 招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
| 总分 | 单科 | 单科 | ||
| 满分=100 分 | 满分>100 分 | |||
| 100210外科学 | 骨外 | 300 | 50 | 160 |
| 泌尿外 | 300 | 50 | 160 | |
| 胸心外 | 300 | 50 | 160 | |
| 神外 | 300 | 50 | 160 | |
| 烧伤 | 300 | 50 | 160 | |
| 100211妇产科学 | 300 | 50 | 160 | |
| 100212眼科学 | 313 | 50 | 160 | |
| 100213耳鼻咽喉科学 | 300 | 50 | 160 | |
| 100214肿瘤学 | 肿瘤学 | 300 | 50 | 160 |
| 放射治疗学 | 300 | 50 | 160 | |
| 100217麻醉学 | 300 | 50 | 160 | |
| 100218急诊医学 | 300 | 50 | 160 | |
| 100300口腔医学 | 牙体牙髓病学方向 | 300 | 45 | 160 |
| 牙周病学方向 | 300 | 45 | 160 | |
| 口腔颌面外科方向 | 300 | 45 | 160 | |
| 口腔修复方向 | 358 | 45 | 160 | |
| 口腔正畸方向 | 304 | 45 | 160 | |
| 100401流行病与卫生统计学 | 351 | 45 | 160 | |
| 100402劳动卫生与环境卫生学 | 300 | 45 | 160 | |
| 100403营养与食品卫生学 | 338 | 45 | 160 | |
| 100404儿少卫生与妇幼保健学 | 300 | 45 | 160 | |
| 100405卫生毒理学 | 300 | 45 | 160 | |
| 100601中西医结合基础 | 300 | 45 | 150 | |
| 100602中西医结合临床 | 内科 | 300 | 45 | 150 |
| 外科 | 300 | 45 | 150 | |
| 100700药学 | 药物化学方向 | 310 | 45 | 160 |
| 药剂学方向 | 300 | 45 | 160 | |
| 药物分析学方向 | 309 | 45 | 160 | |
| 药理学方向 | 330 | 45 | 160 | |
| 临床药学方向 | 300 | 45 | 160 | |
| 生药学方向 | 300 | 45 | 160 | |
| 生物药理学方向 | 300 | 45 | 160 | |
| 天津医科大学2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||
| 招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
| 总分 | 单科 | 单科 | ||
| 满分=100 分 | 满分>100 分 | |||
| 101000医学技术 | 医学影像技术 | 344 | 45 | 160 |
| 医学检验技术 | 348 | 45 | 160 | |
| 眼视光学 | 328 | 45 | 160 | |
| 康复治疗技术 | 370 | 45 | 160 | |
| 临床营养 | 300 | 45 | 160 | |
| 101100护理学 | 380 | 45 | 160 | |
| 120402社会医学与卫生事业管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 107200生物医学工程(医学) | 300 | 45 | 160 | |
| 045400应用心理 | 337 | 47 | 141 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 325 | 50 | 160 |
| 血液病 | 337 | 50 | 160 | |
| 呼吸系病 | 336 | 50 | 160 | |
| 消化系病 | 349 | 50 | 160 | |
| 内分泌与代谢病 | 331 | 50 | 160 | |
| 肾病 | 340 | 50 | 160 | |
| 风湿病 | 332 | 50 | 160 | |
| 传染病 | 300 | 50 | 160 | |
| 105102儿科学 | 300 | 50 | 160 | |
| 105103老年医学 | 300 | 50 | 160 | |
| 105104神经病学 | 348 | 50 | 160 | |
| 105105精神病与精神卫生学 | 334 | 50 | 160 | |
| 105106皮肤病与性病学 | 300 | 50 | 160 | |
| 105107急诊医学 | 300 | 50 | 160 | |
| 105109全科医学 | 300 | 50 | 160 | |
| 105110康复医学与理疗学 | 300 | 50 | 160 | |
| 105111外科学 | 普外 | 348 | 50 | 160 |
| 骨外 | 310 | 50 | 160 | |
| 泌尿外 | 342 | 50 | 160 | |
| 胸心外 | 305 | 50 | 160 | |
| 神外 | 300 | 50 | 160 | |
| 105112儿外科学 | 300 | 50 | 160 | |
| 105115妇产科学 | 331 | 50 | 160 | |
| 天津医科大学2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||
| 招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
| 总分 | 单科 | 单科 | ||
| 满分=100 分 | 满分>100 分 | |||
| 105116眼科学 | 365 | 50 | 160 | |
| 105117耳鼻咽喉科学 | 300 | 50 | 160 | |
| 105118麻醉学 | 359 | 50 | 160 | |
| 105119临床病理 | 300 | 50 | 160 | |
| 105120临床检验诊断学 | 300 | 50 | 160 | |
| 105121肿瘤学 | 363 | 50 | 160 | |
| 105122放射肿瘤学 | 300 | 50 | 160 | |
| 105123放射影像学 | 346 | 50 | 160 | |
| 105124超声医学 | 300 | 50 | 160 | |
| 105125核医学 | 300 | 50 | 160 | |
| 105200口腔医学 | 360 | 50 | 160 | |
| 105300公共卫生 | 336 | 50 | 160 | |
| 105400护理 | 341 | 50 | 160 | |
| 105500药学 | 300 | 50 | 160 | |
| 单独考试考生进入复试的初试成绩总分不低于210分;报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分;报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩需达到2021年全国硕士研究生招生考试考生A类地区各专业进入复试的初试成绩基本要求。 | ||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育24年