近三年考研国家线如下表所示,有需要的同学可自行参考:
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
| 学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | A类考生 | B类考生 | A类考生 | B类考生 | ||||||||||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 哲学 | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 | 314 | 45 | 68 | 304 | 42 | 63 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 | 
| 经济学 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | 
| 法学 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | 
| 教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | 
| 文学 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | 
| 历史学 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | 
| 理学 | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | 
| 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | 273 | 38 | 57 | 283 | 35 | 53 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | 
| 农学 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | 
| 医学(不含中医类照顾专业) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | 
| 军事学 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | 
| 管理学 | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 | 353 | 51 | 77 | 343 | 48 | 72 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 | 
| 艺术学 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | 
| 交叉学科(专业代码前两位为14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | ||||||||||||
| 体育学 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | 
| 工学(不含工学照顾专业) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 | 
| 中医类照顾专业 | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | 
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | 
| 专硕 | ||||||||||||||||||
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | 
| 审计 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | 
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | 
| 教育、汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | 351 | 51 | 77 | 341 | 48 | 72 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 | 
| 应用心理 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | 
| 体育 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | 
| 翻译、新闻与传播、出版 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | 367 | 56 | 84 | 257 | 53 | 80 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | 
| 文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | 
| 建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | 
| 农业、兽医、风景园林、林业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | 
| 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | 
| 中医 | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | 
| 军事 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | 
| 工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | 157 | 36 | 72 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | 
| 公共管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | 178 | 45 | 90 | 168 | 40 | 80 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | 
| 会计 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | 193 | 50 | 100 | 183 | 45 | 90 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | 
| 图书情报 | 198 | 52 | 104 | 188 | 47 | 94 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | 
| 工程管理 | 178 | 40 | 88 | 168 | 39 | 78 | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | 
| 艺术 | 362 | 30 | 60 | 352 | 37 | 56 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | 
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | 
 
                                     
                                        考研备考资料免费领取
去领取
 专注在线职业教育24年
				专注在线职业教育24年