摘要:部分考生可能会存在这样的问题,比如:2023年全国各大学的保研率是多少?排名是怎样的?别担心,为了帮大家解决疑问,小编收集资料并整理了相关的内容,一起来了解下吧~
2023年全国各大学的保研率如下所示:
| 排名 | 院校 | 2023届保研率 |
| 1 | 清华大学 | 70.0% |
| 2 | 北京大学医学部 | 68.6% |
| 3 | 北京大学 | 58.6% |
| 4 | 中国科学院大学 | 49.8% |
| 5 | 中国科学技术大学 | 48.7% |
| 6 | 上海科技大学 | 42.8% |
| 7 | 复旦大学医学院 | 42.0% |
| 8 | 合肥工业大学 | 41.4% |
| 9 | 南京大学 | 40.2% |
| 10 | 北京航空航天大学 | 39.6% |
| 11 | 中国人民大学 | 39.3% |
| 12 | 上海交通大学 | 39.1% |
| 13 | 复旦大学 | 38.3% |
| 14 | 西安交通大学 | 37.5% |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 35.6% |
| 16 | 浙江大学 | 34.0% |
| 17 | 浙江大学医学院 | 34.0% |
| 18 | 北京师范大学 | 33.6% |
| 19 | 北京师范大学(珠海校区) | 33.2% |
| 20 | 北京理工大学 | 32.0% |
| 21 | 天津大学 | 31.5% |
| 22 | 武汉大学 | 31.4% |
| 23 | 西北工业大学 | 31.2% |
| 24 | 同济大学 | 30.4% |
| 25 | 华中科技大学 | 29.6% |
| 26 | 天津医科大学 | 29.1% |
| 27 | 南方科技大学 | 29.1% |
| 28 | 东南大学 | 28.1% |
| 29 | 中山大学 | 28.0% |
| 30 | 东北师范大学 | 26.5% |
| 31 | 中国农业大学 | 26.4% |
| 32 | 兰州大学 | 26.3% |
| 33 | 南开大学 | 26.0% |
| 34 | 山东大学 | 25.9% |
| 35 | 华东师范大学 | 25.4% |
| 36 | 厦门大学 | 25.3% |
| 37 | 中国石油大学(北京) | 25.2% |
| 38 | 东北大学 | 25.1% |
| 39 | 电子科技大学 | 25.1% |
| 40 | 北京外国语大学 | 24.9% |
| 41 | 哈尔滨工程大学 | 24.5% |
| 42 | 北京交通大学 | 24.5% |
| 43 | 中国地质大学(北京) | 24.1% |
| 44 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 23.9% |
| 45 | 四川大学 | 23.9% |
| 46 | 上海音乐学院 | 23.8% |
| 47 | 湖南大学 | 23.4% |
| 48 | 中国政法大学 | 23.3% |
| 49 | 南京理工大学 | 23.2% |
| 50 | 西安电子科技大学 | 23.1% |
| 51 | 中国社会科学院大学 | 22.9% |
| 52 | 吉林大学 | 22.8% |
| 53 | 西北农林科技大学 | 22.8% |
| 54 | 重庆大学 | 22.8% |
| 55 | 北京科技大学 | 22.3% |
| 56 | 中南大学 | 22.1% |
| 57 | 中国海洋大学 | 22.0% |
| 58 | 华南理工大学 | 21.3% |
| 59 | 大连理工大学 | 21.1% |
| 60 | 对外经济贸易大学 | 21.0% |
| 61 | 中国石油大学(华东) | 21.0% |
| 62 | 中国矿业大学(北京) | 20.6% |
| 63 | 华东理工大学 | 20.4% |
| 64 | 中国地质大学(武汉) | 19.9% |
| 65 | 上海财经大学 | 19.7% |
| 66 | 南京航空航天大学 | 19.7% |
| 67 | 北京林业大学 | 19.6% |
| 68 | 华中农业大学 | 19.4% |
| 69 | 中国矿业大学 | 19.2% |
| 70 | 南京农业大学 | 19.0% |
| 71 | 中国药科大学 | 19.0% |
| 72 | 东北林业大学 | 18.7% |
| 73 | 河海大学 | 18.6% |
| 74 | 中央财经大学 | 18.4% |
| 75 | 西北大学 | 18.3% |
| 76 | 北京化工大学 | 17.8% |
| 77 | 西南交通大学 | 17.8% |
| 78 | 西南财经大学 | 17.3% |
| 79 | 武汉理工大学 | 16.8% |
| 80 | 南昌大学 | 16.7% |
| 81 | 陕西师范大学 | 16.5% |
| 82 | 国际关系学院 | 15.7% |
| 83 | 上海外国语大学 | 15.7% |
| 84 | 华中师范大学 | 14.9% |
| 85 | 东华大学 | 14.7% |
| 86 | 西北师范大学 | 14.5% |
| 87 | 上海体育学院 | 14.2% |
| 88 | 长安大学 | 14.1% |
| 89 | 北京交通大学(威海校区) | 14.0% |
| 90 | 东北财经大学 | 14.0% |
| 91 | 安徽大学 | 14.0% |
| 92 | 中国医科大学 | 13.9% |
| 93 | 山东大学威海分校 | 13.9% |
| 94 | 湖南师范大学 | 13.8% |
| 95 | 郑州大学 | 13.7% |
| 96 | 上海大学 | 13.5% |
| 97 | 云南大学 | 13.3% |
| 98 | 辽宁大学 | 13.3% |
| 99 | 内蒙古大学 | 13.1% |
| 100 | 苏州大学 | 12.9% |
| 101 | 河南大学 | 12.8% |
| 102 | 北京中医药大学 | 12.8% |
| 103 | 西南大学 | 12.8% |
| 104 | 南京医科大学 | 12.6% |
| 105 | 中南财经政法大学 | 12.4% |
| 106 | 中央美术学院 | 12.2% |
| 107 | 山西大学 | 12.0% |
| 108 | 浙江工业大学 | 12.0% |
| 109 | 湘潭大学 | 12.0% |
| 110 | 首都师范大学 | 11.6% |
| 111 | 河北工业大学 | 11.3% |
| 112 | 东北农业大学 | 11.1% |
| 113 | 福州大学 | 9.9% |
| 114 | 太原理工大学 | 9.9% |
| 115 | 四川农业大学 | 9.5% |
| 116 | 南方医科大学 | 9.3% |
| 117 | 广州中医药大学 | 9.2% |
| 118 | 重庆医科大学 | 9.2% |
| 119 | 江苏师范大学 | 9.1% |
| 120 | 燕山大学 | 8.8% |
| 121 | 温州医科大学 | 8.7% |
| 122 | 河北大学 | 8.5% |
| 123 | 厦门大学(马来西亚分校) | 8.4% |
| 124 | 沈阳药科大学 | 8.2% |
| 125 | 福建师范大学 | 8.2% |
| 126 | 东北大学秦皇岛分校 | 8.0% |
| 127 | 南京邮电大学 | 8.0% |
| 128 | 华北电力大学(保定) | 7.9% |
| 129 | 南京林业大学 | 7.8% |
| 130 | 安徽医科大学 | 7.8% |
| 131 | 华南师范大学 | 7.7% |
| 132 | 海南大学 | 7.7% |
| 133 | 安徽师范大学 | 7.6% |
| 134 | 山东农业大学 | 7.5% |
| 135 | 成都理工大学 | 7.4% |
| 136 | 江西财经大学 | 7.4% |
| 137 | 首都经济贸易大学 | 7.4% |
| 138 | 河南师范大学 | 7.1% |
| 139 | 河北医科大学 | 7.1% |
| 140 | 上海海洋大学 | 7.0% |
| 141 | 天津中医药大学 | 7.0% |
| 142 | 湖北大学 | 6.8% |
| 143 | 贵州大学 | 6.8% |
| 144 | 扬州大学 | 6.8% |
| 145 | 辽宁师范大学 | 6.7% |
| 146 | 广州医科大学 | 6.7% |
| 147 | 上海中医药大学 | 6.6% |
| 148 | 暨南大学 | 6.5% |
| 149 | 宁夏大学 | 6.4% |
| 150 | 沈阳农业大学 | 6.4% |
| 151 | 成都中医药大学 | 6.3% |
| 152 | 武汉科技大学 | 6.2% |
| 153 | 南京信息工程大学 | 6.2% |
| 154 | 江西师范大学 | 6.1% |
| 155 | 西南政法大学 | 6.1% |
| 156 | 上海理工大学 | 6.0% |
| 157 | 浙江师范大学 | 6.0% |
| 158 | 西南大学(荣昌校区) | 6.0% |
| 159 | 安徽农业大学 | 5.9% |
| 160 | 福建中医药大学 | 5.8% |
| 161 | 西南科技大学 | 5.8% |
| 162 | 山东师范大学 | 5.8% |
| 163 | 青岛大学 | 5.7% |
| 164 | 西安建筑科技大学 | 5.6% |
| 165 | 华东政法大学 | 5.6% |
| 166 | 西南石油大学 | 5.6% |
| 167 | 江苏大学 | 5.5% |
| 168 | 北京工商大学 | 5.5% |
| 169 | 江西农业大学 | 5.3% |
| 170 | 吉林农业大学 | 5.1% |
| 171 | 河北师范大学 | 5.1% |
| 172 | 黑龙江大学 | 5.0% |
| 173 | 中北大学 | 5.0% |
| 174 | 上海师范大学 | 5.0% |
| 175 | 南京工业大学 | 4.9% |
| 176 | 青海大学 | 4.9% |
| 177 | 曲阜师范大学 | 4.9% |
| 178 | 陕西科技大学 | 4.8% |
| 179 | 河南农业大学 | 4.8% |
| 180 | 甘肃农业大学 | 4.8% |
| 181 | 西华师范大学 | 4.8% |
| 182 | 华南农业大学 | 4.6% |
| 183 | 山东中医药大学 | 4.6% |
| 184 | 深圳大学 | 4.6% |
| 185 | 山东科技大学 | 4.5% |
| 186 | 河北农业大学 | 4.5% |
| 187 | 浙江工商大学 | 4.5% |
| 188 | 江西理工大学 | 4.5% |
| 189 | 山东艺术学院 | 4.5% |
| 190 | 兰州理工大学 | 4.4% |
| 191 | 云南师范大学 | 4.3% |
| 192 | 安徽财经大学 | 4.3% |
| 193 | 四川外国语大学 | 4.3% |
| 194 | 上海海事大学 | 4.3% |
| 195 | 四川师范大学 | 4.3% |
| 196 | 青岛科技大学 | 4.3% |
| 197 | 东北石油大学 | 4.2% |
| 198 | 内蒙古农业大学 | 4.2% |
| 199 | 湖南中医药大学 | 4.1% |
| 200 | 沈阳建筑大学 | 4.1% |
| 201 | 湖北中医药大学 | 4.1% |
| 202 | 昆明理工大学 | 4.0% |
| 203 | 济南大学 | 4.0% |
| 204 | 长春中医药大学 | 4.0% |
| 205 | 蚌埠医学院 | 4.0% |
| 206 | 重庆邮电大学 | 4.0% |
| 207 | 沈阳工业大学 | 3.9% |
| 208 | 天津师范大学 | 3.9% |
| 209 | 大连外国语大学 | 3.9% |
| 210 | 上海对外经贸大学 | 3.9% |
| 211 | 福建农林大学 | 3.9% |
| 212 | 河北工程大学 | 3.8% |
| 213 | 西南医科大学 | 3.8% |
| 214 | 长江大学 | 3.7% |
| 215 | 辽宁工程技术大学 | 3.7% |
| 216 | 广西师范大学 | 3.7% |
| 217 | 黑龙江中医药大学 | 3.7% |
| 218 | 武汉工程大学 | 3.7% |
| 219 | 山西师范大学 | 3.7% |
| 220 | 安徽理工大学 | 3.7% |
| 221 | 西南民族大学 | 3.7% |
| 222 | 哈尔滨理工大学 | 3.6% |
| 223 | 中南民族大学 | 3.5% |
| 224 | 徐州医科大学 | 3.5% |
| 225 | 内蒙古工业大学 | 3.5% |
| 226 | 华北水利水电大学 | 3.4% |
| 227 | 湖北工业大学 | 3.4% |
| 228 | 中南林业科技大学 | 3.4% |
| 229 | 北京建筑大学 | 3.4% |
| 230 | 江西中医药大学 | 3.4% |
| 231 | 兰州交通大学 | 3.4% |
| 232 | 山西农业大学 | 3.3% |
| 233 | 沈阳航空航天大学 | 3.3% |
| 234 | 安徽工业大学 | 3.3% |
| 235 | 新疆农业大学 | 3.3% |
| 236 | 南华大学 | 3.3% |
| 237 | 西北政法大学 | 3.3% |
| 238 | 西安美术学院 | 3.3% |
| 239 | 东北电力大学 | 3.2% |
| 240 | 成都体育学院 | 3.2% |
| 241 | 沈阳师范大学 | 3.2% |
| 242 | 河南科技大学 | 3.2% |
| 243 | 内蒙古科技大学 | 3.1% |
| 244 | 重庆交通大学 | 3.1% |
| 245 | 重庆师范大学 | 3.1% |
| 246 | 南昌航空大学 | 3.0% |
| 247 | 杭州电子科技大学 | 3.0% |
| 248 | 黑龙江八一农垦大学 | 2.9% |
| 249 | 吉林财经大学 | 2.9% |
| 250 | 长沙理工大学 | 2.9% |
| 251 | 石家庄铁道大学 | 2.9% |
| 252 | 广西中医药大学 | 2.8% |
| 253 | 大连海洋大学 | 2.8% |
| 254 | 武汉体育学院 | 2.8% |
| 255 | 山西财经大学 | 2.7% |
| 256 | 安徽中医药大学 | 2.7% |
| 257 | 华北理工大学 | 2.7% |
| 258 | 华东交通大学 | 2.7% |
| 259 | 延安大学 | 2.7% |
| 260 | 河北中医学院 | 2.7% |
| 261 | 河南财经政法大学 | 2.7% |
| 262 | 哈尔滨师范大学 | 2.6% |
| 263 | 内蒙古师范大学 | 2.6% |
| 264 | 西北民族大学 | 2.6% |
| 265 | 哈尔滨商业大学 | 2.6% |
| 266 | 湖南科技大学 | 2.5% |
| 267 | 辽宁科技大学 | 2.4% |
| 268 | 青岛理工大学 | 2.4% |
| 269 | 贵州医科大学 | 2.4% |
| 270 | 山东财经大学 | 2.3% |
| 271 | 长春工业大学 | 2.3% |
| 272 | 广州大学 | 2.2% |
| 273 | 山东建筑大学 | 2.1% |
| 274 | 聊城大学 | 2.1% |
| 275 | 太原科技大学 | 2.1% |
| 276 | 天津商业大学 | 2.0% |
| 277 | 吉林师范大学 | 2.0% |
| 278 | 桂林电子科技大学 | 2.0% |
| 279 | 贵州师范大学 | 1.8% |
| 280 | 山东理工大学 | 1.7% |
| 281 | 西华大学 | 1.7% |
| 282 | 吉首大学 | 1.6% |
| 283 | 桂林理工大学 | 1.5% |
| 284 | 贵州中医药大学 | 1.5% |
| 285 | 黑龙江科技大学 | 1.5% |
| 286 | 杭州师范大学 | 1.4% |
| 287 | 广东海洋大学 | 1.3% |
| 288 | 海南师范大学 | 1.3% |
| 289 | 西南林业大学 | 1.2% |
| 290 | 沈阳化工大学 | 1.1% |
| 291 | 南京艺术学院 | 0.2% |
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育24年