摘要:2023年北京理工大学读研学费是多少发布了,考研的考生们在选择合适的院校时,院校的学制学费是需要考虑的因素之一。希赛网整理了2023年北京理工大学读研学费,希望对考生们择校有所帮助。
北京理工大学研究生收费标准
| 北京理工大学2023年硕士研究生学制及学费要求 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 学习形式 |
| 020100 | 理论经济学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
| 030100 | 法学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 全日制 |
| 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 2 | 12000元/年 | 全日制 |
| 040100 | 教育学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 2 | 12500元/年 | 全日制 |
| 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
| 070100 | 数学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 070200 | 物理学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 070300 | 化学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 071000 | 生物学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 071400 | 统计学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080100 | 力学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 082600 | 兵器科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 2 | 16000元/年 | 全日制 |
| 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085504 | 航天工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085506 | 兵器工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085509 | 智能制造技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085510 | 机器人工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085602 | 化学工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085701 | 环境工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085702 | 安全工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085808 | 储能技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 086002 | 制药工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 107200 | 生物医学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 2 | 58000元/年 | 全日制 |
| 130500 | 设计学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 全日制 |
| 0202J1 | 国民经济动员学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 0202J2 | 能源与气候经济 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 0802J1 | 工业与系统工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 0802J2 | 光机电微纳制造 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 0807J1 | 机电储能科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 0812J1 | 智能数字表演 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 1201J2 | 国民经济动员学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 1201J3 | 能源与气候经济 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 1305J1 | 智能数字表演 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 990100 | 人工智能 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 990200 | 碳中和技术与管理 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
| 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 3 | 20000元/年 | 非全日制 |
| 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 2 | 20000元/年 | 非全日制 |
| 040100 | 教育学 | 学术学位 | 2 | 10000元/年 | 非全日制 |
| 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 非全日制 |
| 045120 | 职业技术教育 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
| 085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
| 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 |
| 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
| 085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
| 085506 | 兵器工程 | 专业学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
| 085802 | 动力工程 | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
| 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 2 | 108000元/年 | 非全日制 |
| 125100 | 工商管理(EMBA) | 专业学位 | 2 | 140000元/年 | 非全日制 |
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 2 | 63000元/年 | 非全日制 |
| 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 2 | 63000元/年 | 非全日制 |
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育24年